LoginSignup
4
0

連休の報告

記事50目標のところ、中途半端なかきかけをのぞくと約50(総数68)
Viewsの目標は総数5000は超えました(まだ集計途中)ひだりのviewsは5/4現在、右のviewsは5/7現在を入力途中。
間に空欄にはタグを記載予定。

いいねがい一番多かったのは
Cコンパイラ3種をdockerで
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/77184cf005490d7579e6

5/4に、いいねのdaily 10位にひさびさに登場しました。(すでに消えているためURL省略)

いいね.png

肝心の計画した仕事の達成率は10%。実働1日。ごめんなさい。

連休をいかに有効に過ごすかを計画
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/cc7585ed15c4f8857c3a

無料配信の動画のたぐいは見倒して、休息にはなりました。
7割は英語音声で拝見しました。英語脳にはなりかけかも。
このいきおいでIEEE投稿原稿かかなきゃ。

20190504 20190507 20190511
標題 URL いいね views いいね views views
1 安全(1)機械制御ソフトウェアの制約条件「機械安全」 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/a5d9eef7ad1d39652304 0 31 0 37 0 50
2 macintoshでserial(USB)console https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/fe61f2581d67910afc3b 0 35 0 42 0 49
3 GitHub, twitter等の連携方法について https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/ed9f97efe983873fbb9f 0 60 0 68 0 75
4 血液関連ソフト https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/9fd7f1eb6c35f1822f48 0 46 0 51 0 58
5 「Pythonと共に百人一首で勝ちたい」をdockerで動かしてみた https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f8297f544fcbf4787f2a 2 437 2 486 2 573
6 鉄道(6)名古屋「市営地下鉄 各駅乗車人員の推移」に基づく分析 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f6fc5a9e2c6617b31b0d 0 37 0 44 0 62
7 名古屋で自動車関係のソフトウェア設計する際にあるといい知識 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/9f01d55e4bd0bd931c96 0 42 0 54 0 69
8 通販サイト構築のための技術基盤 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/861e980c0f7508540bbe 0 257 0 273 0 290
9 数学が理解できなくてもプログラムが書ける https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/85c10593a9b9535bfa30 0 84 0 103 0 125
10 骨 に 関するソフトウェア、実用データ、論文 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/5ac4c9ba05cdfec0ff91 0 38 0 49 0 69
11 スマフォのデータ移行に必要な技術 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/81b8ba4f2fa5d5615887 1 193 1 217 1 270
12 平成 ソフトウェア・プログラミング・IT(個人記録) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/3fb7d7b433afa6a122e4 2 154 2 162 2 179
13 文書分析 出現頻度 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/b8685f770ce355bc588c 0 26 0 35 0 51
14 オブジェクト指向まとめ(描きかけ) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c558ce2d77721a85d0cc 0 84 0 96 0 118
15 Wikipediaに追記する際に、知っているとよい記法 7つ https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7b081d53c214307af75f 1 108 1 116 2 126
16 JAVAについて知っているとよいことかどうかわからない11項目 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/0eaacec48dabf302dc18 0 133 1 148 1 184
17 「wikipediaからのページからリンク一覧を取得する方法」を動かしてみた https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/ef4a8d21ec98851d10a0 0 134 0 140 0 153
18 失敗してもめげないプログラマになるには https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/fd4515cfb6efa769661d 1 42 1 50 1 61
19 Python3: URLをコマンドライン引数で https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/fc095b0c580a35001ea7 1 137 1 144 1 153
20 Windows(M.S.)にAnaconda3(python3)を 2019年版 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c05c0d690fcfd3402534 3 292 3 349 3 493
21 C++ あるソースをコンパイルした。リンクエラーが取れない。 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c6a97a4eb0d44de2fa4c 0 103 0 174 0 282
22 良いデータ、悪いデータ、普通のデータ https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7c3a919d86ad4508accd 0 37 0 46 0 51
23 過去遺産:触れられない(untouchable)。 どこから手をつけたらいいか。 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/edfff4e8d45120d104b5 1 151 1 160 1 182
24 必要なのは「車輪の再発明」ではなく「追試」 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d773d57bc965cb2ab3eb 1 43 2 54 2 66
25 anaconda2を使おうとしてみた https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/6939d77d63b6c9c22c89 0 26 0 36 0 40
26 C言語 ヘッダファイルはどこに置く https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f4d931f791859c3bdfed 2 90 2 103 2 119
27 令和で成果を出す予定のソフトウェア・プログラミング・IT(一部、平成のコピー) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d7eae2ca3229eda72f88 0 57 1 76 1 86
28 メールアドレス考 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/4a2ff868122ad5ddd905 0 31 1 48 1 52
29 英語で読み解くAutomotive SPICE研究会(書きかけ) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/a52c619ac41c030ec0b7 0 31 0 40 0 45
30 Wi-Fi パスワード https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f2e3d6d0ba45ae02364f 0 42 0 52 0 59
31 英語での会合に備えてすること https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f88cb0cd3445ea979162 1 31 1 47 1 52
32 Anacondaをpython利用で進める理由5つ https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/788f385ba9b536ce2ed8 0 35 0 56 0 64
33 英語学習お勧め https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/23541e0a455ac9ad75a2 0 35 0 59 1 70
34 言語学習母語方式 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/52640bbaff6349db61e2 0 23 0 42 0 48
35 packet package どう違う https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f03c592e97d7ca43df78 0 23 0 35 0 39
36 世代間格差の象徴としての自動車と計算機(書きかけ) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/aa2588466ed389db354d 0 29 0 46 0 56
37 docker and vscode not visual studio code https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/165a281570a8c62ca50a 0 32 0 53 0 60
38 docker gcc upgrade error https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d2d424318b711aef4af5 0 106 0 137 0 144
39 プログラミング言語の本の選び方 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/92fa0fe32804745a2138 1 55 1 82 0 92
40 IT業界で新卒学生採用時に大事なこと https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/eaa6313a2889c1af755a 1 49 2 79 2 97
41 IchigoJam触ろうとしています。 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/2b1363f177645ccbe4ef 1 124 3 159 3 173
42 住所(address) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/27b6af094a815283f2aa 1 56 2 70 2 83
43 Qiitaで書きなぐっている分野、読み漁っている分野 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/4fb239e122b7cc583332 0 150 0 233 1 319
44 素数 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/a76302064e0bbf959eed 1 27 1 64 2 73
45 「Ubuntu / DebianにコマンドでVSCode (Visual Studio Code)をインストールする方法」がdockerでうまくいっていない記録 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c5c70efd7bc226d48785 0 121 0 172 0 183
46 CAN(controller area network) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/e8c0bd7bfb2827b83de9 0 25 0 49 0 62
47 bike informatics https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/13c16288aa6c5bcabbee 1 32 1 57 2 65
48 call back https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/8c76f5e05cbd9125f86d 0 21 0 41 0 51
49 IT業界における育児休業、介護休業 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/1fc2318036a7c78bc2b6 1 32 1 64 1 72
50 廃棄ソフトウェアまたは現在使っていないソフトウェア https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/ff5e76544e7e1015db9f 0 25 1 58 1 67
51 GCC コメント除去、単語計算 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/3248e445754dc8b0b21c 0 19 0 37 0 46
52 touch type training data https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/33c1fc6d3b1b80510d1f 0 21 0 37 0 41
53 NTP network time protocol https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/8fdd25c1559216110eec 0 21 1 49 1 59
54 Cコンパイラ3種をdockerで https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/77184cf005490d7579e6 1 59 4 432 5 488
55 docker rmiのための順番 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/0bc05d08cf18af4a8801 0 36 0 175 0 187
56 docker: error pulling image configuration: Get https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/1350d5a7144706d0bd81 0 33 0 196 0 209
57 Couldn't mount the binfmt_misc filesystem https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/da5b0989803b09cac369 0 16 0 149 0 158
58 Effective C++ Third version, sample code compile list(18) Make interfaces easy to use correctly and hrad to use incorrectly https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/2845bd8b01e11146390a 0 75 0 127 0 142
59 vscode on docker 苦行は続く。 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/dfc517c22f5ea6094c11 0 50 1 88 2 116
60 連休中の記事数は目標達成した。質向上のために集計。平均が無意味なことを再確認 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/138c543c5e74e380d31d 0 60 0 92 1 110
61 文字化け https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d9319df1e1bb8ce6f7b8 0 20 1 42 1 57
62 オープンソースにする利点、危険性 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/0d8bccb83e3a4e61d843 0 36 0 64 3 94
63 市場占有率が高い仕事、市場占有率が伸びている仕事をしている時に気をつけること https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/4fed05c7c3548a7b71fd 1 20 1 41 1 55
64 こんな班開発は成功する https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/447ae78603b9547996d7 0 45 0 53 1 74
65 SNS連携の標本 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/716a52385d65d2c7ba5a 0 38 0 42 1 158
66 FOF(First, One File) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/827c370f6dd51430f1de 0 26 1 33 1 45
67 「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ」について https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/30646e5b5c1494d13101 0 26 0 35 0 58
68 日本語情報処理 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/72d7ef2c2104bf3967b7 0 21 0 28 0 53
合計 25 4634 41 6776 53 8210

文書履歴(document history)

ver. 0.01 初稿 20190507 早朝
ver. 0.02 週報、元記事追記 20190507 朝
ver. 0.03 いいねの日付追記 20190507 午前
ver. 0.04 5/11データ追記 20190511
ver. 0.05 いいね追記 20230714

最後までおよみいただきありがとうございました。

いいね 💚、フォローをお願いします。

Thank you very much for reading to the last sentence.

Please press the like icon 💚 and follow me for your happy life.

コンピュータの構成と設計 & コンピュータアーキテクチャ 定量的アプローチ パターソン & ヘネシー

このエントリーをはてなブックマークに追加
http://b.hatena.ne.jp/guide/bbutton

最後までおよみいただきありがとうございました。

いいね 💚、フォローをお願いします。

Thank you very much for reading to the last sentence.

Please press the like icon 💚 and follow me for your happy life.

4
0
0

Register as a new user and use Qiita more conveniently

  1. You get articles that match your needs
  2. You can efficiently read back useful information
  3. You can use dark theme
What you can do with signing up
4
0