Qiitaに投稿した記事は、C, C++、Pythonが3大言語になっているはず。
少ないのが、JAVA、Cobol, Fortran アセンブラ
もっと少ないのがBasic、Coq, C#, SPIN, uppaal, SMV, Event-B...
python 記事が300はあるはず。順次追記予定。
EngineeFesta 2024
https://qiita.com/official-campaigns/engineer-festa/2024
アプリケーション開発の工夫は、徹底的に言語の機能を確認し、コンパイルエラー、実行時エラーを収集し、ライブラリ、フレームワーク類を比較して設計するようにしている。
views順 202411122
No. | Title, Link | Views | Likes | Stocks |
---|---|---|---|---|
1 | 操作可能なプログラムまはたバッチ ファイルとして認識されていません。Microsoft WindowsにPython3(7), Anaconda3)を導入する(7つの罠)error(61) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7bfd7ecdc4e8edcbd679 | 175941 | 134 | 169 |
2 | 「直感Deep Learning」Antonio Gulli, Sujit Pal著 dockerで機械学習(3) with anaconda(3) python(13) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/483ae708c71c88419c32 | 38050 | 41 | 55 |
3 | 「ゼロから作るDeep Learning 2自然言語処理編」読書会に参加する前に読んで置くとよい資料とプログラム, python(8) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/537b1810265bbbc70e73 | 36967 | 177 | 188 |
4 | M.S.WindowsにPython3(3)を導入する(7つの方法、7つの罠)2024年版 Syntax Error(109) Missing parentheses in call to 'print'. https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/2b6e7643fb164c287f4e | 19459 | 29 | 37 |
5 | なぜdockerでpython/Rを使って機械学習するか 書籍・ソース一覧作成中 docker(18) python(10) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/ddd12477544bf5ba85e2 | 16128 | 47 | 63 |
6 | 「Python(6) 入門」の入門 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/22c99c5926984ede6573 | 14616 | 20 | 44 |
7 | 言語処理100本ノックをdockerで。python覚えるのに最適。https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7e7eb7c543e0c18438c4 | 13662 | 65 | 81 |
8 | python(11) error(91):画像が真っ白 解決 coding(61) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/9ef578e44d9fce34a361 | 13135 | 3 | 1 |
9 | M.S.Windows にAnaconda3(python3(2))を2019年版 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c05c0d690fcfd3402534 | 11524 | 12 | 15 |
10 | 「python(5)による機械学習入門」入門 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/65d51bf78f52383e71ff | 6995 | 8 | 15 |
11 | python(31)のcodingを調べ試して https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/55e92e0636cbcd0c80be | 6225 | 4 | 3 |
12 | 語処理100本ノック 2015 python(29) 落ち穂拾い 第1章: 準備運動 coding(143) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/ee1b625b0b65cd63d42a | 6014 | 14 | 14 |
13 | URLをコマンドライン引数で(wikipedia) docker(90) プログラムちょい替え(2) Python3(38) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/fc095b0c580a35001ea7 | 4456 | 3 | 2 |
14 | killed. 今日のpython(40) error(2) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/3f8f419ffd1584e75176 | 4068 | 0 | 2 |
15 | 「ゼロから作るDeep Learning」参考文献一覧 python(9) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/82975f7b63b6ea2f33ff | 4017 | 4 | 4 |
16 | 「はじめてのPython(22) AIプログラミング」金城俊哉 著 dockerで機械学習(5) with anaconda(5) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d374bfe9366a39eca337 | 3991 | 4 | 7 |
17 | 趣味(like, hoby and life work)としてのプログラミング言語 C++, python(26) and Verilog HDL(1) coding(51) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/5e0b06fd5dc2ea29c217 | 3667 | 10 | 10 |
18 | Data ScientistのためのPython(37), R, Machine Learning/Deep Learning環境構築。docker(20) 統計(28) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/ff16ce6f2a1af43c77f3 | 3290 | 4 | 5 |
19 | docker(88) pip入門 python(32) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/50d8be773d6d59a58153 | 2889 | 5 | 4 |
20 | ゼロから作るDeepLearning2自然言語処理編 読書会の進め方例 python(23) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/025eb3f701b36209302e | 2757 | 5 | 6 |
21 | Index Error(82), python(15) 言語処理100本ノック:18 未解決 coding(56) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d184d9aec28ca8428f3d | 2709 | 0 | 0 |
22 | python(24) pymongo. errors(24).ServerSelectionTimeoutError 言語処理100本ノック:64 未解決 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/70a96bb7673ec347ece7 | 2470 | 0 | 1 |
23 | pyenvを使ってMacintoshでpython(30)2, python3を切り分けて使う https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/cf93981852cc6e0b7cc2 | 2286 | 2 | 2 |
24 | python(25) Runtime Error(118) 言語処理100本ノック:79 未解決 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/bfd6037483739563ee6a | 2279 | 0 | 1 |
25 | dockerでpython(34) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/290b10c701724f22be53 | 2133 | 3 | 2 |
26 | @yamasaki1ma「【きれい】RGB色空間の断面図アニメーションをPython(27)+matplotlib+ffmpegで作成した」をdocker(172)で。https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/b1703072d26335725a28 | 1789 | 1 | 0 |
27 | python(17) error(113) 言語処理100本ノック:20 解決 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c82ebccfef5522de53b9 | 1727 | 2 | 0 |
28 | python(21) ModuleNotFound Error(116) 言語処理100本ノック:52 解決 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c203a0e3b45ef7365776 | 1671 | 0 | 1 |
29 | 中央値: プログラムちょい替え(5) docker(87) pyhon(36) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/2f02d5f8af808e322e3c | 1626 | 1 | 1 |
30 | python(20) Runtime Error(88) generator raised StopIteration 言語処理100本ノック:42 未解決 coding(57) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d77b6474aa5f5cd84457 | 1540 | 0 | 1 |
31 | Use Control-C to stop this server 直感Deep Learning, dockerに挑戦(1) pull 書籍通り error(112) python(14) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/5c736539d7d096c0a161 | 1421 | 1 | 3 |
32 | プログラムちょい替え(9) python(35) 標準入力: docker(95) coding(115) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/71a1964c700bded9450d | 1381 | 1 | 2 |
33 | python(18) Index Error(114) 言語処理100本ノック:30 未解決 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/2b8b542a93fc8d8949dc | 1344 | 0 | 0 |
34 | 桁数を数えるプログラム, python(28) docker(93) coding(100) プログラムちょい替え(7) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c3ebaa458b1903dd08e2 | 1336 | 1 | 0 |
35 | ModuleNotFoundError: python(43) error(43) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/ae8209ba4cff4218f1e7 | 1282 | 0 | 1 |
36 | 「Feature Engineering for Machine Learning」Alice Zheng 著。dockerで機械学習(14) with anaconda(14) python(14) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/49354b956f0e6750d8e9 | 1228 | 0 | 0 |
37 | python(19) Runtime Error(115) Invalid DISPLAY variable 言語処理100本ノック:37 未解決 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d68cc9f494c8a15f9de1 | 1198 | 0 | 0 |
38 | ZeroDivisionError(145) python(44) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/1e5cb757d7ff5fe621b3 | 1025 | 0 | 1 |
39 | sin 描画: docker(92) プログラムちょい替え(6) pyhon(39) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/2702bdf0b89b3d841921 | 1013 | 0 | 1 |
40 | WindowsにPython(4)同梱に1票+C7 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/bc854498f4f06b30b783 | 887 | 0 | 0 |
41 | Anacondaをpython(33)利用で進める理由5つ https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/788f385ba9b536ce2ed8 | 808 | 0 | 1 |
42 | 言語処理100本ノック 2015 途中で挫折した人々 python(42) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/cd91c1e02ae11c138983 | 659 | 3 | 2 |
43 | Error(0)一覧(C/C++, python(16), bash...) coding(55) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/48b6cbc8d68eae2c42b8 | 408 | 0 | 0 |
44 | python(41) error(138) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d364dd7e31d8853f37da | 353 | 0 | 1 |
45 | Python(0)記事をまとめたい。https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/088c57d70ab6904ebb53 | 10 | 0 | 0 |
合計 | 422434 | 604 | 746 |
旧版
No. | Title, Link | Views | Likes | Stocks |
---|---|---|---|---|
1 | 操作可能なプログラムまはたバッチ ファイルとして認識されていません。Microsoft WindowsにPython3(7), Anaconda3)を導入する(7つの罠)error(61) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7bfd7ecdc4e8edcbd679 | 175941 | 134 | 169 |
2 | 「直感Deep Learning」Antonio Gulli, Sujit Pal著 dockerで機械学習(3) with anaconda(3) python(13) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/483ae708c71c88419c32 | 38050 | 41 | 55 |
3 | 「ゼロから作るDeep Learning 2自然言語処理編」読書会に参加する前に読んで置くとよい資料とプログラム, python(8) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/537b1810265bbbc70e73 | 36967 | 177 | 188 |
4 | M.S.WindowsにPython3(3)を導入する(7つの方法、7つの罠)2024年版 Syntax Error(109) Missing parentheses in call to 'print'. https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/2b6e7643fb164c287f4e | 19459 | 29 | 37 |
5 | なぜdockerでpython/Rを使って機械学習するか 書籍・ソース一覧作成中 docker(18) python(10) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/ddd12477544bf5ba85e2 | 16128 | 47 | 63 |
6 | 「Python(6) 入門」の入門 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/22c99c5926984ede6573 | 14616 | 20 | 44 |
7 | 言語処理100本ノックをdockerで。python覚えるのに最適。https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7e7eb7c543e0c18438c4 | 13662 | 65 | 81 |
14 | python(11) error(91):画像が真っ白 解決 coding(61) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/9ef578e44d9fce34a361 | 13135 | 3 | 1 |
8 | M.S.Windows にAnaconda3(python3(2))を2019年版 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c05c0d690fcfd3402534 | 11524 | 12 | 15 |
9 | 「python(5)による機械学習入門」入門 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/65d51bf78f52383e71ff | 6995 | 8 | 15 |
10 | 「ゼロから作るDeep Learning」参考文献一覧 python(9) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/82975f7b63b6ea2f33ff | 4017 | 4 | 4 |
11 | 「はじめてのPython(22) AIプログラミング」金城俊哉 著 dockerで機械学習(5) with anaconda(5) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d374bfe9366a39eca337 | 3991 | 4 | 7 |
12 | ゼロから作るDeepLearning2自然言語処理編 読書会の進め方例 python(23) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/025eb3f701b36209302e | 2757 | 5 | 6 |
13 | Index Error(82), python(15) 言語処理100本ノック:18 未解決 coding(56) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d184d9aec28ca8428f3d | 2709 | 0 | 0 |
15 | python(24) pymongo. errors(24).ServerSelectionTimeoutError 言語処理100本ノック:64 未解決 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/70a96bb7673ec347ece7 | 2470 | 0 | 1 |
16 | python(25) Runtime Error(118) 言語処理100本ノック:79 未解決 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/bfd6037483739563ee6a | 2279 | 0 | 1 |
17 | python(17) error(113) 言語処理100本ノック:20 解決 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c82ebccfef5522de53b9 | 1727 | 2 | 0 |
18 | python(21) ModuleNotFound Error(116) 言語処理100本ノック:52 解決 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c203a0e3b45ef7365776 | 1671 | 0 | 1 |
19 | python(20) Runtime Error(88) generator raised StopIteration 言語処理100本ノック:42 未解決 coding(57) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d77b6474aa5f5cd84457 | 1540 | 0 | 1 |
20 | Use Control-C to stop this server 直感Deep Learning, dockerに挑戦(1) pull 書籍通り error(112) python(14) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/5c736539d7d096c0a161 | 1421 | 1 | 3 |
21 | python(18) Index Error(114) 言語処理100本ノック:30 未解決 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/2b8b542a93fc8d8949dc | 1344 | 0 | 0 |
22 | 「Feature Engineering for Machine Learning」Alice Zheng 著。dockerで機械学習(14) with anaconda(14) python(14) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/49354b956f0e6750d8e9 | 1228 | 0 | 0 |
23 | python(19) Runtime Error(115) Invalid DISPLAY variable 言語処理100本ノック:37 未解決 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d68cc9f494c8a15f9de1 | 1198 | 0 | 0 |
24 | WindowsにPython(4)同梱に1票+C7 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/bc854498f4f06b30b783 | 887 | 0 | 0 |
25 | Error(0)一覧(C/C++, python(16), bash...) coding(55) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/48b6cbc8d68eae2c42b8 | 408 | 0 | 0 |
26 | Python(0)記事をまとめたい。https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/088c57d70ab6904ebb53 | 10 | 0 | 0 |
合計 | 376134 | 552 | 692 |
<この項は書きかけです。順次追記します。>
This article is not completed. I will add some words in order.
一覧
物理記事 上位100
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/66e90fe31fbe3facc6ff
量子(0) 計算機, 量子力学
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/1cd954cb0eed92879fd4
数学関連記事100
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d8dadb49a6397e854c6d
言語・文学記事 100
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/42d58d5ef7fb53c407d6
医工連携関連記事一覧
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/6ab51c12ba51bc260a82
自動車 記事 100
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f7f0b9ab36569ad409c5
通信記事100
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/1d67de5e1cd207b05ef7
日本語(0)一欄
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7498dcfa3a9ba7fd1e68
英語(0) 一覧
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/680e3f5cbf9430486c7d
転職(0)一覧
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f77520d378d33451d6fe
仮説(0)一覧(目標100現在40)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f000506fe1837b3590df
Qiita(0)Qiita関連記事一覧(自分)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/58db5fbf036b28e9dfa6
鉄道(0)鉄道のシステム考察はてっちゃんがてつだってくれる
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/26bda595f341a27901a0
安全(0)安全工学シンポジウムに向けて: 21
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c5d78f3def8195cb2409
一覧の一覧( The directory of directories of mine.) Qiita(100)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7eb0e006543886138f39
Ethernet 記事一覧 Ethernet(0)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/88d35e99f74aefc98794
Wireshark 一覧 wireshark(0)、Ethernet(48)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/fbed841f61875c4731d0
線網(Wi-Fi)空中線(antenna)(0) 記事一覧(118/300目標)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/5e5464ac2b24bd4cd001
OSEK OS設計の基礎 OSEK(100)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7528a22a14242d2d58a3
Error一覧 error(0)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/48b6cbc8d68eae2c42b8
++ Support(0)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/8720d26f762369a80514
Coding(0) Rules, C, Secure, MISRA and so on
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/400725644a8a0e90fbb0
プログラマによる、プログラマのための、統計(0)と確率のプログラミングとその後
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/6e9897eb641268766909
なぜdockerで機械学習するか 書籍・ソース一覧作成中 (目標100)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/ddd12477544bf5ba85e2
言語処理100本ノックをdockerで。python覚えるのに最適。:10+12
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7e7eb7c543e0c18438c4
プログラムちょい替え(0)一覧:4件
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/296d87ef4bfd516bc394
Python(0)記事をまとめたい。
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/088c57d70ab6904ebb53
官公庁・学校・公的団体(NPOを含む)システムの課題、官(0)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/04ee6eaf7ec13d3af4c3
「はじめての」シリーズ ベクタージャパン
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/2e41634f6e21a3cf74eb
AUTOSAR(0)Qiita記事一覧, OSEK(75)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/89c07961b59a8754c869
プログラマが知っていると良い「公序良俗」
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/9fe7c0dfac2fbd77a945
LaTeX(0) 一覧
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/e3f7dafacab58c499792
自動制御、制御工学一覧(0)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7767a4e19a6ae1479e6b
Rust(0) 一覧
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/5e8bb080ba6ca0281927
小川清最終講義、最終講義(再)計画, Ethernet(100) 英語(100) 安全(100)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/e2df642e3951e35e6a53
<この記事は個人の過去の経験に基づく個人の感想です。現在所属する組織、業務とは関係がありません。>
This article is an individual impression based on the individual's experience. It has nothing to do with the organization or business to which I currently belong.
文書履歴(document history)
ver. 0.01 初稿 20240615
最後までおよみいただきありがとう4ざいました。
いいね 💚、フォローをお願いします。
Thank you very much for reading to the last sentence.
Please press the like icon 💚 and follow me for your happy life.