データ表示の記号
日付
文字 | 説明 | 日付 | 表示 |
---|---|---|---|
d | 先頭にゼロを付けない日 | 2016/9/3 | 3 |
dd | 2桁で表示される日 | 2016/9/3 | 03 |
ddd | 曜日の短縮形 | 2016/9/3 | Sat |
dddd | 曜日の完全な形式 | 2016/9/3 | Saturday |
m | 先頭にゼロを付けない月 | 2016/9/3 | 9 |
mm | 2桁で表示される月 | 2016/9/3 | 09 |
mmm | 月の名前の短縮形 | 2016/9/3 | Sep |
mmmm | 月の名前の完全な形式 | 2016/9/3 | September |
mmmmm | 月の名前の頭文字 | 2016/9/3 | S |
yy | 年を2桁の数字で表す | 2016/9/3 | 16 |
yyyy | 年を4桁の数字で表す | 2016/9/3 | 2016 |
以下は、和暦表記の記号です。
文字 | 説明 | 日付 | 表示 |
---|---|---|---|
aaa | 曜日の漢字1文字 | 2016/9/3 | 土 |
aaaa | 曜日の漢字の完全な形 | 2016/9/3 | 土曜日 |
g | 和暦の元号を示すアルファベット1文字 | 2016/9/3 | H |
gg | 和暦の元号を示す漢字1文字 | 2016/9/3 | 平 |
ggg | 和暦の元号の完全な形 | 2016/9/3 | 平成 |
gy | 和暦の元号を表すアルファベット1文字と2桁で表示される年 | 2020/1/1 | R02 |
ggy | 和暦の元号を示す漢字1文字と2桁で表示される年 | 2020/1/1 | 令02 |
gggy | 和暦の元号の完全な形と2桁で表示される年 | 2020/1/1 | 令和02 |
e | 先頭にゼロを付けない和暦の年 | 2020/1/1 | 2 |
ee | 2桁で表示される和暦の年 | 2020/1/1 | 02 |
r | 1桁の時は先頭にゼロをつける和暦の年 | 2020/1/1 | 2 |
rr | 元号を付け、1桁の時は先頭にゼロをつける和暦の年 | 2020/1/1 | 令和02 |
元号は、明治、大正、昭和、平成、令和が対応しています。Excelの扱える日付が1900年1月1日以降なので、明治33年からになります。上記のように和暦を表す記号には、複数の組み合わせがあります。
また、書式には国ごとの表記方法を選択できる カルチャー が設定できます。全体のカルチャーを指定する場合は先頭に、個別の記号を指定する場合は記号の後ろに付けます。
文字 | 日付 | 表示 |
---|---|---|
ddd[$-ja-JP] | 2020/1/1 | 水 |
dddd[$-ja-JP] | 2020/1/1 | 水曜日 |
mmm[$-ja-JP] | 2020/1/1 | 1 |
mmmm[$-ja-JP] | 2020/1/1 | 1月 |
[$-ja-JP]gggy"年"mm"月"dd"日" dddd | 2020/1/1 | 令和01年05月01日 水曜日 |
[$-ja-JP-x-gannen]ggge"年"m"月"d"日" dddd | 2019/05/01 | 令和元年5月1日 水曜日 |
[$-fr-CH]dddd, d. mmmm yyyy | 2020/1/1 | mercredi, 1. janvier 2020 |
[$-x-sysdate]dddd, mmmm dd, yyyy | 2020/1/1 | 2020年1月1日 Wednesday, January 1, 2020 |
[$-ja-JP-x-gannen]
を使うと、和暦で1年目を「元年」として表記します。
[$-x-sysdate]
は、システムの地域設定の「日付(長い形式)」で表示されます。上段は日本語の設定、下段は英語(米国)の設定の表示です。ここでの記号の順番は、曜日、月、日、年になっていますが、地域設定の形に直して表示されます。
時間
文字 | 説明 | 時刻 | 表示 |
---|---|---|---|
h | 先頭にゼロを付けない時刻 | 3:05:02 | 3 |
hh | 2桁で表示される時刻 | 3:05:02 | 03 |
m | 先頭にゼロを付けない分 | 3:05:02 | 5 |
mm | 2桁で表示される分 | 3:05:02 | 05 |
s | 先頭にゼロを付けない秒 | 3:05:02 | 2 |
ss | 2桁で表示される秒 | 3:05:02 | 02 |
AM/PM, am/pm, A/P, a/p | 午前、午後を区別する。 時間の表示は12時間制になる。 |
3:05:02 | AM |
AM/PM[$-ja-JP] | 午前、午後の表記を日本語で表す | 3:05:02 | 午前 |
経過時間
時刻、分、秒には、それぞれ上限があります。例えば、60分は1時間に、60秒は1分と表記されますが、[]
を使って単位が繰り上がらないように 26時間や120分などの表示ができるようになります。
[h]
, [hh]
, [m]
, [mm]
, [s]
, [ss]
を使います。
カルチャごとの日付と時間の表示形式
各言語によって日付と時間の表示形式がどのようになるか、一覧になっている資料がありませんでしたので、以下にPower BIを使って作成したものを載せました。
日付:2022年12月1日
時刻:13時5分9秒
カルチャ | 言語 | 長い日付形式 | 短い日付形式 | 長い時刻形式 | 短い時刻形式 |
---|---|---|---|---|---|
aa,aa-DJ,aa-ER,aa-ET | アファル語,アファル語 (ジブチ),アファル語 (エリトリア),アファル語 (エチオピア) | Arbaqa, Qunxa Garablu 12, 2022 | 12/01/2022 | 1:05:09 carra | 1:05 carra |
af,af-NA,af-ZA | アフリカーンス語,アフリカーンス語 (ナミビア),アフリカーンス語 (南アフリカ) | Woensdag 12 Januarie 2022 | 2022-01-12 | 13:05:09 | 13:05 |
agq,agq-CM | アゲム語,アゲム語 (カメルーン) | tsuʔutɔ̀mlò 12 ndzɔ̀ŋɔ̀nùm 2022 | 12/1/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
ak,ak-GH | アカン語,アカン語 (ガーナ) | Wukuda, 2022 Sanda-Ɔpɛpɔn 12 | 2022/01/12 | 1:05:09 EW | 1:05 EW |
am,am-ET | アムハラ語,アムハラ語 (エチオピア) | 2022 ጃንዩወሪ 12, ረቡዕ | 12/01/2022 | 1:05:09 ከሰዓት | 1:05 ከሰዓት |
ar,ar-SA | アラビア語,アラビア語 (サウジアラビア) | 09/جمادى الثانية/1443 | 19/06/44 | 01:05:09 م | 01:05 م |
ar-001,ar-DJ,ar-ER,ar-IL,ar-KM,ar-MR,ar-SD,ar-SO,ar-SS,ar-TD | アラビア語 (世界),アラビア語 (ジブチ),アラビア語 (エリトリア),アラビア語 (イスラエル),アラビア語 (コモロ),アラビア語 (モーリタニア),アラビア語 (スーダン),アラビア語 (ソマリア),アラビア語 (南スーダン),アラビア語 (チャド) | الأربعاء، 12 يناير 2022 | 12/1/2022 | 1:05:09 م | 1:05 م |
ar-AE,ar-BH,ar-EG,ar-KW,ar-LY,ar-MA,ar-OM,ar-QA,ar-YE | アラビア語 (アラブ首長国連邦),アラビア語 (バーレーン),アラビア語 (エジプト),アラビア語 (クウェート),アラビア語 (リビア),アラビア語 (モロッコ),アラビア語 (オマーン),アラビア語 (カタール),アラビア語 (イエメン) | 12 يناير, 2022 | 12/01/2022 | 01:05:09 م | 01:05 م |
ar-DZ,ar-TN | アラビア語 (アルジェリア),アラビア語 (チュニジア) | 12 جانفييه, 2022 | 12-01-2022 | 13:05:09 | 13:05 |
ar-IQ,ar-JO,ar-LB,ar-SY | アラビア語 (イラク),アラビア語 (ヨルダン),アラビア語 (レバノン),アラビア語 (シリア) | 12 كانون الثاني, 2022 | 12/01/2022 | 01:05:09 م | 01:05 م |
ar-PS | アラビア語 (パレスチナ自治政府) | الأربعاء، 12 كانون الثاني 2022 | 12/1/2022 | 1:05:09 م | 1:05 م |
arn,arn-CL | マプチェ語,マプチェ語 (チリ) | Meli Ante, 12 de Kiñe Tripantu de 2022 | 12-01-2022 | 13:05:09 | 13:05 |
as,as-IN | アッサム語,アッサム語 (インド) | 2022,জানুৱাৰী 12, বুধবাৰ | 12-01-2022 | আবেলি 1:05:09 | আবেলি 1:05 |
asa,asa-TZ,luy,luy-KE,sw,sw-CD,sw-KE,sw-TZ,sw-UG | アス語,アス語 (タンザニア),ルヒヤ語,ルヒヤ語 (ケニア),スワヒリ語,スワヒリ語 (コンゴ民主共和国[キンシャサ]),スワヒリ語 (ケニア),スワヒリ語 (タンザニア),スワヒリ語 (ウガンダ) | Jumatano, 12 Januari 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
ast,ast-ES | アストゥリアス語,アストゥリアス語 (スペイン) | miércoles, 12 de xineru de 2022 | 12/1/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
az,az-Latn,az-Latn-AZ | アゼルバイジャン語,アゼルバイジャン語 (ラテン文字),アゼルバイジャン語 (ラテン文字、アゼルバイジャン) | 12 yanvar 2022, çərşənbə | 12.01.2022 | 13:05:09 | 13:05 |
az-Cyrl,az-Cyrl-AZ | アゼルバイジャン語 (キリル文字),アゼルバイジャン語 (キリル文字、アゼルバイジャン) | 12 јанвар 2022 | 12.01.2022 | 13:05:09 | 13:05 |
ba,ba-RU | バシキール語,バシキール語 (ロシア) | 12 ғинуар 2022 й | 12.01.23 | 13:05:09 | 13:05 |
bas,bas-CM | バサ語,バサ語 (カメルーン) | ŋgwà ŋgê 12 Kɔndɔŋ 2022 | 12/1/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
be,be-BY | ベラルーシ語,ベラルーシ語 (ベラルーシ) | 12 студзеня 2022 | 12.01.23 | 13:05:09 | 13:05 |
bem,bem-ZM | ベンバ語,ベンバ語 (ザンビア) | Palichitatu, 12 Januari 2022 | 12/01/2022 | 1:05:09 akasuba | 1:05 akasuba |
bez,bez-TZ | ベナ語,ベナ語 (タンザニア) | pa hidatu, 12 pa mwedzi gwa hutala 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
bg,bg-BG | ブルガリア語,ブルガリア語 (ブルガリア) | 12 януари 2022 г. | 12.1.2022 г. | 13:05:09 | 13:05 |
bm,bm-ML | バンバラ語,バンバラ語 (マリ) | araba 12 zanwuye 2022 | 12/1/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
bn,bn-BD | ベンガル語,ベンガル語 (バングラデシュ) | বুধবার, 12 জানুয়ারী, 2022 | 12/1/2022 | 1:05:09 PM | 1:05 PM |
bn-IN | ベンガル語 (インド) | 12 জানুয়ারী 2022 | 12-01-23 | 13.05.09 | 13.05 |
bo,bo-CN | チベット語,チベット語 (中国) | 2022ལོའི་ཟླ 1ཚེས 12 | 2022/1/12 | 13:05:09 | 13:05 |
bo-IN | チベット語 (インド) | 2022 ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་12, གཟའ་ལྷག་པ་ | 2022-01-12 | 1:05:09 ཕྱི་དྲོ་ | 1:05 ཕྱི་དྲོ་ |
br,br-FR | ブルトン語,ブルトン語 (フランス) | Mercʼher 12 Genver 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
brx,brx-IN | ボド語,ボド語 (インド) | बुदबार, जानुवारी 12, 2022 | 1/12/2022 | 1:05:09 बेलासे | 1:05 बेलासे |
bs,bs-Latn,bs-Latn-BA,sr-Latn-BA,sr-Latn-ME | ボスニア語,ボスニア語 (ラテン文字),ボスニア語 (ラテン文字、ボスニア・ヘルツェゴビナ),セルビア語 (ラテン文字、ボスニア・ヘルツェゴビナ),セルビア語 (ラテン文字、モンテネグロ) | srijeda, 12. januar 2022. | 12. 1. 2022. | 13:05:09 | 13:05 |
bs-Cyrl,bs-Cyrl-BA,sr-Cyrl-BA | ボスニア語 (キリル文字),ボスニア語 (キリル文字、ボスニア・ヘルツェゴビナ),セルビア語 (キリル文字、ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 12. јануар 2022 | 12.1.2022 | 13:05:09 | 13:05 |
byn,byn-ER | ビリン語,ビリン語 (エリトリア) | ለጓ ወሪ ለብዋ፡ 12 ልደትሪ ግርጋ 2022 ኣድ | 12/01/2022 | 1:05:09 ፋዱስ ደምቢ | 1:05 ፋዱስ ደምቢ |
ca,ca-AD,ca-ES,ca-ES-VALENCIA,ca-FR,ca-IT | カタロニア語,カタロニア語 (アンドラ),カタロニア語 (スペイン),カタロニア語 (スペイン、バレンシア方言),カタロニア語 (フランス),カタロニア語 (イタリア) | dimecres, 12 de gener de 2022 | 12/1/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
ccp,ccp-BD,ccp-IN | チャクマ語,チャクマ語 (バングラデシュ),チャクマ語 (インド) | 𑄝𑄪𑄖𑄴𑄝𑄢𑄴, 12 𑄎𑄚𑄪𑄠𑄢𑄨, 2022 | 12/1/2022 | 1:05:09 PM | 1:05 PM |
ce,ce-RU | チェチェン語,チェチェン語 (ロシア) | 2022 январь 12, кхаара | 2022-01-12 | 13:05:09 | 13:05 |
ceb,ceb-PH,fil,fil-PH | セブアノ語,セブアノ語 (フィリピン),フィリピノ語,フィリピノ語 (フィリピン) | Miyerkules, Enero 12, 2022 | 1/12/2022 | 1:05:09 PM | 1:05 PM |
cgg,cgg-UG,nyn,nyn-UG | チガ語,チガ語 (ウガンダ),ニャンコレ語,ニャンコレ語 (ウガンダ) | Orwakashatu, 12 Okwokubanza 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
chr,chr-US | チェロキー語,チェロキー語 (アメリカ合衆国) | ᏦᎢᏁᎢᎦ, ᎤᏃᎸᏔᏅ 12,2022 | 1/12/2022 | 1:05:09 PM | 1:05 PM |
ckb,ckb-IQ | 中央クルド語,中央クルド語 (イラク) | چوارشەممە, 12 کانوونی دووەم, 2022 | 2022/01/12 | 01:05:09 د.ن | 01:05 د.ن |
ckb-IR,fa,fa-IR,lrc,lrc-IR,mzn,mzn-IR | 中央クルド語 (イラン),ペルシア語,ペルシア語 (イラン),北ロル語,北ロル語 (イラン),マーザンダラーン語,マーザンダラーン語 (イラン) | چهارشنبه, 22 دی 1400 | 22/10/1401 | 13:05:09 | 13:05 |
co,co-FR | コルシカ語,コルシカ語 (フランス) | mercuri 12 ghjennaghju 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
cs,cs-CZ | チェコ語,チェコ語 (チェコ) | středa 12. ledna 2022 | 12.01.2022 | 13:05:09 | 13:05 |
cu,cu-RU | 教会スラブ語,教会スラブ語 (ロシア) | среда̀, 12 і҆аннꙋа́рїа л. 2022. | 2022.01.12 | 13:05:09 | 13:05 |
cy,cy-GB | ウェールズ語,ウェールズ語 (イギリス) | Dydd Mercher, 12 Ionawr 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
da,da-DK | デンマーク語,デンマーク語 (デンマーク) | 12. januar 2022 | 12-01-2022 | 13:05:09 | 13:05 |
da-GL | デンマーク語 (グリーンランド) | onsdag den 12. januar 2022 | 12.01.2022 | 13.05.09 | 13.05 |
dav,dav-KE | タイタ語,タイタ語 (ケニア) | Kuramuka kadadu, 12 Mori ghwa imbiri 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
de,de-BE,de-CH,de-DE,de-LI,de-LU | ドイツ語,ドイツ語 (ベルギー),ドイツ語 (スイス),ドイツ語 (ドイツ),ドイツ語 (リヒテンシュタイン),ドイツ語 (ルクセンブルク) | Mittwoch, 12. Januar 2022 | 12.01.2022 | 13:05:09 | 13:05 |
de-AT,de-IT | ドイツ語 (オーストリア),ドイツ語 (イタリア) | Mittwoch, 12. Jänner 2022 | 12.01.2022 | 13:05:09 | 13:05 |
dje,dje-NE,khq,khq-ML,ses,ses-ML,twq,twq-NE | ザルマ語,ザルマ語 (ニジェール),コイラ・チーニ語,コイラ・チーニ語 (マリ),コイラボロ・センニ語,コイラボロ・センニ語 (マリ),タサワク語,タサワク語 (ニジェール) | Alarba 12 Žanwiye 2022 | 12/1/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
dsb,dsb-DE | 低地ソルブ語,低地ソルブ語 (ドイツ) | srjoda, 12. januara 2022 | 12. 1. 2022 | 13:05:09 | 13:05 |
dua,dua-CM | ドゥアラ語,ドゥアラ語 (カメルーン) | mukɔ́sú 12 dimɔ́di 2022 | 12/1/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
dv,dv-MV | ディベヒ語,ディベヒ語 (モルディブ) | ބުދަ, 2022 ޖަނަވަރީ 12 | 12/01/23 | 13:05:09 | 13:05 |
dyo,dyo-SN | ジョラ=フォニィ語,ジョラ=フォニィ語 (セネガル) | Alarbay 12 Sanvie 2022 | 12/1/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
dz,dz-BT | ゾンカ語,ゾンカ語 (ブータン) | གཟའ་ཕུར་བུ་, སྤྱི་ལོ་2022 ཟླ་དངཔ་ ཚེས་12 | 2022-01-12 | ཆུ་ཚོད་1:05:09 ཕྱི་ཆ་ | ཆུ་ཚོད་ 1 སྐར་མ་ 05 ཕྱི་ཆ་ |
ebu,ebu-KE | エンブ語,エンブ語 (ケニア) | Njumatano, 12 Mweri wa mbere 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
ee,ee-GH,ee-TG | エウェ語,エウェ語 (ガーナ),エウェ語 (トーゴ) | kuɖa, dzove 12 lia 2022 | 1/12/2022 | ɣetrɔ ga 1:05:09 | ɣetrɔ ga 1:05 |
el,el-CY,el-GR | ギリシャ語,ギリシャ語 (キプロス),ギリシャ語 (ギリシャ) | Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 | 12/1/2022 | 1:05:09 μμ | 1:05 μμ |
en,en-AS,en-BI,en-GU,en-MH,en-MP,en-PR,en-UM,en-US,en-US-POSIX,en-VI | 英語,英語 (米領サモア),英語 (ブルンジ),英語 (グアム),英語 (マーシャル諸島),英語 (北マリアナ諸島),英語 (プエルトリコ),英語 (合衆国領有小離島),英語 (アメリカ合衆国),英語 (アメリカ合衆国、コンピュータ),英語 (米領ヴァージン諸島) | Wednesday, January 12, 2022 | 1/12/2022 | 1:05:09 PM | 1:05 PM |
en-001,en-150,en-AE,en-AG,en-AI,en-AT,en-AU,en-BB,en-BE,en-BM,en-BS,en-BW,en-BZ,en-CC,en-CH,en-CK,en-CM,en-CX,en-CY,en-DE,en-DK,en-DM,en-ER,en-FI,en-FJ,en-FK,en-FM,en-GD,en-GG,en-GH,en-GI,en-GM,en-GY,en-HK,en-IL,en-IM,en-IO,en-JE,en-JM,en-KE,en-KI,en-KN,en-KY,en-LC,en-LR,en-LS,en-MG,en-MO,en-MS,en-MT,en-MU,en-MW,en-NA,en-NF,en-NG,en-NL,en-NR,en-NU,en-NZ,en-PG,en-PH,en-PK,en-PN,en-PW,en-RW,en-SB,en-SC,en-SD,en-SE,en-SG,en-SH,en-SI,en-SL,en-SS,en-SX,en-SZ,en-TC,en-TK,en-TO,en-TT,en-TV,en-TZ,en-UG,en-VC,en-VG,en-VU,en-WS,en-ZA,en-ZM,en-ZW | 英語 (世界),英語 (ヨーロッパ),英語 (アラブ首長国連邦),英語 (アンティグア・バーブーダ),英語 (アンギラ),英語 (オーストリア),英語 (オーストラリア),英語 (バルバドス),英語 (ベルギー),英語 (バミューダ),英語 (バハマ),英語 (ボツワナ),英語 (ベリーズ),英語 (ココス[キーリング]諸島),英語 (スイス),英語 (クック諸島),英語 (カメルーン),英語 (クリスマス島),英語 (キプロス),英語 (ドイツ),英語 (デンマーク),英語 (ドミニカ国),英語 (エリトリア),英語 (フィンランド),英語 (フィジー),英語 (フォークランド諸島),英語 (ミクロネシア連邦),英語 (グレナダ),英語 (ガーンジー),英語 (ガーナ),英語 (ジブラルタル),英語 (ガンビア),英語 (ガイアナ),英語 (中華人民共和国香港特別行政区),英語 (イスラエル),英語 (マン島),英語 (英領インド洋地域),英語 (ジャージー),英語 (ジャマイカ),英語 (ケニア),英語 (キリバス),英語 (セントクリストファー・ネーヴィス),英語 (ケイマン諸島),英語 (セントルシア),英語 (リベリア),英語 (レソト),英語 (マダガスカル),英語 (中華人民共和国マカオ特別行政区),英語 (モントセラト),英語 (マルタ),英語 (モーリシャス),英語 (マラウイ),英語 (ナミビア),英語 (ノーフォーク島),英語 (ナイジェリア),英語 (オランダ),英語 (ナウル),英語 (ニウエ),英語 (ニュージーランド),英語 (パプアニューギニア),英語 (フィリピン),英語 (パキスタン),英語 (ピトケアン諸島),英語 (パラオ),英語 (ルワンダ),英語 (ソロモン諸島),英語 (セーシェル),英語 (スーダン),英語 (スウェーデン),英語 (シンガポール),英語 (セントヘレナ),英語 (スロベニア),英語 (シエラレオネ),英語 (南スーダン),英語 (シント・マールテン),英語 (エスワティニ),英語 (タークス・カイコス諸島),英語 (トケラウ),英語 (トンガ),英語 (トリニダード・トバゴ),英語 (ツバル),英語 (タンザニア),英語 (ウガンダ),英語 (セントビンセント及びグレナディーン諸島),英語 (英領ヴァージン諸島),英語 (バヌアツ),英語 (サモア),英語 (南アフリカ),英語 (ザンビア),英語 (ジンバブエ) | Wednesday, 12 January 2022 | 12/01/2022 | 1:05:09 pm | 1:05 pm |
en-CA | 英語 (カナダ) | January 12, 2022 | 2022-01-12 | 1:05:09 PM | 1:05 PM |
en-GB,en-IN | 英語 (イギリス),英語 (インド) | 12 January 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
en-IE | 英語 (アイルランド) | Wednesday 12 January 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
en-MY | 英語 (マレーシア) | Wednesday, 12 January, 2022 | 12/1/2022 | 1:05:09 PM | 1:05 PM |
eo,eo-001 | エスペラント語,エスペラント語 (世界) | merkredo, 12-a de januaro 2022 | 2022-01-12 | 13:05:09 | 13:05 |
es,es-419,es-AR,es-BO,es-BR,es-BZ,es-CL,es-CO,es-CR,es-CU,es-DO,es-EC,es-ES,es-GQ,es-GT,es-MX,es-NI,es-PA,es-PE,es-PH,es-PR,es-PY,es-SV,es-UY,es-VE | スペイン語,スペイン語 (ラテンアメリカ),スペイン語 (アルゼンチン),スペイン語 (ボリビア),スペイン語 (ブラジル),スペイン語 (ベリーズ),スペイン語 (チリ),スペイン語 (コロンビア),スペイン語 (コスタリカ),スペイン語 (キューバ),スペイン語 (ドミニカ共和国),スペイン語 (エクアドル),スペイン語 (スペイン),スペイン語 (赤道ギニア),スペイン語 (グアテマラ),スペイン語 (メキシコ),スペイン語 (ニカラグア),スペイン語 (パナマ),スペイン語 (ペルー),スペイン語 (フィリピン),スペイン語 (プエルトリコ),スペイン語 (パラグアイ),スペイン語 (エルサルバドル),スペイン語 (ウルグアイ),スペイン語 (ベネズエラ) | miércoles, 12 de enero de 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
es-HN | スペイン語 (ホンジュラス) | miércoles 12 de enero de 2022 | 12/1/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
es-US | スペイン語 (アメリカ合衆国) | miércoles, enero 12, 2022 | 1/12/2022 | 1:05:09 PM | 1:05 PM |
et,et-EE | エストニア語,エストニア語 (エストニア) | kolmapäev, 12. jaanuar 2022 | 12.01.2022 | 13:05:09 | 13:05 |
eu,eu-ES | バスク語,バスク語 (スペイン) | 2022(e)ko urtarrilakren 12(a), asteazkena | 2022/1/12 | 13:05:09 | 13:05 |
ewo,ewo-CM | エウォンド語,エウォンド語 (カメルーン) | sɔ́ndɔ məlú mə́lɛ́ 12 ngɔn osú 2022 | 12/1/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
fa-AF | ペルシア語 (アフガニスタン) | چهار شنبه, 22 جدی 1400 | 1401/10/22 | 13:05:09 | 13:05 |
ff,ff-Latn,ff-Latn-SN | フラ語,フラ語 (ラテン文字),フラ語 (ラテン文字、セネガル) | alarba 12 samwiee 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
ff-Latn-BF,ff-Latn-CM,ff-Latn-GH,ff-Latn-GM,ff-Latn-GN,ff-Latn-GW,ff-Latn-LR,ff-Latn-MR,ff-Latn-NE,ff-Latn-NG,ff-Latn-SL | フラ語 (ラテン文字、ブルキナファソ),フラ語 (ラテン文字、カメルーン),フラ語 (ラテン文字、ガーナ),フラ語 (ラテン文字、ガンビア),フラ語 (ラテン文字、ギニア),フラ語 (ラテン文字、ギニアビサウ),フラ語 (ラテン文字、リベリア),フラ語 (ラテン文字、モーリタニア),フラ語 (ラテン文字、ニジェール),フラ語 (ラテン文字、ナイジェリア),フラ語 (ラテン文字、シエラレオネ) | njeslaare 12 siilo 2022 | 12/1/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
fi,fi-FI | フィンランド語,フィンランド語 (フィンランド) | keskiviikko 12. tammikuuta 2022 | 12.1.2022 | 13.05.09 | 13.05 |
fo,fo-DK,fo-FO | フェロー語,フェロー語 (デンマーク),フェロー語 (フェロー諸島) | mikudagur, 12. januar 2022 | 12.01.2022 | 13:05:09 | 13:05 |
fr,fr-BE,fr-BF,fr-BI,fr-BJ,fr-BL,fr-CD,fr-CF,fr-CG,fr-CI,fr-CM,fr-DJ,fr-DZ,fr-FR,fr-GA,fr-GF,fr-GN,fr-GP,fr-GQ,fr-HT,fr-KM,fr-LU,fr-MA,fr-MC,fr-MF,fr-MG,fr-ML,fr-MQ,fr-MR,fr-MU,fr-NC,fr-NE,fr-PF,fr-PM,fr-RE,fr-RW,fr-SC,fr-SN,fr-SY,fr-TD,fr-TG,fr-TN,fr-VU,fr-WF,fr-YT | フランス語,フランス語 (ベルギー),フランス語 (ブルキナファソ),フランス語 (ブルンジ),フランス語 (ベナン),フランス語 (サン・バルテルミー),フランス語 (コンゴ民主共和国[キンシャサ]),フランス語 (中央アフリカ共和国),フランス語 (コンゴ共和国[ブラザビル]),フランス語 (コートジボワール),フランス語 (カメルーン),フランス語 (ジブチ),フランス語 (アルジェリア),フランス語 (フランス),フランス語 (ガボン),フランス語 (仏領ギアナ),フランス語 (ギニア),フランス語 (グアドループ),フランス語 (赤道ギニア),フランス語 (ハイチ),フランス語 (コモロ),フランス語 (ルクセンブルク),フランス語 (モロッコ),フランス語 (モナコ),フランス語 (サン・マルタン),フランス語 (マダガスカル),フランス語 (マリ),フランス語 (マルティニーク),フランス語 (モーリタニア),フランス語 (モーリシャス),フランス語 (ニューカレドニア),フランス語 (ニジェール),フランス語 (仏領ポリネシア),フランス語 (サンピエール島・ミクロン島),フランス語 (レユニオン),フランス語 (ルワンダ),フランス語 (セーシェル),フランス語 (セネガル),フランス語 (シリア),フランス語 (チャド),フランス語 (トーゴ),フランス語 (チュニジア),フランス語 (バヌアツ),フランス語 (ウォリス・フツナ),フランス語 (マヨット) | mercredi 12 janvier 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
fr-CA | フランス語 (カナダ) | 12 janvier 2022 | 2022-01-12 | 13:05:09 | 13:05 |
fr-CH | フランス語 (スイス) | mercredi, 12 janvier 2022 | 12.01.2022 | 13:05:09 | 13:05 |
fur,fur-IT | フリウリ語,フリウリ語 (イタリア) | miercus 12 di Zenâr dal 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
fy,fy-NL | 西フリジア語,西フリジア語 (オランダ) | woansdei 12 Jannewaris 2022 | 12-01-2022 | 13:05:09 | 13:05 |
ga,ga-IE | アイルランド語,アイルランド語 (アイルランド) | Dé Céadaoin 12 Eanáir 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
gd,gd-GB | スコットランド・ゲール語,スコットランド・ゲール語 (イギリス) | DiCiadain, 12mh dhen Fhaoilleach 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
gl,gl-ES | ガリシア語,ガリシア語 (スペイン) | mércores, 12 de xaneiro de 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
gn,gn-PY | グアラニー語,グアラニー語 (パラグアイ) | ararundy, 12 jasyteĩ, 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
gsw,gsw-CH,gsw-LI | スイスドイツ語,スイスドイツ語 (スイス),スイスドイツ語 (リヒテンシュタイン) | Mittwuch, 12. Januar 2022 | 12.01.2022 | 13:05:09 | 13:05 |
gsw-FR | スイスドイツ語 (フランス) | Mettwuch 12 Jänner 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
gu,gu-IN | グジャラート語,グジャラート語 (インド) | 12 જાન્યુઆરી 2022 | 12-01-23 | 13:05:09 | 13:05 |
guz,guz-KE | グシイ語,グシイ語 (ケニア) | Chumatano, 12 Chanuari 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
gv,gv-IM | マン島語,マン島語 (マン島) | Jercean 12 Jerrey-geuree 2022 | 12/01/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
ha,ha-GH,ha-NE,ha-NG | ハウサ語,ハウサ語 (ガーナ),ハウサ語 (ニジェール),ハウサ語 (ナイジェリア) | Laraba 12 Janairu, 2022 | 12/1/2022 | 13:05:09 | 13:05 |
