2022年7月20日、タグ週間ランキング同数3位になったタグがある。
Open Qiita tag best 10
7/20 | post | tag | follower | articles |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | Python:https://qiita.com/tags/Python | 121,655 | 65,107 |
2 | 158 | 初心者:https://qiita.com/tags/初心者 | 25,260 | 23,424 |
3 | 111 | AdventCalendar2022:https://qiita.com/tags/AdventCalendar2022 | 1,304 | 1,515 |
4 | 111 | 小川メソッド:https://qiita.com/tags/小川メソッド | 3 | 290 |
5 | 104 | C++N4910:https://qiita.com/tags/C++N4910 | 272 | 488 |
6 | 103 | DoCAP:https://qiita.com/tags/DoCAP | 195 | 736 |
7 | 99 | Docker:https://qiita.com/tags/Docker | 17,468 | 22,221 |
8 | 89 | JavaScript:https://qiita.com/tags/JavaScript | 110,579 | 48,343 |
9 | 77 | AWS:https://qiita.com/tags/AWS | 23,525 | 31,855 |
10 | 76 | Ruby:https://qiita.com/tags/Ruby | 56,215 | 37,430 |
このタグを現在の3倍にする計画を考える。
トレンド
先週LGTMの多かった記事が一覧になる。
views/goods(LGTM)の小さい方から並び替えてみる。
経験上、views/goods(LGTM)が小さい記事ほど良記事の確率が高い。
表題 | views | goods | stock | v/g |
---|---|---|---|---|
プログラマが知っているとよい色使い(JIS安全色) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/cb7eb3199b0b98904a35 | 96852 | 1,633 | 1,630 | 59.3 |
勉強会(IT系)をすべて当たりにする方法。仮説(124)https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/9f001a79ab4162220406 | 4,938 | 33 | 21 | 149.63 |
量子コンピュータプログラムへの道 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/37c90488c87bbe9f2d71 | 23,432 | 143 | 138 | 163.86 |
「ゼロから作るDeep Learning 2自然言語処理編」読書会に参加する前に読んで置くとよい資料とプログラム https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/537b1810265bbbc70e73 | 31,597 | 173 | 188 | 182.64 |
QiitaでもCOBOL https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/60596bad631956127cf8 | 5,290 | 21 | 13 | 251.9 |
合計 | 162,109 | 2003 | 1990 | 80.93 |
こういう記事が並んでいれば、タグのfollowerも増える可能性がある。
残念なことに、ここに並ぶ記事を自分で選ぶことができない。
自分以外の方が、goods(LGTM)押してくださって決まる。
では、どうすれば、タグのfollowerが増えるのだろう。
最近取り組み始めたばかりで、分析がまだ進んでいない。
ご意見、ご指摘、またはfollowerになっていただけると幸いです。
follower | 日数 | 初日 | 1日あたり増加数 |
---|---|---|---|
1 | - | 20220708 | 1 |
3 | 12 | 20220720 | 0.16 |
9 | 3 | 20220723 | 2 |
27 | 2 | 20220725 | 9 |
81 | 6 | 20220731 | 9 |
243 |
当面は、243を目指して、記録する。
20220723追記
2番目の目標の9には、3日後になった。27になるのは、3日後から12日後を目標に、3倍計画の見直しをする。
3倍計画。
タグができてから、タグのfollowerが3人になったのが、 2022年07月08日
そして3人になったのが 2022年07月20日 12日かかっている。
それでは、次の3倍の9人になるのに、12日以内で達成する方法を考えてみる。
表題 | views | goods | stock |
---|---|---|---|
@kazuo_reve 私が効果を確認した「小川メソッド」 https://qiita.com/kazuo_reve/items/a3ea1d9171deeccc04da | 27 | 25 | |
@kazuo_reve 昔プロセス診断でいただいた所見・提言で、今も大切だと思っていること https://qiita.com/kazuo_reve/items/06a76755b25dc7a2dec5 | 1 | 1 | |
小川メソッド 覚え(書きかけ) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/3593d72eca551742df68 | 175 | 1 | 0 |
「@kazuo_reve 私が効果を確認した「小川メソッド」」引用確認記事 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/233f81ebe9166ea44d09 | 153 | 1 | 0 |
Open Qiita tag best 10 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/3a53e9997856a5829568 | 201 | 0 | 0 |
札(tag)見直し作業(中間報告)https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/922315a71af368496779 | 145 | 0 | 0 |
Data Scientist, Marketerのための誕生日市場調査(birthday marketing)https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/5871a3da8b7b36b46754 | 128 | 0 | 0 |
最近赤丸急上昇中のタグ(Qiita)https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7ea601a8679d140b80bd | 82 | 0 | 0 |
小川メソッド タグ follower 3倍計画 https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d4a11e87cc95cd0e6615 | 16 | 0 | 0 |
合計 | 732 | 30 | 26 |
案1
小川メソッドのタグがついた記事を宣伝する。
tweetしたり、facebookにあげたり。
上記一覧から判断するに、私が効果を確認した「小川メソッド」 を宣伝するのがよさそう。私が誰かを明確にするため 私(@kazuo_reve)が効果を確認した「小川メソッド」として、加筆させていただこうかなって思うんです。
20220723追記
@kazuo_reve 私が効果を確認した「小川メソッド」
の宣伝をしてみた。facebookの3箇所で宣伝し、
twitterで呟いた。
これが功を奏したのなら、もう3箇所で宣伝してみようかな。
20220725追記
3番目の目標の27には、2日後になった。
これは、確実な一歩かもしれない。
案2
小川メソッドのタグ一覧そのものを宣伝する。
tweetしたり、facebookにあげたり。
案3
小川メソッドのタグの記事を書く。
この記事そのもの。
案4
小川メソッドのタグの記事で良記事を書く。
これからの課題
案5
いいね(LGTM)の多い記事に、小川メソッドのタグをつける。
すでに40記事くらい新たに付け直した。
文書履歴
ver. 0.01 初稿。第一目標3達成 20220720
ver. 0.02 第二目標9達成 20220723
ver. 0.03 第三目標達成 20220725
ver. 0.04 第四目標達成 20220731
最後までおよみいただきありがとうございました。
いいね 💚、フォローをお願いします。
Thank you very much for reading to the last sentence.
Please press the like icon 💚 and follow me for your happy life.