上記のランキングは Qiita に投稿された場合にのみ有効なランキングなので、 はてなブックマーク の数でランキングを作ってみました。
- see: はてなブックマーク件数取得API
カレンダー自体の はてブ数 と各記事に付けられた はてブ数 の合計を算出しています。
ちなみに 'goo.gl', 't.co', 'bit.ly', 'is.gd', 'wp.me'
などの短縮 URL はリダイレクト先の URL になおしてから はてブ数 を算出しています。
(他にも短縮 URL が使われていそうであれば教えてください。)
使用したスクリプトは下記となります。
(NOTE: Qiita をスクレイピングすることになる為、使用する際は自己責任でお願い致します。)
Qiita Advent Calendar 2017 はてなブックマーク数 ランキング
2017/12/20 09:10 頃
カレンダー別
順位 | はてブ数 | Qiita Advent Calendar 2017 |
---|---|---|
1 | 2096 | ex-mixi |
2 | 2067 | Mercari |
3 | 1806 | 武蔵野 |
4 | 1720 | CrowdWorks |
5 | 1551 | Livesense - 学 |
6 | 1299 | freee developers |
7 | 1087 | スマートスピーカー |
8 | 1049 | mixiグループ |
9 | 924 | ドワンゴ |
10 | 915 | ブロックチェーン |
記事別
順位 | はてブ数 | Qiita Advent Calendar 2017 | タイトル |
---|---|---|---|
1 | 1384 | Livesense - 学 | 11ヶ月間でTOEICスコアを300点から835点に上げた英語学習法 |
2 | 1192 | CrowdWorks | Webアプリケーションフレームワーク導入時に考慮すべき22の観点 |
3 | 953 | mixiグループ | テストがなかった無法地帯にテストを導入して開発速度を1.7倍にした話 |
4 | 946 | スマートスピーカー | Google Homeでやったことまとめ |
5 | 887 | ブロックチェーン | 仮想通貨マイニングに関するまとめ |
6 | 868 | 武蔵野 | Amazon Auroraの先進性を誰も解説してくれないから解説する |
7 | 803 | Vue.js #3 | グリグリ動くUIをVueとSVGでサクッと書く |
8 | 783 | ex-mixi | 会社勤めのエンジニアが開発したサービスを買い取って独立した話 |
9 | 649 | Akerun | パソコンをロックせずに放置する人をしつける12個のいたずら |
10 | 618 | ソフトウェアテストの小ネタ | 市場バグ起こしたテストデータについて |
2017/12/20 12:30 頃
カレンダー別
順位 | はてブ数 | Qiita Advent Calendar 2017 |
---|---|---|
1 | 2119 | ex-mixi |
2 | 2078 | Mercari |
3 | 1814 | 武蔵野 |
4 | 1726 | CrowdWorks |
5 | 1555 | Livesense - 学 |
6 | 1310 | freee developers |
7 | 1089 | スマートスピーカー |
8 | 1059 | mixiグループ |
9 | 932 | はてなエンジニア |
10 | 925 | ドワンゴ |
記事別
順位 | はてブ数 | Qiita Advent Calendar 2017 | タイトル |
---|---|---|---|
1 | 1385 | Livesense - 学 | 11ヶ月間でTOEICスコアを300点から835点に上げた英語学習法 |
2 | 1195 | CrowdWorks | Webアプリケーションフレームワーク導入時に考慮すべき22の観点 |
3 | 953 | mixiグループ | テストがなかった無法地帯にテストを導入して開発速度を1.7倍にした話 |
4 | 947 | スマートスピーカー | Google Homeでやったことまとめ |
5 | 887 | ブロックチェーン | 仮想通貨マイニングに関するまとめ |
6 | 874 | 武蔵野 | Amazon Auroraの先進性を誰も解説してくれないから解説する |
7 | 803 | Vue.js #3 | グリグリ動くUIをVueとSVGでサクッと書く |
8 | 786 | ex-mixi | 会社勤めのエンジニアが開発したサービスを買い取って独立した話 |
9 | 649 | Akerun | パソコンをロックせずに放置する人をしつける12個のいたずら |
10 | 618 | ソフトウェアテストの小ネタ | 市場バグ起こしたテストデータについて |
2017/12/21 11:00 頃
カレンダー別
順位 | はてブ数 | Qiita Advent Calendar 2017 |
---|---|---|
1 | 2146 | ex-mixi |
2 | 2117 | Mercari |
3 | 1928 | 武蔵野 |
4 | 1780 | CrowdWorks |
5 | 1566 | Livesense - 学 |
6 | 1360 | freee developers |
7 | 1118 | スマートスピーカー |
8 | 1070 | mixiグループ |
9 | 956 | はてなエンジニア |
10 | 945 | TIS |
記事別
順位 | はてブ数 | Qiita Advent Calendar 2017 | タイトル |
---|---|---|---|
1 | 1393 | Livesense - 学 | 11ヶ月間でTOEICスコアを300点から835点に上げた英語学習法 |
2 | 1214 | CrowdWorks | Webアプリケーションフレームワーク導入時に考慮すべき22の観点 |
3 | 953 | mixiグループ | テストがなかった無法地帯にテストを導入して開発速度を1.7倍にした話 |
4 | 952 | スマートスピーカー | Google Homeでやったことまとめ |
5 | 889 | ブロックチェーン | 仮想通貨マイニングに関するまとめ |
6 | 886 | 武蔵野 | Amazon Auroraの先進性を誰も解説してくれないから解説する |
7 | 804 | Vue.js #3 | グリグリ動くUIをVueとSVGでサクッと書く |
8 | 791 | ex-mixi | 会社勤めのエンジニアが開発したサービスを買い取って独立した話 |
9 | 649 | Akerun | パソコンをロックせずに放置する人をしつける12個のいたずら |
10 | 618 | ソフトウェアテストの小ネタ | 市場バグ起こしたテストデータについて |
2017/12/22 09:20 頃
カレンダー別
順位 | はてブ数 | Qiita Advent Calendar 2017 |
---|---|---|
1 | 2184 | Mercari |
2 | 2179 | ex-mixi |
3 | 1965 | 武蔵野 |
4 | 1804 | CrowdWorks |
5 | 1571 | Livesense - 学 |
6 | 1414 | freee developers |
7 | 1200 | はてなエンジニア |
8 | 1124 | スマートスピーカー |
9 | 1075 | mixiグループ |
10 | 954 | TIS |
記事別
順位 | はてブ数 | Qiita Advent Calendar 2017 | タイトル |
---|---|---|---|
1 | 1396 | Livesense - 学 | 11ヶ月間でTOEICスコアを300点から835点に上げた英語学習法 |
2 | 1229 | CrowdWorks | Webアプリケーションフレームワーク導入時に考慮すべき22の観点 |
3 | 953 | スマートスピーカー | Google Homeでやったことまとめ |
4 | 953 | mixiグループ | テストがなかった無法地帯にテストを導入して開発速度を1.7倍にした話 |
5 | 893 | ブロックチェーン | 仮想通貨マイニングに関するまとめ |
6 | 890 | 武蔵野 | Amazon Auroraの先進性を誰も解説してくれないから解説する |
7 | 804 | Vue.js #3 | グリグリ動くUIをVueとSVGでサクッと書く |
8 | 795 | ex-mixi | 会社勤めのエンジニアが開発したサービスを買い取って独立した話 |
9 | 649 | Akerun | パソコンをロックせずに放置する人をしつける12個のいたずら |
10 | 619 | ソフトウェアテストの小ネタ | 市場バグ起こしたテストデータについて |
2017/12/25 19:10 頃
- NOTE: https://twitter.com が記事に設定されている為、若干、ランキングが乱れています。
カレンダー別
順位 | はてブ数 | Qiita Advent Calendar 2017 |
---|---|---|
1 | 9238 | TECH PLAY女子部 |
2 | 3351 | Mercari |
3 | 2624 | ex-mixi |
4 | 1999 | 武蔵野 |
5 | 1840 | CrowdWorks |
6 | 1776 | python |
7 | 1692 | はてなエンジニア |
8 | 1581 | Livesense - 学 |
9 | 1527 | ドワンゴ |
10 | 1465 | mixiグループ |
記事別
順位 | はてブ数 | Qiita Advent Calendar 2017 | タイトル |
---|---|---|---|
1 | 9223 | TECH PLAY女子部 | 更新します(URLはまだ仮です) |
2 | 1662 | python | Pythonの学び方と,読むべき本を体系化しました2018〜初心者から上級者まで |
3 | 1402 | Livesense - 学 | 11ヶ月間でTOEICスコアを300点から835点に上げた英語学習法 |
4 | 1250 | CrowdWorks | Webアプリケーションフレームワーク導入時に考慮すべき22の観点 |
5 | 1076 | Mercari | 社内の面倒な手作業はZapierにやらせようーーノンプログラマーでも業務自動化ができるツールを導入してみて |
6 | 960 | スマートスピーカー | Google Homeでやったことまとめ |
7 | 954 | mixiグループ | テストがなかった無法地帯にテストを導入して開発速度を1.7倍にした話 |
8 | 899 | 武蔵野 | Amazon Auroraの先進性を誰も解説してくれないから解説する |
9 | 896 | ブロックチェーン | 仮想通貨マイニングに関するまとめ |
10 | 804 | Vue.js #3 | グリグリ動くUIをVueとSVGでサクッと書く |
2017/12/26 11:00 頃
- NOTE: Medium の「はてブ数」がカウントできていないことが発覚し、修正しました。
カレンダー別
順位 | はてブ数 | Qiita Advent Calendar 2017 |
---|---|---|
1 | 9238 | TECH PLAY女子部 |
2 | 3383 | Mercari |
3 | 3183 | ex-mixi |
4 | 1999 | 武蔵野 |
5 | 1851 | CrowdWorks |
6 | 1831 | python |
7 | 1763 | はてなエンジニア |
8 | 1582 | Livesense - 学 |
9 | 1556 | ドワンゴ |
10 | 1473 | mixiグループ |
記事別
順位 | はてブ数 | Qiita Advent Calendar 2017 | タイトル |
---|---|---|---|
1 | 9223 | TECH PLAY女子部 | 更新します(URLはまだ仮です) |
2 | 1710 | python | Pythonの学び方と,読むべき本を体系化しました2018〜初心者から上級者まで |
3 | 1404 | Livesense - 学 | 11ヶ月間でTOEICスコアを300点から835点に上げた英語学習法 |
4 | 1253 | CrowdWorks | Webアプリケーションフレームワーク導入時に考慮すべき22の観点 |
5 | 1086 | Mercari | 社内の面倒な手作業はZapierにやらせようーーノンプログラマーでも業務自動化ができるツールを導入してみて |
6 | 960 | スマートスピーカー | Google Homeでやったことまとめ |
7 | 953 | mixiグループ | テストがなかった無法地帯にテストを導入して開発速度を1.7倍にした話 |
8 | 899 | 武蔵野 | Amazon Auroraの先進性を誰も解説してくれないから解説する |
9 | 897 | ブロックチェーン | 仮想通貨マイニングに関するまとめ |
10 | 804 | Vue.js #3 | グリグリ動くUIをVueとSVGでサクッと書く |
【最終】 2017/12/28 08:00 頃
- カレンダー数 593 件
- 投稿記事数 10,674 ( unique 10,634 ) 件
- 投稿者数 10,674 ( unique 5,794 ) 名
- 合計 はてブ数 86,491 個
総合
順位 | はてブ数 | Qiita Advent Calendar 2017 |
---|---|---|
1 | 9243 | TECH PLAY女子部 |
2 | 3411 | Mercari |
3 | 3217 | ex-mixi |
4 | 2005 | 武蔵野 |
5 | 1883 | python |
6 | 1883 | CrowdWorks |
7 | 1792 | はてなエンジニア |
8 | 1606 | Livesense - 学 |
9 | 1592 | ドワンゴ |
10 | 1487 | freee developers |
11 | 1474 | mixiグループ |
12 | 1206 | Chromium Browser |
13 | 1168 | スマートスピーカー |
14 | 1141 | Akerun |
15 | 1133 | Gunosy |
16 | 1003 | ブロックチェーン |
17 | 978 | TIS |
18 | 941 | FOLIO |
19 | 921 | Vue.js #3 |
20 | 791 | 個人開発 |
21 | 775 | 第2のドワンゴ |
22 | 670 | Increments |
23 | 667 | ソフトウェアテストの小ネタ |
24 | 663 | WACUL |
25 | 660 | U-TOKYO AP |
26 | 657 | エムスリー |
27 | 640 | python |
28 | 630 | KAYAC |
29 | 596 | Livesense - 関 |
30 | 575 | Misoca |
31 | 562 | Go |
32 | 560 | React Native |
33 | 548 | AWS re:Invent 2017 新サービス紹介 |
34 | 544 | コネヒト |
35 | 544 | JavaScript |
36 | 540 | Vue.js #1 |
37 | 539 | やる夫 |
38 | 535 | ひとりでCPUとエミュレータとコンパイラを作る |
39 | 522 | LIFULL |
40 | 519 | WebAssembly |
41 | 519 | FiNC Developer |
42 | 512 | MySQL Casual |
43 | 511 | Elm 2 |
44 | 504 | eureka Native Engineer |
45 | 489 | Mackerel |
46 | 484 | iOS |
47 | 481 | Arduino |
48 | 480 | 機械学習と数学 |
49 | 480 | Vim |
50 | 478 | eureka Engineering |
個人
- 自分 ( @ukyooo ) は 909 位 から 976 位まで はてブ数 が 10 個だった為、実質、同着 909 位という結果に…。