量子計算機 特許
http://patft.uspto.gov/
組織別
Quantum Computing, Quantum Computer, Quantum Computation 特許出願件数
*数字は共同出願者(表の終わりに列記)
特許を共同出願している組織同士は、その時点ではなんらかの提携があったと推測できる。現在提携していることの証拠にはならない。
organization | cont |
---|---|
D-Wave Systems, Inc. (Vancouver, CA) | 22 |
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (Minato-ku, JP) | 17 |
International Business Machines Corporation (Armonk, NY) | 16 |
Tucci; Robert (Bedford, MA) | 5 |
MagiQ Technologies, Inc (New York, NY) | 4 |
Microsoft Corporation (Redmond, WA) and Microsoft Technology Licensing, LLC (Redmond, WA) | 4 |
The Regents of the University of California (Oakland, CA) | 4 |
Hewlett-Packard Development Company, L.P. (Houston, TX) | 3 |
Hitachi, Ltd. (Tokyo, JP) | 3 |
Inter-University Research Institute Corporation, Research Organization of Information and Systems (Tokyo, JP) *1 | 3 |
Japan Science and Technology Agency (Kawaguchi-shi, JP) *4 | 3 |
Qucor Pty Ltd (Sydney, AU) | 3 |
The United States of America as Represented by the Secretary of the Air (Washington, DC) | 3 |
AT&T Intellectual Property I, L.P. (Atlanta, GA) | 2 |
Lockheed Martin Corporation (Bethesda, MD) | 2 |
National Research Council of Canada (Ottawa, CA) | 2 |
NEC Corporation (Tokyo, JP) *3 | 2 |
Papile; Christopher (Arlington, MA) | 2 |
Samsung Electronics Co., Ltd. (Gyeonggi-Do, KR) | 2 |
The Johns Hopkins University (Baltimore, MD) | 2 |
University of Maryland (College Park, MD) | 2 |
Wisconsin Alumni Research Foundation (Madison, WI) | 2 |
1QB INFORMATION TECHNOLOGIES INC. (Vancouver, BC, CA) | 1 |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (George Town, KY) | 1 |
Anonos Inc. (New York, NY) | 1 |
California Institute of Technology (Pasadena, CA) | 1 |
Clearsight Systems Inc. (Bellevue, WA) | 1 |
HRL Laboratories, LLC (Malibu, CA) | 1 |
Jaeger; Gregg Scott (Cambridge, MA) | 1 |
Lucent Technologies Inc. (Murray Hill, NJ) | 1 |
New York University (New York, NY) | 1 |
Newsouth Innovations Pty Limited (Sydney, AU) | 1 |
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION (Tokyo, JP) | 1 |
Northrop Grumman Systems Corporation (Falls Church, VA) | 1 |
Osaka University (Osaka, JP) | 1 |
Quantum Benchmark, Inc. (Kitchener, Ontario, CA) | 1 |
Quantum Valley Investment Fund LP (Waterloo, Ontario, CA) | 1 |
Raussendorf; Robert (80333 Munchen, DE), Briegel; Hans (85737 Ismaning, DE) | 1 |
Raytheon Company (Waltham, MA) | 1 |
Rigetti & Co, Inc. (Berkeley, CA) | 1 |
Routt; Thomas J. (Seattle, WA) | 1 |
Siemens Aktiengesellschaft (Munich, DE) | 1 |
STMicroelectronic S.r.l. (Agrate Brianza, IT) | 1 |
The Board of Trustees of the Leland Standford Junior University (Stanford, CA) | 1 |
The Curators of the University of Missouri (Columbia, MO) | 1 |
The Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong, CN) | 1 |
The Phoenix Company of Chicago, Inc. (Itasca, IL) | 1 |
Unisearch Limited (Kensington, AU) | 1 |
UNIVERSITY OF TSUKUBA (Tsukuba-Shi, Ibaraki, JP) | 1 |
University of Vienna (Vienna, AT) | 1 |
Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Shizuoka-ken, JP) | 1 |
合計(重複除く) | 137 |
量子計算機 起業者
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/982112af4b4b81bc8e71
の組織では、1位にD-Wave, 3位にIBM, 5位にMicrosoft(Microsoft Technology Licensingと合算)が入っている。
Toshiba9件、Inter-University Research Institute Corporation, National Research Council of Canadaが1件それぞれの用語で重複。類似の用語にしては検索重複が少ない。原因、理由は調査中。
ttl/(Quantum AND Computing) 67件
no. | pat | title | |
---|---|---|---|
1 | 10,169,714 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (Armonk, NY) | Modular array of vertically integrated superconducting qubit devices for scalable quantum computing |
2 | 10,140,580 | Inter-University Research Institute Corporation, Research Organization of Information and Systems (Tokyo, JP) *1 | Quantum computing device for Ising model, quantum parallel computing device for Ising model, and quantum computing method for Ising model |
3 | 10,133,986 | The United States of America as represented by the Secretary of the Navy (Washington, DC) | Quantum computing with photonic/ionic tuning of entanglement |
4 | 10,127,499 | Rigetti & Co, Inc. (Berkeley, CA) | Operating a quantum processor in a heterogeneous computing architecture |
5 | 10,103,880 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (George Town, KY) | Method and system for quantum key distribution based on trusted computing |
6 | 10,090,043 | International Business Machines Corporation (Armonk, NY) | Providing controlled pulses for quantum computing |
7 | 10,068,182 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (Minato-ku, JP) | Quantum computer and quantum computing method |
8 | 10,044,638 | 1QB INFORMATION TECHNOLOGIES INC. (Vancouver, BC, CA) | Methods and systems for quantum computing |
9 | 10,043,035 | Anonos Inc. (New York, NY) | Systems and methods for enhancing data protection by anonosizing structured and unstructured data and incorporating machine learning and artificial intelligence in classical and quantum computing environments |
10 | 10,037,493 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Universal adiabatic quantum computing with superconducting qubits |
11 | 9,978,020 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (Armonk, NY) | Optimizing physical parameters in fault-tolerant quantum computing to reduce frequency crowding |
12 | 9,953,269 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (Armonk, NY) | Modular array of vertically integrated superconducting qubit devices for scalable quantum computing |
13 | 9,881,256 | D-WAVE SYSTEMS INC. (Burnaby, CA) | Systems and methods for problem solving, useful for example in quantum computing |
14 | 9,847,121 | International Business Machines Corporation (Armonk, NY) | Providing controlled pulses for quantum computing |
15 | 9,691,033 | Newsouth Innovations Pty Limited (Sydney, AU) | Quantum computing with acceptor-based qubits |
16 | 9,607,271 | Papile; Christopher (Arlington, MA) | Isothermal quantum computing apparatus and materials |
17 | 9,524,470 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (Armonk, NY) | Modular array of vertically integrated superconducting qubit devices for scalable quantum computing |
18 | 9,477,796 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN (Ann Arbor, MI) | Methods for general stabilizer-based quantum computing simulation |
19 | 9,471,880 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Systems and methods for interacting with a quantum computing system |
20 | 9,460,397 | Samsung Electronics Co., Ltd. (Gyeonggi-Do, KR) | Quantum computing device spin transfer torque magnetic memory |
21 | 9,342,792 | Inter-University Research Institute Corporation, Research Organization of Information and Systems (Tokyo, JP) *2 | Quantum computer and quantum computing using ising model |
22 | 9,231,707 | Papile; Christopher (Arlington, MA) | Methods and materials for integer quantum computing |
23 | 9,208,445 | International Business Machines Corporation (Armonk, NY) | System and method of quantum computing using three-state representation of a qubit |
24 | 8,897,449 | Quantum Valley Investment Fund LP (Waterloo, Ontario, CA) | Quantum computing on encrypted data |
25 | 8,745,850 | International Business Machines Corporation (Armonk, NY) | Method of manufacturing superconducting low pass filter for quantum computing |
26 | 8,642,998 | International Business Machines Corporation (Armonk, NY) | Array of quantum systems in a cavity for quantum computing |
27 | 8,525,544 | The Curators of the University of Missouri (Columbia, MO) | Quantum computing circuits |
28 | 8,510,618 | Northrop Grumman Systems Corporation (Falls Church, VA) | Error correction in quantum computing system |
29 | 8,437,168 | Japan Science and Technology Agency (Saitama, JP) | Josephson quantum computing device and integrated circuit using such devices |
30 | 8,386,899 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computing method and a quantum computer |
31 | 8,374,994 | International Business Machines Corporation (Armonk, NY) | System and method of quantum computing using three-state representation of a qubit |
32 | 8,294,967 | University of Vienna (Vienna, AT) | Coherent photonic frequency conversion (CPFC) for quantum computing using pumped four-wave mixing processes |
33 | 8,284,585 | Japan Science and Technology Agency (Saitama, JP) | Josephson quantum computing device and integrated circuit using such devices |
34 | 8,247,799 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Superconducting shielding for use with an integrated circuit for quantum computing |
35 | 8,244,650 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Systems, methods, and apparatus for recursive quantum computing algorithms |
36 | 8,223,414 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computing method and quantum computer |
37 | 8,164,082 | Wisconsin Alumni Research Foundation (Madison, WI) | Spin-bus for information transfer in quantum computing |
38 | 8,054,072 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computer and quantum computing method |
39 | 8,049,943 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computing method and quantum computer |
40 | 7,985,965 | Raytheon Company (Waltham, MA) | Quantum computing device and method including qubit arrays of entangled states using negative refractive index lenses |
41 | 7,847,615 | NEC Corporation (Tokyo, JP) *3 | Quantum bit variable coupling method, quantum computing circuit using the method, and variable coupler |
42 | 7,826,115 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computing method and quantum computer |
43 | 7,788,192 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Method for adiabatic quantum computing comprising of Hamiltonian scaling |
44 | 7,737,432 | National Research Council of Canada (Ottawa, CA) | Voltage controlled computing element for quantum computer |
45 | 7,687,938 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Superconducting shielding for use with an integrated circuit for quantum computing |
46 | 7,590,607 | California Institute of Technology (Pasadena, CA) | Non-unitary probabilistic quantum computing circuit and method |
47 | 7,529,717 | MagiQ Technologies, Inc. (New York, NY) | Universal quantum computing |
48 | 7,492,494 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computer and quantum computing method |
49 | 7,447,719 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computing method and quantum computer |
50 | 7,383,235 | STMicroelectronic S.r.l. (Agrate Brianza, IT) *4 | Method and hardware architecture for controlling a process or for processing data based on quantum soft computing |
51 | 7,277,872 | Raussendorf; Robert (80333 Munchen, DE), Briegel; Hans (85737 Ismaning, DE) | Method for quantum computing |
52 | 7,230,266 | D-Wave Systems Inc. (Vancouver, CA) | Conditional Rabi oscillation readout for quantum computing |
53 | 7,133,888 | Clearsight Systems Inc. (Bellevue, WA) | Method and programmable apparatus for quantum computing |
54 | 7,113,967 | MagiQ Technologies, Inc (New York, NY) | Efficient quantum computing operations |
55 | 7,006,267 | The Johns Hopkins University (Baltimore, MD) | Techniques for high fidelity quantum teleportation and computing |
56 | 6,984,846 | International Business Machines Corporation (Armonk, NY) | Gradiometer-based flux qubit for quantum computing and method therefor |
57 | 6,678,450 | The Johns Hopkins University (Baltimore, MD) | Optical method for quantum computing |
58 | 6,649,929 | International Business Machines Corporation (Armonk, NY) | Quantum computing with d-wave superconductors |
59 | 6,633,053 | Jaeger; Gregg Scott (Cambridge, MA) | Method and apparatus for creating at least one qubit in a quantum computing device |
60 | 6,597,010 | Wisconsin Alumni Research Foundation (Madison, WI) | Solid-state quantum dot devices and quantum computing using nanostructured logic gates |
61 | 6,578,018 | Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Shizuoka-ken, JP) | System and method for control using quantum soft computing |
62 | 6,563,311 | D-Wave Systems, Inc. (Vancouver, CA) | Quantum computing method using magnetic flux states at a josephson junction |
63 | 6,563,310 | D-Wave Systems, Inc. (Vancouver, CA) | Quantum computing method using Josephson junctions between s-wave and d-wave superconductors |
64 | 6,495,854 | International Business Machines Corporation (Armonk, NY) | Quantum computing with d-wave superconductors |
65 | 6,218,832 | International Business Machines Corporation (Armonk, NY) | Nuclear magnetic resonance quantum computing method with improved solvents |
66 | 5,940,193 | The United States of America as Represented by the Secretary of the Air (Washington, DC) | General purpose quantum computing |
67 | 5,838,436 | The United States of America as represented by the Secretary of the Air Force (Washington, DC) | Multi-purpose quantum computing |
共同出願者
- NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION (Tokyo, JP)
2.The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University (Palo Alto, CA)
3.Japan Science and Technology Agency (Saitama, JP)
4.Yamaha Motor Europe, N.V. (Schiphol-Rijk, NL)
ttl/(Quantum AND Computing) 60件
no. | pat | title | |
---|---|---|---|
1 | 10,068,182 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (Minato-ku, JP) | Quantum computer and quantum computing method |
2 | 10,057,058 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (Minato-ku, JP) | Quantum-key distribution apparatus, quantum-key distribution method, and computer program product |
3 | 10,049,788 | The Phoenix Company of Chicago, Inc. (Itasca, IL) | Constant impedance connector system for quantum computer applications |
4 | 10,020,893 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Minato-ku, JP) | Communication device, quantum key distribution system, quantum key distribution method, and computer program product |
5 | 9,996,801 | University of Maryland, College Park (College Park, MD)*1 | Microwave-free control of a superconductor-based quantum computer |
6 | 9,984,333 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Physical realizations of a universal adiabatic quantum computer |
7 | 9,910,340 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (Minato-ku, JP) | Cavity and quantum computer |
8 | 9,882,112 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (Suwon-si, KR) | Multi-qubit device and quantum computer including the same |
9 | 9,858,531 | University of Maryland (College Park, MD) *2 | Fault tolerant scalable modular quantum computer architecture with an enhanced control of multi-mode couplings between trapped ion qubits |
10 | 9,768,954 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Minato-ku, JP) | Quantum key distribution device, quantum key distribution system, and computer program product |
11 | 9,697,252 | AT&T Intellectual Property I, L.P. (Atlanta, GA) | Methods, apparatus, and computer program products for quantum searching for multiple search targets |
12 | 9,652,620 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Minato-ku, JP) | Quantum communication device, quantum communication method, and computer program product |
13 | 9,569,731 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Minato-ku, JP) | Quantum communication device, quantum communication method, and computer program product |
14 | 9,400,499 | D-WAVE SYSTEMS INC. (Burnaby, CA) | Systems and methods for real-time quantum computer-based control of mobile systems |
15 | 9,342,792 | Inter-University Research Institute Corporation, Research Organization of Information and Systems (Tokyo, JP) *3 | Quantum computer and quantum computing using ising model |
16 | 9,311,606 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (Tokyo, JP) | Quantum computer and quantum memory |
17 | 9,224,099 | UNIVERSITY OF TSUKUBA (Tsukuba-Shi, Ibaraki, JP) | Quantum computer |
18 | 9,207,672 | D-WAVE SYSTEMS INC. (Burnaby, CA) | Systems and methods for real-time quantum computer-based control of mobile systems |
19 | 9,162,881 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Physical realizations of a universal adiabatic quantum computer |
20 | 9,152,922 | AT&T Intellectual Property I, L.P. (Atlanta, GA) | Methods, apparatus, and computer program products for quantum searching for multiple search targets |
21 | 9,075,122 | New York University (New York, NY) | Method, system and computer-accessible medium for providing multiple-quantum-filtered imaging |
22 | 8,847,169 | The Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong, CN) | Quantum-limited highly linear CMOS detector for computer tomography |
23 | 8,832,165 | Lockheed Martin Corporation (Bethesda, MD) | Computer systems and methods for quantum verification and validation |
24 | 8,832,164 | Lockheed Martin Corporation (Bethesda, MD) | Computer systems using quantum allegories as oracles |
25 | 8,816,325 | The Regents of the University of California (Oakland, CA) | Scalable quantum computer architecture with coupled donor-quantum dot qubits |
26 | 8,543,627 | Tucci; Robert R. (Woburn, MA) | Method for sampling probability distributions using a quantum computer |
27 | 8,386,899 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computing method and a quantum computer |
28 | 8,234,103 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Physical realizations of a universal adiabatic quantum computer |
29 | 8,223,414 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computing method and quantum computer |
30 | 8,140,467 | Osaka University (Osaka, JP) | Quantum state estimation method, quantum state estimation device and computer program |
31 | 8,089,286 | NEC Laboratories America, Inc. (Princeton, NJ) | System and method for quantum computer calibration and performance estimation |
32 | 8,054,072 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computer and quantum computing method |
33 | 8,049,943 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computing method and quantum computer |
34 | 7,966,549 | Qucor Pty. Ltd. (AU) | Error corrected quantum computer |
35 | 7,875,876 | HRL Laboratories, LLC (Malibu, CA) | Scalable quantum computer |
36 | 7,826,115 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computing method and quantum computer |
37 | RE41,900 | Tucci; Robert R. (Bedford, MA) | Compiler for a quantum computer |
38 | 7,805,031 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. (Houston, TX) | Methods for fabricating color-center-based quantum computer architectures |
39 | 7,796,722 | Siemens Aktiengesellschaft (Munich, DE) | Quantum detector module, quantum detector, method for determining quantum absorption events, computer program product and radiation detection device |
40 | 7,781,754 | MagiQ Technologies, Inc. (New York, NY) | Fermionic bell-state analyzer and quantum computer using same |
41 | 7,737,432 | National Research Council of Canada (Ottawa, CA) | Voltage controlled computing element for quantum computer |
42 | 7,620,672 | Tucci; Robert R. (Bedford, MA) | Method for performing classical Bayesian net calculations using a quantum computer |
43 | 7,583,438 | Japan Science and Technology Agency (Kawaguchi-shi, JP) *4 | Quantum circuit and quantum computer |
44 | 7,546,000 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. (Houston, TX) | Scalable and defect-tolerant color-center-based quantum computer architectures and methods for fabricating color-center-based quantum computer architectures |
45 | 7,529,437 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. (Houston, TX) | Scalable and defect-tolerant quantum-dot-based quantum computer architectures and methods for fabricating quantum dots in quantum computer architectures |
46 | 7,492,494 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computer and quantum computing method |
47 | 7,466,725 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computer apparatus |
48 | 7,447,719 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computing method and quantum computer |
49 | 7,376,547 | Microsoft Corporation (Redmond, WA) | Systems and methods that facilitate quantum computer simulation |
50 | 7,126,106 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computer and quantum computation method |
51 | 7,097,708 | Qucor Pty Ltd. (Sydney, AU) | Substituted donor atoms in silicon crystal for quantum computer |
52 | 7,061,008 | Qucor Pty Ltd (Sydney, AU) | Single molecule array on silicon substrate for quantum computer |
53 | 6,787,794 | Hitachi, Ltd. (Tokyo, JP) | Quantum computer |
54 | 6,635,898 | Hitachi, Ltd. (Tokyo, JP) | Quantum computer |
55 | 6,472,681 | Unisearch Limited (Kensington, AU) | Quantum computer |
56 | 6,456,994 | Tucci; Robert (Bedford, MA) | Computer for a quantum computer |
57 | 6,437,413 | The Board of Trustees of the Leland Standford Junior University (Stanford, CA) | Crystal lattice quantum computer |
58 | 5,787,236 | Tucci; Robert R. (Bedford, MA) | Graphical computer method for analyzing quantum systems |
59 | 5,768,297 | Lucent Technologies Inc. (Murray Hill, NJ) | Method for reducing decoherence in quantum computer memory |
60 | 5,091,980 | Hitachi, Ltd. (Tokyo, JP) | Optical quantum interference device/optical computer and method of modulating light using same |
共同出願者
1.The United States of America, as represented by the Director, National Security Agency (Washington, DC)
2.Duke University (Durham, NC)
University of British Columbia (Vancouver, British Columbia, CA)
- The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University (Palo Alto, CA)
ttl/(Quantum AND Computation) 21件
no. | pat | title | |
---|---|---|---|
1 | 10,139,703 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION (Tokyo, JP) *1 | Ising model quantum computation device |
2 | 10,108,071 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (Armonk, NY) | Sum frequency generator in the microwave domain for quantum communication and computation applications |
3 | 10,031,791 | Quantum Benchmark, Inc. (Kitchener, Ontario, CA) | Systems and methods for quantum computation using random compiling |
4 | 9,870,277 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Systems and methods for error correction in quantum computation |
5 | 9,680,452 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (Armonk, NY) | Sum frequency generator in the microwave domain for quantum communication and computation applications |
6 | 9,517,931 | Microsoft Technology Licensing, LLC (Redmond, WA) | Measurement-only topological quantum computation |
7 | 9,489,634 | Microsoft Technology Licensing, LLC (Redmond, WA) | Topological quantum computation via tunable interactions |
8 | 9,411,026 | INTER-UNIVERSITY RESEARCH INSTITUTE CORPORATION, RESEARCH ORGANIZATION OF INFORMATION AND SYSTEMS (Tokyo, JP) | Ising model quantum computation device and Ising model quantum computation method |
9 | 9,400,957 | National Research Council of Canada (Ottawa, CA) *2 | Method for quantum computation by perturbing dangling bond electronic states |
10 | 9,361,169 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Systems and methods for error correction in quantum computation |
11 | 8,504,497 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Methods of adiabatic quantum computation |
12 | 8,494,993 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Systems and methods for quantum computation using real physical hardware |
13 | 8,209,279 | Microsoft Corporation (Redmond, WA) | Measurement-only topological quantum computation |
14 | 8,190,553 | Routt; Thomas J. (Seattle, WA) | Methods and systems for quantum search, computation and memory |
15 | 7,899,852 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Systems, methods, and apparatus for quasi-adiabatic quantum computation |
16 | 7,518,120 | The Regents of the University of Michigan (Ann Arbor, MI) | Long-distance quantum communication and scalable quantum computation |
17 | 7,418,283 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Adiabatic quantum computation with superconducting qubits |
18 | 7,184,555 | Magiq Technologies, Inc. (New York, NY) | Quantum computation |
19 | 7,135,701 | D-Wave Systems Inc. (Burnaby, CA) | Adiabatic quantum computation with superconducting qubits |
20 | 7,126,106 | Kabushiki Kaisha Toshiba (Tokyo, JP) | Quantum computer and quantum computation method |
21 | 6,988,058 | The Regents of the University of California (Oakland, CA) | Quantum computation with quantum dots and terahertz cavity quantum electrodynamics |
共同出願者
1.INTER-UNIVERSITY RESEARCH INSTITUTE CORPORATION RESEARCH ORGANIZATION OF INFORMATION AND SYSTEMS (Tokyo, JP)
OSAKA UNIVERSITY (Osaka, JP)
- The Governors of the University of Alberta (Edmonton, CA)
参考文献(reference)
量子計算機 起業者
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/982112af4b4b81bc8e71
量子コンピュータプログラムへの道
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/37c90488c87bbe9f2d71
今日、量子計算機の話をしました。
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/cf00ff211389ce5e2571
量子コンピューターのスタートアップエコシステム
Yoshi-aki Shimada @yoshi_and_aki 2018年12月21日
https://twitter.com/yoshi_and_aki/status/1075950681326903296
論文検索
http://patft.uspto.gov/ | https://arxiv.org/ | https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp | https://dl.acm.org/dl.cfm | http://citeseer.ist.psu.edu/ | |
---|---|---|---|---|---|
Quantum Computing | 67 | 21,586 | 10,836 | 1,533 | 219,901 |
Quantum Computer | 60 | 23,764 | 12,514 | 1,533 | 219,901 |
Quantum Computation | 21 | 22,037 | 3,181 | 1,533 | 219,901 |
ACMとCitesseerxは索引付けしているらしい。
p.s.
2概念で作った時の集計表(参考)
組織別 Quantum Computing, Quantum Computer 特許出願件数
Organization | count |
---|---|
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (Minato-ku, JP) | 17 |
D-Wave Systems, Inc. (Vancouver, CA) | 15 |
International Business Machines Corporation (Armonk, NY) | 14 |
Tucci; Robert (Bedford, MA) | 5 |
Hitachi, Ltd. (Tokyo, JP) | 3 |
Japan Science and Technology Agency (Kawaguchi-shi, JP) *4 | 3 |
MagiQ Technologies, Inc (New York, NY) | 3 |
Qucor Pty Ltd (Sydney, AU) | 3 |
The United States of America as Represented by the Secretary of the Air (Washington, DC) | 3 |
AT&T Intellectual Property I, L.P. (Atlanta, GA) | 2 |
Hewlett-Packard Development Company, L.P. (Houston, TX) | 2 |
Inter-University Research Institute Corporation, Research Organization of Information and Systems (Tokyo, JP) | 2 |
Lockheed Martin Corporation (Bethesda, MD) | 2 |
NEC Corporation (Tokyo, JP) | 2 |
Papile; Christopher (Arlington, MA) | 2 |
Samsung Electronics Co., Ltd. (Gyeonggi-Do, KR) | 2 |
The Johns Hopkins University (Baltimore, MD) | 2 |
University of Maryland (College Park, MD) | 2 |
Wisconsin Alumni Research Foundation (Madison, WI) | 2 |
1QB INFORMATION TECHNOLOGIES INC. (Vancouver, BC, CA) | 1 |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (George Town, KY) | 1 |
Anonos Inc. (New York, NY) | 1 |
California Institute of Technology (Pasadena, CA) | 1 |
Clearsight Systems Inc. (Bellevue, WA) | 1 |
HRL Laboratories, LLC (Malibu, CA) | 1 |
Jaeger; Gregg Scott (Cambridge, MA) | 1 |
Microsoft Corporation (Redmond, WA) | 1 |
New York University (New York, NY) | 1 |
National Research Council of Canada (Ottawa, CA) | 1 |
Newsouth Innovations Pty Limited (Sydney, AU) | 1 |
Northrop Grumman Systems Corporation (Falls Church, VA) | 1 |
Osaka University (Osaka, JP) | 1 |
Quantum Valley Investment Fund LP (Waterloo, Ontario, CA) | 1 |
Raussendorf; Robert (80333 Munchen, DE), Briegel; Hans (85737 Ismaning, DE) | 1 |
Raytheon Company (Waltham, MA) | 1 |
Rigetti & Co, Inc. (Berkeley, CA) | 1 |
Siemens Aktiengesellschaft (Munich, DE) | 1 |
STMicroelectronic S.r.l. (Agrate Brianza, IT) | 1 |
The Board of Trustees of the Leland Standford Junior University (Stanford, CA) | 1 |
The Curators of the University of Missouri (Columbia, MO) | 1 |
The Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong, CN) | 1 |
The Regents of the University of California (Oakland, CA) | 1 |
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN (Ann Arbor, MI) | 1 |
Unisearch Limited (Kensington, AU) | 1 |
UNIVERSITY OF TSUKUBA (Tsukuba-Shi, Ibaraki, JP) | 1 |
University of Vienna (Vienna, AT) | 1 |
Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Shizuoka-ken, JP) | 1 |
一覧
物理記事 上位100
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/66e90fe31fbe3facc6ff
量子(0) 計算機, 量子力学
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/1cd954cb0eed92879fd4
数学関連記事100
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d8dadb49a6397e854c6d
言語・文学記事 100
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/42d58d5ef7fb53c407d6
医工連携関連記事一覧
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/6ab51c12ba51bc260a82
自動車 記事 100
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f7f0b9ab36569ad409c5
通信記事100
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/1d67de5e1cd207b05ef7
日本語(0)一欄
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7498dcfa3a9ba7fd1e68
英語(0) 一覧
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/680e3f5cbf9430486c7d
転職(0)一覧
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f77520d378d33451d6fe
仮説(0)一覧(目標100現在40)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f000506fe1837b3590df
Qiita(0)Qiita関連記事一覧(自分)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/58db5fbf036b28e9dfa6
鉄道(0)鉄道のシステム考察はてっちゃんがてつだってくれる
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/26bda595f341a27901a0
安全(0)安全工学シンポジウムに向けて: 21
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c5d78f3def8195cb2409
一覧の一覧( The directory of directories of mine.) Qiita(100)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7eb0e006543886138f39
Ethernet 記事一覧 Ethernet(0)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/88d35e99f74aefc98794
Wireshark 一覧 wireshark(0)、Ethernet(48)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/fbed841f61875c4731d0
