プログラマがQC検定を受けることの意味・価値・課題
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/b03216eb6ab09eacc957
には詳しい試験練習結果を記載していない。
確率・統計系の試験なので、勉強経過の統計を具体的に示す。
1級
25回
25回 | 正解 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オ | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE |
2 | ケ | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE |
3 | イ | ウ | FALSE | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE |
4 | ク | ク | TRUE | ク | TRUE | カ | FALSE | ク | TRUE |
5 | ア | イ | FALSE | エ | FALSE | エ | FALSE | ウ | FALSE |
6 | コ | カ | FALSE | カ | FALSE | ク | FALSE | カ | FALSE |
7 | ア | ア | TRUE | ウ | FALSE | ア | TRUE | ア | TRUE |
8 | エ | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE | ウ | FALSE |
9 | オ | ウ | FALSE | ア | FALSE | イ | FALSE | ウ | FALSE |
10 | カ | カ | TRUE | ウ | FALSE | キ | FALSE | キ | FALSE |
11 | オ | カ | FALSE | オ | TRUE | オ | TRUE | カ | FALSE |
12 | ウ | イ | FALSE | イ | FALSE | イ | FALSE | ウ | TRUE |
13 | ク | イ | FALSE | カ | FALSE | キ | FALSE | ア | FALSE |
14 | エ | カ | FALSE | キ | FALSE | ク | FALSE | キ | FALSE |
15 | イ | オ | FALSE | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE |
16 | エ | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE |
17 | ク | ク | TRUE | ク | TRUE | ク | TRUE | ク | TRUE |
18 | イ | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE |
19 | カ | イ | FALSE | カ | TRUE | カ | TRUE | カ | TRUE |
20 | ア | カ | FALSE | ク | FALSE | ア | TRUE | ア | TRUE |
21 | エ | エ | TRUE | イ | FALSE | エ | TRUE | エ | TRUE |
22 | ケ | ク | FALSE | エ | FALSE | ケ | TRUE | ケ | TRUE |
23 | エ | カ | FALSE | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE |
24 | ア | エ | FALSE | イ | FALSE | ア | TRUE | ア | TRUE |
25 | カ | ア | FALSE | カ | TRUE | カ | TRUE | ク | FALSE |
26 | ア | エ | FALSE | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE |
27 | イ | ア | FALSE | イ | TRUE | オ | FALSE | カ | FALSE |
28 | オ | カ | FALSE | カ | FALSE | コ | FALSE | コ | FALSE |
29 | ア | イ | FALSE | イ | FALSE | ウ | FALSE | ア | TRUE |
30 | ウ | カ | FALSE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
31 | エ | ア | FALSE | イ | FALSE | エ | TRUE | イ | FALSE |
32 | オ | ウ | FALSE | オ | TRUE | オ | TRUE | ウ | FALSE |
33 | イ | イ | TRUE | ア | FALSE | イ | TRUE | エ | FALSE |
34 | カ | オ | FALSE | オ | FALSE | カ | TRUE | エ | FALSE |
35 | コ | イ | FALSE | ク | FALSE | イ | FALSE | ウ | FALSE |
36 | キ | オ | FALSE | ウ | FALSE | オ | FALSE | オ | FALSE |
37 | オ | オ | TRUE | オ | TRUE | キ | FALSE | エ | FALSE |
38 | イ | ウ | FALSE | キ | FALSE | エ | FALSE | ア | FALSE |
39 | ア | キ | FALSE | カ | FALSE | ア | TRUE | イ | FALSE |
40 | ア | ア | TRUE | イ | FALSE | イ | FALSE | イ | FALSE |
41 | オ | キ | FALSE | エ | FALSE | エ | FALSE | エ | FALSE |
42 | ア | ウ | FALSE | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE |
43 | ウ | イ | FALSE | ウ | TRUE | ア | FALSE | ア | FALSE |
44 | カ | カ | TRUE | ク | FALSE | イ | FALSE | オ | FALSE |
45 | ケ | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE |
46 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE |
47 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
48 | ク | ケ | FALSE | ク | TRUE | ク | TRUE | ク | TRUE |
49 | エ | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE |
50 | イ | カ | FALSE | カ | FALSE | ア | FALSE | カ | FALSE |
51 | オ | キ | FALSE | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE |
52 | イ | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE | エ | FALSE |
53 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
54 | ウ | イ | FALSE | イ | FALSE | イ | FALSE | イ | FALSE |
55 | エ | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE |
56 | ケ | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE |
57 | エ | コ | FALSE | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE |
58 | イ | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE | コ | FALSE |
59 | ク | ク | TRUE | ク | TRUE | ク | TRUE | イ | FALSE |
60 | キ | エ | FALSE | カ | FALSE | カ | FALSE | カ | FALSE |
61 | ケ | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE |
62 | コ | コ | TRUE | コ | TRUE | コ | TRUE | コ | TRUE |
63 | ケ | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE |
64 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE |
65 | イ | イ | TRUE | コ | FALSE | イ | TRUE | イ | TRUE |
66 | エ | コ | FALSE | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE |
67 | エ | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE |
68 | ケ | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE |
69 | イ | イ | TRUE | ウ | FALSE | イ | TRUE | ウ | FALSE |
70 | カ | カ | TRUE | イ | FALSE | カ | TRUE | カ | TRUE |
71 | エ | キ | FALSE | エ | TRUE | キ | FALSE | キ | FALSE |
72 | キ | エ | FALSE | キ | TRUE | エ | FALSE | エ | FALSE |
73 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE |
74 | ア | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE |
75 | コ | コ | TRUE | コ | TRUE | コ | TRUE | コ | TRUE |
76 | ク | イ | FALSE | イ | FALSE | ク | TRUE | ク | TRUE |
77 | エ | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE |
78 | オ | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE |
79 | ク | ク | TRUE | エ | FALSE | ク | TRUE | エ | FALSE |
80 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE |
81 | ア | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE |
82 | ケ | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE |
83 | オ | イ | FALSE | オ | TRUE | オ | TRUE | イ | FALSE |
84 | ク | ク | TRUE | ク | TRUE | ク | TRUE | ク | TRUE |
85 | イ | カ | FALSE | カ | FALSE | イ | TRUE | カ | FALSE |
86 | カ | イ | FALSE | イ | FALSE | カ | TRUE | イ | FALSE |
87 | ア | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE |
88 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE |
89 | オ | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE |
90 | エ | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE |
91 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
92 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE |
93 | ク | ク | TRUE | ク | TRUE | ク | TRUE | ク | TRUE |
94 | エ | エ | TRUE | カ | FALSE | カ | FALSE | エ | TRUE |
95 | オ | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE |
96 | オ | オ | TRUE | ア | FALSE | オ | TRUE | オ | TRUE |
97 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
98 | ア | カ | FALSE | カ | FALSE | ア | TRUE | ア | TRUE |
99 | エ | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE |
100 | キ | ア | FALSE | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE |
55 | 63 | 75 | 63 | ||||||
前半 | 18 | 26 | 31 | 26 | |||||
後半 | 37 | 37 | 44 | 37 |
3回目と4回目は電卓を使っている。
流石に、前半は最初は少しよくなった。
でも、1ヶ月勉強しても同じ点ってどういうことよい。
2回目(電卓使わなくても)、4回目(電卓を使っても)同じ点を取っている。
これまでの、いろいろな試験を受けた中で初めての現象で戸惑っている。
だいたい、1回目が3割くらい、2回目が5割くらい、3回目が7割くらいの正解になって合格してきた。最初っから5割の試験はあまり受けたことがなかったからかも。
True, False, True, False
など半分半分の結果は、勘で答えているだけで、たまたま合っていたときと、間違った時があるやつ。
勉強すれば勉強するほど疑問が湧いてくるからかもしれない。
26回
26 | 正解 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コ | キ | FALSE | コ | TRUE | コ | TRUE | コ | TRUE |
2 | ア | ク | FALSE | ア | TRUE | カ | FALSE | エ | FALSE |
3 | オ | オ | TRUE | カ | FALSE | キ | FALSE | ク | FALSE |
4 | ウ | カ | FALSE | ウ | TRUE | ク | FALSE | カ | FALSE |
5 | ウ | ウ | TRUE | エ | FALSE | エ | FALSE | オ | FALSE |
6 | ケ | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ク | FALSE |
7 | イ | オ | FALSE | オ | FALSE | オ | FALSE | オ | FALSE |
8 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | オ | FALSE | オ | FALSE |
9 | エ | ウ | FALSE | ア | FALSE | ウ | FALSE | イ | FALSE |
10 | エ | イ | FALSE | オ | FALSE | カ | FALSE | ウ | FALSE |
11 | オ | ウ | FALSE | イ | FALSE | キ | FALSE | ア | FALSE |
12 | エ | イ | FALSE | エ | TRUE | オ | FALSE | オ | FALSE |
13 | ク | ウ | FALSE | エ | FALSE | カ | FALSE | ア | FALSE |
14 | オ | ア | FALSE | ウ | FALSE | ウ | FALSE | ウ | FALSE |
15 | エ | キ | FALSE | キ | FALSE | エ | TRUE | オ | FALSE |
16 | イ | ア | FALSE | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE |
17 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
18 | ア | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE |
19 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | エ | FALSE | エ | FALSE |
20 | オ | カ | FALSE | エ | FALSE | ウ | FALSE | オ | TRUE |
21 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | イ | FALSE | ウ | TRUE |
22 | ウ | オ | FALSE | イ | FALSE | カ | FALSE | ア | FALSE |
23 | オ | ク | FALSE | エ | FALSE | キ | FALSE | イ | FALSE |
24 | エ | カ | FALSE | カ | FALSE | イ | FALSE | カ | FALSE |
25 | ウ | イ | FALSE | ケ | FALSE | ウ | TRUE | ケ | FALSE |
26 | ケ | ク | FALSE | ウ | FALSE | ケ | TRUE | ウ | FALSE |
27 | カ | オ | FALSE | カ | TRUE | カ | TRUE | カ | TRUE |
28 | オ | ウ | FALSE | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE |
29 | コ | ケ | FALSE | コ | TRUE | コ | TRUE | コ | TRUE |
30 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE | オ | FALSE |
31 | ウ | エ | FALSE | エ | FALSE | エ | FALSE | エ | FALSE |
32 | ウ | エ | FALSE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
33 | オ | オ | TRUE | キ | FALSE | イ | FALSE | オ | TRUE |
34 | ウ | カ | FALSE | ウ | TRUE | ク | FALSE | カ | FALSE |
35 | オ | ウ | FALSE | イ | FALSE | ウ | FALSE | ウ | FALSE |
36 | オ | オ | TRUE | イ | FALSE | ケ | FALSE | ケ | FALSE |
37 | ア | ク | FALSE | エ | FALSE | カ | FALSE | ア | TRUE |
38 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
39 | ケ | キ | FALSE | コ | FALSE | ケ | TRUE | ケ | TRUE |
40 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
41 | ク | ケ | FALSE | ク | TRUE | ク | TRUE | ク | TRUE |
42 | コ | コ | TRUE | ケ | FALSE | コ | TRUE | コ | TRUE |
43 | エ | ウ | FALSE | オ | FALSE | ウ | FALSE | オ | FALSE |
44 | ア | イ | FALSE | ウ | FALSE | イ | FALSE | ア | TRUE |
45 | エ | ア | FALSE | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE |
46 | オ | ク | FALSE | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE |
47 | エ | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE |
48 | オ | イ | FALSE | イ | FALSE | オ | TRUE | オ | TRUE |
49 | ウ | キ | FALSE | キ | FALSE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
50 | ア | ア | TRUE | ウ | FALSE | ア | TRUE | ア | TRUE |
51 | キ | エ | FALSE | ア | FALSE | キ | TRUE | キ | TRUE |
52 | オ | エ | FALSE | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE |
53 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
54 | イ | カ | FALSE | カ | FALSE | イ | TRUE | イ | TRUE |
55 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE |
56 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
57 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE | ク | FALSE |
58 | コ | カ | FALSE | コ | TRUE | コ | TRUE | コ | TRUE |
59 | ア | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE |
60 | カ | カ | TRUE | カ | TRUE | カ | TRUE | カ | TRUE |
61 | オ | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE |
62 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE |
63 | ケ | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE |
64 | オ | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE |
65 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE |
66 | ウ | イ | FALSE | イ | FALSE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
67 | コ | コ | TRUE | コ | TRUE | コ | TRUE | コ | TRUE |
68 | カ | カ | TRUE | カ | TRUE | カ | TRUE | カ | TRUE |
69 | ケ | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE |
70 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
71 | カ | カ | TRUE | カ | TRUE | カ | TRUE | カ | TRUE |
72 | ク | ケ | FALSE | ク | TRUE | ク | TRUE | ク | TRUE |
73 | エ | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE | エ | TRUE |
74 | イ | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE |
75 | コ | コ | TRUE | コ | TRUE | コ | TRUE | コ | TRUE |
76 | イ | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE |
77 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE |
78 | ア | ウ | FALSE | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE |
79 | イ | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE |
80 | カ | カ | TRUE | カ | TRUE | カ | TRUE | カ | TRUE |
81 | オ | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE |
82 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
83 | ア | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE |
84 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
85 | ケ | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE | ケ | TRUE |
86 | ク | ク | TRUE | ク | TRUE | ク | TRUE | ク | TRUE |
87 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
88 | ア | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE | ア | TRUE |
89 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE | キ | TRUE |
90 | オ | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE | オ | TRUE |
91 | イ | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE | イ | TRUE |
92 | ケ | ケ | TRUE | ア | FALSE | ケ | TRUE | ア | FALSE |
93 | オ | オ | TRUE | ク | FALSE | ク | FALSE | ク | FALSE |
94 | ケ | ケ | TRUE | カ | FALSE | カ | FALSE | カ | FALSE |
95 | ウ | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE | ウ | TRUE |
96 | キ | キ | TRUE | キ | TRUE | エ | FALSE | キ | TRUE |
合計 | 55 | 63 | 67 | 66 | |||||
前半 | 15 | 23 | 22 | 22 | |||||
後半 | 40 | 40 | 45 | 44 |
試験前1週間で点が下がるってどういうこと?
特に、計算問題、いっぱいやってるのに、下がるか、そのままってどうよ。
2級
なぜか24回だけは、最初から点がいい。
他の回は最初は50点台か60点台なのに。
回によって20点差がある。後ほど統計処理する予定。
1回目のデータが行方不明。ごめんなさい。
|第24回|正解|2回目| |3回目| |4回目| |
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|1|i|i|TRUE|i|TRUE|i|TRUE|
|2|o|o|TRUE|o|TRUE|o|TRUE|
|3|u|u|TRUE|u|TRUE|u|TRUE|
|4|a|a|TRUE|a|TRUE|a|TRUE|
|5|i|i|TRUE|i|TRUE|i|TRUE|
|6|o|ka|FALSE|ka|FALSE|o|TRUE|
|7|i|a|FALSE|a|FALSE|i|TRUE|
|8|e|e|TRUE|e|TRUE|e|TRUE|
|9|a|a|TRUE|a|TRUE|a|TRUE|
|10|a|i|FALSE|i|FALSE|i|FALSE|
|11|u|i|FALSE|ki|FALSE|o|FALSE|
|12|e|o|FALSE|i|FALSE|ka|FALSE|
|13|ki|u|FALSE|ku|FALSE|ki|TRUE|
|14|ku|ka|FALSE|u|FALSE|ku|TRUE|
|15|ke|ke|TRUE|ke|TRUE|ke|TRUE|
|16|i|i|TRUE|i|TRUE|i|TRUE|
|17|u|u|TRUE|u|TRUE|u|TRUE|
|18|a|a|TRUE|ka|FALSE|a|TRUE|
|19|e|e|TRUE|e|TRUE|e|TRUE|
|20|ka|ka|TRUE|ku|FALSE|ka|TRUE|
|21|ko|ko|TRUE|ko|TRUE|ko|TRUE|
|22|o|o|TRUE|o|TRUE|o|TRUE|
|23|ko|ke|FALSE|ko|TRUE|ko|TRUE|
|24|ke|ko|FALSE|ke|TRUE|ke|TRUE|
|25|u|u|TRUE|o|FALSE|a|FALSE|
|26|a|i|FALSE|a|TRUE|a|TRUE|
|27|u|a|FALSE|i|FALSE|u|TRUE|
|28|o|ka|FALSE|ka|FALSE|o|TRUE|
|29|ku|ke|FALSE|ku|TRUE|ku|TRUE|
|30|i|a|FALSE|i|TRUE|u|FALSE|
|31|u|a|FALSE|a|FALSE|a|FALSE|
|32|i|i|TRUE|i|TRUE|e|FALSE|
|33|ka|ka|TRUE|ka|TRUE|ka|TRUE|
|34|ke|ke|TRUE|ke|TRUE|ke|TRUE|
|35|ki|ki|TRUE|ki|TRUE|ki|TRUE|
|36|a|a|TRUE|a|TRUE|a|TRUE|
|37|e|u|FALSE|u|FALSE|e|TRUE|
|38|ka|o|FALSE|o|FALSE|o|FALSE|
|39|i|i|TRUE|i|TRUE|i|TRUE|
|40|u|u|TRUE|u|TRUE|u|TRUE|
|41|i|i|TRUE|i|TRUE|i|TRUE|
|42|a|a|TRUE|a|TRUE|a|TRUE|
|43|o|o|TRUE|ka|FALSE|ka|FALSE|
|44|i|i|TRUE|a|FALSE|i|TRUE|
|45|u|u|TRUE|u|TRUE|u|TRUE|
|46|i|i|TRUE|i|TRUE|i|TRUE|
|47|u|u|TRUE|u|TRUE|u|TRUE|
|48|a|e|FALSE|e|FALSE|e|FALSE|
|49|u|u|TRUE|u|TRUE|u|TRUE|
|50|o|o|TRUE|o|TRUE|o|TRUE|
|51|i|i|TRUE|i|TRUE|i|TRUE|
|52|ku|ku|TRUE|ku|TRUE|ku|TRUE|
|53|ki|u|FALSE|u|FALSE|u|FALSE|
|54|a|a|TRUE|a|TRUE|a|TRUE|
|55|ku|ku|TRUE|ku|TRUE|ku|TRUE|
|56|o|o|TRUE|o|TRUE|o|TRUE|
|57|u|u|TRUE|u|TRUE|ka|FALSE|
|58|ki|ki|TRUE|ki|TRUE|ki|TRUE|
|59|i|i|TRUE|i|TRUE|i|TRUE|
|60|e|e|TRUE|e|TRUE|e|TRUE|
|61|i|i|TRUE|i|TRUE|i|TRUE|
|62|ki|ki|TRUE|ki|TRUE|ki|TRUE|
|63|e|ka|FALSE|ka|FALSE|e|TRUE|
|64|ka|ka|TRUE|ka|TRUE|ka|TRUE|
|65|e|e|TRUE|e|TRUE|e|TRUE|
|66|u|u|TRUE|u|TRUE|u|TRUE|
|67|a|a|TRUE|a|TRUE|a|TRUE|
|68|o|o|TRUE|o|TRUE|o|TRUE|
|69|O|O|TRUE|O|TRUE|O|TRUE|
|70|O|O|TRUE|O|TRUE|O|TRUE|
|71|O|O|TRUE|O|TRUE|O|TRUE|
|72|X|X|TRUE|X|TRUE|X|TRUE|
|73|X|X|TRUE|X|TRUE|X|TRUE|
|74|u|a|FALSE|a|FALSE|a|FALSE|
|75|ki|ki|TRUE|ki|TRUE|ki|TRUE|
|76|a|a|TRUE|a|TRUE|a|TRUE|
|77|ka|ka|TRUE|ka|TRUE|ka|TRUE|
|78|i|i|TRUE|i|TRUE|i|TRUE|
|79|e|e|TRUE|e|TRUE|e|TRUE|
|80|o|o|TRUE|o|TRUE|o|TRUE|
|81|u|u|TRUE|u|TRUE|u|TRUE|
|82|u|u|TRUE|u|TRUE|u|TRUE|
|83|a|a|TRUE|a|TRUE|a|TRUE|
|84|e|e|TRUE|e|TRUE|e|TRUE|
|85|ka|ka|TRUE|ka|TRUE|ka|TRUE|
|86|ki|ki|TRUE|ki|TRUE|ki|TRUE|
|87|i|i|TRUE|i|TRUE|i|TRUE|
|88|ke|ke|TRUE|ke|TRUE|ke|TRUE|
|89|o|o|TRUE|o|TRUE|o|TRUE|
|90|X|X|TRUE|X|TRUE|X|TRUE|
|91|O|O|TRUE|O|TRUE|O|TRUE|
|92|O|O|TRUE|O|TRUE|O|TRUE|
|93|O|O|TRUE|O|TRUE|O|TRUE|
|94|O|O|TRUE|O|TRUE|O|TRUE|
|95|O|O|TRUE|O|TRUE|O|TRUE|
|96|X|X|TRUE|X|TRUE|X|TRUE|
|97| | | | | | | |
|98| | | | | | | |
|99| | | | | | | |
|100| | | | | | | |
| 合計| | |75| |75| |83|
| 前半| | |31| |31| |39|
| 後半| | |44| |44| |44|
後半は全く同じ点数。
参考資料
プログラマにも読んでほしい「QCべからず集」
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/d8ada7b7fceafe2e5f0e
たかたか分析
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/1c848e8c71edb34c2f3f
品質設計のための実験計画法
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/47615c75392393e417c5
Reference
Ethernet 記事一覧 Ethernet(0)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/88d35e99f74aefc98794
Wireshark 一覧 wireshark(0)、Ethernet(48)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/fbed841f61875c4731d0
線網(Wi-Fi)空中線(antenna)(0) 記事一覧(118/300目標)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/5e5464ac2b24bd4cd001
一覧の一覧( The directory of directories of mine.) Qiita(100)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/7eb0e006543886138f39
プログラマが知っていると良い「公序良俗」
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/9fe7c0dfac2fbd77a945
小川清最終講義、小川清最終講義(再)計画, Ethernet(100) 英語(100) 安全(100)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/e2df642e3951e35e6a53
<この記事は個人の過去の経験に基づく個人の感想です。現在所属する組織、業務とは関係がありません。>
This article is an individual impression based on the individual's experience. It has nothing to do with the organization or business to which I currently belong.
文書履歴(document history)
ver. 0.01 初稿 20210213
ver. 0.02 ありがとう追記 20230502
最後までおよみいただきありがとうございました。
いいね 💚、フォローをお願いします。
Thank you very much for reading to the last sentence.
Please press the like icon 💚 and follow me for your happy life.