dbt(data build tool)に関するアドベントカレンダーです。
dbtの導入事例や、テストやモデリングに関すること、セマンティックモデルやメトリクスのこと、CI/CDのこと、ドキュメントやデータカタログやdbtと連携するツール等、dbtを中心とした話題であればなんでもOKです。
ぜひお気軽に投稿してください!
Category:Database & DWH
Creator:@takimo@github
dbt(data build tool)に関するアドベントカレンダーです。
dbtの導入事例や、テストやモデリングに関すること、セマンティックモデルやメトリクスのこと、CI/CDのこと、ドキュメントやデータカタログやdbtと連携するツール等、dbtを中心とした話題であればなんでもOKです。
ぜひお気軽に投稿してください!
You can join the calendar by selecting an available date and registering the URL of the article you wish to link to. If a slot is available, you can go back to a past date to join!
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
(仮)なにか書く | dbtを導入して、プロダクトのpythonコードを撲滅した(い) | なにか書きます | BigQuery上にあるUDFをdbt macroで管理するようにした話 | dbt Cloud の Discovery API を使用して、dbt Semantic Model のリレーションを mermaid.js で可視化する! | 埋め | |
何か書きます! | メタデータ管理についてなにか書きます | 何か書きます | 今年もベスプラな話を書こうかな | astronomer-cosmosについて | AWSでdbt-core運用環境を導入する | |
自作したdbtの便利マクロとかについて書く予定です | 書きます! | 弊社でのdbt run_operationの活用方法を紹介します | なにか書きます | kaku | 何か書きます | |
何か書く!!! | dbtマイクロバッチマテリアライザーションが革命を起こす話 | レガシーなデータパイプラインをdbtでリファクタリングしている過程について書きます | 26 | 27 | 28 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
(仮)なにか書く | dbtを導入して、プロダクトのpythonコードを撲滅した(い) | なにか書きます | BigQuery上にあるUDFをdbt macroで管理するようにした話 | dbt Cloud の Discovery API を使用して、dbt Semantic Model のリレーションを mermaid.js で可視化する! | 埋め | |
何か書きます! | メタデータ管理についてなにか書きます | 何か書きます | 今年もベスプラな話を書こうかな | astronomer-cosmosについて | AWSでdbt-core運用環境を導入する | |
自作したdbtの便利マクロとかについて書く予定です | 書きます! | 弊社でのdbt run_operationの活用方法を紹介します | なにか書きます | kaku | 何か書きます | |
何か書く!!! | dbtマイクロバッチマテリアライザーションが革命を起こす話 | レガシーなデータパイプラインをdbtでリファクタリングしている過程について書きます | 26 | 27 | 28 |
You can increase the number of series when Calendar 1 is filled with more than 10 articles.