ABC / ARC / AGC / 他AtCoderで開催されたコンテスト
AtCoder ABCの進捗リスト
解いてない問題も枠だけ先に作ってしまった。
※何かわからないときにここを見れば検索できるように
AtCoderBeginnerContest
ABC 1-10
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
007 | ABC - 007 A&B&C | 無 | C問題:幅優先探索の教育的な問題 |
010 | ABC - 010 A&B&C | 無 | C問題:楕円の定理を使った解放がわからない |
ABC 11-20
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
011 | ABC - 011 A&B&C | 無 | C問題:DP |
012 | ABC - 012 A&B&C | 無 | |
013 | ABC - 013 A&B&C | 無 | C問題:シンプルに問題を考えて、式の変形ができればいいのに |
014 | ABC - 014 A&B&C | 無 | C問題:いもす法 |
015 | ABC - 015 A&B&C | 無 | C問題:DFS |
016 | ABC - 016 A&B&C | 無 | C問題:無向グラフ。ベルマンフォード、ダイクストラでも解くこと |
017 | ABC - 017 A&B&C | 無 | C問題:累積和?&いもす法 |
018 | ABC - 018 A&B&C | 無 | C問題:上下の累積和を取る。典型なんだろうな |
019 | ABC - 019 A&B&C | 無 | |
020 | ABC - 020 A&B&C | 無 | C問題:最短経路を考えなくてはいけないんだけど、Warshall–Floyd法とダイクストラ法でWAを量産したためDFSでAC。いつか戻ってきて解く |
ABC 21-30
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
021 | ABC - 021 A&B&C | 無 | C問題:最短経路数え上げ問題。Warshall–Floyd法で解答。Bellman-Ford法だと上手くいっていない。 |
022 | ABC - 022 A&B&C | 無 | C問題:Warshall–Floyd法。ただし、startを抜いて計算 |
023 | ABC - 023 A&B&C | 無 | C問題:組み合わせの計算。単純なんだけど。。。。 |
024 | ABC - 024 A&B&C | 無 | |
025 | ABC - 025 A&B&C | 無 | C問題:ACだが効率が悪い |
026 | ABC - 026 A&B&C | 無 | |
027 | ABC - 027 A&B&C | 無 | C問題:図示してみるとどのような戦略をとるべきなのかわかる。図示しないとわからない。。。 |
028 | ABC - 028 A&B&C | 無 | C問題:解けたけど、サンプル解法みて落ち込む |
029 | ABC - 029 A&B&C | 無 | |
030 | ABC - 030 A&B&C | 無 | C問題:二分探索 |
ABC 31-40
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
031 | ABC - 031 A&B&C | 無 | C問題:総当たり。日本語読解力に依存する。。。。 |
032 | ABC - 032 A&B&C | 無 | C問題:しゃくとり法 |
033 | ABC - 033 A&B&C | 無 | C問題:しゃくとり法 |
034 | ABC - 034 A&B&C | 無 | C問題:満点とれた。逆元の利用(2019/05/14追記) |
035 | ABC - 035 A&B&C | 無 | C問題:いもす法 |
036 | ABC - 036 A&B&C | 無 | C問題:座標圧縮 |
037 | ABC - 037 A&B&C | 無 | C問題:累積和? |
038 | ABC - 038 A&B&C | 無 | D問題:累積和orしゃくとり法 |
039 | ABC - 039 A&B&C | 無 | |
040 | ABC - 040 A&B&C | 無 | C問題:DPの一番初歩的な問題。5分程度でこれは通せるようになりたい |
ABC 41-50
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
041 | ABC - 041 A&B&C | 無 | C問題:javaだと簡単だけど、GOで解かないといけない |
042 | ABC - 042 A&B&C | 有 | |
042 | ABC - 042 A&B&C | 有 | |
043 | ABC - 043 A&B&C | 有 | C問題:全探索 |
044 未解答有 |
ABC - 044 A&B&C | 有 | C問題:未解答/ビットを使ったマスクで部分点のみ DP使った解法について勉強 |
045 | ABC - 045 A&B&C | 有 | C問題:ビットを使ったマスクの変形 DFSを使った解き方があるけど其方は理解できていないので勉強しなおし |
046 | ABC - 046 A&B&C | 有 | B問題:一つ前の値を考えて何通りあるのか?を求める。結構重要。 C問題:天井関数・床関数-割合の求め方 |
047 | ABC - 047 A&B&C | 有 | |
048 | ABC - 048 A&B&C | 有 | |
049 | ABC - 049 A&B&C | 有 | |
050 | ABC - 050 A&B&C | 有 | C問題:問題文を読む |
ABC 51-60
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
051 | ABC - 051 A&B&C | 有 | |
052 | ABC - 052 A&B | ||
052 | ABC - 052 C | 約数の個数と約数の総和 | |
053 | ABC - 053 A&B&C | ||
054 | ABC - 054 A&B&C | C問題:無向グラフ | |
054 | ABC - 054 B&C(for文使わない) | ||
055 | ABC - 055 A&B&C | ||
056 | ABC - 056 A&B&C | ||
057 | ABC - 057 A&B&C | ||
058 | ABC - 058 A&B&C | 有 | C問題:文字列中の出現文字数をchar[]としてカウント |
059 | ABC - 059 A&B&C | ||
060 | ABC - 060 A&B&C | 無 提出ページにリンクはあるけど開いた先は空 |
C問題:Stream#reduce() |
ABC 61-70
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
061 | ABC - 061 A&B&C | 無 | C問題:入力値がソートされていると思い込んでしまいはまった |
062 | ABC - 062 A&B&C | 有 | C問題: (long) (100000 * (100000 - 1)) (long) 100000 * (99999) この二つの出力が違うのにはまった。。。大きい数値をプリミティブで扱うの苦手。。。 |
063 | ABC - 063 A&B&C | 無 提出一覧にリンクはあるけど404 |
|
064 | ABC - 064 A&B&C | 無 | C問題:色の種類について問題を読み違えてはまった |
065 | ABC - 065 A&B&C | 有 | |
066 | ABC - 066 A&B&C | 有 | C問題:文字列操作のTLE対応 |
067 | ABC - 067 A&B&C | 有 | |
068 | ABC - 068 A&B&C | 有 | |
069 | ABC - 069 A&B&C | 有 | C問題:最小公倍数 |
070 | ABC - 070 A&B&C | 有 | C問題:最小公倍数と最大公約数 |
ABC 71-80
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
071 | ABC - 071 A&B&C | 有 | B問題:初期化setをStreamで用意。setをchar[]へStreamで変換 C問題:Mapに変換しながら読み込む。MapからListへの返還をStreamで行ってみた |
072 | ABC - 072 A&B&C | 有 | B問題:Streamで文字列生成 |
073 | ABC - 073 A&B&C | 無 | B問題:int[][]をStreamで組み立てた。Stream#concatを利用。collectはそこそこ使いやすいかもしれない?遅いけど |
074 | ABC - 074 A&B&C | 有 | C問題:ある意味forの使い方を学んだ |
075 | ABC - 075 A&B&C | 無 | C問題:無向グラフの橋を探す。別の解法を勉強中 |
076 | ABC - 076 A&B&C | 無 | |
077 | ABC - 077 A&B&C | 有 | C問題:二分探索(lower_bound/upper_boundの実装) |
078 | ABC - 078 A&B&C | 無 詳細画面にリンクはあるけど404 |
C問題:確率について |
079 | ABC - 079 A&B&C | 無 | |
080 | ABC - 080 A&B&C | 無 | C問題:bitを使ってマスクをしている。bit配列の作り方。bitを使ったフラグ管理手法 |
ABC 81-90
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
081 | ABC - 081 A&B&C | 有 | |
082 | ABC - 082 A&B&C | 有 | |
083 | ABC - 083 A&B&C | 有 | |
084 | ABC - 084 A&B&C | 無 | |
085 | ABC - 085 A&B&C | 無 | C問題:loopの計算量削減 |
086 | ABC - 086 A&B&C | 有 | |
087 | ABC - 087 A&B&C | 有 | |
088 | ABC - 088 A&B&C | 無 | |
089 | ABC - 089 A&B&C | 有 | |
090 | ABC - 090 A&B&C | 有 |
ABC 91-100
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
091 | ABC - 091 A&B&C | 有 | |
092 | ABC - 092 A&B&C | 有 | C問題:全探索するとTLE-累積和で回避 |
093 | ABC - 093 A&B&C | 有 | |
093 | ABC - 093 A&B&C | 有 | |
094 | ABC - 094 A&B&C | 有 | C問題:小数点を使わなくてすむように |
095 | ABC - 095 A&B&C | 有 | |
096 | ABC - 096 A&B&C | 無 | C問題:問題文をよく読む |
097 | ABC - 097 A&B&C | 有 | |
098 | ABC - 098 A&B&C | 有 | C問題:累積和の勉強になる問題 |
099 | ABC - 099 A&B&C | 有 | C問題:DPの勉強になる問題 |
100 | ABC - 100 A&B&C | 無 | C問題:偶数と奇数の特性の話 |
ABC 101-110
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
101 | ABC - 101 A&B&C | 有 | C問題:発想 |
102 | ABC - 102 A&B&C | 有 | C問題:abs(xi−a) の総和の最小化について |
103 | ABC - 103 A&B&C | 無 | C問題:modの考え方で勉強になる問題 |
104 | ABC - 104 A&B&C | 無 | C問題:maskで全探索した。こういうのをDFSやDPで解けるようになりたい |
105 | [ABC - 105 A&B&C] | ||
106 | ABC - 106 A&B&C | 無 | |
107 | ABC - 107 A&B&C | 有 | C問題:考え方 |
108 | ABC - 108 A&B&C | 有 | C問題:modについて勉強になる。未だ理解できいない部分が多い |
109 | ABC - 109 A&B&C | 無 | C問題:最大公約数 |
110 | ABC - 110 A&B&C | 無 |
ABC 111-120
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
111 | ABC - 111 A&B&C | 有 | A問題:Streamでcharを使ってみた C問題:久しぶりにtry-with-resource = try(resource){}を利用 |
112 | ABC - 112 A&B&C | 無 | |
113 | ABC - 113 A&B&C | 無 | |
114 | ABC - 114 A&B&C | 無 | C問題:DFS典型? |
115 | ABC - 115 A&B&C | 無 | |
116 | ABC - 116 A&B&C | 無 | C問題:こういうの大事 |
117 | ABC - 117 A&B&C | 無 | |
118 | ABC - 118 A&B&C&D | 無 | C問題:最大公約数 D問題:典型的な?動的計画法 |
119 | ABC - 119 A&B&C&D | 無 | D問題:二分探索 |
120 | ABC - 120 A&B&C&D | 無 | D問題:UnionFind。。。むずい |
ABC 121-130
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
121 | ABC - 121 A&B&C&D | 有 | D問題:XOR及び周期の考え方について |
122 | ABC - 122 A&B&C&D | 有 | D問題:DP |
123 | ABC - 123 A&B&C&D | 有 | B問題:permutationで全探索というのもありかも。javaにはないけど。 C問題:律速 D問題:全探索の計算量削減/priority queueの勉強が必要 |
124 | ABC - 124 A&B&C&D | 有 | D問題:累積和、しゃくとり法、全探索と全部詰まっている。テクニック的にも有用なものを知ることが出来た |
125 | ABC - 125 A&B&C&D | 有 | C問題:累積和&最大公約数。セグメントツリーを利用した解法もできているが、未アップ D問題:DP解法は理解できていない |
126 | ABC - 126 A&B&C&D | 有 | ここから、ABCが新構成になる。A-Dではなく、A-F。D問題:木構造について。BFSで解答。E以降はさっぱり |
127 | ABC - 127 A&B&C&D | 有 | C問題:いもす法 D問題:問題文をよく読もう |
128 | ABC - 128 A&B&C&D | 有 | D問題:問題文をよく読もう |
129 | ABC - 129 A&B&C&D | 有 | B問題:問題文をよく読もう C問題:典型的なDP D問題:典型的な累積和 |
130 | ABC - 130 A&B&C&D | 有 | C問題:長方形の重心 D問題:しゃくとり法 |
ABC 131-140
No | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
131 | ABC - 131 A&B&C&D | 有 | E問題:グラフ |
132 | ABC - 132 A&B&C | 有 | Cまで |
133 | ABC - 133 A&B&C&D | 無 | |
134 | ABC - 134 A&B&C&D | 有 | Dまで |
Contest
名称 | テストケース | 備考 | |
---|---|---|---|
Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 A&B&C | Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 - A&B&C | 無 | |
いろはちゃんコンテスト Day1 | いろはちゃんコンテスト Day1 | 無 | A-FまでG以降は未だ |
いろはちゃんコンテスト Day2 | いろはちゃんコンテスト Day2 | 無 | A-CまでD以降は未だ |
diverta 2019 Programming Contest | diverta 2019 Programming Contest | 無 | A-DまでE以降は未だ |
Typical DP Contest A&B&C | [Typical DP Contest A&B&C] | 無 |