Customer Zero とは
「カスタマーゼロ(Customer Zero / クライアント・ゼロ)」とは、IT・テクノロジー企業において、自社で開発・提供する新製品やAI・クラウドサービスを、社外へ本格展開する前に「自社を0番目の顧客(モニター)」として試験導入する戦略のことです。
主なメリット:実証と改善の迅速化:実際の業務環境で使用することで、バグ出しや使い勝手の改善をいち早く行える。説得力のある提案:自社での成功事例(ユースケース)をもとに、顧客へ自信を持って提案できる。
ということで、自社営業チームにもD365 Salesをもっと使ってもらうためにDXチームが動き始めました。
スコープ
| Zone | 内容 | 実装手段 |
|---|---|---|
| Zone A | Next Action自動生成 / 積み残し・滞留検知 | Power Automate |
| Zone B | 商談 Velocity監視・大型案件アラート | Power Automate |
| Zone C | 顧客ヘルス管理・Churn防止・契約更新アラート | Power Automate |
| Zone D | 書類フロー・連鎖タスク | Power Automate + BPF |
実装順序
- カスタムフィールドの作成(Opportunity 12本・Account 6本)
- 内部処理PAフロー4本(A-4・C-5・C-6・D-3の書き戻し部分)
- Zone A アラートフロー3本(A-1・A-2・A-3)
- Zone B アラートフロー3本(B-1・B-2・B-3)
- Zone C アラートフロー6本(C-1〜C-6)
- Zone D 書類フロー4本(D-1〜D-4)
- Outlook Add-in 有効化と動作確認
- ダッシュボードビューの組み替え
1.カスタムフィールドの作成(Opportunity 12本・Account 6本)
カスタムフィールドはPowerAppsから次のステップで追加します。
| Step | 作業 | 詳細手順 |
|---|---|---|
| 1 | Power Appsを開く | https://make.powerapps.com にアクセスし、対象の環境(サンドボックス)を選択 |
| 2 | テーブルを選択 | 左メニュー「テーブル」→「営業案件(Opportunity)」を選択 |
| 3 | 列を追加 | 「列」タブ →「列の追加」ボタンをクリック |
| 4 | フィールド情報を入力 | 表示名・データ型・スキーマ名(cr917_xxxxx)を入力して保存 |
| 5 | Accountも同様 | 「取引先企業(Account)」テーブルで2.2の3フィールドを同様に追加(Initiative ②の追加フィールドも同手順で作成) |
| 6 | 選択肢の設定 | cr917_customer_typeは「新しい選択肢」で「ライセンス継続型」「プロジェクト型」の2つの選択肢を追加 |
| 7 | フォームへの追加 | 各テーブルのメインフォームを開き、作成したフィールドをフォームに追加して保存・公開 |
Opportunity(営業案件)Entityへの追加
※cr917_のようなプリフィクスは環境によって変わります。
| フィールド名 | 型 | 入力方法 | 用途・説明 |
|---|---|---|---|
| 提案書送付済 cr917_proposal_sent | Yes/No(Boolean) | 手動(担当者) | 提案書を送付したタイミングで担当者がチェック。Zone D-1フローのトリガー条件。 |
| 発注書受領済 cr917_po_received | Yes/No(Boolean) | 手動(担当者) | 発注書を受け取ったタイミングでチェック。Zone D-2フローのトリガー条件。 |
| 請求書発行済 cr917_invoice_sent | Yes/No(Boolean) | 手動(担当者) | 請求書発行タイミングでチェック。D-3フローがcr917_invoice_dateを自動セット。 |
| 検収確認済 cr917_acceptance_done | Yes/No(Boolean) | 手動(担当者) | 最終完了フラグ。未チェックのまま30日経過でD-4フローがリマインドタスクを生成。 |
| 請求書発行日 cr917_invoice_date | 日付と時刻(Date) | PA自動(D-3) | cr917_invoice_sentがYesになった日をPAが自動記録。検収30日チェックの基準日として使用。 |
| ステージ変更日 cr917_stage_changed_date | 日付と時刻(Date) | PA自動(A-4) | ステージ変更のたびにPAが当日日時で更新。A-1・B-1フローの滞留日数計算に使用。 |
| NDA申請ステータス cr917_nda_status | 選択肢(Option Set) | 手動(担当者) | ① NDA Signing用。選択肢:未申請 / 審査中 / 完了 の3択。PAがステータス変化を監視してフロー遷移。 |
| NDA SharePoint URL cr917_nda_sharepoint_url | テキスト(Text) | PA自動 | ① NDA Signing用。署名完了後にPAがSharePointの保管URLを自動書き込み。 |
| WBS承認済 cr917_wbs_approved | Yes/No(Boolean) | 手動(担当者) | ⑤ Offering用。WBS承認が完了したタイミングでチェック。PAが受注登録ステップへ遷移。 |
| 受注登録済 cr917_order_registered | Yes/No(Boolean) | 手動(担当者) | ⑤ Offering用。受注登録完了フラグ。チェックでフロー完了タスクを生成。 |
| 支払い確認済 cr917_payment_confirmed | Yes/No(Boolean) | 手動(担当者) | ④⑥ Renewal・Inspection共通。入金確認後にチェック。未確認のまま請求書発行から60日経過でアラート。 |
| SP登録済 cr917_sp_registered | Yes/No(Boolean) | 手動(担当者) | ⑥ Delivery Inspection用。納品物のSharePoint登録完了フラグ。PAが請求書発行トリガーの前提条件として確認。 |
Account(取引先企業)Entityへの追加
| フィールド名 | 型 | 入力方法 | 用途・説明 |
|---|---|---|---|
| 契約更新日 cr917_renewal_date | 日付(Date) | PA自動 + 手動上書き可 | WonクローズでPAがクローズ日+365日を自動セット。担当者が任意で修正可。C-3・C-4フローの基準日。 |
| 最終活動日 cr917_last_activity_date | 日付と時刻(Date) | PA自動(C-6) | 電話・メール・訪問・CI-J連携の完了活動が作成されるたびにPAが当日日時で更新。A-2・C-1・C-2の基準日。 |
| 顧客タイプ cr917_customer_type | 選択肢(Option Set) | 手動(担当者) | 5択:ライセンス継続型・プロジェクト型・サポート型(スポット)・サポート型(期間契約)・サポート型(時間購入)。60日グループ:ライセンス継続型・サポート型(期間契約)。90日グループ:プロジェクト型・サポート型(スポット)・サポート型(時間購入)。 |
| BC登録済 cr917_bc_registered | Yes/No(Boolean) | 手動(担当者) | ② Partner Contract用。Business Centralへの登録完了を担当者が記録。BC連携が完成するまでの暫定フラグ。 |
| 契約書SharePoint URL cr917_contract_sharepoint_url | テキスト(Text) | PA自動 | ② Partner Contract用。契約書署名完了後にPAがSharePointの保管URLを自動書き込み。 |
| 発注書番号 cr917_po_number | テキスト(Text) | 手動(担当者) | ③ PO Issuance用。発注書受領時に担当者が番号を入力。請求書発行時の照合に使用。 |