鉄道(2)名古屋市営地下鉄 次はどこを作るとよいかの模擬試験プログラム
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/a31a38ae45ff9d365e0e
のための参考資料
地下鉄乗降数に見る名古屋駅と栄駅の比較
市営地下鉄 各駅乗車人員の推移 名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000068179.html
年度 | 名城線 | 東山線 | 栄 | 東山線 | 桜通線 | 名古屋 | 比率(名/栄) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和暦 | 西暦 | 栄 | 栄 | 合計 | 名古屋 | 名古屋 | 合計 | 名古屋/栄 |
S62 | 1987 | 12,713,505 | 30,172,912 | 42,886,417 | 58,661,859 | 0 | 58,661,859 | 1.367842387 |
63 | 1988 | 12,785,645 | 30,059,639 | 42,845,284 | 57,589,375 | 0 | 57,589,375 | 1.344124011 |
H1 | 1989 | 12,347,353 | 29,855,427 | 42,202,780 | 51,068,212 | 6,910,894 | 57,979,106 | 1.373821961 |
2 | 1990 | 11,740,213 | 28,675,248 | 40,415,461 | 44,950,555 | 13,902,297 | 58,852,852 | 1.456196479 |
3 | 1991 | 12,121,428 | 28,094,649 | 40,216,077 | 46,228,796 | 15,238,341 | 61,467,137 | 1.528422004 |
4 | 1992 | 11,974,525 | 27,777,204 | 39,751,729 | 44,593,742 | 15,671,095 | 60,264,837 | 1.516030586 |
5 | 1993 | 12,289,445 | 27,662,439 | 39,951,884 | 43,288,634 | 15,653,191 | 58,941,825 | 1.475320288 |
6 | 1994 | 11,943,014 | 26,824,594 | 38,767,608 | 41,785,512 | 15,783,755 | 57,569,267 | 1.484983727 |
7 | 1995 | 11,952,772 | 26,246,154 | 38,198,926 | 41,986,937 | 16,133,435 | 58,120,372 | 1.521518485 |
8 | 1996 | 11,612,316 | 25,923,284 | 37,535,600 | 41,097,772 | 16,151,052 | 57,248,824 | 1.525187395 |
9 | 1997 | 12,077,267 | 26,214,909 | 38,292,176 | 39,995,139 | 15,703,476 | 55,698,615 | 1.454569074 |
10 | 1998 | 11,628,093 | 26,128,770 | 37,756,863 | 40,916,904 | 15,687,799 | 56,604,703 | 1.499189776 |
11 | 1999 | 11,138,657 | 24,868,226 | 36,006,883 | 40,098,996 | 15,263,018 | 55,362,014 | 1.537539753 |
12 | 2000 | 10,669,514 | 24,507,855 | 35,177,369 | 40,734,514 | 15,732,956 | 56,467,470 | 1.605221528 |
H13 | 2001 | 11,859,858 | 26,317,812 | 38,177,670 | 44,638,411 | 17,678,146 | 62,316,557 | 1.632277638 |
14 | 2002 | 11,550,811 | 26,342,064 | 37,892,875 | 45,633,230 | 17,549,454 | 63,182,684 | 1.667402751 |
15 | 2003 | 12,442,306 | 26,113,786 | 38,556,092 | 43,403,771 | 16,561,455 | 59,965,226 | 1.555272407 |
16 | 2004 | 12,683,846 | 26,441,941 | 39,125,787 | 42,377,716 | 16,854,544 | 59,232,260 | 1.513893126 |
17 | 2005 | 12,743,873 | 27,273,150 | 40,017,023 | 43,716,434 | 17,201,837 | 60,918,271 | 1.522308918 |
18 | 2006 | 12,667,290 | 26,911,307 | 39,578,597 | 42,876,978 | 17,433,287 | 60,310,265 | 1.523810078 |
19 | 2007 | 12,339,713 | 26,592,919 | 38,932,632 | 43,817,842 | 17,716,718 | 61,534,560 | 1.58053943 |
20 | 2008 | 12,059,350 | 26,376,104 | 38,435,454 | 43,853,866 | 17,521,773 | 61,375,639 | 1.596849591 |
21 | 2009 | 11,677,998 | 25,353,470 | 37,031,468 | 42,895,323 | 16,933,594 | 59,828,917 | 1.615623691 |
22 | 2010 | 11,198,804 | 24,926,371 | 36,125,175 | 42,836,957 | 17,496,785 | 60,333,742 | 1.670130096 |
23 | 2011 | 12,314,448 | 26,166,615 | 38,481,063 | 44,474,340 | 17,276,834 | 61,751,174 | 1.604715909 |
24 | 2012 | 12,654,366 | 26,954,742 | 39,609,108 | 45,713,879 | 17,687,896 | 63,401,775 | 1.600686766 |
25 | 2013 | 13,024,738 | 27,640,412 | 40,665,150 | 47,130,251 | 18,477,858 | 65,608,109 | 1.613374327 |
26 | 2014 | 13,043,623 | 27,548,207 | 40,591,830 | 47,078,038 | 18,646,741 | 65,724,779 | 1.619162748 |
27 | 2015 | 13,495,760 | 28,424,910 | 41,920,670 | 48,388,934 | 19,157,876 | 67,546,810 | 1.611300821 |
28 | 2016 | 13,494,297 | 28,383,741 | 41,878,038 | 49,448,393 | 19,757,872 | 69,206,265 | 1.652567033 |
29 | 2017 | 13,304,806 | 27,868,583 | 41,173,389 | 50,945,651 | 20,728,395 | 71,674,046 | 1.740785681 |
名古屋と栄には、それぞれ地下鉄以外の鉄道がある。
名古屋駅:東海道新幹線、JR東海道線、JR中央線、JR関西線、近鉄、名鉄本線、あおなみ線
栄:名鉄瀬戸線
p.s.
この資料は下記から連携しています。
名古屋の中心はどこですか?丸栄が無くなると聞きました、百貨店の数は名駅 (名古屋駅) のほうが栄より多いことになります。
https://jp.quora.com/名古屋の中心はどこですか-丸栄が無くなると聞きま/answers/182181760
ご質問の趣旨は、栄が名古屋の中心の地位から転落していることの確認だと思います。
鉄道(8)地下鉄乗降数に見る名古屋駅と栄駅の比較 - Qiita
名古屋駅以外の名古屋中心の候補を記録します。日本一の項目があれば、日本の中心であり、名古屋の中心でもあるかも。
名古屋市役所(県庁も隣、国の機関も多数、名古屋城もここからが近い)行政の中心
熱田神宮(名鉄神宮前駅、JR熱田駅、地下鉄神宮西駅・伝馬町駅):三種の神器の一つあり
覚王山(日泰寺):日本で唯一仏様のお骨。
名古屋港:貿易額等日本一 日本一の名古屋港
https://www.port-of-nagoya.jp/shokai/kohoshiryo/kids/1001074.html
名古屋大学:名古屋大学内部にいると名古屋の中心だと思うかも。ただし、名大病院は鶴舞駅にあります。
名古屋中央卸売市場(日比野駅) 北部市場より取扱量はかろうじて多く、金額は一番多い。
平成30年 名古屋市中央卸売市場総取扱高
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000114076.html
人口重心:昭和区らしい。資料はやや古い。http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000114076.html
昔の中心
テレビ塔(栄)ー>現在は瀬戸に放送塔は移転。
県営名古屋空港(一部が名古屋市内)ー>中部国際空港が主要空港
東海銀行本店(栄と伏見の間)ー>名古屋唯一の都銀。名古屋には地銀がなかった。三菱UFJ銀行になり本店機能は名古屋にはない。
名古屋人が説明しない名古屋の名所 四十五(五十予定)
https://researchmap.jp/jormnlduu-2033723/
最後までおよみいただきありがとうございました。
いいね 💚、フォローをお願いします。
Thank you very much for reading to the last sentence.
Please press the like icon 💚 and follow me for your happy life.