概要
この記事では、ServiceNowがM&Aを通じて取得した企業とその技術について概説します。プレスリリースには個別に記載されている情報がありますが、すべてを横串でまとめた記事は公式には存在しないため、ここでは断片的な情報を整理しています。この記事を読むことで、「今後こういう方向性でServiceNowは進化するかもしれない」「今の技術のトレンドはどこにあるのだろう?」という将来のインサイトを得られたら幸いです。
※この記事は全て公開情報で構成されており、インサイダーの疑義なく、個人の見解となります。
サマリ
- 国際性:シリコンバレーのテック企業とイスラエルのスタートアップを中心に世界各国のプロダクトを買収中!
- CEOの方針: 2018年以降、CEOビル・マクダーモットのもと、買収が加速しています。
- 買収件数: プレスリリースで公開された買収は25件。2013年から始まり、2021年には5件もの買収が!
- 買収戦略: ServiceNowは技術を買収し、自社ソリューションに組み込みます。
- 買収製品: AIとデータベース製品が中心ですが、プロセスマイニングの買収もあります。
- 組込期間: 組み込まれた技術は1-2年後に組み込まれ、製品化されます。
組み込まれた技術
以下のようなソリューションが実例として買収企業のものが製品に組み込まれています。
Neebura -> Service Mapping
アプリケーション・構成データの依存関係をマップする技術体系
2014年買収したNeeburaの技術を土台として組み込み、アプリケーションとして販売。
MapWize -> Indoor Mapping
2024.4 WashintonDC Updateより
建物内のフロアの資産の位置を表示するマップ
Hitch Works -> Skill Intelligence
2024.2 HR Product Updateより
ServiceNowが提供するキャリア開発ツール
ビジネスの成⻑を促進するために組織が求める能⼒開発を特定
具体的な買収案件
No | プレスリリース日 | 製品名 | 国 | ソリューション | 組込先 | 戦略 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.2 | NetACE | イスラエル | ネットワーク | 業界向け | 通信会社向けのエンドツーエンドのネットワークライフサイクル管理を可能にする買収 | リンク |
2 | 2023.12 | UltimateSuite | チェコ | プロセスマイニング | プロセスマイニング | ServiceNow のプロセスマイニングソリューションが強化され、自動化と AI 機能が強化され、顧客のボトルネックの発見と業務効率の向上を促進させるための買収 | リンク |
3 | 2023.5 | G2K | ドイツ | AI | 不明 | G2K のスマート IoT テクノロジーを Now Platform に追加し、企業がエンタープライズ グレードのワークフローでデジタル データと店舗内データをインテリジェントに処理できるようにします。 | リンク |
4 | 2022.10 | Era Software | アメリカ | ログ管理 | ITOM | ServiceNowは、大規模な統合監視ソリューションを実現するために、Era Softwareのログ管理機能をLightstepに追加する予定です。 | リンク |
5 | 2022.6 | Hitch Works | アメリカ | 人材 | HRSD | 買収により、企業は人材をプロジェクトにマッチングさせ、従業員の学習、開発、人材計画を向上させることができるようになる。 | リンク |
6 | 2021.11 | DotWalk | アメリカ | 自動化 | ATF | ServiceNow はServiceNow アプリケーションのアップグレードとテストを自動化するDotWalk を買収しました。顧客はアプリケーションの変更をテストする時間を節約できるだけでなく、開発者がより価値の高いビジネス活動に集中する時間を確保できます。 | リンク |
7 | 2021.8 | MapWize | フランス | 可視化 | インドアマッピング | この買収により、ハイブリッドワークの新しい世界において、ネイティブのモバイルマッピングと道案内機能により、従業員が自信を持って職場内を移動できるようになります。 | リンク |
8 | 2021.8 | Swarm64 | ドイツ | データベース | Now Platform | Swarm64 の買収により、ServiceNow は、お客様がさまざまなユースケースにわたってデータをより効果的かつ効率的に管理し、大規模で複雑かつ高速なデータ分析を実行できるよう支援します。 | リンク |
9 | 2021.5 | Lightstep | アメリカ | DevOps | DevOps | 買収により、ServiceNowの顧客はインサイト主導のアクション指向のワークフローでデジタルトランスフォーメーションを加速できるようになります。 | リンク |
10 | 2021.3 | Intellibot | インド | 自動化 | RPA | Intellibot は、豊富な人材と IP を活用して、Now Platform 内の自動化と RPA 機能を拡張します。 | リンク |
11 | 2020.11 | Element AI | カナダ | AI | AI | Element AIは、世界で最もインテリジェントなワークフロープラットフォームを構築し、人々の仕事の効率化を図るというServiceNowの取り組みを大幅に強化します。エレメントAIの共同創設者で2018年チューリング賞を受賞したヨシュア・ベンジオ博士がServiceNowの技術顧問に就任 | リンク |
12 | 2020.6 | Sweagle | ベルギー | 構成データ管理 | ITOM | この買収により、ServiceNowの業界をリードするITワークフロー機能が強化され、顧客のデジタル変革の加速、俊敏性の向上、リスクの軽減に貢献します。 | リンク |
13 | 2020.1 | Passage AI | アメリカ | AI | 仮想エージェント | 買収により、ServiceNow のネイティブ AI 機能が強化され、主要言語すべてにおいて企業全体の業務フローがよりスムーズになります。 | リンク |
14 | 2020.1 | Loom Systems | イスラエル | AI | ITSM、ITOM | 買収によりServiceNowのAIOps機能が強化され、企業がITの問題を未然に防ぎ、解決するのを支援 | リンク |
15 | 2019.11 | Fairchild Resiliency Systems | アメリカ | SRE | BCM | 企業はNow Platformを活用して、サービス停止中でも業務を継続できるように計画することができます。 | リンク |
16 | 2019.10 | Attivio | アメリカ | 検索 | 検索 | AI を活用した回答および洞察プラットフォーム企業であるAttivioの認知検索機能を買収する契約を締結しました。この取引の一環として、選りすぐりの Attivio の研究開発人材も ServiceNow のエンジニアリング チームに加わります。 | リンク |
17 | 2019.5 | Appsee | イスラエル | モバイル | 分析 | この契約は、職場で消費者向けモバイル体験を提供することに注力するServiceNowの取り組みをサポートし、強化するものである。 | リンク |
18 | 2018.5 | Pario | アメリカ | 自然言語理解 | 仮想エージェント | Parloの自然言語理解エンジンは、ServiceNowのNow Platformと製品全体のネイティブAI機能を強化し、会話をするのと同じくらい簡単に仕事をこなせるようになります。 | リンク |
19 | 2018.4 | VendorHawk | アメリカ | クラウド | CPG、SAM | VendorHawk は顧客の SaaS 利用を最適化し、透明性を提供し、デジタル変革をサポートします | リンク |
20 | 2017.5 | Qlue | アメリカ | チャットボット | 仮想エージェント | 新機能には、仮想エージェントテクノロジーとNow PlatformTM向けの人工知能対応アプリケーションが含まれます。 | リンク |
21 | 2017.1 | DxContinuum | アメリカ | 機械学習 | Predictive Intelligence | 機械学習がServiceNowの顧客向けインテリジェントオートメーションを強化 | リンク |
22 | 2016.6 | BrightPoint Security | アメリカ | セキュリティ | SecOps | 買収によりServiceNowのセキュリティ対応への投資が加速 | リンク |
23 | 2016.4 | ITapp | アメリカ | クラウド | CPG | 多様なクラウド環境にわたるサービス展開の管理の簡素化を推進 | リンク |
24 | 2014.7 | Neebula | アメリカ | Service Mapping | Service Mapping | ServiceWatch で IT 運用管理ポートフォリオを拡張 | リンク |
25 | 2013.7 | Mirror42 | オランダ | BI | Performance Analytics | Mirror42 を非公開の金額で買収し、同社のクラウドベースの IT およびビジネス インテリジェンス ソリューションを ServiceNow の顧客に提供することを発表しました。 | リンク |
投資案件
ServiceNow Venturesは直近1年では5件の投資案件を行っており、日本からはAoraNow、ジャパンシステム、ブルーシップが含まれています。これに加えて、ServiceNowは今後も積極的な投資を続け、10年で10億ドルの投資を目指しています。
■直近一年の投資案件
No | 日付 | 企業 | 国 |
---|---|---|---|
1 | 2024.3 | AoraNow | 日本 |
2 | 2024.2 | Plat4mation | ドイツ |
3 | 2023.10 | ANSR | インド |
4 | 2023.9 | JapanSystem | 日本 |
4 | 2023.9 | BlueShip | 日本 |
まとめ
足元としてはswarm64のようなServiceNow全体のパフォーマンスを改善する買収をしながらも、成長市場に戦略的に投資を行ったり、技術的なトレンドを先に抑える形で買収をするなど、一つの製品開発戦略にも見受けられます。買収と投資を横串で見るとServiceNow社の目線が理解できると思います。
そしてやはり最後にセーフハーバー通知。
将来の見通しであり、保証ではないことをお見知りおきくださいませ。