はじめに
先日投稿したエントリーが初めてバズり、驚きや嬉しさもありましたが
それだけでなく色々な知見が得られたので、技術記事ではありませんが共有しようと思います。
※自己満も含まれているのでご了承ください
はてなブックマーク
どういう訳かバズり始めた契機はQiitaではなくはてなブックマークでした。投稿した訳ではないのになぜ..。
投稿した翌日の昼頃には、テクノロジー部門のTOPに掲載されてました..!
同じ時間帯には総合部門にも掲載され、政治関連の記事に挟まれていました。
ちなみにその時間帯のアクティブユーザーは80〜110くらい。
携帯電話からのアクセスが多いのは、3連休の初日に被っていたからだと思います。
Qiita
- トレンド掲載
- 開発元からメッセージ
TeamSQLは2016年創業のスタートアップ企業のようです。
GoogleAnalytics
投稿から一週間分のデータを集めるといろいろな傾向がわかります
アクティブユーザー推移
国別アクセスTOP30(全48ヶ国)
アクセスが10に満たない国は邦人の方が見ているのでしょうか..
市区町村別アクセスTOP30(全696)
OS別アクセス一覧
順位 | OS名 | 集客数 |
---|---|---|
1 | Chrome | 9,919 |
2 | Safari | 3,439 |
3 | Safari(in-app) | 3,092 |
4 | Android Webview | 1,365 |
5 | Firefox | 1,008 |
6 | Internet Explorer | 207 |
7 | Edge | 148 |
8 | Opera | 36 |
9 | Samsung Internet | 12 |
10 | Amazon Silk | 9 |
11 | Mozilla Compatible Agent | 9 |
12 | Android Browser | 1 |
13 | Puffin | 1 |
サービスプロバイダー別TOP20(全484)
順位 | プロバイダー名 | 集客数 |
---|---|---|
1 | japan newtwork information center | 4,649 |
2 | kddi corporation | 2,444 |
3 | ntt communications corporation | 2,179 |
4 | arteria networks corporation | 1,427 |
5 | sony network communications inc. | 1,401 |
6 | japan nation-wide network of softbank corp. | 1,360 |
7 | ntt docomo inc. | 653 |
8 | internet initiative japan inc. | 617 |
9 | jupiter telecommiunication co. ltd. | 536 |
10 | bbix ipv6 network | 478 |
11 | so-net service | 376 |
12 | k-opticom corporation | 324 |
13 | softbankbb ipv6 network | 282 |
14 | asahi net inc. | 275 |
15 | biglobe inc. | 210 |
16 | softbank corp. | 158 |
17 | its communications inc. | 153 |
18 | rakuten communications corp. | 142 |
19 | fujitsu limited | 116 |
20 | ocn provided by ntt-communications which is isp | 100 |
モバイル端末別TOP20(全423)
個人的に一番気になった項目です。
iPhoneの次に人気なのはHuaweiシリーズなんですね。
Galaxyが少ないのは意外でした。
順位 | 端末名 | 集客数 |
---|---|---|
1 | Apple iPhone | 5,612 |
2 | Apple iPad | 489 |
3 | (not set) | 280 |
4 | Huawei WAS-LX2J P10 Lite | 122 |
5 | Asus Z017DA Zenfone 3 ZE520KL | 89 |
6 | Apple iPhone 7 | 73 |
7 | Huawei ANE-LX2J P20 Lite | 72 |
8 | Apple iPhone X | 66 |
9 | Sony SO-01J Xperia XZ | 56 |
10 | Sony SO-04J XZ Premium | 55 |
11 | Essential PH-1 Phone | 54 |
12 | Huawei MHA-L29 Mate 9 | 52 |
13 | Sony SO-02J Xperia X Compact | 47 |
14 | Huawei VNS-L22 P9 Lite | 46 |
15 | Huawei FIG-LA1 P smart | 44 |
16 | Sony SOV36 Xperia XZ1 SOV36 for KDDI | 42 |
17 | Apple iPhone 6s | 41 |
18 | Acer A1-850 Iconia | 40 |
19 | Samsung SC-02J Galaxy S8 | 37 |
20 | Apple iPhone 8 | 37 |
年齢/性別
#終わりに
GoogleAnalyticsを使いこなせていないので、デフォルト機能の数値しか載せていないですが
さまざまなデータをじっくり見る機会ができたのでよかったです。