7
0

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?

More than 5 years have passed since last update.

AWSAdvent Calendar 2018

Day 11

100Gbps インスタンスの c5n.18xlarge を試してみる

Posted at

AWS に 100Gbps の新インスタンス出たそうなので・・・

自腹で試してみるって企画です。
2台立ち上げると、1時間で $7.76 が吹き飛びます。
Conoha の安い VPS が一か月使えますね。。。

c5n ってどんなインスタンス?

こんなインスタンスですね。

Instance Name vCPUs RAM EBS Bandwidth Network Bandwidth Hourly Price
c5n.large 2 5.25 GiB Up to 3.5 Gbps Up to 25 Gbps 0.108USD/h
c5n.xlarge 4 10.5 GiB Up to 3.5 Gbps Up to 25 Gbps 0.216USD/h
c5n.2xlarge 8 21 GiB Up to 3.5 Gbps Up to 25 Gbps 0.432USD/h
c5n.4xlarge 16 42 GiB 3.5 Gbps Up to 25 Gbps 0.864USD/h
c5n.9xlarge 36 96 GiB 7 Gbps 50 Gbps 1.944USD/h
c5n.18xlarge 72 192 GiB 14 Gbps 100 Gbps 3.888USD/h

では、立ち上げ。

東京リージョンにはまだ来てないので、バージニアでいってみます。

aws_c5n_001.png

ドキドキです(そんなピュアな年齢でもない・・・)

セキュリティとかは相互通信できる程度に開けて、後は、デフォルト使う感じで適当です。

ちょっと見てみる

aws_c5n_002.png

72個も CPU 並んでるの初めて見ましたよ。
総計、144個ですよw
壮観です。

メモリも桁入りきってないですね。
ちなみに free 叩くとこんな感じです。

# free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:      193694504      489280   192512544         640      692680   191945800
Swap:             0           0           0

では、速度測っていきましょう

おなじみの iperf 使っていきます。
一台をサーバモード(iperf -s)で上げて、もう一台をクライアントでいきます。
一応、両方からやってみたので、どちらも載せてみます。

Server: 172.31.87.76
Client: 172.31.86.97

# iperf -c 172.31.87.76 -t 60 -i 1
------------------------------------------------------------
Client connecting to 172.31.87.76, TCP port 5001
TCP window size:  325 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 172.31.86.97 port 41978 connected with 172.31.87.76 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 1.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec  1.10 GBytes  9.42 Gbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 10.0-11.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 11.0-12.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 12.0-13.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 13.0-14.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 14.0-15.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 15.0-16.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 16.0-17.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 17.0-18.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 18.0-19.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 19.0-20.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 20.0-21.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 21.0-22.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 22.0-23.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 23.0-24.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 24.0-25.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 25.0-26.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 26.0-27.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 27.0-28.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 28.0-29.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 29.0-30.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 30.0-31.0 sec  1.10 GBytes  9.41 Gbits/sec
[  3] 31.0-32.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 32.0-33.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 33.0-34.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 34.0-35.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 35.0-36.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 36.0-37.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 37.0-38.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 38.0-39.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 39.0-40.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 40.0-41.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 41.0-42.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 42.0-43.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 43.0-44.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 44.0-45.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 45.0-46.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 46.0-47.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 47.0-48.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 48.0-49.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 49.0-50.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 50.0-51.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 51.0-52.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 52.0-53.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 53.0-54.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 54.0-55.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 55.0-56.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 56.0-57.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 57.0-58.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 58.0-59.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 59.0-60.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3]  0.0-60.0 sec  66.0 GBytes  9.45 Gbits/sec

Server: 172.31.86.97
Client: 172.31.87.76

# iperf -c 172.31.86.97 -t 60 -i 1
------------------------------------------------------------
Client connecting to 172.31.86.97, TCP port 5001
TCP window size:  325 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 172.31.87.76 port 33876 connected with 172.31.86.97 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 1.0 sec  1.10 GBytes  9.47 Gbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec  1.10 GBytes  9.41 Gbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 10.0-11.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 11.0-12.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 12.0-13.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 13.0-14.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 14.0-15.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 15.0-16.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 16.0-17.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 17.0-18.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 18.0-19.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 19.0-20.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 20.0-21.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 21.0-22.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 22.0-23.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 23.0-24.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 24.0-25.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 25.0-26.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 26.0-27.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 27.0-28.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 28.0-29.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 29.0-30.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 30.0-31.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 31.0-32.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 32.0-33.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 33.0-34.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 34.0-35.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 35.0-36.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 36.0-37.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 37.0-38.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 38.0-39.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 39.0-40.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 40.0-41.0 sec  1.10 GBytes  9.42 Gbits/sec
[  3] 41.0-42.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 42.0-43.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 43.0-44.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 44.0-45.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 45.0-46.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 46.0-47.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 47.0-48.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 48.0-49.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 49.0-50.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 50.0-51.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 51.0-52.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 52.0-53.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 53.0-54.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 54.0-55.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 55.0-56.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 56.0-57.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3] 57.0-58.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 58.0-59.0 sec  1.10 GBytes  9.46 Gbits/sec
[  3] 59.0-60.0 sec  1.10 GBytes  9.45 Gbits/sec
[  3]  0.0-60.0 sec  66.0 GBytes  9.45 Gbits/sec

あれ? 100Gbps 回線といいつつ、実態は 9.45Gbps くらいしか出てないですね・・・
一応、1秒単位とかでないデフォルトの10秒のやつでもやって結果は同じでした。
確かに、秒間 1Gバイトが飛んでるってすごいですけど。

おまけで、スピードテストもやってみた

[root@ip-172-31-87-76 ~]# speedtest
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Amazon.com (52.91.71.175)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Sneaker Server (Ashburn, VA) [1.39 km]: 3.878 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 4792.82 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 1590.16 Mbit/s
[root@ip-172-31-86-97 ~]# speedtest
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Amazon (54.158.69.243)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Sneaker Server (Ashburn, VA) [1.39 km]: 3.375 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 2651.47 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 1317.60 Mbit/s

5Gbps 近く出ているので、計測サーバ側も相当速いやつですね。。。

まとめ

なんか、100Gbps というので期待してみたのですが、実態的には 1/10 くらいなんでしょうかね。
そのうち時間とお金の余裕があるときにまた試したいと思います。
まぁ、それでも速いことには変わりないので、潤沢にお金ある人は使ってみるといいかもしれません。
そんな回線でも、日本から SSH 接続すると、もっさり感はあるので、経路の問題は難しいですね。

7
0
0

Register as a new user and use Qiita more conveniently

  1. You get articles that match your needs
  2. You can efficiently read back useful information
  3. You can use dark theme
What you can do with signing up
7
0

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?