TWELITE DIP のピン配置。いろんなルールがあってわかりづらいのでまとめ。
DIP ピン
| TWELITE DIP基板ピン番号 | TWELITE DIP基板上のシルク表記 | TWELITE CHIP パッド番号 | TWELITE IO名 | 簡単アプリでの信号名 | 簡単アプリでの機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | GND | GND | GND | 電源グランド |
| 2 | 14 | 14 | DIO14 | SCL | I2Cクロック |
| 3 | 7 | 9 | DIO7 | RX | UART受診 |
| 4 | 5 | 7 | DIO5 | PWM1 | PWM出力1 |
| 5 | 18 | 3 | DIO18 | DO1 | デジタル出力1 |
| 6 | C | 1 | DO0 | PWM2 | PWM出力2,常時Vccプルアップが推奨 |
| 7 | I | 2 | DO1 | PWM3 | PWM出力3,起動時Loレベルでプログラムモード |
| 8 | 19 | 4 | DIO19 | DO2 | デジタル出力2 |
| 9 | 4 | 6 | DIO4 | DO3 | デジタル出力3 |
| 10 | 6 | 8 | DIO6 | TX | UART送信 |
| 11 | 8 | 10 | DIO8 | PWM4 | PWM出力4 |
| 12 | 9 | 11 | DIO9 | DO4 | デジタル出力4 |
| 13 | 10 | 12 | DIO10 | M1 | モード設定ビット1 |
| 14 | GND | GND | GND | GND | 電源グランド |
| 15 | 12 | 13 | DIO12 | DI1 | デジタル入力1 |
| 16 | 13 | 15 | DIO13 | DI2 | デジタル入力2 |
| 17 | 11 | 16 | DIO11 | DI3 | デジタル入力3 |
| 18 | 16 | 18 | DIO16 | DI4 | デジタル入力4 |
| 19 | 15 | 17 | DIO15 | SDA | I2Cデータ |
| 20 | 17 | 19 | DIO17 | BPS | UART ボーレート設定ビット |
| 21 | R | 21 | RESETN | RST | Loレベルでリセット入力 |
| 22 | A1 | 23 | ADC1 | AI1 | アナログ入力1 |
| 23 | 0 | 24 | DIO0 | AI2 | アナログ入力2 |
| 24 | A2 | 22 | ADC2 | AI3 | アナログ入力3 |
| 25 | 1 | 25 | DIO1 | AI4 | アナログ入力4 |
| 26 | 2 | 26 | DIO2 | M2 | モード設定ビット2 |
| 27 | 3 | 27 | DIO3 | M3 | モード設定ビット3 |
| 28 | VCC | VCC | VCC | VCC | 電源(2.3~3.6V) |
プログラムピン
プログラム時に使用する5ピンのスルーホールがあるが、これらは上記ピンのうちのいくつかとつながっている。
| TWELITE DIP プログラムポートシルク | TWELITE DIP基板ピン番号 | TWELITE DIP基板上のシルク表記 | TWELITE CHIP パッド番号 | TWELITE IO名 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| RST | 21 | R | 21 | RESETN | リセット |
| RXD | 3 | 7 | 9 | DIO7 | RX |
| PRG | 7 | I | 2 | DO1 | 起動時Loレベルでプログラムモード |
| TXD | 10 | 6 | 8 | DIO6 | TX |
| GND | GND | GND | GND | GND |
簡単アプリ設定ビット
「超簡単!標準アプリ」では特定のピンをLoにすることによりアプリの動作を変更できる。
モード設定ビット1,2,3 および ボーレート設定ビットの設定は以下の通り
なお、それぞれのビットに割り当てられているピンはプルアップされている。
モード設定ビット
| モード設定ビット1 | モード設定ビット2 | モード設定ビット3 | 設定される動作 |
|---|---|---|---|
| Lo | Hi | Hi | 親機 |
| Hi | Lo | Hi | 中継機 |
| Hi | Hi | Hi | 子機、連続モード |
| Lo | Lo | Hi | 子機、連続0.03秒 |
| Hi | Hi | Lo | 子機、間欠1秒 |
| Lo | Hi | Lo | 子機、間欠受信1秒 |
| Lo | Lo | Lo | 子機、間欠10秒 |
| Hi | Lo | Lo | NC |
ボーレート設定ビット
| Lo | Hi |
|---|---|
| 38400bps(起動時のみ反映?) | 115200bps(デフォルト) |