郵便番号全データ(utf_all.csv)の、町域名で「(丁目)」のついている項目は、60件です。
その丁目は、それぞれの町域で何丁目まであるかを調べました。
Geolonia 住所データの、latest.csvを参照しました。
結果は、最大「九丁目」 までです。
なぜこれを調べたのかというと、任意の住所 → 住所正規化 → 郵便番号取得 を行うプログラムを作成中、必要になったのです。
| 郵便番号(7桁) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0881646 | 北海道 | 厚岸郡浜中町 | 姉別(丁目) | 姉別一丁目 | |
| 姉別二丁目 | |||||
| 姉別三丁目 | |||||
| 0368155 | 青森県 | 弘前市 | 中野(丁目) | 大字中野一丁目 | 住所データでは、「大字」がある |
| 大字中野二丁目 | |||||
| 大字中野三丁目 | |||||
| 大字中野四丁目 | |||||
| 大字中野五丁目 | |||||
| 0100817 | 秋田県 | 秋田市 | 泉菅野(丁目) | 泉菅野一丁目 | |
| 泉菅野二丁目 | |||||
| 0100804 | 秋田県 | 秋田市 | 外旭川八幡田(丁目) | 外旭川八幡田一丁目 | |
| 外旭川八幡田二丁目 | |||||
| 9971124 | 山形県 | 鶴岡市 | 大山(丁目) | 大山一丁目 | |
| 大山二丁目 | |||||
| 大山三丁目 | |||||
| 3230034 | 栃木県 | 小山市 | 神鳥谷(丁目) | 神鳥谷一丁目 | |
| 神鳥谷二丁目 | |||||
| 神鳥谷三丁目 | |||||
| 神鳥谷四丁目 | |||||
| 神鳥谷五丁目 | |||||
| 神鳥谷六丁目 | |||||
| 3430813 | 埼玉県 | 越谷市 | 越ケ谷(丁目) | 越ヶ谷一丁目 | 郵便番号データ「ケ」。住所データ「ヶ」。と異なる。 市のホームページでは、「ヶ」を利用している。 |
| 越ヶ谷二丁目 | |||||
| 越ヶ谷三丁目 | |||||
| 越ヶ谷四丁目 | |||||
| 越ヶ谷五丁目 | |||||
| 1910053 | 東京都 | 日野市 | 豊田(丁目) | 豊田一丁目 | |
| 豊田二丁目 | |||||
| 豊田三丁目 | |||||
| 豊田四丁目 | |||||
| 9500147 | 新潟県 | 新潟市江南区 | 長潟(丁目) | 長潟一丁目 | |
| 9430892 | 新潟県 | 上越市 | 寺町(丁目) | 寺町一丁目 | |
| 寺町二丁目 | |||||
| 寺町三丁目 | |||||
| 5020081 | 岐阜県 | 岐阜市 | 長良(丁目) | 長良一丁目 | |
| 長良二丁目 | |||||
| 長良三丁目 | |||||
| 長良四丁目 | |||||
| 長良五丁目 | |||||
| 4630068 | 愛知県 | 名古屋市守山区 | 瀬古(丁目) | 瀬古一丁目 | |
| 瀬古二丁目 | |||||
| 瀬古三丁目 | |||||
| 4630067 | 愛知県 | 名古屋市守山区 | 守山(丁目) | 守山一丁目 | |
| 守山二丁目 | |||||
| 守山三丁目 | |||||
| 4400085 | 愛知県 | 豊橋市 | 下地町(丁目) | 下地町一丁目 | |
| 下地町二丁目 | |||||
| 下地町三丁目 | |||||
| 下地町四丁目 | |||||
| 下地町五丁目 | |||||
| 4443516 | 愛知県 | 岡崎市 | 山綱町(丁目) | 山綱町一丁目 | 住所データに修正依頼中 |
| 山綱町二丁目 | |||||
| 4740002 | 愛知県 | 大府市 | 北崎町(丁目) | 北崎町一丁目 | |
| 北崎町二丁目 | |||||
| 北崎町三丁目 | |||||
| 北崎町四丁目 | |||||
| 北崎町五丁目 | |||||
| 北崎町六丁目 | |||||
| 北崎町七丁目 | |||||
| 4740061 | 愛知県 | 大府市 | 共和町(丁目) | 共和町一丁目 | |
| 共和町二丁目 | |||||
| 共和町三丁目 | |||||
| 共和町四丁目 | |||||
| 共和町五丁目 | |||||
| 共和町六丁目 | |||||
| 共和町七丁目 | |||||
| 4740038 | 愛知県 | 大府市 | 森岡町(丁目) | 森岡町一丁目 | |
| 森岡町二丁目 | |||||
| 森岡町三丁目 | |||||
| 森岡町四丁目 | |||||
| 森岡町五丁目 | |||||
| 森岡町六丁目 | |||||
| 森岡町七丁目 | |||||
| 森岡町八丁目 | |||||
| 森岡町九丁目 | |||||
| 5193671 | 三重県 | 尾鷲市 | 矢浜(丁目) | 矢浜一丁目 | |
| 矢浜二丁目 | |||||
| 矢浜三丁目 | |||||
| 矢浜四丁目 | |||||
| 6008364 | 京都府 | 京都市下京区 | 突抜(丁目) | 突抜一丁目 | |
| 突抜二丁目 | |||||
| 6008456 | 京都府 | 京都市下京区 | 天使突抜(丁目) | 天使突抜一丁目 | |
| 天使突抜二丁目 | |||||
| 天使突抜三丁目 | |||||
| 天使突抜四丁目 | |||||
| 6128341 | 京都府 | 京都市伏見区 | 聚楽町(丁目) | 聚楽町一丁目 | |
| 聚楽町二丁目 | |||||
| 5810027 | 大阪府 | 八尾市 | 八尾木(丁目) | 八尾木一丁目 | |
| 八尾木二丁目 | |||||
| 八尾木三丁目 | |||||
| 八尾木四丁目 | |||||
| 八尾木五丁目 | |||||
| 八尾木六丁目 | |||||
| 5750002 | 大阪府 | 四條畷市 | 岡山(丁目) | 岡山一丁目 | |
| 岡山二丁目 | |||||
| 岡山三丁目 | |||||
| 岡山四丁目 | |||||
| 岡山五丁目 | |||||
| 5750052 | 大阪府 | 四條畷市 | 中野(丁目) | 中野一丁目 | |
| 中野二丁目 | |||||
| 中野三丁目 | |||||
| 5750021 | 大阪府 | 四條畷市 | 南野(丁目) | 南野一丁目 | |
| 南野二丁目 | |||||
| 南野三丁目 | |||||
| 南野四丁目 | |||||
| 南野五丁目 | |||||
| 南野六丁目 | |||||
| 5760033 | 大阪府 | 交野市 | 私市(丁目) | 私市一丁目 | |
| 私市二丁目 | |||||
| 私市三丁目 | |||||
| 私市四丁目 | |||||
| 私市五丁目 | |||||
| 私市六丁目 | |||||
| 私市七丁目 | |||||
| 私市八丁目 | |||||
| 私市九丁目 | |||||
| 5760052 | 大阪府 | 交野市 | 私部(丁目) | 私部一丁目 | |
| 私部二丁目 | |||||
| 私部三丁目 | |||||
| 私部四丁目 | |||||
| 私部五丁目 | |||||
| 私部六丁目 | |||||
| 私部七丁目 | |||||
| 私部八丁目 | |||||
| 5760051 | 大阪府 | 交野市 | 倉治(丁目) | 倉治一丁目 | |
| 倉治二丁目 | |||||
| 倉治三丁目 | |||||
| 倉治四丁目 | |||||
| 倉治五丁目 | |||||
| 倉治六丁目 | |||||
| 倉治七丁目 | |||||
| 倉治八丁目 | |||||
| 倉治九丁目 | |||||
| 5760063 | 大阪府 | 交野市 | 寺(丁目) | 寺一丁目 | |
| 寺二丁目 | |||||
| 寺三丁目 | |||||
| 寺四丁目 | |||||
| 5760016 | 大阪府 | 交野市 | 星田(丁目) | 星田一丁目 | |
| 星田二丁目 | |||||
| 星田三丁目 | |||||
| 星田四丁目 | |||||
| 星田五丁目 | |||||
| 星田六丁目 | |||||
| 星田七丁目 | |||||
| 星田八丁目 | |||||
| 星田九丁目 | |||||
| 6760815 | 兵庫県 | 高砂市 | 阿弥陀(丁目) | 阿弥陀一丁目 | |
| 6350025 | 奈良県 | 大和高田市 | 神楽(丁目) | 神楽一丁目 | |
| 神楽二丁目 | |||||
| 神楽三丁目 | |||||
| 6350055 | 奈良県 | 大和高田市 | 曽大根(丁目) | 曽大根一丁目 | |
| 曽大根二丁目 | |||||
| 6350002 | 奈良県 | 大和高田市 | 土庫(丁目) | 土庫一丁目 | |
| 土庫二丁目 | |||||
| 土庫三丁目 | |||||
| 6350065 | 奈良県 | 大和高田市 | 東中(丁目) | 東中一丁目 | |
| 東中二丁目 | |||||
| 7650011 | 香川県 | 善通寺市 | 上吉田町(丁目) | 上吉田町一丁目 | |
| 上吉田町二丁目 | |||||
| 上吉田町三丁目 | |||||
| 上吉田町四丁目 | |||||
| 上吉田町五丁目 | |||||
| 上吉田町六丁目 | |||||
| 上吉田町七丁目 | |||||
| 上吉田町八丁目 | |||||
| 7650003 | 香川県 | 善通寺市 | 善通寺町(丁目) | 善通寺町一丁目 | |
| 善通寺町二丁目 | |||||
| 善通寺町三丁目 | |||||
| 善通寺町四丁目 | |||||
| 善通寺町五丁目 | |||||
| 善通寺町六丁目 | |||||
| 善通寺町七丁目 | |||||
| 7650072 | 香川県 | 善通寺市 | 中村町(丁目) | 中村町一丁目 | |
| 7918013 | 愛媛県 | 松山市 | 山越(丁目) | 山越一丁目 | |
| 山越二丁目 | |||||
| 山越三丁目 | |||||
| 山越四丁目 | |||||
| 山越五丁目 | |||||
| 山越六丁目 | |||||
| 7991502 | 愛媛県 | 今治市 | 喜田村(丁目) | 喜田村一丁目 | |
| 喜田村二丁目 | |||||
| 喜田村三丁目 | |||||
| 喜田村四丁目 | |||||
| 喜田村五丁目 | |||||
| 喜田村六丁目 | |||||
| 喜田村七丁目 | |||||
| 喜田村八丁目 | |||||
| 7991522 | 愛媛県 | 今治市 | 桜井(丁目) | 桜井一丁目 | |
| 桜井二丁目 | |||||
| 桜井三丁目 | |||||
| 桜井四丁目 | |||||
| 桜井五丁目 | |||||
| 桜井六丁目 | |||||
| 7992112 | 愛媛県 | 今治市 | 波止浜(丁目) | 波止浜一丁目 | |
| 波止浜二丁目 | |||||
| 波止浜三丁目 | |||||
| 波止浜四丁目 | |||||
| 7991506 | 愛媛県 | 今治市 | 東村(丁目) | 東村一丁目 | |
| 東村二丁目 | |||||
| 東村三丁目 | |||||
| 東村四丁目 | |||||
| 東村五丁目 | |||||
| 7980037 | 愛媛県 | 宇和島市 | 丸穂町(丁目) | 丸穂町一丁目 | |
| 丸穂町二丁目 | |||||
| 丸穂町三丁目 | |||||
| 丸穂町四丁目 | |||||
| 7968006 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 八代(丁目) | 八代一丁目 | |
| 7920886 | 愛媛県 | 新居浜市 | 郷(丁目) | 郷一丁目 | |
| 郷二丁目 | |||||
| 郷三丁目 | |||||
| 郷四丁目 | |||||
| 郷五丁目 | |||||
| 7920872 | 愛媛県 | 新居浜市 | 垣生(丁目) | 垣生一丁目 | |
| 垣生二丁目 | |||||
| 垣生三丁目 | |||||
| 垣生四丁目 | |||||
| 垣生五丁目 | |||||
| 垣生六丁目 | |||||
| 7808052 | 高知県 | 高知市 | 鴨部(丁目) | 鴨部一丁目 | |
| 鴨部二丁目 | |||||
| 鴨部三丁目 | |||||
| 7818104 | 高知県 | 高知市 | 高須(丁目) | 高須一丁目 | |
| 高須二丁目 | |||||
| 高須三丁目 | |||||
| 8000228 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 長野(丁目) | 長野一丁目 | |
| 長野二丁目 | |||||
| 長野三丁目 | |||||
| 8050059 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 尾倉(丁目) | 尾倉一丁目 | |
| 尾倉二丁目 | |||||
| 尾倉三丁目 | |||||
| 8050069 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 前田(丁目) | 前田一丁目 | |
| 前田二丁目 | |||||
| 前田三丁目 | |||||
| 8070872 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 浅川(丁目) | 浅川一丁目 | |
| 浅川二丁目 | |||||
| 8070825 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 折尾(丁目) | 折尾一丁目 | |
| 折尾二丁目 | |||||
| 折尾三丁目 | |||||
| 折尾四丁目 | |||||
| 折尾五丁目 | |||||
| 8190031 | 福岡県 | 福岡市西区 | 橋本(丁目) | 橋本一丁目 | |
| 橋本二丁目 | |||||
| 8770025 | 大分県 | 日田市 | 田島(丁目) | 田島一丁目 | |
| 田島二丁目 | |||||
| 8891607 | 宮崎県 | 宮崎市 | 清武町加納(丁目) | 清武町加納一丁目 | |
| 清武町加納二丁目 | |||||
| 清武町加納三丁目 | |||||
| 清武町加納四丁目 | |||||
| 清武町加納五丁目 | |||||
| 8800913 | 宮崎県 | 宮崎市 | 恒久(丁目) | 恒久一丁目 | |
| 恒久二丁目 | |||||
| 恒久三丁目 | |||||
| 恒久四丁目 | |||||
| 恒久五丁目 | |||||
| 恒久六丁目 | |||||
| 8800946 | 宮崎県 | 宮崎市 | 福島町(丁目) | 福島町一丁目 | |
| 福島町二丁目 | |||||
| 福島町三丁目 |