Python OpenCVにてcv2.cvtColorを使ってカラー対応表を作成しました。
- 変換に用いたコードは
cv2.COLOR_RGB2HSV
、cv2.COLOR_RGB2Lab
、cv2.COLOR_RGB2XYZ
です。 - HSVのH値(色相)は
cv2.COLOR_RGB2HSV
を用いると0~179、cv2.COLOR_RGB2HSV_FULL
を用いると0~254で出力されます。ここではcv2.COLOR_RGB2HSV
を用いた0~179の値を載せています。 - XYZ,Labについては、RGB値がsRGBなので、リニアRGBに変換してから変換しています。
- XYZのuint8とfloatの関係は以下の通りです。
X(uint8) = X(float) \times 255 \\
Y(uint8) = Y(float) \times 255 \\
Z(uint8) = Z(float) \times 255
- Lab*のuint8とfloatの関係は以下の通りです。
L^*(uint8) = L^*(float) \times 2.55 \\
a*(uint8) = a^*(float) + 128 \\
b*(uint8) = b^*(float) + 128
色変換やリニアRGBについてはこちらが詳しいです。
色一覧はこちらから取得。
カラー対応表
色 | RGB | HSV | XYZ(uint8) | XYZ(float) | Lab*(uint8) | Lab*(float) |
---|---|---|---|---|---|---|
■ black | (0, 0, 0 ) | ( 0, 0, 0 ) | (0, 0, 0) | (0.0000, 0.0000, 0.0000) | ( 0, 128, 128 ) | ( 0.00, 0.00, 0.00 ) |
■ silver | (192, 192, 192 ) | ( 0, 0, 192 ) | (127, 134, 146) | (0.5010, 0.5271, 0.5739) | ( 143, 128, 128 ) | ( 55.93, 0.02, 0.00 ) |
■ gray | (128, 128, 128 ) | ( 0, 0, 128 ) | (52, 55, 60) | (0.2052, 0.2159, 0.2350) | ( 59, 128, 128 ) | ( 22.98, 0.03, 0.02 ) |
■ white | (255, 255, 255 ) | ( 0, 0, 255 ) | (242, 255, 255) | (0.9505, 1.0000, 1.0888) | ( 255, 128, 128 ) | ( 100.00, 0.00, 0.00 ) |
■ maroon | (128, 0, 0 ) | ( 0, 255, 128 ) | (23, 12, 1) | (0.0890, 0.0459, 0.0042) | ( 19, 154, 140 ) | ( 7.30, 26.73, 11.55 ) |
■ red | (255, 0, 0 ) | ( 0, 255, 255 ) | (105, 54, 5) | (0.4125, 0.2127, 0.0193) | ( 136, 208, 195 ) | ( 53.24, 80.09, 67.20 ) |
■ purple | (128, 0, 128 ) | ( 150, 255, 128 ) | (33, 16, 53) | (0.1280, 0.0615, 0.2093) | ( 25, 162, 108 ) | ( 9.65, 33.02, -20.42 ) |
■ fuchsia | (255, 0, 255 ) | ( 150, 255, 255 ) | (151, 73, 247) | (0.5929, 0.2848, 0.9696) | ( 154, 226, 67 ) | ( 60.32, 98.23, -60.83 ) |
■ green | (0, 128, 0 ) | ( 60, 255, 128 ) | (20, 39, 7) | (0.0772, 0.1544, 0.0257) | ( 48, 98, 154 ) | ( 18.85, -28.94, 26.02 ) |
■ lime | (0, 255, 0 ) | ( 60, 255, 255 ) | (91, 182, 30) | (0.3576, 0.7152, 0.1192) | ( 224, 42, 211 ) | ( 87.74, -86.19, 83.17 ) |
■ olive | (128, 128, 0 ) | ( 30, 255, 128 ) | (42, 51, 8) | (0.1662, 0.2003, 0.0299) | ( 56, 121, 158 ) | ( 22.02, -7.22, 30.42 ) |
■ yellow | (255, 255, 0 ) | ( 30, 255, 255 ) | (196, 237, 35) | (0.7700, 0.9278, 0.1385) | ( 248, 106, 223 ) | ( 97.14, -21.55, 94.47 ) |
■ navy | (0, 0, 128 ) | ( 120, 255, 128 ) | (10, 4, 52) | (0.0389, 0.0156, 0.2051) | ( 7, 145, 96 ) | ( 2.48, 17.42, -32.34 ) |
■ blue | (0, 0, 255 ) | ( 120, 255, 255 ) | (46, 18, 242) | (0.1804, 0.0722, 0.9502) | ( 82, 207, 20 ) | ( 32.29, 79.19, -107.86 ) |
■ teal | (0, 128, 128 ) | ( 90, 255, 128 ) | (30, 43, 59) | (0.1161, 0.1700, 0.2308) | ( 51, 112, 123 ) | ( 19.99, -16.12, -4.75 ) |
■ aqua | (0, 255, 255 ) | ( 90, 255, 255 ) | (137, 201, 255) | (0.5380, 0.7873, 1.0694) | ( 233, 80, 114 ) | ( 91.11, -48.09, -14.12 ) |
■ orange | (255, 165, 0 ) | ( 19, 255, 255 ) | (139, 122, 16) | (0.5470, 0.4818, 0.0642) | ( 156, 186, 199 ) | ( 61.28, 57.75, 70.78 ) |
■ aliceblue | (240, 248, 255 ) | ( 104, 15, 255 ) | (223, 237, 255) | (0.8755, 0.9288, 1.0790) | ( 239, 125, 118 ) | ( 93.68, -2.48, -9.56 ) |
■ antiquewhite | (250, 235, 215 ) | ( 17, 36, 250 ) | (207, 215, 194) | (0.8140, 0.8465, 0.7632) | ( 220, 134, 151 ) | ( 86.55, 5.50, 23.36 ) |
■ aquamarine | (127, 255, 212 ) | ( 80, 128, 255 ) | (144, 206, 190) | (0.5639, 0.8078, 0.7489) | ( 228, 61, 157 ) | ( 89.45, -66.78, 28.41 ) |
■ azure | (240, 255, 255 ) | ( 90, 15, 255 ) | (229, 248, 255) | (0.8974, 0.9726, 1.0863) | ( 249, 117, 124 ) | ( 97.75, -10.53, -3.56 ) |
■ beige | (245, 245, 220 ) | ( 30, 26, 245 ) | (211, 228, 205) | (0.8322, 0.8989, 0.8066) | ( 232, 120, 152 ) | ( 91.09, -8.00, 24.55 ) |
■ bisque | (255, 228, 196 ) | ( 16, 59, 255 ) | (201, 205, 161) | (0.7895, 0.8073, 0.6363) | ( 213, 142, 164 ) | ( 83.67, 13.47, 36.50 ) |
■ blanchedalmond | (255, 235, 205 ) | ( 18, 50, 255 ) | (209, 216, 177) | (0.8197, 0.8509, 0.6985) | ( 222, 136, 161 ) | ( 87.28, 7.80, 33.55 ) |
■ blueviolet | (138, 43, 226 ) | ( 135, 207, 226 ) | (63, 32, 185) | (0.2507, 0.1262, 0.7305) | ( 69, 192, 47 ) | ( 27.10, 64.62, -81.25 ) |
■ brown | (165, 42, 42 ) | ( 0, 190, 165 ) | (42, 24, 7) | (0.1676, 0.0982, 0.0320) | ( 46, 166, 154 ) | ( 18.35, 37.69, 25.89 ) |
■ burlywood | (222, 184, 135 ) | ( 17, 100, 222 ) | (131, 131, 76) | (0.5164, 0.5156, 0.3015) | ( 145, 147, 171 ) | ( 56.84, 19.36, 42.44 ) |
■ cadetblue | (95, 158, 160 ) | ( 91, 104, 160 ) | (59, 75, 95) | (0.2329, 0.2942, 0.3770) | ( 86, 110, 121 ) | ( 33.64, -17.55, -7.00 ) |
■ chartreuse | (127, 255, 0 ) | ( 45, 255, 255 ) | (113, 194, 31) | (0.4451, 0.7603, 0.1233) | ( 225, 45, 212 ) | ( 88.11, -82.77, 83.64 ) |
■ chocolate | (210, 105, 30 ) | ( 13, 219, 210 ) | (81, 61, 10) | (0.3187, 0.2390, 0.0416) | ( 93, 178, 176 ) | ( 36.27, 50.36, 48.09 ) |
■ coral | (255, 127, 80 ) | ( 8, 175, 255 ) | (128, 94, 30) | (0.5028, 0.3702, 0.1209) | ( 143, 200, 191 ) | ( 56.04, 72.42, 63.34 ) |
■ cornflowerblue | (100, 149, 237 ) | ( 109, 147, 237 ) | (79, 77, 214) | (0.3128, 0.3032, 0.8430) | ( 98, 166, 53 ) | ( 38.65, 37.97, -74.97 ) |
■ cornsilk | (255, 248, 220 ) | ( 24, 35, 255 ) | (223, 238, 206) | (0.8772, 0.9356, 0.8113) | ( 241, 125, 158 ) | ( 94.49, -3.00, 29.47 ) |
■ crimson | (220, 20, 60 ) | ( 174, 232, 220 ) | (77, 40, 14) | (0.3058, 0.1605, 0.0576) | ( 97, 190, 176 ) | ( 37.92, 62.20, 47.81 ) |
■ cyan | (0, 255, 255 ) | ( 90, 255, 255 ) | (137, 201, 255) | (0.5380, 0.7873, 1.0694) | ( 233, 80, 114 ) | ( 91.11, -48.09, -14.12 ) |
■ darkblue | (0, 0, 139 ) | ( 120, 255, 139 ) | (12, 5, 62) | (0.0466, 0.0186, 0.2453) | ( 9, 153, 90 ) | ( 3.53, 24.44, -38.58 ) |
■ darkcyan | (0, 139, 139 ) | ( 90, 255, 139 ) | (35, 51, 70) | (0.1389, 0.2033, 0.2761) | ( 62, 110, 123 ) | ( 24.50, -18.12, -5.34 ) |
■ darkgoldenrod | (184, 134, 11 ) | ( 21, 240, 184 ) | (72, 69, 10) | (0.2835, 0.2727, 0.0409) | ( 83, 152, 171 ) | ( 32.84, 23.11, 43.09 ) |
■ darkgray | (169, 169, 169 ) | ( 0, 0, 169 ) | (96, 101, 110) | (0.3771, 0.3968, 0.4320) | ( 109, 128, 128 ) | ( 42.84, 0.03, 0.02 ) |
■ darkgreen | (0, 100, 0 ) | ( 60, 255, 100 ) | (11, 23, 4) | (0.0456, 0.0911, 0.0152) | ( 24, 109, 142 ) | ( 9.42, -18.98, 13.72 ) |
■ darkgrey | (169, 169, 169 ) | ( 0, 0, 169 ) | (96, 101, 110) | (0.3771, 0.3968, 0.4320) | ( 109, 128, 128 ) | ( 42.84, 0.03, 0.02 ) |
■ darkkhaki | (189, 183, 107 ) | ( 28, 111, 189 ) | (103, 116, 52) | (0.4057, 0.4575, 0.2060) | ( 127, 121, 173 ) | ( 49.99, -6.88, 44.70 ) |
■ darkmagenta | (139, 0, 139 ) | ( 150, 255, 139 ) | (39, 19, 63) | (0.1531, 0.0735, 0.2503) | ( 33, 164, 105 ) | ( 12.87, 37.17, -22.97 ) |
■ darkolivegreen | (85, 107, 47 ) | ( 41, 143, 107 ) | (24, 32, 12) | (0.0952, 0.1265, 0.0463) | ( 33, 115, 144 ) | ( 12.88, -12.56, 15.86 ) |
■ darkorange | (255, 140, 0 ) | ( 16, 255, 255 ) | (129, 101, 13) | (0.5062, 0.4002, 0.0506) | ( 146, 197, 197 ) | ( 57.33, 68.48, 68.84 ) |
■ darkorchid | (153, 50, 204 ) | ( 140, 193, 204 ) | (64, 34, 148) | (0.2517, 0.1341, 0.5837) | ( 62, 184, 67 ) | ( 24.52, 55.92, -61.50 ) |
■ darkred | (139, 0, 0 ) | ( 0, 255, 139 ) | (27, 14, 1) | (0.1065, 0.0549, 0.0050) | ( 26, 158, 144 ) | ( 10.17, 30.28, 16.06 ) |
■ darksalmon | (233, 150, 122 ) | ( 8, 121, 233 ) | (122, 103, 60) | (0.4803, 0.4055, 0.2370) | ( 129, 178, 171 ) | ( 50.70, 49.89, 43.02 ) |
■ darkseagreen | (143, 188, 143 ) | ( 60, 61, 188 ) | (87, 111, 83) | (0.3427, 0.4379, 0.3263) | ( 124, 97, 154 ) | ( 48.47, -31.84, 25.80 ) |
■ darkslateblue | (72, 61, 139 ) | ( 124, 143, 139 ) | (22, 16, 63) | (0.0900, 0.0658, 0.2521) | ( 17, 150, 95 ) | ( 6.91, 21.66, -33.02 ) |
■ darkslategray | (47, 79, 79 ) | ( 90, 103, 79 ) | (13, 16, 20) | (0.0538, 0.0676, 0.0842) | ( 12, 124, 126 ) | ( 5.47, -4.31, -1.52 ) |
■ darkslategrey | (47, 79, 79 ) | ( 90, 103, 79 ) | (13, 16, 20) | (0.0538, 0.0676, 0.0842) | ( 12, 124, 126 ) | ( 5.47, -4.31, -1.52 ) |
■ darkturquoise | (0, 206, 209 ) | ( 90, 255, 209 ) | (85, 124, 173) | (0.3357, 0.4874, 0.6794) | ( 150, 96, 116 ) | ( 58.85, -31.94, -12.44 ) |
■ darkviolet | (148, 0, 211 ) | ( 141, 255, 211 ) | (61, 28, 159) | (0.2397, 0.1100, 0.6247) | ( 63, 188, 59 ) | ( 24.50, 59.84, -68.86 ) |
■ deeppink | (255, 20, 147 ) | ( 164, 235, 255 ) | (119, 60, 75) | (0.4676, 0.2387, 0.2974) | ( 137, 209, 163 ) | ( 53.81, 81.45, 34.94 ) |
■ deepskyblue | (0, 191, 255 ) | ( 98, 255, 255 ) | (93, 113, 255) | (0.3667, 0.4448, 1.0123) | ( 142, 144, 59 ) | ( 55.94, 16.00, -68.94 ) |
■ dimgray | (105, 105, 105 ) | ( 0, 0, 105 ) | (34, 36, 39) | (0.1343, 0.1413, 0.1538) | ( 36, 128, 128 ) | ( 14.17, 0.11, 0.05 ) |
■ dimgrey | (105, 105, 105 ) | ( 0, 0, 105 ) | (34, 36, 39) | (0.1343, 0.1413, 0.1538) | ( 36, 128, 128 ) | ( 14.17, 0.11, 0.05 ) |
■ dodgerblue | (30, 144, 255 ) | ( 105, 225, 255 ) | (73, 70, 251) | (0.2855, 0.2744, 0.9837) | ( 104, 182, 34 ) | ( 40.75, 54.34, -93.78 ) |
■ firebrick | (178, 34, 34 ) | ( 0, 206, 178 ) | (49, 27, 6) | (0.1922, 0.1073, 0.0257) | ( 57, 171, 160 ) | ( 22.33, 43.16, 32.08 ) |
■ floralwhite | (255, 250, 240 ) | ( 20, 15, 255 ) | (232, 244, 245) | (0.9115, 0.9592, 0.9613) | ( 246, 129, 140 ) | ( 96.40, 0.36, 11.70 ) |
■ forestgreen | (34, 139, 34 ) | ( 60, 193, 139 ) | (26, 48, 12) | (0.1018, 0.1892, 0.0463) | ( 59, 97, 157 ) | ( 23.33, -31.42, 29.31 ) |
■ gainsboro | (220, 220, 220 ) | ( 0, 0, 220 ) | (173, 182, 198) | (0.6802, 0.7157, 0.7792) | ( 189, 128, 128 ) | ( 74.16, 0.02, 0.00 ) |
■ ghostwhite | (248, 248, 255 ) | ( 120, 7, 255 ) | (230, 240, 255) | (0.9032, 0.9431, 1.0803) | ( 242, 131, 120 ) | ( 94.89, 2.91, -7.66 ) |
■ gold | (255, 215, 0 ) | ( 25, 255, 255 ) | (167, 178, 26) | (0.6554, 0.6987, 0.1003) | ( 196, 148, 208 ) | ( 76.73, 19.84, 80.14 ) |
■ goldenrod | (218, 165, 32 ) | ( 21, 218, 218 ) | (108, 106, 18) | (0.4263, 0.4192, 0.0721) | ( 125, 157, 185 ) | ( 49.27, 28.44, 56.88 ) |
■ greenyellow | (173, 255, 47 ) | ( 42, 208, 255 ) | (136, 205, 39) | (0.5351, 0.8061, 0.1543) | ( 228, 55, 212 ) | ( 89.21, -73.38, 84.45 ) |
■ grey | (128, 128, 128 ) | ( 0, 0, 128 ) | (52, 55, 60) | (0.2052, 0.2159, 0.2350) | ( 59, 128, 128 ) | ( 22.98, 0.03, 0.02 ) |
■ honeydew | (240, 255, 240 ) | ( 60, 15, 255 ) | (223, 246, 246) | (0.8742, 0.9634, 0.9640) | ( 247, 111, 140 ) | ( 96.97, -16.56, 12.17 ) |
■ hotpink | (255, 105, 180 ) | ( 165, 150, 255 ) | (139, 88, 119) | (0.5453, 0.3466, 0.4699) | ( 143, 208, 141 ) | ( 55.88, 79.97, 12.66 ) |
■ indianred | (205, 92, 92 ) | ( 0, 141, 205 ) | (78, 54, 32) | (0.3094, 0.2141, 0.1263) | ( 86, 179, 163 ) | ( 33.73, 50.89, 34.70 ) |
■ indigo | (75, 0, 130 ) | ( 137, 255, 130 ) | (17, 8, 54) | (0.0693, 0.0311, 0.2135) | ( 9, 151, 96 ) | ( 3.83, 23.50, -31.56 ) |
■ ivory | (255, 255, 240 ) | ( 30, 15, 255 ) | (236, 253, 246) | (0.9272, 0.9907, 0.9665) | ( 253, 123, 144 ) | ( 99.25, -5.39, 15.75 ) |
■ khaki | (240, 230, 140 ) | ( 27, 106, 240 ) | (175, 196, 91) | (0.6897, 0.7701, 0.3604) | ( 206, 121, 195 ) | ( 80.77, -7.58, 66.55 ) |
■ lavender | (230, 230, 250 ) | ( 120, 20, 250 ) | (199, 204, 255) | (0.7818, 0.8032, 1.0180) | ( 210, 136, 107 ) | ( 82.45, 8.34, -20.53 ) |
■ lavenderblush | (255, 240, 245 ) | ( 170, 15, 255 ) | (226, 230, 252) | (0.8888, 0.9017, 0.9908) | ( 233, 141, 127 ) | ( 91.43, 13.02, -0.92 ) |
■ lawngreen | (124, 252, 0 ) | ( 45, 255, 252 ) | (110, 188, 31) | (0.4312, 0.7390, 0.1199) | ( 219, 47, 210 ) | ( 85.94, -81.12, 81.89 ) |
■ lemonchiffon | (255, 250, 205 ) | ( 27, 50, 255 ) | (220, 239, 181) | (0.8644, 0.9404, 0.7134) | ( 243, 120, 172 ) | ( 95.20, -8.34, 43.84 ) |
■ lightblue | (173, 216, 230 ) | ( 97, 63, 230 ) | (143, 162, 214) | (0.5607, 0.6371, 0.8418) | ( 173, 113, 108 ) | ( 67.96, -14.47, -20.41 ) |
■ lightcoral | (240, 128, 128 ) | ( 0, 119, 240 ) | (121, 91, 63) | (0.4755, 0.3553, 0.2477) | ( 128, 191, 168 ) | ( 50.15, 63.47, 40.25 ) |
■ lightcyan | (224, 255, 255 ) | ( 90, 31, 255 ) | (216, 241, 255) | (0.8454, 0.9459, 1.0838) | ( 245, 108, 121 ) | ( 95.86, -20.12, -6.58 ) |
■ lightgoldenrodyellow | (250, 250, 210 ) | ( 30, 41, 250 ) | (217, 237, 189) | (0.8524, 0.9335, 0.7448) | ( 241, 116, 166 ) | ( 94.43, -11.75, 38.50 ) |
■ lightgray | (211, 211, 211 ) | ( 0, 0, 211 ) | (158, 166, 181) | (0.6191, 0.6514, 0.7092) | ( 174, 128, 128 ) | ( 68.07, 0.02, 0.00 ) |
■ lightgreen | (144, 238, 144 ) | ( 60, 101, 238 ) | (120, 176, 95) | (0.4711, 0.6909, 0.3723) | ( 197, 62, 187 ) | ( 77.12, -65.98, 58.67 ) |
■ lightgrey | (211, 211, 211 ) | ( 0, 0, 211 ) | (158, 166, 181) | (0.6191, 0.6514, 0.7092) | ( 174, 128, 128 ) | ( 68.07, 0.02, 0.00 ) |
■ lightpink | (255, 182, 193 ) | ( 175, 73, 255 ) | (172, 149, 147) | (0.6759, 0.5857, 0.5818) | ( 170, 181, 145 ) | ( 66.71, 53.20, 16.16 ) |
■ lightsalmon | (255, 160, 122 ) | ( 9, 133, 255 ) | (146, 121, 62) | (0.5733, 0.4781, 0.2462) | ( 154, 189, 183 ) | ( 60.57, 60.95, 55.47 ) |
■ lightseagreen | (32, 178, 170 ) | ( 88, 209, 178 ) | (60, 89, 110) | (0.2377, 0.3505, 0.4353) | ( 108, 98, 126 ) | ( 42.47, -29.66, -1.62 ) |
■ lightskyblue | (135, 206, 250 ) | ( 102, 117, 250 ) | (125, 143, 251) | (0.4931, 0.5619, 0.9866) | ( 161, 129, 77 ) | ( 63.15, 0.62, -51.05 ) |
■ lightslategray | (119, 136, 153 ) | ( 105, 57, 153 ) | (56, 60, 85) | (0.2216, 0.2383, 0.3356) | ( 66, 127, 115 ) | ( 25.95, -0.92, -13.14 ) |
■ lightslategrey | (119, 136, 153 ) | ( 105, 57, 153 ) | (56, 60, 85) | (0.2216, 0.2383, 0.3356) | ( 66, 127, 115 ) | ( 25.95, -0.92, -13.14 ) |
■ lightsteelblue | (176, 196, 222 ) | ( 107, 53, 222 ) | (129, 137, 196) | (0.5082, 0.5398, 0.7683) | ( 147, 129, 101 ) | ( 57.85, 1.39, -27.25 ) |
■ lightyellow | (255, 255, 224 ) | ( 30, 31, 255 ) | (231, 250, 216) | (0.9045, 0.9816, 0.8468) | ( 252, 118, 159 ) | ( 98.63, -9.97, 31.30 ) |
■ limegreen | (50, 205, 50 ) | ( 60, 193, 205 ) | (60, 113, 26) | (0.2372, 0.4457, 0.1037) | ( 142, 69, 184 ) | ( 55.73, -58.81, 56.28 ) |
■ linen | (250, 240, 230 ) | ( 15, 20, 250 ) | (216, 225, 222) | (0.8486, 0.8836, 0.8743) | ( 229, 132, 141 ) | ( 89.73, 4.12, 12.69 ) |
■ magenta | (255, 0, 255 ) | ( 150, 255, 255 ) | (151, 73, 247) | (0.5929, 0.2848, 0.9696) | ( 154, 226, 67 ) | ( 60.32, 98.23, -60.83 ) |
■ mediumaquamarine | (102, 205, 170 ) | ( 80, 128, 205 ) | (87, 125, 116) | (0.3456, 0.4939, 0.4573) | ( 145, 83, 147 ) | ( 56.95, -45.14, 18.89 ) |
■ mediumblue | (0, 0, 205 ) | ( 120, 255, 205 ) | (28, 11, 147) | (0.1101, 0.0441, 0.5801) | ( 44, 183, 54 ) | ( 17.36, 54.70, -74.50 ) |
■ mediumorchid | (186, 85, 211 ) | ( 144, 152, 211 ) | (90, 55, 163) | (0.3525, 0.2164, 0.6393) | ( 85, 189, 74 ) | ( 33.40, 61.03, -53.95 ) |
■ mediumpurple | (147, 112, 219 ) | ( 130, 125, 219 ) | (78, 58, 177) | (0.3061, 0.2291, 0.6981) | ( 77, 179, 60 ) | ( 30.29, 50.64, -67.97 ) |
■ mediumseagreen | (60, 179, 113 ) | ( 73, 170, 179 ) | (53, 87, 54) | (0.2096, 0.3439, 0.2115) | ( 106, 85, 160 ) | ( 41.85, -43.36, 32.02 ) |
■ mediumslateblue | (123, 104, 238 ) | ( 124, 144, 238 ) | (72, 51, 212) | (0.2855, 0.2028, 0.8328) | ( 81, 190, 40 ) | ( 31.66, 62.02, -87.64 ) |
■ mediumspringgreen | (0, 250, 154 ) | ( 79, 255, 250 ) | (102, 180, 107) | (0.4001, 0.7070, 0.4210) | ( 215, 49, 190 ) | ( 84.50, -79.16, 61.91 ) |
■ mediumturquoise | (72, 209, 204 ) | ( 89, 167, 209 ) | (92, 130, 165) | (0.3637, 0.5133, 0.6510) | ( 153, 92, 123 ) | ( 60.26, -36.17, -5.53 ) |
■ mediumvioletred | (199, 21, 133 ) | ( 161, 228, 199 ) | (71, 36, 59) | (0.2806, 0.1438, 0.2348) | ( 77, 182, 138 ) | ( 30.44, 54.64, 9.33 ) |
■ midnightblue | (25, 25, 112 ) | ( 120, 198, 112 ) | (9, 5, 39) | (0.0367, 0.0207, 0.1553) | ( 5, 138, 105 ) | ( 1.95, 9.86, -22.69 ) |
■ mintcream | (245, 255, 250 ) | ( 75, 10, 255 ) | (231, 249, 255) | (0.9067, 0.9783, 1.0452) | ( 250, 118, 131 ) | ( 98.15, -9.36, 2.98 ) |
■ mistyrose | (255, 228, 225 ) | ( 3, 30, 255 ) | (210, 209, 211) | (0.8257, 0.8218, 0.8273) | ( 216, 148, 139 ) | ( 84.65, 19.55, 10.86 ) |
■ moccasin | (255, 228, 181 ) | ( 19, 74, 255 ) | (197, 204, 140) | (0.7732, 0.8009, 0.5509) | ( 212, 140, 176 ) | ( 83.35, 11.42, 47.66 ) |
■ navajowhite | (255, 222, 173 ) | ( 18, 82, 255 ) | (191, 195, 128) | (0.7490, 0.7652, 0.5035) | ( 205, 145, 178 ) | ( 80.49, 16.52, 49.83 ) |
■ oldlace | (253, 245, 230 ) | ( 20, 23, 253 ) | (222, 234, 223) | (0.8744, 0.9190, 0.8797) | ( 237, 129, 145 ) | ( 92.85, 1.09, 17.17 ) |
■ olivedrab | (107, 142, 35 ) | ( 40, 192, 142 ) | (40, 57, 13) | (0.1604, 0.2259, 0.0511) | ( 65, 105, 160 ) | ( 25.67, -23.08, 31.98 ) |
■ orangered | (255, 69, 0 ) | ( 8, 255, 255 ) | (111, 65, 7) | (0.4337, 0.2552, 0.0264) | ( 137, 207, 195 ) | ( 53.61, 79.02, 67.33 ) |
■ orchid | (218, 112, 214 ) | ( 151, 124, 218 ) | (119, 80, 171) | (0.4684, 0.3135, 0.6718) | ( 113, 195, 89 ) | ( 44.29, 67.22, -39.28 ) |
■ palegoldenrod | (238, 232, 170 ) | ( 27, 73, 238 ) | (182, 200, 126) | (0.7137, 0.7879, 0.4947) | ( 208, 119, 180 ) | ( 81.74, -9.17, 52.34 ) |
■ palegreen | (152, 251, 152 ) | ( 60, 101, 251 ) | (135, 198, 107) | (0.5311, 0.7793, 0.4194) | ( 219, 56, 192 ) | ( 85.96, -72.62, 64.70 ) |
■ paleturquoise | (175, 238, 238 ) | ( 90, 68, 238 ) | (162, 195, 235) | (0.6368, 0.7643, 0.9226) | ( 207, 97, 118 ) | ( 80.88, -31.06, -9.59 ) |
■ palevioletred | (219, 112, 147 ) | ( 170, 125, 219 ) | (102, 73, 79) | (0.4028, 0.2876, 0.3103) | ( 104, 184, 143 ) | ( 40.93, 56.55, 15.47 ) |
■ papayawhip | (255, 239, 213 ) | ( 19, 42, 255 ) | (214, 224, 192) | (0.8412, 0.8780, 0.7545) | ( 228, 133, 158 ) | ( 89.46, 5.30, 29.30 ) |
■ peachpuff | (255, 218, 185 ) | ( 14, 70, 255 ) | (191, 190, 143) | (0.7507, 0.7491, 0.5639) | ( 201, 150, 167 ) | ( 78.86, 22.06, 39.05 ) |
■ peru | (205, 133, 63 ) | ( 15, 177, 205 ) | (87, 76, 21) | (0.3446, 0.3012, 0.0870) | ( 97, 166, 173 ) | ( 38.30, 37.80, 45.19 ) |
■ pink | (255, 192, 203 ) | ( 175, 63, 255 ) | (181, 161, 165) | (0.7087, 0.6327, 0.6496) | ( 178, 176, 140 ) | ( 69.88, 47.56, 11.62 ) |
■ plum | (221, 160, 221 ) | ( 150, 70, 221 ) | (141, 116, 189) | (0.5544, 0.4574, 0.7429) | ( 135, 179, 95 ) | ( 52.91, 51.36, -33.23 ) |
■ powderblue | (176, 224, 230 ) | ( 93, 60, 230 ) | (150, 174, 216) | (0.5884, 0.6825, 0.8492) | ( 185, 106, 115 ) | ( 72.45, -21.17, -13.61 ) |
■ rosybrown | (188, 143, 143 ) | ( 0, 61, 188 ) | (90, 82, 77) | (0.3552, 0.3232, 0.3035) | ( 94, 153, 139 ) | ( 36.71, 24.88, 11.06 ) |
■ royalblue | (65, 105, 225 ) | ( 113, 181, 225 ) | (53, 42, 187) | (0.2082, 0.1666, 0.7333) | ( 69, 180, 48 ) | ( 27.15, 52.33, -80.06 ) |
■ saddlebrown | (139, 69, 19 ) | ( 13, 220, 139 ) | (32, 25, 4) | (0.1289, 0.0979, 0.0183) | ( 32, 152, 146 ) | ( 12.59, 23.66, 18.77 ) |
■ salmon | (250, 128, 114 ) | ( 3, 139, 250 ) | (127, 94, 51) | (0.5018, 0.3698, 0.2041) | ( 138, 197, 180 ) | ( 54.08, 69.31, 51.78 ) |
■ sandybrown | (244, 164, 96 ) | ( 14, 155, 244 ) | (134, 118, 43) | (0.5270, 0.4663, 0.1729) | ( 145, 178, 187 ) | ( 57.21, 49.91, 59.22 ) |
■ seagreen | (46, 139, 87 ) | ( 73, 171, 139 ) | (30, 49, 31) | (0.1208, 0.1973, 0.1219) | ( 59, 100, 148 ) | ( 23.59, -28.50, 20.19 ) |
■ seashell | (255, 245, 238 ) | ( 12, 17, 255 ) | (227, 236, 240) | (0.8932, 0.9274, 0.9406) | ( 239, 134, 138 ) | ( 93.60, 5.25, 10.03 ) |
■ sienna | (160, 82, 45 ) | ( 10, 183, 160 ) | (45, 34, 10) | (0.1799, 0.1370, 0.0418) | ( 47, 159, 153 ) | ( 18.93, 30.30, 25.83 ) |
■ skyblue | (135, 206, 235 ) | ( 99, 109, 235 ) | (119, 140, 220) | (0.4705, 0.5529, 0.8677) | ( 157, 117, 92 ) | ( 61.66, -10.38, -35.78 ) |
■ slateblue | (106, 90, 205 ) | ( 124, 143, 205 ) | (52, 37, 151) | (0.2062, 0.1478, 0.5951) | ( 56, 175, 61 ) | ( 21.97, 46.59, -66.78 ) |
■ slategray | (112, 128, 144 ) | ( 105, 57, 144 ) | (49, 53, 75) | (0.1943, 0.2090, 0.2939) | ( 58, 127, 116 ) | ( 22.42, -0.92, -11.66 ) |
■ slategrey | (112, 128, 144 ) | ( 105, 57, 144 ) | (49, 53, 75) | (0.1943, 0.2090, 0.2939) | ( 58, 127, 116 ) | ( 22.42, -0.92, -11.66 ) |
■ snow | (255, 250, 250 ) | ( 0, 5, 255 ) | (236, 246, 255) | (0.9268, 0.9653, 1.0417) | ( 247, 132, 129 ) | ( 96.90, 3.84, 1.38 ) |
■ springgreen | (0, 255, 127 ) | ( 75, 255, 255 ) | (101, 186, 82) | (0.3959, 0.7305, 0.3209) | ( 224, 44, 203 ) | ( 87.87, -84.52, 74.84 ) |
