IE11(2015年5月)における WebGL 対応状況
http://qiita.com/cx20/items/830fbea8335d5a24133a
2カ月ほど前に IE11 版における WebGL の対応状況について調べましたが、
2015年7月29日に Windows 10 がリリースされたことを記念して、改めて Microsoft Edge の WebGL 対応状況を調べてみました。
概ね良好ですが、以下の課題が残っているようです。
- WebGL 1.0 になっていない(WebGL 0.95 のまま)
- Context Name が experimental-webgl(試験的機能)のまま
- 使える拡張が Chrome/Firefox に比べて少ない
- 動画テクスチャに対応していない
- 複雑な GLSL だとエラーになる
- GPGPU Bird サンプルが件数が多いと動作しない
WebGL の対応状況については、以下のサイトにて確認を行いました。
■ Device Initialization - Samples - Turbulenz Engine
http://biz.turbulenz.com/sample_assets/device_initialization.canvas.release.html
テストに使用したブラウザ | バージョン |
---|---|
Windows 10 Build 10240 + Chrome 43 | 44.0.2403.125 m |
Windows 10 Build 10240 + Firefox 38 | 39.0 |
Windows 10 Build 10240 + IE 11 | 11.0.10240.16384 |
Windows 10 Build 10240 + Edge | 20.10240.16384.00 |
iOS 8.4 + Safari | 600.1.4 |
項目 | Chrome 44 | Firefox 39 | IE 11 | Edge | iOS 8.4 |
---|---|---|---|---|---|
Vendor | WebKit | Mozilla | Microsoft | Microsoft | WebKit |
Renderer | WebKit WebGL | Mozilla | Internet Explorer | Internet Explorer | WebKit WebGL |
Renderer Version | WebGL 1.0 | WebGL 1.0 | WebGL 0.94 | WebGL 0.95 | WebGL 1.0 |
Shading Language Version | WebGL GLSL ES 1.0 | WebGL GLSL ES 1.0 | WebGL GLSL ES 0.94 | WebGL GLSL ES 0.95 | WebGL GLSL ES 1.0 |
Video Ram | 0 MB | 0 MB | 0 MB | 0 MB | 0 MB |
OCCLUSION_QUERIES | false | false | false | false | false |
NPOT_MIPMAPPED_TEXTURES | false | false | false | false | false |
TEXTURE_DXT1 | true | true | true | true | false |
TEXTURE_DXT3 | true | true | true | true | false |
TEXTURE_DXT5 | true | true | true | true | false |
TEXTURE_ETC1 | false | false | false | false | false |
INDEXFORMAT_UINT | true | true | true | true | true |
ANISOTROPY | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
TEXTURE_SIZE | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 4096 |
CUBEMAP_TEXTURE_SIZE | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 4096 |
3D_TEXTURE_SIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENDERTARGET_COLOR_TEXTURES | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
RENDERBUFFER_SIZE | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 4096 |
FILEFORMAT_WEBM | true | true | false | false | false |
FILEFORMAT_MP4 | true | true | true | true | true |
FILEFORMAT_JPG | true | true | true | true | true |
FILEFORMAT_PNG | true | true | true | true | true |
FILEFORMAT_DDS | true | true | true | true | true |
FILEFORMAT_TGA | true | true | true | true | true |
WebGL Extensions | 23個 | 21個 | 8個 | 10個 | 13個 |
WebGL Extensions 項目 | Chrome 44 | Firefox 39 | IE 11 | Edge | iOS 8.4 |
---|---|---|---|---|---|
ANGLE_instanced_arrays | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EXT_blend_minmax | ○ | ○ | |||
EXT_color_buffer_half_float | ○(New) | ||||
EXT_frag_depth | ○ | ○ | ○(New) | ||
EXT_shader_texture_lod | ○ | ○ | ○ | ||
EXT_sRGB | ○ | ||||
EXT_texture_filter_anisotropic | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
OES_element_index_uint | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OES_standard_derivatives | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OES_texture_float | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OES_texture_float_linear | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OES_texture_half_float | ○ | ○ | ○ | ||
OES_texture_half_float_linear | ○ | ○ | ○ | ||
OES_vertex_array_object | ○ | ○ | ○ | ||
WEBGL_color_buffer_float | ○ | ||||
WEBGL_compressed_texture_pvrtc | △ | ||||
WEBGL_compressed_texture_s3tc | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WEBGL_debug_renderer_info | ○ | ○ | ○ | ||
WEBGL_debug_shaders | ○ | ||||
WEBGL_depth_texture | ○ | ○ | ○(New) | ||
WEBGL_draw_buffers | ○ | ○ | |||
WEBGL_lose_context | ○ | ○ | ○ |
※ 「○」はベンダー接頭辞「なし」、「△」はベンダー接頭辞「あり」を表しています。
以下は、three.js r71 のサンプル(http://threejs.org/examples/ )による動作確認結果です。
なお、前回から増えたサンプルについては「r71」を追記しています。
※ 「○」は正常動作。「△」一部表示乱れあり。「×」表示されない又はエラー等が発生する。
「×」印のものについては、場合によっては、ブラウザのクラッシュや OS の再起動が伴うものがありますので、ご注意下さい。