はじめに
OCIのVMシェイプはいくつか選択することができますが、現時点ではStandard3(Intel CPU)かE4, E5(AMD CPU)が主流になっています。
以前利用していたStandard2やE3とどのくらいCPU性能が違うのか、sysbenchでデータを取ってみました。
なお、とても単純な比較なので、実際に利用する際はそのワークロードでデータとってくださいね!
ベンチマーク値
CPUの情報は lscpu で取得しています。
sysbenchは単純に以下のオプションで実行しており、スレッドを 1 と 2 で変更しています。
(いずれも3回実行した平均値)
sysbench
$ sudo sysbench --test=cpu run
$ sudo sysbench --test=cpu run --threads=2
VM.Standard.E5.Flex | VM.Standard.E4.Flex | VM.Standard.E3.Flex | VM.Standard3.Flex | VM.Standard2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
OCPU数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
搭載メモリ(GB) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
CPUベンダ | AMD | AMD | AMD | Intel | Intel |
CPUモデル | AMD EPYC 9J14 96-Core Processor | AMD EPYC 7J13 64-Core Processor | AMD EPYC 7742 64-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358 CPU @ 2.60GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8167M CPU @ 2.00GHz |
CPU MHz | 2596.096 | 2445.404 | 2245.78 | 2593.968 | 1995.312 |
処理イベント数 | 41,644 | 36,299 | 16,645 | 27,715 | 7,572 |
処理レイテンシ(ms) | 0.24 | 0.28 | 0.61 | 0.36 | 1.32 |
処理イベント数:threads=2 | 46,740 | 40,885 | 17,491 | 29,592 | 13,158 |
処理レイテンシ(ms):threads=2 | 0.43 | 0.49 | 1.14 | 0.68 | 1.52 |
価格(円)/1OCPU・16GBメモリ | 9.61 | 7.595 | 7.595 | 9.92 | 9.889 (15GBメモリ) |
まとめ
初期のモデル(E3, Standard2)に比べると直近のモデル(E4, E5, Standard3)は性能が向上していますね。
特にE5はStandard3に比べても 1.5倍 以上となっており、価格を考えても E4 か E5 を利用していく形がよさそうです。