Unable to create a formula field that has a rich text area field
INCLUDES(Multi_Picklist_field_name__c , "Pick List Value 1")
関数 | 説明 | Picklist | Multi-Select Picklists | Process Bilder | Report |
---|---|---|---|---|---|
ABS | |||||
ADDMONTHS | 例:ADDMONTHS( Start_Date__c , Months__c ) | ||||
AND | |||||
BEGINS | |||||
BLANKVALUE | Calculate number of business days with multiple dates | ||||
BR | |||||
CASE | OK | Case(数式)のまとめ | |||
CASESAFEID | Converts a 15-character ID to a case-insensitive18-character ID.式が大きくなるので注意 | ||||
ceil | |||||
CEILING | 数値を最も近い整数 (負の場合は 0 から遠い方) に切り上げます。 | ||||
CONTAINS | CONTAINS(field__c, "text") | OK | OK | ||
CURRENCYRATE | 指定された通貨 ISO コードのマスタ通貨に対する換算レートを返します。通貨が無効な場合は 1.0 を返します。 | ||||
DATE | |||||
DATEVALUE | |||||
DATETIMEVALUE | |||||
DAY | |||||
DISTANCE | 2 つの場所の距離をマイル単位またはキロ単位で計算します。 | ||||
EXP | |||||
FIND | |||||
FLOOR | |||||
GEOLOCATION | |||||
GETRECORDIDS | |||||
GETSESSIONID | ユーザのセッション ID を返します。 | ||||
HOUR | |||||
HTMLENCODE | |||||
HYPERLINK | |||||
関数 | 説明 | Picklist | Multi-Select Picklists | Process Bilder | Report |
IF | |||||
IMAGE | |||||
IMAGEPROXYURL | 外部画像を安全に取得し、防止します・ユーザー資格情報の不正な要求。 | ||||
INCLUDE | S コントロール スニペットからコンテンツを返します。この関数を使用して、多くの S コントロールで共通コードを再利用します。 | ||||
INCLUDES | OK | ||||
ISBLANK | OK | ||||
ISCHANGED | To use ISCHANGED in a Workflow Rule, use the "when the following formula evaluates to true" option. | OK | |||
ISCLONE | |||||
ISNEW | |||||
isNullでのエラー | 非推奨 | OK | |||
ISNUMBER | |||||
ISPICKVAL | OK | ||||
JSENCODE | |||||
JSINHTMLENCODE | |||||
JUNCTIONIDLIST | |||||
LEFT | |||||
LEN | |||||
LINKTO | リンク (href およびアンカータグ) の形式で、カスタムSコントロールまたは Salesforce ページへの相対 URL を返します。 | ||||
LN | |||||
LOG | |||||
LOWER | |||||
LPAD | 使用例 | ||||
MAX | |||||
MCEILING | 数値を最も近い整数 (負の場合は 0 に近い方) に切り上げます。 | ||||
MFLOOR | 数値を最も近い整数 (負の場合は 0 から遠い方) に切り捨てます。 | ||||
MID | |||||
MILLISECOND | ミリ秒値を 0 ~ 999 の数値形式で返します。 | ||||
MIN | |||||
MINUTE | |||||
MOD | |||||
MONTH | |||||
NOT | |||||
NOW | |||||
NULLVALUE | 非推奨 | ||||
OR | |||||
PARENTGROUPVAL | |||||
PICKLISTCOUNT | |||||
PREDICT | |||||
PREVGROUPVAL | |||||
PRIORVALUE | OK | ||||
REGEX | |||||
REQUIRESCRIPT | |||||
REVERSE | |||||
RIGHT | |||||
ROUND | |||||
RPAD | |||||
SECOND | |||||
SQRT | |||||
SUBSTITUTE | |||||
TEXT | OK | ||||
TIMENOW | |||||
TIMEVALUE | バグ | ||||
TODAY | 日付型 | ||||
TRIM | |||||
UPPER | |||||
URLENCODE | |||||
URLFOR | |||||
VALUE | |||||
VLOOKUP | |||||
WEEKDAY | |||||
YEAR | |||||
関数 | 説明 | Picklist | Multi-Select Picklists | Process Bilder | Report |
末尾
To use ISCHANGED in a Workflow Rule, use the "when the following formula evaluates to true" option.
Error: Function ISCHANGED may not be used in this type of formula