GitHub Trending から、日本の開発者に役立ちそうなリポジトリを毎日ピックアップしてお届けします。
🆕 初登場(First Timers)
今日初めてトレンド入りしたリポジトリ。
milind-soni/OpenMausBot — ⭐ 7,402(+1,190) TypeScript
オープンソースのGrok Bot代替。ボットが使える仮想マシン付き。
Claude・Codex・GrokのCLIを1つのチャットアプリに束ね、ボットごとに専用クラウドPCを割り当てられる。1日で+1,190スター。
jub0t/Concat — ⭐ 12,637(+262) Rust
完全無料・オープンソース・ローカル完結・クロスプラットフォームのCapCut代替動画エディタ。JSON-RPC APIとMCPでスクリプト操作にも対応。
CapCutの透かし・アカウント・サブスク不要で使える動画編集者向け。Rust製GPUコンポジタで4Kもスムーズに動き、字幕や背景除去もローカルで完結する。
🔁 常連(Repeat Performers)
過去にもトレンド入りしたリポジトリ。
| リポジトリ | ⭐ スター | 📈 増加 | 言語 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| pbakaus/impeccable | 95,188 | +2,881 | Rust | コーディングエージェント向けデザイン語彙とレビュー支援ツール |
| hmjz100/LinkSwift | 36,220 | +2,279 | JavaScript | 百度・阿里雲など8大クラウドストレージの直リンク取得ツール |
| HKUDS/DeepTutor | 49,899 | +1,926 | Python | 生涯学習型のパーソナライズAI家庭教師 |
| togg53192-cmd/jailbreaks | 8,870 | +1,610 | — | LLMジェイルブレイクプロンプト集 |
| vectorize-io/hindsight | 56,178 | +1,352 | Python | エージェントの記憶を学習・蓄積するメモリシステム |
| Leonxlnx/taste-skill | 105,473 | +1,133 | JavaScript | コーディングエージェントにデザインセンスを与えるスキル集 |
| JetBrains/thinkrail | 5,958 | +1,116 | TypeScript | 作業スタイルに合わせて自己カスタマイズする軽量IDE |
| obra/superpowers | 308,471 | +1,037 | Shell | エージェント向けスキルフレームワークと開発手法 |
| affaan-m/ECC | 292,654 | +982 | JavaScript | Claude Code等の性能最適化ハーネスシステム |
| ruvnet/RuView | 101,560 | +966 | Rust | WiFi信号で空間認識・バイタル監視・在室検知を行うツール |
| YuJunZhiXue/dsh-purge | 13,055 | +952 | JavaScript | DeepSeek Harnessの制限解除プロンプトツール |
| nightly-labs/openbot | 3,827 | +705 | TypeScript | 複数AIエージェントを常駐させるローカルファーストなデスクトップ環境 |
| rohitg00/ai-engineering-from-scratch | 75,580 | +607 | Python | AIエンジニアリングをゼロから学ぶ教材集 |
| Donchitos/Claude-Code-Game-Studios | 29,086 | +538 | Shell | Claude Codeを49エージェント構成のゲーム開発スタジオに変えるツール |
| NationalSecurityAgency/ghidra | 95,853 | +478 | Java | NSA製のソフトウェアリバースエンジニアリングフレームワーク |
ひとこと
impeccableが+2,881で首位交代、スター増加数トップは4日連続で入れ替わった。
📩 この日報をメールで毎日受け取りませんか?
👉 登録はこちら(無料)