TOTOの便器の修理をしていて、久しく使っていなかったウォシュレットのリモコンが目にとまり、どういう信号を送っているのか気になりました。
すでに誰か調べてるような気もしたのですが、ちょっと調べたところめぼしいものは見つかりませんでした。
「止」は長い信号だったので、「ヒデ」を受信してみました。sourceforgeに置いてある、avrirのirtestというコマンドを使いました。
1 9690 0 2895 1 555 0 510 1 555 0 1620 1 540 0 510
1 570 0 525 1 525 0 525 1 540 0 540 1 525 0 555
1 525 0 540 1 525 0 540 1 525 0 555 1 525 0 555
1 510 0 1635 1 540 0 525 1 540 0 555 1 585 0 465
1 540 0 570 1 495 0 540 1 525 0 1635 1 525 0 525
1 555 0 1635 1 570 0 1590 1 540 0 525 1 555 0 525
1 540 0 525 1 540 0 1635 1 540 0 570 1 495 0 540
1 525 0 540 1 525 0 555 1 555 0 510 1 525 0 555
1 525 0 540 1 555 0 1620 1 525 0 1620 1 540 0 510
1 570 0 1635 1 525 0 1620 1 555 0 525 1 540 0 510
1 555 0 34770 1 5895 0 2895 1 540 0 525 1 555 0 1620
1 585 0 495 1 540 0 525 1 540 0 540 1 525 0 570
1 510 0 540 1 540 0 525 1 540 0 540 1 525 0 555
1 540 0 585 1 465 0 1635 1 540 0 525 1 540 0 540
1 585 0 480 1 540 0 540 1 540 0 540 1 525 0 1635
1 555 0 525 1 510 0 1635 1 540 0 1665 1 495 0 525
1 555 0 570 1 495 0 540 1 540 0 1635 1 525 0 510
1 570 0 480 1 585 0 525 1 540 0 540 1 525 0 585
1 555 0 480 1 525 0 540 1 525 0 1635 1 540 0 1635
1 600 0 420 1 570 0 1635 1 540 0 1620 1 540 0 525
1 9675 0 2895 1 555 0 525 1 555 0 1620 1 540 0 525
1 585 0 465 1 555 0 540 1 540 0 540 1 525 0 525
1 555 0 555 1 510 0 525 1 540 0 570 1 510 0 540
1 525 0 1620 1 555 0 540 1 525 0 525 1 540 0 525
1 540 0 540 1 525 0 540 1 540 0 1650 1 510 0 525
1 570 0 1605 1 585 0 1575 1 555 0 510 1 555 0 525
1 540 0 555 1 555 0 1590 1 555 0 510 1 555 0 525
1 540 0 525 1 555 0 540 1 525 0 540 1 525 0 525
1 555 0 585 1 480 0 1620 1 555 0 1590 1 570 0 525
1 555 0 1605 1 555 0 1620 1 555 0 510 1 555 0 495
1 570 0 34770 1 5880 0 2880 1 555 0 525 1 570 0 1545
1 600 0 540 1 555 0 495 1 555 0 540 1 525 0 525
1 540 0 525 1 525 0 1620 1 555 0 525 1 540 0 540
1 540 0 525 1 615 0 450 1 540 0 555 1 525 0 1605
1 555 0 495 1 585 0 1605 1 555 0 1620 1 540 0 510
1 570 0 540 1 570 0 480 1 555 0 1605 1 555 0 525
1 600 0 495 1 525 0 555 1 510 0 525 1 585 0 465
1 570 0 540 1 630 0 450 1 525 0 1620 1 555 0 1635
1 510 0 525 1 540 0 1620 1 555 0 1635 1 525 0 555
二回受信して同じでビット化けはないので、おそらく正しいデータと思われます。
SONY,NEC,AEHAではなさそうです。
1回の送信に同じ39Bitデータが2つ含まれているようです。二回目の最後の1Bitが抜けています。
同じところに置いてるirchkでも見てみました。
010000000001000001011000100000001101100
bit count 39
40 10 58 80 d8
追記:調べられてる方いました。
ビットの並びを逆にされているので、ちょっと分かりにくいですが、同じデータです。