|ColorIndex|配色|16進数|RGB関数|
|:--|:--|:---|:---|:--|
|1|黒|#000000|RGB(0,0,0)|0|
|2|白|#FFFFFF|RGB(255,255,255)|16777215|
|3|赤|#FF0000|RGB(255,0,0)|255|
|4|明るい緑|#00FF00|RGB(0,255,0)|65280|
|5|青|#0000FF|RGB(0,0,255)|16711680|
|6|黄|#FFFF00|RGB(255,255,0)|65535|
|7|ピンク|#FF00FF|RGB(255,0,255)|16711935|
|8|水色|#00FFFF|RGB(0,255,255)|16776960|
|9|濃い赤|#800000|RGB(128,0,0)|128|
|10|緑|#008000|RGB(0,128,0)|32768|
|11|濃い青|#000080|RGB(0,0,128)|8388608|
|12|濃い黄|#808000|RGB(128,128,0)|32896|
|13|紫|#800080|RGB(128,0,128)|8388736|
|14|青緑|#008080|RGB(0,128,128)|8421376|
|15|25%灰色|#C0C0C0|RGB(192,192,192)|12632256|
|16|50%灰色|#808080|RGB(128,128,128)|8421504|
|17|グレー|#9999FF|RGB(153,153,255)|16751001|
|18|プラム|#993366|RGB(153,51,102)|6697881|
|19|アイボリー|#FFFFCC|RGB(255,255,204)|13434879|
|20|薄い水色|#CCFFFF|RGB(204,255,255)|16777164|
|21|濃い紫|#660066|RGB(102,0,102)|6684774|
|22|コーラル|#FF8080|RGB(255,128,128)|8421631|
|23|オーシャンブルー|#0066CC|RGB(0,102,204)|13395456|
|24|アイスブルー|#CCCCFF|RGB(204,204,255)|16764108|
|25|濃い青|#000080|RGB(0,0,128)|8388608|
|26|ピンク|#FF00FF|RGB(255,0,255)|16711935|
|27|黄|#FFFF00|RGB(255,255,0)|65535|
|28|水色|#0000FF|RGB(0,255,255)|16776960|
|29|紫|#800080|RGB(128,0,128)|8388736|
|30|濃い赤|#800000|RGB(128,0,0)|128|
|31|青緑|#008080|RGB(0,128,128)|8421376|
|32|青|#0000FF|RGB(0,0,255)|16711680|
|33|スカイブルー|#00CCFF|RGB(0,204,255)|16763904|
|34|薄い水色|#CCFFFF|RGB(204,255,255)|16777164|
|35|薄い緑|#CCFFCC|RGB(204,255,204)|13434828|
|36|薄い黄|#FFFF99|RGB(255,255,153)|10092543|
|37|ペールブルー|#99CCFF|RGB(153,204,255)|16764057|
|38|ローズ|#FF99CC|RGB(255,153,204)|13408767|
|39|ラベンダー|#CC99FF|RGB(204,153,255)|16751052|
|40|ベージュ|#FFCC99|RGB(255,204,153)|10079487|
|41|薄い青|#3366FF|RGB(51,102,255)|16737843|
|42|アクア|#33CCCC|RGB(51,204,204)|13421619|
|43|ライム|#99CC00|RGB(153,204,0)|52377|
|44|ゴールド|#FFCC00|RGB(255,204,0)|52479|
|45|薄いオレンジ|#FF9900|RGB(255,153,0)|39423|
|46|オレンジ|#FF6600|RGB(255,102,0)|26367|
|47|ブルーグレー|#666699|RGB(102,102,153)|10053222|
|48|40%灰色|#969696|RGB(150,150,150)|9868950|
|49|濃い青緑|#003366|RGB(0,51,102)|6697728|
|50|シークグリーン|#339966|RGB(51,153,102)|6723891|
|51|濃い緑|#003300|RGB(0,51,0)|13056|
|52|オリーブ|#333300|RGB(51,51,0)|13107|
|53|茶|#993300|RGB(153,51,0)|13209|
|54|プラム|#993366|RGB(153,51,102)|6697881|
|55|インディゴ|#333399|RGB(51,51,153)|10040115|
|56|80%灰色|#333333|RGB(51,51,51)|3355443
More than 5 years have passed since last update.
Register as a new user and use Qiita more conveniently
- You get articles that match your needs
- You can efficiently read back useful information
- You can use dark theme