モチベーション
- Raspberry Pi 4 + CM292 使ってバックアップサーバ立てたけど遅いから
- RAID Modes = PM で Software RAID
- 内部のチップは JMS576 + JMB393 らしい
- JMS576
- USB 3.1 <==> SATA 6Gb/s bridge
- JMB393
- SATA 3.0 Gbps Port Multiplier (1-in <==> 5-out)
- JMS576
測定
測定環境
- RaspberryPi 4 (8GB)
- CM292
- RAID Modes = PM (全てのディスクを個別に認識する)
上段 +----------+ | /dev/sda | +----------+ | /dev/sdb | +----------+ | /dev/sdc | +----------+ | /dev/sdd | +----------+ | /dev/sde | +----------+ 下段
測定結果
(n台-)RAID | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
2-RAID0 | 205 | 180 |
2-RAID1 | 195 | 70 |
3-RAID0 | 190 | 173 |
3-RAID1 | 193 | 53 |
3-RAID5 | 138 | 79 |
4-RAID0 | 182 | 128 |
4-RAID1 | 196 | 35 |
4-RAID5 | 116 | 81 |
4-RAID6 | 111 | 59 |
5-RAID0 | 174 | 117 |
5-RAID1 | 196 | 29 |
5-RAID5 | 123 | 85 |
5-RAID6 | 99 | 66 |
2 台同時使用
RAID0
device | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
sda + sdb | 205 | 180 |
sda + sdc | 202 | 179 |
sda + sdd | 206 | 179 |
sda + sde | 202 | 179 |
sdb + sdc | 205 | 180 |
sdb + sdd | 204 | 178 |
sdb + sde | 205 | 180 |
sdc + sdd | 203 | 180 |
sdc + sde | 204 | 181 |
sdd + sde | 205 | 182 |
RAID1
device | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
sda + sdb | 195 | 69.7 |
sda + sdc | 197 | 68.5 |
sda + sdd | 195 | 67.8 |
sda + sde | 196 | 69.0 |
sdb + sdc | 197 | 85.2 |
sdb + sdd | 198 | 83.5 |
sdb + sde | 196 | 84.7 |
sdc + sdd | 197 | 80.9 |
sdc + sde | 199 | 83.0 |
sdd + sde | 200 | 82.4 |
3 台同時使用
RAID0
device | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
sda + sdb + sdc | 190 | 173 |
sda + sdb + sdd | 193 | 174 |
sda + sdb + sde | 192 | 173 |
sda + sdc + sdd | 192 | 172 |
sda + sdc + sde | 195 | 172 |
sda + sdd + sde | 191 | 173 |
sdb + sdc + sdd | 193 | 173 |
sdb + sdc + sde | 193 | 174 |
sdb + sdd + sde | 194 | 173 |
sdc + sdd + sde | 194 | 174 |
RAID1
device | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
sda + sdb + sdc | 193 | 52.9 |
sda + sdb + sdd | 199 | 52.6 |
sda + sdb + sde | 193 | 52.4 |
sda + sdc + sdd | 192 | 51.3 |
sda + sdc + sde | 199 | 51.9 |
sda + sdd + sde | 197 | 52.1 |
sdb + sdc + sdd | 197 | 56.0 |
sdb + sdc + sde | 196 | 55.3 |
sdb + sdd + sde | 197 | 54.6 |
sdc + sdd + sde | 196 | 53.7 |
RAID5
device | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
sda + sdb + sdc | 138 | 79.3 |
sda + sdb + sdd | 139 | 80.2 |
sda + sdb + sde | 141 | 80.0 |
sda + sdc + sdd | 140 | 77.6 |
sda + sdc + sde | 138 | 77.3 |
sda + sdd + sde | 139 | 77.2 |
sdb + sdc + sdd | 134 | 74.3 |
sdb + sdc + sde | 135 | 80.3 |
sdb + sdd + sde | 133 | 71.6 |
sdc + sdd + sde | 133 | 73.0 |
4 台同時使用
RAID0
device | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
sda + sdb + sdc + sdd | 182 | 128 |
sda + sdb + sdc + sde | 186 | 139 |
sda + sdb + sdd + sde | 182 | 138 |
sda + sdc + sdd + sde | 185 | 126 |
sdb + sdc + sdd + sde | 184 | 123 |
RAID1
device | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
sda + sdb + sdc + sdd | 196 | 35.3 |
sda + sdb + sdc + sde | 190 | 37.3 |
sda + sdb + sdd + sde | 197 | 36.2 |
sda + sdc + sdd + sde | 193 | 34.8 |
sdb + sdc + sdd + sde | 194 | 36.4 |
RAID5
device | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
sda + sdb + sdc + sdd | 116 | 80.5 |
sda + sdb + sdc + sde | 117 | 83.6 |
sda + sdb + sdd + sde | 118 | 72.5 |
sda + sdc + sdd + sde | 112 | 74.6 |
sdb + sdc + sdd + sde | 113 | 74.9 |
RAID6
device | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
sda + sdb + sdc + sdd | 111 | 58.8 |
sda + sdb + sdc + sde | 111 | 60.9 |
sda + sdb + sdd + sde | 111 | 59.1 |
sda + sdc + sdd + sde | 110 | 58.8 |
sdb + sdc + sdd + sde | 112 | 58.6 |
5 台同時使用
RAID0
device | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
sda + sdb + sdc + sdd + sde | 174 | 117 |
RAID1
device | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
sda + sdb + sdc + sdd + sde | 196 | 29.1 |
RAID5
device | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
sda + sdb + sdc + sdd + sde | 123 | 84.6 |
RAID6
device | Read [MB/s] | Write [MB/s] |
---|---|---|
sda + sdb + sdc + sdd + sde | 99.4 | 65.8 |