AWSの料金ってAWSのページあるのですが探すの大変だったり月額だとのいくらかかるの?ってことがよくあると思います。
全タイプ網羅したかったのですが多いので主に私が使う頻度が高いタイプに限ります。。
そのうち追加できたらしますw
正確な見積もりはAWS料金シュミレーターがおすすめです。
AWS 料金シュミレーター
この記事はエクセルの表をマークダウンに変換してくれる便利なWEBサイト使いました。
Tables Generator
Tecotec Advent Calendar 21日目の投稿です。
- 2017.12.21 create
基本情報
レート
1ドル = 112.99435
2017/12/20現在のレート
月の時間
1ヶ月 = 720h
で計算してます。
EC2
一般的な目的 – 現行世代
タイプ | vCPU | ECU | メモリ(GiB) | インスタンスストレージ(GB) | Linux/UNIX 1時間料金 | 月額料金/ドル | 月額料金/円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
t2.nano | 1 | 可変 | 0.5 | EBS のみ | $0.0076 | $5.472 | ¥618.31 |
t2.micro | 1 | 可変 | 1 | EBS のみ | $0.0152 | $10.944 | ¥1,236.61 |
t2.small | 1 | 可変 | 2 | EBS のみ | $0.0304 | $21.888 | ¥2,473.22 |
t2.medium | 2 | 可変 | 4 | EBS のみ | $0.0608 | $43.776 | ¥4,946.44 |
t2.large | 2 | 可変 | 8 | EBS のみ | $0.1216 | $87.552 | ¥9,892.88 |
t2.xlarge | 4 | 可変 | 16 | EBS のみ | $0.2432 | $175.104 | ¥19,785.76 |
t2.2xlarge | 8 | 可変 | 32 | EBS のみ | $0.4864 | $350.208 | ¥39,571.53 |
m4.large | 2 | 6.5 | 8 | EBS のみ | $0.1290 | $92.880 | ¥10,494.92 |
m4.xlarge | 4 | 13 | 16 | EBS のみ | $0.2580 | $185.760 | ¥20,989.83 |
m4.2xlarge | 8 | 26 | 32 | EBS のみ | $0.5160 | $371.520 | ¥41,979.66 |
m4.4xlarge | 16 | 53.5 | 64 | EBS のみ | $1.0320 | $743.040 | ¥83,959.32 |
m4.10xlarge | 40 | 124.5 | 160 | EBS のみ | $2.5800 | $1,857.600 | ¥209,898.30 |
m4.16xlarge | 64 | 188 | 256 | EBS のみ | $4.1280 | $2,972.160 | ¥335,837.29 |
m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | 1 x 4 SSD | $0.0960 | $69.120 | ¥7,810.17 |
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | $0.1930 | $138.960 | ¥15,701.69 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | $0.3850 | $277.200 | ¥31,322.03 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | $0.7700 | $554.400 | ¥62,644.07 |
**コンピューティング最適化 – 現行世代 **
タイプ | vCPU | ECU | メモリ(GiB) | インスタンスストレージ(GB) | Linux/UNIX 1時間料金 | 月額料金/ドル | 月額料金/円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c4.large | 2 | 8 | 3.75 | EBS のみ | $0.1260 | $90.720 | ¥10,250.85 |
c4.xlarge | 4 | 16 | 7.5 | EBS のみ | $0.2520 | $181.440 | ¥20,501.69 |
c4.2xlarge | 8 | 31 | 15 | EBS のみ | $0.5040 | $362.880 | ¥41,003.39 |
c4.4xlarge | 16 | 62 | 30 | EBS のみ | $1.0080 | $725.760 | ¥82,006.78 |
c4.8xlarge | 36 | 132 | 60 | EBS のみ | $2.0160 | $1,451.520 | ¥164,013.56 |
c3.large | 2 | 7 | 3.75 | 2 x 16 SSD | $0.1280 | $92.160 | ¥10,413.56 |
c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | 2 x 40 SSD | $0.2550 | $183.600 | ¥20,745.76 |
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | $0.5110 | $367.920 | ¥41,572.88 |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | $1.0210 | $735.120 | ¥83,064.41 |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | $2.0430 | $1,470.960 | ¥166,210.17 |
メモリの最適化 – 現行世代
タイプ | vCPU | ECU | メモリ(GiB) | インスタンスストレージ(GB) | Linux/UNIX 1時間料金 | 月額料金/ドル | 月額料金/円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
r3.large | 2 | 6.5 | 15 | 1 x 32 SSD | $0.200 | $144.00 | ¥16,271.19 |
r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | 1 x 80 SSD | $0.399 | $287.28 | ¥32,461.02 |
r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | 1 x 160 SSD | $0.798 | $574.56 | ¥64,922.03 |
r3.4xlarge | 16 | 52 | 122 | 1 x 320 SSD | $1.596 | $1,149.12 | ¥129,844.07 |
r3.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 2 x 320 SSD | $3.192 | $2,298.24 | ¥259,688.13 |
r4.large | 2 | 7 | 15.25 | EBS のみ | $0.160 | $115.20 | ¥13,016.95 |
r4.xlarge | 4 | 13.5 | 30.5 | EBS のみ | $0.320 | $230.40 | ¥26,033.90 |
r4.2xlarge | 8 | 27 | 61 | EBS のみ | $0.640 | $460.80 | ¥52,067.80 |
r4.4xlarge | 16 | 53 | 122 | EBS のみ | $1.280 | $921.60 | ¥104,135.59 |
r4.8xlarge | 32 | 99 | 244 | EBS のみ | $2.560 | $1,843.20 | ¥208,271.19 |
r4.16xlarge | 64 | 195 | 488 | EBS のみ | $5.120 | $3,686.40 | ¥416,542.37 |
RDS Aurora
スタンダードインスタンス – 現行世代
タイプ | 時間あたりの料金/ドル | 月額料金/ドル | 月額料金/円 |
---|---|---|---|
db.t2.small | $0.063 | $45.36 | ¥5,125.42 |
db.t2.medium | $0.125 | $90.00 | ¥10,169.49 |
メモリ最適化インスタンス – 現行世代
タイプ | 時間あたりの料金/ドル | 月額料金 | 月額料金/円 |
---|---|---|---|
db.r3.large | $0.35 | $252.00 | ¥28,474.58 |
db.r3.xlarge | $0.70 | $504.00 | ¥56,949.15 |
db.r3.2xlarge | $1.40 | $1,008.00 | ¥113,898.30 |
db.r3.4xlarge | $2.80 | $2,016.00 | ¥227,796.61 |
db.r3.8xlarge | $5.60 | $4,032.00 | ¥455,593.22 |
db.r4.large | $0.35 | $252.00 | ¥28,474.58 |
db.r4.xlarge | $0.70 | $504.00 | ¥56,949.15 |
db.r4.2xlarge | $1.40 | $1,008.00 | ¥113,898.30 |
db.r4.4xlarge | $2.80 | $2,016.00 | ¥227,796.61 |
db.r4.8xlarge | $5.60 | $4,032.00 | ¥455,593.22 |
db.r4.16xlarge | $11.20 | $8,064.00 | ¥911,186.44 |
RDS MySQL
シングルAZ
スタンダードインスタンス – 現行世代
タイプ | 時間あたりの料金/ドル | 月額料金/ドル | 月額料金/円 |
---|---|---|---|
db.m3.medium | $0.120 | $86.40 | ¥9,762.71 |
db.m3.large | $0.240 | $172.80 | ¥19,525.42 |
db.m3.xlarge | $0.485 | $349.20 | ¥39,457.63 |
db.m3.2xlarge | $0.965 | $694.80 | ¥78,508.47 |
db.m4.large | $0.254 | $182.88 | ¥20,664.41 |
db.m4.xlarge | $0.508 | $365.76 | ¥41,328.81 |
db.m4.2xlarge | $1.017 | $732.24 | ¥82,738.98 |
db.m4.4xlarge | $2.034 | $1,464.48 | ¥165,477.97 |
db.m4.10xlarge | $5.087 | $3,662.64 | ¥413,857.63 |
db.m4.16xlarge | $8.128 | $5,852.16 | ¥661,261.02 |
db.t2.micro | $0.026 | $18.72 | ¥2,115.25 |
db.t2.small | $0.052 | $37.44 | ¥4,230.51 |
db.t2.medium | $0.104 | $74.88 | ¥8,461.02 |
db.t2.large | $0.209 | $150.48 | ¥17,003.39 |
db.t2.xlarge | $0.418 | $300.96 | ¥34,006.78 |
db.t2.2xlarge | $0.836 | $601.92 | ¥68,013.56 |
メモリ最適化インスタンス – 現行世代
タイプ | 時間あたりの料金/ドル | 月額料金 | 月額料金/円 |
---|---|---|---|
db.r3.large | $0.285 | $205.20 | ¥23,186.44 |
db.r3.xlarge | $0.570 | $410.40 | ¥46,372.88 |
db.r3.2xlarge | $1.135 | $817.20 | ¥92,338.98 |
db.r3.4xlarge | $2.270 | $1,634.40 | ¥184,677.97 |
db.r3.8xlarge | $4.540 | $3,268.80 | ¥369,355.93 |
db.r4.large | $0.285 | $205.20 | ¥23,186.44 |
db.r4.xlarge | $0.570 | $410.40 | ¥46,372.88 |
db.r4.2xlarge | $1.141 | $821.52 | ¥92,827.12 |
db.r4.4xlarge | $2.282 | $1,643.04 | ¥185,654.24 |
db.r4.8xlarge | $4.563 | $3,285.36 | ¥371,227.12 |
db.r4.16xlarge | $9.126 | $6,570.72 | ¥742,454.24 |
マルチAZ
スタンダードインスタンス – 現行世代
タイプ | 時間あたりの料金/ドル | 月額料金/ドル | 月額料金/円 |
---|---|---|---|
db.m3.medium | $0.240 | $172.80 | ¥19,525.42 |
db.m3.large | $0.480 | $345.60 | ¥39,050.85 |
db.m3.xlarge | $0.970 | $698.40 | ¥78,915.25 |
db.m3.2xlarge | $1.930 | $1,389.60 | ¥157,016.95 |
db.m4.large | $0.508 | $365.76 | ¥41,328.81 |
db.m4.xlarge | $1.016 | $731.52 | ¥82,657.63 |
db.m4.2xlarge | $2.034 | $1,464.48 | ¥165,477.97 |
db.m4.4xlarge | $4.068 | $2,928.96 | ¥330,955.93 |
db.m4.10xlarge | $10.173 | $7,324.56 | ¥827,633.90 |
db.m4.16xlarge | $16.256 | $11,704.32 | ¥1,322,522.03 |
db.t2.micro | $0.052 | $37.44 | ¥4,230.51 |
db.t2.small | $0.104 | $74.88 | ¥8,461.02 |
db.t2.medium | $0.208 | $149.76 | ¥16,922.03 |
db.t2.large | $0.418 | $300.96 | ¥34,006.78 |
db.t2.xlarge | $0.836 | $601.92 | ¥68,013.56 |
db.t2.2xlarge | $1.672 | $1,203.84 | ¥136,027.12 |
メモリ最適化インスタンス – 現行世代
タイプ | 時間あたりの料金/ドル | 月額料金/ドル | 月額料金/円 |
---|---|---|---|
db.r3.large | $0.570 | $410.40 | ¥46,372.88 |
db.r3.xlarge | $1.140 | $820.80 | ¥92,745.76 |
db.r3.2xlarge | $2.270 | $1,634.40 | ¥184,677.97 |
db.r3.4xlarge | $4.540 | $3,268.80 | ¥369,355.93 |
db.r3.8xlarge | $9.080 | $6,537.60 | ¥738,711.86 |
db.r4.large | $0.570 | $410.40 | ¥46,372.88 |
db.r4.xlarge | $1.141 | $821.52 | ¥92,827.12 |
db.r4.2xlarge | $2.282 | $1,643.04 | ¥185,654.24 |
db.r4.4xlarge | $4.563 | $3,285.36 | ¥371,227.12 |
db.r4.8xlarge | $9.126 | $6,570.72 | ¥742,454.24 |
db.r4.16xlarge | $18.253 | $13,142.16 | ¥1,484,989.83 |