概要
circuitjsを調査してみた。
練習問題やってみた。
失敗編
練習問題
リレーで、3bitシフトレジスタ回路を作れ。
写真
ネットリスト
動かん。onで全てonする。
$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50 5e-11
178 1008 336 1008 432 6 1 0.2 0.18285398145400744 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 1
178 528 336 528 432 6 2 0.2 0.2499999899835441 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 1
178 672 336 672 432 6 2 0.2 0 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 0
178 848 336 848 432 6 2 0.2 0.24813894209845078 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 1
R 304 96 240 96 0 0 40 5 0 0 0.5
g 496 432 496 448 0 0
g 640 432 640 448 0 0
g 816 432 816 448 0 0
w 304 96 320 96 0
w 320 96 320 160 0
w 320 160 352 160 0
w 320 160 320 192 0
w 320 192 352 192 0
w 320 96 448 96 0
162 1104 336 1104 384 2 default-led 1 0 0 0.01
s 352 160 432 160 0 0 false
x 358 133 375 136 4 24 D
x 360 226 405 229 4 24 CLK
g 976 432 976 448 0 0
g 1104 384 1104 400 0 0
w 432 192 640 192 0
w 640 192 640 336 0
w 976 336 976 288 0
w 976 288 1104 288 0
w 1104 288 1104 336 0
s 352 192 432 192 0 1 true
w 656 432 656 448 0
w 656 448 784 448 0
w 784 448 784 336 0
w 784 336 816 336 0
w 736 432 736 464 0
w 944 464 944 288 0
w 944 288 976 288 0
w 880 432 880 464 0
w 880 464 944 464 0
w 880 464 736 464 0
w 672 320 672 336 0
w 720 336 720 320 0
w 720 320 896 320 0
w 896 320 896 336 0
w 1008 96 1008 336 0
w 896 320 1056 320 0
w 1056 320 1056 432 0
w 1056 432 1056 448 0
w 992 432 992 448 0
w 992 448 1056 448 0
w 432 160 480 160 0
w 480 160 496 160 0
w 496 160 496 336 0
w 560 432 560 448 0
w 560 448 656 448 0
w 576 336 576 320 0
w 576 320 672 320 0
w 528 336 528 96 0
w 448 96 528 96 0
w 528 96 560 96 0
w 848 336 848 96 0
w 560 96 848 96 0
w 848 96 1008 96 0
w 688 432 688 464 0
w 688 464 512 464 0
w 512 432 512 464 0
w 704 432 704 480 0
w 704 480 832 480 0
w 832 432 832 480 0
w 832 480 1056 480 0
w 1056 480 1056 448 0
w 1792 480 1792 448 0
w 1568 480 1792 480 0
w 1568 432 1568 480 0
w 1440 480 1568 480 0
w 1440 432 1440 480 0
w 1248 432 1248 464 0
w 1424 464 1248 464 0
w 1424 432 1424 464 0
w 1584 96 1744 96 0
w 1296 96 1584 96 0
w 1584 336 1584 96 0
w 1264 96 1296 96 0
w 1184 96 1264 96 0
w 1264 336 1264 96 0
w 1312 320 1408 320 0
w 1312 336 1312 320 0
w 1296 448 1392 448 0
w 1296 432 1296 448 0
w 1232 160 1232 336 0
w 1216 160 1232 160 0
w 1168 160 1216 160 0
w 1728 448 1792 448 0
w 1728 432 1728 448 0
w 1792 432 1792 448 0
w 1792 320 1792 432 0
w 1632 320 1792 320 0
w 1744 96 1744 336 0
w 1632 320 1632 336 0
w 1456 320 1632 320 0
w 1456 336 1456 320 0
w 1408 320 1408 336 0
w 1616 464 1472 464 0
w 1616 464 1680 464 0
w 1616 432 1616 464 0
w 1680 288 1712 288 0
w 1680 464 1680 288 0
w 1472 432 1472 464 0
w 1520 336 1552 336 0
w 1520 448 1520 336 0
w 1392 448 1520 448 0
w 1392 432 1392 448 0
w 1840 288 1840 336 0
w 1712 288 1840 288 0
w 1712 336 1712 288 0
w 1376 192 1376 336 0
w 1168 192 1376 192 0
g 1840 384 1840 400 0 0
g 1712 432 1712 448 0 0
162 1840 336 1840 384 2 default-led 1 0 0 0.01
w 1056 96 1184 96 0
g 1552 432 1552 448 0 0
g 1376 432 1376 448 0 0
g 1232 432 1232 448 0 0
178 1584 336 1584 432 6 2 0.2 0.24813890464942592 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 1
178 1408 336 1408 432 6 2 0.2 0 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 0
178 1264 336 1264 432 6 2 0.2 0.18285398145400744 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 1
178 1744 336 1744 432 6 1 0.2 0.1828539248338916 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 1
w 2528 480 2528 448 0
w 2304 480 2528 480 0
w 2304 432 2304 480 0
w 2176 480 2304 480 0
w 2176 432 2176 480 0
w 1984 432 1984 464 0
w 2160 464 1984 464 0
w 2160 432 2160 464 0
w 2320 96 2480 96 0
w 2032 96 2320 96 0
w 2320 336 2320 96 0
w 2000 96 2032 96 0
w 1920 96 2000 96 0
w 2000 336 2000 96 0
w 2048 320 2144 320 0
w 2048 336 2048 320 0
w 2032 448 2128 448 0
w 2032 432 2032 448 0
w 1968 160 1968 336 0
w 1952 160 1968 160 0
w 1904 160 1952 160 0
w 2464 448 2528 448 0
w 2464 432 2464 448 0
w 2528 432 2528 448 0
w 2528 320 2528 432 0
w 2368 320 2528 320 0
w 2480 96 2480 336 0
w 2368 320 2368 336 0
w 2192 320 2368 320 0
w 2192 336 2192 320 0
w 2144 320 2144 336 0
w 2352 464 2208 464 0
w 2352 464 2416 464 0
w 2352 432 2352 464 0
w 2416 288 2448 288 0
w 2416 464 2416 288 0
w 2208 432 2208 464 0
w 2256 336 2288 336 0
w 2256 448 2256 336 0
w 2128 448 2256 448 0
w 2128 432 2128 448 0
w 2576 288 2576 336 0
w 2448 288 2576 288 0
w 2448 336 2448 288 0
w 2112 192 2112 336 0
w 1904 192 2112 192 0
g 2576 384 2576 400 0 0
g 2448 432 2448 448 0 0
162 2576 336 2576 384 2 default-led 1 0 0 0.01
w 1792 96 1920 96 0
g 2288 432 2288 448 0 0
g 2112 432 2112 448 0 0
g 1968 432 1968 448 0 0
178 2320 336 2320 432 6 2 0.2 0.2481387781499939 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 1
178 2144 336 2144 432 6 2 0.2 0 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 0
178 2000 336 2000 432 6 2 0.2 0.1828539248338916 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 1
178 2480 336 2480 432 6 1 0.2 0.18307160553946938 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 1
w 1008 96 1056 96 0
w 1744 96 1792 96 0
w 640 192 1168 192 0
w 1376 192 1904 192 0
w 1104 288 1104 160 0
w 1104 160 1168 160 0
w 1840 288 1840 160 0
w 1840 160 1904 160 0
以上。