概要
circuitjsを調査してみた。
練習問題やってみた。
練習問題
論理回路でクリア付き4bitシフトレジスタを書け。
写真
ネットリスト
$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50 5e-11
w 96 304 96 320 0
w 96 288 96 304 0
w 96 144 96 160 0
w 96 128 96 144 0
w -48 432 -48 48 0
w 96 384 96 432 0
w 96 160 96 192 0
w -16 272 -16 256 0
w -80 176 -80 288 0
w -16 400 -80 400 0
w -80 176 -16 176 0
w -16 288 -80 288 0
w -48 432 96 432 0
w -16 48 -48 48 0
w 96 192 -16 256 0
w 96 304 144 304 0
w 96 144 144 144 0
w -16 352 96 320 0
w -16 368 -16 352 0
w 96 352 96 384 0
w -16 320 96 352 0
w -16 304 -16 320 0
w 96 96 96 64 0
w -16 128 96 96 0
w -16 144 -16 128 0
w -16 96 96 128 0
w -16 80 -16 96 0
151 -16 384 96 384 0 3 0 5
151 -16 288 96 288 0 3 5 5
151 -16 64 96 64 0 2 5 5
151 -16 160 96 160 0 3 5 5
w 144 256 144 272 0
w 144 192 144 176 0
w 256 256 144 192 0
w 256 288 256 256 0
w 256 192 144 256 0
w 256 160 256 192 0
151 144 160 256 160 0 2 4.999999999999999 5
151 144 288 256 288 0 3 0 5
w -16 384 -96 384 0
w -96 384 -96 160 0
w -96 160 -16 160 0
w -176 160 -96 160 0
w -96 384 -96 464 0
w -96 464 128 464 0
w 128 288 144 288 0
w 128 288 128 464 0
w -144 400 -80 400 0
w -144 288 -80 288 0
x -196 120 -168 123 4 24 clr
x -196 360 -179 363 4 24 D
x 50 -40 83 -37 4 24 Q2
x -196 248 -165 251 4 24 clk
x -1220 248 -1189 251 4 24 clk
x -958 -29 -925 -26 4 24 Q0
x -1220 360 -1203 363 4 24 D
x -1220 120 -1192 123 4 24 clr
w -1168 288 -1104 288 0
w -1168 400 -1104 400 0
w -896 288 -896 464 0
w -896 288 -880 288 0
w -1120 464 -896 464 0
w -1120 384 -1120 464 0
w -1200 160 -1120 160 0
w -1120 160 -1040 160 0
w -1120 384 -1120 160 0
w -1040 384 -1120 384 0
151 -880 288 -768 288 0 3 0 5
151 -880 160 -768 160 0 2 4.999999999999999 5
w -768 160 -768 192 0
w -768 192 -880 256 0
w -768 288 -768 256 0
w -768 256 -880 192 0
w -880 192 -880 176 0
w -880 256 -880 272 0
151 -1040 160 -928 160 0 3 5 5
151 -1040 64 -928 64 0 2 5 5
151 -1040 288 -928 288 0 3 5 5
151 -1040 384 -928 384 0 3 0 5
w -1040 80 -1040 96 0
w -1040 96 -928 128 0
w -1040 144 -1040 128 0
w -1040 128 -928 96 0
w -928 96 -928 64 0
w -1040 304 -1040 320 0
w -1040 320 -928 352 0
w -928 352 -928 384 0
w -1040 368 -1040 352 0
w -1040 352 -928 320 0
w -928 144 -880 144 0
w -928 304 -880 304 0
w -928 192 -1040 256 0
w -1040 48 -1072 48 0
w -1072 432 -928 432 0
w -1040 288 -1104 288 0
w -1104 176 -1040 176 0
w -1040 400 -1104 400 0
w -1104 176 -1104 288 0
w -1040 272 -1040 256 0
w -928 160 -928 192 0
w -928 384 -928 432 0
w -1072 432 -1072 48 0
w -928 128 -928 144 0
w -928 144 -928 160 0
w -928 288 -928 304 0
w -928 304 -928 320 0
x -724 248 -693 251 4 24 clk
x -485 -38 -452 -35 4 24 Q1
x -724 360 -707 363 4 24 D
x -724 120 -696 123 4 24 clr
w -672 288 -608 288 0
w -672 400 -608 400 0
w -400 288 -400 464 0
w -400 288 -384 288 0
w -624 464 -400 464 0
w -624 384 -624 464 0
w -704 160 -624 160 0
w -624 160 -544 160 0
w -624 384 -624 160 0
w -544 384 -624 384 0
151 -384 288 -272 288 0 3 0 5
151 -384 160 -272 160 0 2 5 5
w -272 160 -272 192 0
w -272 192 -384 256 0
w -272 288 -272 256 0
w -272 256 -384 192 0
w -384 192 -384 176 0
w -384 256 -384 272 0
151 -544 160 -432 160 0 3 5 5
151 -544 64 -432 64 0 2 5 5
151 -544 288 -432 288 0 3 5 5
151 -544 384 -432 384 0 3 0 5
w -544 80 -544 96 0
w -544 96 -432 128 0
w -544 144 -544 128 0
w -544 128 -432 96 0
w -432 96 -432 64 0
w -544 304 -544 320 0
w -544 320 -432 352 0
w -432 352 -432 384 0
w -544 368 -544 352 0
w -544 352 -432 320 0
w -432 144 -384 144 0
w -432 304 -384 304 0
w -432 192 -544 256 0
w -544 48 -576 48 0
w -576 432 -432 432 0
w -544 288 -608 288 0
w -608 176 -544 176 0
w -544 400 -608 400 0
w -608 176 -608 288 0
w -544 272 -544 256 0
w -432 160 -432 192 0
w -432 384 -432 432 0
w -576 432 -576 48 0
w -432 128 -432 144 0
w -432 144 -432 160 0
w -432 288 -432 304 0
w -432 304 -432 320 0
x 348 248 379 251 4 24 clk
x 571 -29 604 -26 4 24 Q3
x 348 360 365 363 4 24 D
x 348 120 376 123 4 24 clr
w 400 288 464 288 0
w 400 400 464 400 0
w 672 288 672 464 0
w 672 288 688 288 0
w 448 464 672 464 0
w 448 384 448 464 0
w 368 160 448 160 0
w 448 160 528 160 0
w 448 384 448 160 0
w 528 384 448 384 0
151 688 288 800 288 0 3 0 5
151 688 160 800 160 0 2 5 5
w 800 160 800 192 0
w 800 192 688 256 0
w 800 288 800 256 0
w 800 256 688 192 0
w 688 192 688 176 0
w 688 256 688 272 0
151 528 160 640 160 0 3 5 5
151 528 64 640 64 0 2 5 5
151 528 288 640 288 0 3 5 5
151 528 384 640 384 0 3 0 5
w 528 80 528 96 0
w 528 96 640 128 0
w 528 144 528 128 0
w 528 128 640 96 0
w 640 96 640 64 0
w 528 304 528 320 0
w 528 320 640 352 0
w 640 352 640 384 0
w 528 368 528 352 0
w 528 352 640 320 0
w 640 144 688 144 0
w 640 304 688 304 0
w 640 192 528 256 0
w 528 48 496 48 0
w 496 432 640 432 0
w 528 288 464 288 0
w 464 176 528 176 0
w 528 400 464 400 0
w 464 176 464 288 0
w 528 272 528 256 0
w 640 160 640 192 0
w 640 384 640 432 0
w 496 432 496 48 0
w 640 128 640 144 0
w 640 144 640 160 0
w 640 288 640 304 0
w 640 304 640 320 0
w -1200 160 -1200 0 0
w -704 160 -704 0 0
w -1200 0 -704 0 0
w -176 160 -176 0 0
w -704 0 -176 0 0
w -176 0 368 0 0
w 368 0 368 160 0
L -1200 0 -1200 -80 0 1 false 5 0
w -1168 288 -1168 496 0
w -1168 400 -1216 400 0
w -1168 496 -672 496 0
w -672 288 -672 496 0
w -672 400 -720 400 0
w -768 160 -736 160 0
w -720 400 -736 400 0
w -736 160 -736 400 0
w -272 160 -240 160 0
w -240 160 -240 400 0
w -240 400 -144 400 0
w 256 160 304 160 0
w 304 160 304 400 0
w 304 400 400 400 0
w -672 496 -144 496 0
w -144 288 -144 496 0
w -144 496 400 496 0
w 400 288 400 496 0
w 800 160 864 160 0
w 864 160 864 -48 0
w 304 160 304 -48 0
w -240 160 -240 -48 0
w -736 160 -736 -48 0
M -736 -48 -736 -96 0 2.5
M -240 -48 -240 -112 0 2.5
M 304 -48 304 -96 0 2.5
M 864 -48 864 -96 0 2.5
R -1168 288 -1232 288 1 2 100 2.5 2.5 0 0.5
L -1216 400 -1264 400 0 1 false 5 0
162 -736 400 -736 544 2 default-led 1 0 0 0.01
162 -240 400 -240 528 2 default-led 1 0 0 0.01
162 304 400 304 528 2 default-led 1 0 0 0.01
162 864 416 864 512 2 default-led 1 0 0 0.01
w 864 160 864 416 0
g 864 512 864 544 0 0
g 304 528 304 544 0 0
g -240 528 -240 560 0 0
g -736 544 -736 560 0 0
以上。