#ARCore対応端末一覧
(2021~更新分)
対応端末リストを更新しました。
・富士通、京セラの一部端末が対応端末に含まれるようになりました。
(2020~更新分)
対応端末リストを更新しました。
(2019~更新分)
対応端末リストを更新しました。
・最新世代のiPad Air,Miniが対応端末に含まれるようになりました。
・各メーカーの新製品が追加され、Vivoの一部端末はサポート外になりました。
・各メーカーのフラグシップモデルの追加、業務用スマートフォンメーカー(Zebra)の追加などが見られます。
(2018~更新分)
2018年9~10月頭にARCore対応端末が追加されました。
・ARCore初のChromeOSに対応 (Chromebook Tab 10)
・対応タブレット端末も追加 (Galaxy Tab S3)
・ゲーミングスマートフォンへの対応 (ROG Phone)
などの点が印象的です。所感としてはタブレットをARCoreに対応させることで、教育機関でのAR活用がより広まると考えられます。また、ゲーミングスマートフォンへの対応に関しては、ARを活用したゲームへの需要も視野に入れているのかもしれません。
ARCore自体に関しては@taptappunさんの記事が非常に分かりやすくまとめられています。
「ARCore 取扱説明書」
https://qiita.com/taptappun/items/a5337d29a43d5d673c7f
#Android (Google Play)
メーカー | モデル | 備考 |
---|---|---|
Asus | ROG Phone | |
ROG Phone II | ||
ROG Phone III | Supports Depth API | |
Zenfone 6 | ||
Zenfone 7/7 Pro | Supports Depth API | |
Zenfone AR | ||
Zenfone ARES | ||
Fujitsu | Arrows 5G | Supports Depth API |
Arrows NX9 F-52A | Supports Depth API | |
General Mobile | GM 9 Plus | |
Nexus 5X | Requires Android 8.0 or later / Not currently included in the CSV file provided by the Google Play Console | |
Nexus 6P | Requires Android 8.0 or later | |
Pixel | ||
Pixel XL | ||
Pixel 2 | Supports 60 fps camera capture frame rate on the rear-facing camera / Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p / Supports Depth API | |
Pixel 2 XL | Supports 60 fps camera capture frame rate on the rear-facing camera / Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p / Supports Depth API | |
Pixel 3 | Supports 60 fps camera capture frame rate on the rear-facing camera / When 60 fps camera capture mode is active, the camera uses fixed focus / Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p / Supports Depth API | |
Pixel 3 XL | Supports 60 fps camera capture frame rate on the rear-facing camera / When 60 fps camera capture mode is active, the camera uses fixed focus / Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p / Supports Depth API | |
Pixel 3a | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p / Supports Depth API | |
Pixel 3a XL | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p / Supports Depth API | |
Pixel 4 | Supports 60 fps camera capture frame rate on the rear-facing camera on Android 10 Dec 2019 OTA or later / Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p / Supports Depth API / Dual camera support will be rolled out in the coming weeks | |
Pixel 4 XL | Supports 60 fps camera capture frame rate on the rear-facing camera on Android 10 Dec 2019 OTA or later / Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p / Supports Depth API / Dual camera support will be rolled out in the coming weeks | |
Pixel 4a | Supports Depth API | |
Pixel 4a 5G | Supports Depth API | |
Pixel 5 | Supports 60 fps camera capture frame rate on the rear-facing camera / Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p / Supports Depth API | |
HMD Global | Nokia 3.4 | |
Nokia 5.4 | ||
Nokia 6 (2018) | Also known as Nokia 6.1 | |
Nokia 6.1 Plus | ||
Nokia 6.2 | Requires Android 10.0 or later | |
Nokia 7 Plus | ||
Nokia 7.1 | ||
Nokia 7.2 | Requires Android 10.0 or later | |
Nokia 8 | Requires Android 8.0 or later | |
Nokia 8 Sirocco | ||
Nokia 8.1 | ||
Nokia 8.3 5G | ||
HTC | Desire 21 Pro 5G | Supports Depth API |
Huawei | Honor 8X | |
Honor 10 | Supports multiple GPU texture resolutions - 1440x1080, 1280x960, 480p / Supports Depth API | |
Honor View 10 Lite | ||
Honor V20 | Supports multiple GPU texture resolutions - 1440x1080, 1280x960, 480p / Supports Depth API | |
Mate 20 Lite | Supports Depth API | |
Mate 20 | Supports Depth API | |
Mate 20 Pro | Supports Depth API | |
Mate 20 X | Supports Depth API | |
Nova 3 | Supports multiple GPU texture resolutions - 1440x1080, 1280x960, 480p / Supports Depth API | |
Nova 3i | Supports Depth API | |
Nova 4 | Supports multiple GPU texture resolutions - 1440x1080, 1280x960, 480p / Supports Depth API | |
P20 | Supports multiple GPU texture resolutions - 1440x1080, 1280x960, 480p / Supports Depth API | |
P20 Pro | Supports multiple GPU texture resolutions - 1440x1080, 1280x960, 480p / Supports Depth API | |
P30 | Supports multiple GPU texture resolutions - 1440x1080, 1280x960, 480p / Supports Depth API | |
P30 Pro | Supports multiple GPU texture resolutions - 2048x1536, 1280x960, 480p / Supports Depth API | |
Porsche Design Mate RS | ||
Porsche Design Mate 20 RS | ||
Y9 2019 | ||
Infinix Mobile | Note6 | |
Note7 | ||
Zero8 | ||
Kyocera | Torque G04 | |
LG | G6 | Requires Android 8.0 or later |
G7 Fit | ||
G7 One | ||
G7 ThinQ | ARCore uses the wide angle fixed focus rear camera for AR tracking. | |
G8 ThinQ | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
G8S ThinQ | ||
G8X ThinQ | Supports Depth API | |
G Pad 5 10.1 FHD | ||
K61 | ||
K71 | ||
K92 | Supports Depth API | |
Q6 | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
Q70 | ||
Q8 | ||
Q92 | Supports Depth API | |
style2 | ARCore uses the wide angle fixed focus rear camera for AR tracking. | |
style3 | ||
Stylo 5 | ||
Stylo 6 | ||
V30 | Requires Android 8.0 or later / ARCore uses the wide angle fixed focus rear facing camera for AR tracking | |
V30+ | Requires Android 8.0 or later / ARCore uses the wide angle fixed focus rear facing camera for AR tracking | |
V30+ JOJO | Requires Android 8.0 or later / ARCore uses the wide angle fixed focus rear facing camera for AR tracking | |
LG Signature Edition 2017 | Requires Android 8.0 or later / ARCore uses the wide angle fixed focus rear camera for AR tracking. | |
V35 ThinQ | ARCore uses the wide angle fixed focus rear camera for AR tracking. | |
LG Signature Edition 2018 | ARCore uses the wide angle fixed focus rear camera for AR tracking. | |
V40 ThinQ | ARCore uses the wide angle fixed focus rear camera for AR tracking. | |
V50 ThinQ | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
V50S ThinQ | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p / Supports Depth API | |
LG Signature Edition 2019 | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
V60 ThinQ 5G | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p / Supports Depth API / Supports time-of-flight (ToF) hardware depth sensor | |
VELVET 5G | Supports Depth API | |
WING 5G | Supports Depth API | |
Motorola | moto g5s Plus | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p |
moto g6 | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
moto g6 plus | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
moto g7 | ||
moto g7 play | ||
moto g7 plus | ||
moto g7 power | ||
moto g8 | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
moto g8 play | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
moto g8 plus | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
moto g8 power | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
moto g8 power lite | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
moto g9 play | ||
moto g9 plus | Supports Depth API | |
moto g9 power | Supports Depth API | |
moto g 5G | Supports Depth API | |
moto g power 2021 | Supports Depth API | |
moto g power | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
moto g pro | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
moto g stylus | Supports multiple GPU texture resolutions - 1080p, 720p, 480p | |
moto stylus 2020 | Supports Depth API | |
motorola edge | Supports Depth API | |
motorola edge plus | Supports Depth API | |
motorola one | ||
motorola one action | ||
motorola one hyper | ||
motorola one macro | ||
motorola one vision | ||
motorola one zoom | ||
moto x4 | Requires Android 8.0 or later | |
moto z2 force | Requires Android 8.0 or later | |
moto z3 | ||
moto z3 play | ||
moto z4 | ||
OnePlus | OnePlus 3T | Requires Android 8.0 or later |
OnePlus 5 | ||
OnePlus 5T | ||
OnePlus 6 | ||
OnePlus 6T | ||
OnePlus 7 | ||
OnePlus 7 Pro | ||
OnePlus 7 Pro 5G | ||
OnePlus 7T | ||
OnePlus 7T Pro | ||
OnePlus 8 | ||
OnePlus 8 Pro | ||
Oppo | F11 Pro | |
K5 | ||
R17 Pro | ||
realme 5 | ||
realme 5 Pro | ||
realme Q | ||
realme X | ||
realme X Lite | ||
realme XT | ||
realme X2 | ||
realme X2 Pro | ||
Reno | ||
Reno 2 | ||
Reno 2F | ||
Reno 2Z | ||
Reno 10x Zoom | ||
Reno A | ||
Reno Z | ||
Samsung | Galaxy A3 (2017) | Requires Android 8.0 or later. ARCore always runs with auto focus mode enabled on the rear facing camera |
Galaxy A5 (2017) | ||
Galaxy A6 (2018) | ||
Galaxy A7 (2017) | ||
Galaxy A7 (2018) | Requires Android 8.0 or later | |
Galaxy A8 | ||
Galaxy A8+ (2018) | ||
Galaxy A30 | ||
Galaxy A40 | ||
Galaxy A50 | ||
Galaxy A50s | ||
Galaxy A51 | ||
Galaxy A51 5G | ||
Galaxy A60 | ||
Galaxy A70 | ||
Galaxy A70s | Requires Android 10 or later | |
Galaxy A80 | ||
Galaxy A90 5G | ||
Galaxy Fold | ||
Galaxy J5 (2017) | SM-J530 models | |
Galaxy J5 Pro | SM-J530 models | |
Galaxy J7 (2017) | SM-J530 models | |
Galaxy J7 Pro | SM-J730 models | |
Galaxy M21 | ||
Galaxy M30s | ||
Galaxy M31 | ||
Galaxy Note8 | ||
Galaxy Note9 | ||
Galaxy Note10 | ||
Galaxy Note10 5G | ||
Galaxy Note10+ | ||
Galaxy S7 | ||
Galaxy S7 edge | ||
Galaxy S8 | ||
Galaxy S8+ | ||
Galaxy S9 Exynos | ||
Galaxy S9 Qualcomm | ||
Galaxy S9+ Exynos | ||
Galaxy S9+ Qualcomm | ||
Galaxy S10e Exynos | ||
Galaxy S10e Qualcomm | ||
Galaxy S10 Exynos | ||
Galaxy S10 Qualcomm | ||
Galaxy S10+ Exynos | ||
Galaxy S10+ Qualcomm | ||
Galaxy S10 5G | ||
Galaxy S10 Lite | ||
Galaxy Tab Active Pro | ||
Galaxy Tab S3 | ARCore always runs with auto focus mode enabled on the rear facing camera. | |
Galaxy Tab S4 | ||
Galaxy Tab S5e | ||
Galaxy Tab S6 | ||
Galaxy XCover Pro | ||
Galaxy Z Flip | ||
SHARP | AQUOS R3 | |
AQUOS sense3 | ||
AQUOS sense3 basic | ||
AQUOS sense3 plus | ||
AQUOS zero2 | ||
S7 | ||
Sony | Xperia XZ Premium | Requires Android 8.0 or later |
Xperia XZ1 | Requires Android 8.0 or later | |
Xperia XZ1 Compact | Requires Android 8.0 or later | |
Xperia XZ2 | Requires Android 8.0 or later with software update after Aug 2018 (security patch level 2018-08-05 or later) | |
Xperia XZ2 Compact | Requires Android 8.0 or later with software update after Aug 2018 (security patch level 2018-08-05 or later) | |
Xperia XZ2 Premium | Requires Android 8.0 or later with software update after Aug 2018 (security patch level 2018-08-05 or later) | |
Xperia XZ3 | ||
Xperia 1 | ||
Xperia 1 Professional Edition | ||
Xperia 5 | ||
Tecno | Camon 12 Pro | |
Phantom 9 | ||
Vivo | Nex3 | |
Nex 3 5G | ||
NEX S | ||
NEX Dual Display Edition | ||
Wiko | View 3 Pro | |
Xiaomi | Mi 8 | |
Mi 8 SE | ||
Mi 9 | ||
Mi 9 SE | ||
Mi A3 | ||
Mi Mix 2S | ||
Mi Mix 3 | ||
Pocophone F1 | ||
Redmi K20 | ||
Redmi K20 Pro | ||
Redmi Note 7 | ||
Redmi Note 7 Pro | ||
Zebra | TC52 WLAN Touch Computer | |
TC57 WWAN Touch Computer | ||
TC72 WLAN Touch Computer | ||
TC77 WWAN Touch Computer |
#iOS
| 製品|モデル|
|:-----------------:|:------------------:|:------------------:|
|iPhone| iPhone 11
||11 Pro
||11 Pro Max
||iPhone XR
||iPhone XS and XS Max
||iPhone X
||iPhone 8 and 8 Plus
||iPhone 7 and 7 Plus
||iPhone 6S and 6S Plus
||iPhone SE
|iPad| iPad Air 3rd Generation
||iPad mini 5th Generation
||12.9-in. iPad Pro (1st Generation)
||12.9-in. iPad Pro (2nd Generation)
||12.9-in. iPad Pro (3nd Generation)
||11-in. iPad Pro
||10.5-in. iPad Pro
||9.7-in. iPad Pro
||iPad (7th Generation)
||iPad (6th Generation)
||iPad (5th Generation)
|iPod| iPod touch (7th Generation)
参照元 : https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices