こんなことありませんか?
顧客との会議後、SFAへの活動入力漏れが発生しがちで、会議資料の送付を忘れたり、フォローアップが滞ったりしてしまう
顧客と会議をする(Outlookに予定あり)⇒Salesに議事録や投影資料リンク連携⇒議事録などからフォローアップ活動指示をSalesに出す⇒リマインダーもSalesに出す
Zone A - Next Action 毎朝8時に実行するスケジュールフロー
| # | トリガー | 条件 | 生成タスク(メッセージ) | 優先度 | 通知先 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 毎朝8:00 (スケジュール) | cr917_stage_changed_dateから7日以上経過 かつステータスがオープン | 「[商談名] のステージが7日以上止まっています。フォローを確認してください」 | 高 | 担当者 |
| A-2 | 毎朝8:00 (スケジュール) | cr917_last_activity_dateから30日以上経過 かつオープン商談あり | 「[取引先名] への活動が30日間ありません。コンタクトを検討してください」 | 高 | 担当者 |
| A-3 | 毎朝8:00 (スケジュール) | estimatedclosedateが過去日 かつWon/Lost以外 | 「[商談名] のクローズ予定日を過ぎています。日付更新または状況確認が必要です」 | 高 | 担当者 |
Zone B - 商談Velocity監視 スケジュール+イベントトリガーの混在
| # | トリガー | 条件 | 生成タスク(メッセージ) | 優先度 | 通知先 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 毎朝8:00 (スケジュール) | estimatedvalue >= 5,000,000 かつcr917_stage_changed_dateから14日以上経過 | 「[商談名] は大型案件ですが14日以上進捗がありません」 | 高 | 担当者 +マネージャー |
| B-2 | 商談更新時 (イベント) | ステージ(stagename)が 「提案」→「交渉」に変化 | 「[商談名] が交渉ステージに入りました。発注書の受領期限を確認してください」 | 中 | 担当者 |
| B-3 | 毎朝8:00 (スケジュール) | closeprobability >= 80 かつestimatedclosedateまで7日以内 | 「[商談名] のクローズまで7日です。最終確認を行ってください」 | 高 | 担当者 |
Zone C - Churn防止:顧客タイプ別に閾値を切り替え
| # | トリガー | 条件 | 生成タスク(メッセージ) | 優先度 | 通知先 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | 毎朝8:00 (スケジュール) | cr917_customer_type = ライセンス継続型 or サポート型(期間契約) かつcr917_last_activity_dateから60日以上 かつ進行中商談なし | 「[取引先名] はChurnリスクの可能性があります(ライセンス型・60日無活動)。ヘルスチェックを入れてください」 | 高 | 担当者 |
| C-2 | 毎朝8:00 (スケジュール) | cr917_customer_type = プロジェクト型 or サポート型(スポット)or サポート型(時間購入) かつcr917_last_activity_dateから90日以上 かつ進行中商談なし | 「[取引先名] はChurnリスクの可能性があります(プロジェクト型・90日無活動)。次案件の仕込みを検討してください」 | 高 | 担当者 |
| C-3 | 毎月1日 (スケジュール) | cr917_renewal_dateまで90日以内 かつ90日より前ではない | 「[取引先名] の契約更新まで90日です。更新提案の準備を開始してください」 | 中 | 担当者 |
| C-4 | 毎月1日 (スケジュール) | cr917_renewal_dateまで30日以内 | 「[取引先名] の契約更新まで30日です。発注書の受領を急いでください」 | 高 | 担当者 +マネージャー |
| C-5 | 商談更新時 (イベント) | statecodeがWonに変化 (タスク生成なし) | cr917_renewal_dateにクローズ日+365日を自動セット | 内部処理 | — |
| C-6 | 活動作成・更新時 (イベント) | statecode = 1(完了)の活動が 追加または更新された (タスク生成なし) | cr917_last_activity_dateを当日日時で書き戻し | 内部処理 | — |
Zone Zone D — Yes/Noフラグの変化をトリガーにした連鎖タスク
| # | トリガー | 条件 | 生成タスク(メッセージ) | 優先度 | 通知先 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | 商談更新時 (イベント) | cr917_proposal_sentが false→trueに変化 | 「[商談名] 提案書送付済。発注書の受領予定日を確認してください」 | 中 | 担当者 |
| D-2 | 商談更新時 (イベント) | cr917_po_receivedが false→trueに変化 | 「[商談名] 発注書受領。発注請書を送付し、請求書発行の準備をしてください」 | 中 | 担当者 |
| D-3 | 商談更新時 (イベント) | cr917_invoice_sentが false→trueに変化 | 「[商談名] 請求書発行済。検収確認の期限(30日後)をタスクとして登録してください」 | 中 | 担当者 |
| D-4 | 毎朝8:00 (スケジュール) | cr917_invoice_dateから30日経過 かつcr917_acceptance_done = false | 「[商談名] 検収が未確認です(請求書発行から30日経過)。顧客に確認を入れてください」 | 高 | 担当者 +マネージャー |
以上のフローを設定することで大幅に営業運用コストを下げることが可能になります。
業種により他のフローが必要になる場合もあるかと思いますが、こういう場合はどうしたらいいかというような質問があれば、ぜひコメントに書き込みください。