料金体系の改定による主な変更点
- 無償版、有償版の撤廃
- 公開、非公開ライセンスの撤廃
- 月額の従量課金制
- (US)$200までの無償枠
- 18種類のAPIを3つに分類
- Maps
- Routes
- Places
Maps
| API | 機能 | 無料枠(月額) | 1,000call毎の料金 | 1,000call毎の料金 |
|---|---|---|---|---|
| 0~100,000call | 100,001call〜 | |||
| Mobile Native Static Maps | Maps SDKで静止地図を表示する | 無制限のロード | $0.00 | $0.00 |
| Mobile Native Dynamic Maps | Maps SDKでユーザが操作可能な地図を表示する | 無制限のロード | $0.00 | $0.00 |
| Embed | HTMLでWEBに埋め込む | 無制限のロード | $0.00 | $0.00 |
| Embed Advanced | ※詳細不明 | 最大14,000ロード | $14.00 | $11.20 |
| Static Maps | Mapを画像として実装 | 最大100,000ロード | $2.00 | $1.60 |
| Dynamic Maps | Mapをカスタマイズ可能 | 最大28,000ロード | $7.00 | $5.60 |
| Static Street View | 360度パノラマを使用した実世界の静止画像を表示 | 最大28,000ロード | $7.00 | $5.60 |
| Dynamic Street View | 対象地域の、指定された道路からの360度パノラマを表示 | 最大28,000ロード | $14.00 | $11.20 |
Routes
| API | 機能 | 無料枠(月額) | 1,000call毎の料金 | 1,000call毎の料金 |
|---|---|---|---|---|
| 0~100,000call | 100,001call〜 | |||
| Directions | 地点間の道順を計算する(交通情報含まない) | 最大40,000コール | $5.00 | $4.00 |
| Directions Advanced | 地点間の道順を計算する(交通情報含む) | 最大20,000コール | $10.00 | $8.00 |
| Distance Matrix | 移動時間と距離を計算する(交通情報含まない) | 最大40,000エレメント | $5.00 | $4.00 |
| Distance Matrix Advanced | 移動時間と距離を計算する(交通情報含む) | 最大20,000エレメント | $10.00 | $8.00 |
| Roads - Route Traveled | 経路に沿って収集した GPS 地点を受け取り、車両が走行していた可能性が最も高い地点にスナップした一連の同様のデータを返す | 最大40,000コール | $10.00 | $8.00 |
| Roads - Nearest Road | 座標を取り、各地点の最も近い道路上の区間を返す | 最大40,000コール | $10.00 | $8.00 |
Places
| API | 機能 | 無料枠(月額) | 1,000call毎の料金 | 1,000call毎の料金 |
|---|---|---|---|---|
| 0~100,000call | 100,001call〜 | |||
| Autocomplete - 文字数ごと | ユーザーの入力に応じて場所の名称や住所を自動的に返す。文字数ごとの課金。 | 最大70,000文字 | $2.83 | $2.26 |
| Autocomplete - セッションごと | ユーザーの入力に応じて場所の名称や住所を自動的に返す。セッションごとの課金。 | 最大11,000文字 | $17.00 | $13.60 |
| Places Details - 基本 | 場所の名称・住所情報 | 最大11,000コール | $17.00 | $13.60 |
| Places Details - 基本+連絡先 | 場所の名称・住所情報 + 連絡先 | 最大10,000コール | $20.00 | $16.00 |
| Places Details - 基本+付帯情報 | 付帯(料金レベル/評価)情報 場所の名称・住所情報+付加情報 | 最大9,000コール | $22.00 | $17.60 |
| Places Details - 基本+連絡先+環境 | 場所の名称・住所情報+評価情報 | 最大8,000コール | $25.00 | $20.00 |
| Places Photo | 場所の画像 | 最大28,000コール | $7.00 | $5.60 |
| Geocoding | 住所を地理的座標(緯度と経度)に変換 | 最大40,000コール | $5.00 | $4.00 |
| Geolocation | 端末が検出できる基地局やWiFiノー ド情報に基づいて位置と精度半径を返す | 最大40,000コール | $5.00 | $4.00 |
| Time Zone | 地点の時間やオフセットデータ | 最大40,000コール | $5.00 | $4.00 |
| Elevation | 地点の標高データ(海底も取得可能) | 最大40,000コール | $5.00 | $4.00 |
| Find Place | 入力した文字列(名称、住所)から位置情報を検索 | 最大11,000コール | $17.00 | $13.60 |
| Places - Nearby Search (基本+ 連絡先+付帯情報を含む) | 周辺検索 | 最大5,000コール | $40.00 | $32.00 |
| Places - Text Search (基本+連絡先+付帯情報を含む) | 文字列に基づいて関連する場所の情報を返す | 最大5,000コール | $40.00 | $32.00 |
※無償枠はMaps, Routes, Placesの合算になる。