3
2

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?

More than 5 years have passed since last update.

日本の年金のいろいろ

Last updated at Posted at 2018-06-27

年金制度の階層

・三階
  企業年金
・二階
  厚生年金
・一階
  国民年金

・その他
  個人年金

国民年金

・基礎年金
・参加対象:20歳以上60歳未満の国民全員
・支払い:月定額16,260円、自分で支払い
・支給:
  ・60歳になったら
  ・公式:年間 ⇒ 780,100円×(加入月数÷480)がもらえる
  ・例:

支払い期間 支払い額(総) もらえる金額(年間) もらえる金額(月間)
1月 16,260 1,625 135
1年 195,120 19,503 1,625
10年 1,951,200 195,025 16,252
20年 3,902,400 390,050 32,504
30年 5,853,600 585,075 48,756
40年(満) 7,804,800 780,100 65,008

・収益例:支給10年ぐらいなら、本金は得た。

厚生年金

・基礎年金(国民年金) + 厚生年金保険の受給額 = 合計金額 がもらえる
・参加対象:主に会社員やサラリーマン、5人以上雇って個人事業主OK、
       一人で個人事業主は曖昧(NG傾向)
・支払い:国民年金の支払いは不要ですが、基礎部分がもらえる。
     会社半分、自分半分

等級 月額 給料 支払い(総) 支払い(半分)
1 88,000 ~ 93,000 16,104.00 8,052.00
2 98,000 93,000 ~ 101,000 17,934.00 8,967.00
3 104,000 101,000 ~ 107,000 19,032.00 9,516.00
4 110,000 107,000 ~ 114,000 20,130.00 10,065.00
5 118,000 114,000 ~ 122,000 21,594.00 10,797.00
6 126,000 122,000 ~ 130,000 23,058.00 11,529.00
7 134,000 130,000 ~ 138,000 24,522.00 12,261.00
8 142,000 138,000 ~ 146,000 25,986.00 12,993.00
9 150,000 146,000 ~ 155,000 27,450.00 13,725.00
10 160,000 155,000 ~ 165,000 29,280.00 14,640.00
11 170,000 165,000 ~ 175,000 31,110.00 15,555.00
12 180,000 175,000 ~ 185,000 32,940.00 16,470.00
13 190,000 185,000 ~ 195,000 34,770.00 17,385.00
14 200,000 195,000 ~ 210,000 36,600.00 18,300.00
15 220,000 210,000 ~ 230,000 40,260.00 20,130.00
16 240,000 230,000 ~ 250,000 43,920.00 21,960.00
17 260,000 250,000 ~ 270,000 47,580.00 23,790.00
18 280,000 270,000 ~ 290,000 51,240.00 25,620.00
19 300,000 290,000 ~ 310,000 54,900.00 27,450.00
20 320,000 310,000 ~ 330,000 58,560.00 29,280.00
21 340,000 330,000 ~ 350,000 62,220.00 31,110.00
22 360,000 350,000 ~ 370,000 65,880.00 32,940.00
23 380,000 370,000 ~ 395,000 69,540.00 34,770.00
24 410,000 395,000 ~ 425,000 75,030.00 37,515.00
25 440,000 425,000 ~ 455,000 80,520.00 40,260.00
26 470,000 455,000 ~ 485,000 86,010.00 43,005.00
27 500,000 485,000 ~ 515,000 91,500.00 45,750.00
28 530,000 515,000 ~ 545,000 96,990.00 48,495.00
29 560,000 545,000 ~ 575,000 102,480.00 51,240.00
30 590,000 575,000 ~ 605,000 107,970.00 53,985.00
31 620,000 605,000 ~ 113,460.00 56,730.00

・支給(概算):
 公式:不明
 例:* 金額は月平均報酬

加入期間 10万 20万 30万 40万 50万
5年 32886 65772 98658 131544 164430
10年 65772 131544 197316 263088 328860
20年 131544 263088 394632 526176 657720
30年 197316 394632 591948 789264 986580
40年 263088 526176 789264 1052352 1315440

・収益例:
  A、月報酬は40万、30年を支払う ⇒ 支払い総額(半分):13505400円、年間もらえる:789264円 + 585,075円(国民年金分)= 1374339
  10年なら本金は得た。
  B、月報酬は20万、30年を支払う ⇒ 支払い総額(半分):6588000円、年間もらえる:394632円 + 585,075円(国民年金分)= 979707
  6.5年なら本金は得た。

企業年金

・由来:退職金の分割で支払うこと(利息付き)
・支払い:不明
・支給:不明

個人年金

・一定期間までもらえる
・収益例:
明治安田生命「年金かけはし」のご契約例

契約年齢 月掛保険料 保険料払込期間 据置期間 払込保険料 基本年金年額 年金受取 年金受取率
20歳 2万円 40年 なし 960万円 102.09万円 1,020.9万円 106.3%
20歳 2万円 35年 5年 840万円 89.89万円 898.9万円 107.0%
その他の所得税・住民税の負担が軽減がある。

平均寿命

・日本人
  ・男性:80
  ・女性:87
・中国人
  ・男性:73
  ・女性:79

3
2
1

Register as a new user and use Qiita more conveniently

  1. You get articles that match your needs
  2. You can efficiently read back useful information
  3. You can use dark theme
What you can do with signing up
3
2

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?