日本でよく使う測地系、座標系の一覧をまとめました。
| 測地系 | 地理座標系 | 投影座標系 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKID | EPSG | 座標系名 | 主なデータ、地図 | WKID | EPSG | 座標系名 | 投影座標系種類 | 備考 | |
| JGD2011 | 10420 | 6668 | GCS_JGD_2011 | - 国土数値情報ダウンロードサービス - 地理院タイル(国内の地図) |
102593 | 6688 | JGD_2011_UTM_Zone_51N | UTM座標系 | |
| 102594 | 6689 | JGD_2011_UTM_Zone_52N | UTM座標系 | 九州 | |||||
| 102595 | 6690 | JGD_2011_UTM_Zone_53N | UTM座標系 | 中国・四国・近畿 | |||||
| 102596 | 6691 | JGD_2011_UTM_Zone_54N | UTM座標系 | 東海・関東・東北・北海道 | |||||
| 102597 | 6692 | JGD_2011_UTM_Zone_55N | UTM座標系 | 道東・北方領土 | |||||
| 102598 | 6693 | JGD_2011_UTM_Zone_56N | UTM座標系 | 北海道 | |||||
| 102610 | 6669 | JGD_2011_Japan_Zone_1 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102611 | 6670 | JGD_2011_Japan_Zone_2 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102612 | 6671 | JGD_2011_Japan_Zone_3 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102613 | 6672 | JGD_2011_Japan_Zone_4 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102614 | 6673 | JGD_2011_Japan_Zone_5 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102615 | 6674 | JGD_2011_Japan_Zone_6 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102616 | 6675 | JGD_2011_Japan_Zone_7 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102617 | 6676 | JGD_2011_Japan_Zone_8 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102618 | 6677 | JGD_2011_Japan_Zone_9 | 平面直角座標系 | 東京 | |||||
| 102619 | 6678 | JGD_2011_Japan_Zone_10 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102620 | 6679 | JGD_2011_Japan_Zone_11 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102621 | 6680 | JGD_2011_Japan_Zone_12 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102622 | 6681 | JGD_2011_Japan_Zone_13 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102623 | 6682 | JGD_2011_Japan_Zone_14 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102624 | 6683 | JGD_2011_Japan_Zone_15 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102625 | 6684 | JGD_2011_Japan_Zone_16 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102626 | 6685 | JGD_2011_Japan_Zone_17 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102627 | 6686 | JGD_2011_Japan_Zone_18 | 平面直角座標系 | ||||||
| 102628 | 6687 | JGD_2011_Japan_Zone_19 | 平面直角座標系 | ||||||
| WGS84 | 4326 | 4326 | GCS_WGS_1984 | GPSデータ OpenStreetMap |
32651 | 32651 | WGS_1984_UTM_Zone_51N | UTM座標系 | |
| 32652 | 32652 | WGS_1984_UTM_Zone_52N | UTM座標系 | ||||||
| 32653 | 32653 | WGS_1984_UTM_Zone_53N | UTM座標系 | ||||||
| 32654 | 32654 | WGS_1984_UTM_Zone_54N | UTM座標系 | 東京 | |||||
| 32655 | 32655 | WGS_1984_UTM_Zone_55N | UTM座標系 | ||||||
| 32656 | 32656 | WGS_1984_UTM_Zone_56N | UTM座標系 | ||||||
参考
日本で使用される座標系 | ESRIジャパン座標系/空間参照 | GIS 基礎解説 | ESRIジャパン
EPSGコード一覧表/日本でよく利用される空間座標系(座標参照系) - LL.me