LoginSignup
24
18

More than 3 years have passed since last update.

Edge TPU USB Acceleratorの解析 - 入出力データの転送

Last updated at Posted at 2019-06-15

この記事について

Google Coral Edge TPU USB Acceleratorの動作を解析します。
まずは、入出力サイズと速度の関係、データ転送時に何が起きているかを解析します。

元々は、Edge TPU内部の8MByte SRAMの使われ方を調べたり、どういうモデルを書けばEdge TPUの性能を引き出せるかを調べようと思っていました。
が、色々なOpのモデルを試したけど何か挙動が変だ -> 入出力のデータ転送周りか? -> Reshapeなど簡単なOpのモデルで試してみよう(Vengineerさんアドバイスm(_ _ )m) -> それでもなんか変だ -> 入出力に分けて解析する必要がありそう。
という流れで、まずは入出力Tensorのサイズがパフォーマンスに与える影響を調査することにしました。これをはっきりさせておけば、後々の解析で、余計な要因に悩まされないで済むはずです。

結論

とりあえず先に調査結果を記載してしまいます。

  • Jetson Nano 10W mode, USB3.0接続時の、Edge TPU操作のイニシャルコスト(データ転送ほぼ無し、呼び出しのみ)は、0.3msec程度
    • この時間は、5W modeにしてCPUクロックを下げたり、USB2.0接続にするとより大きくなる
  • 入出力どちらも、処理速度とサイズは線形比例 (256x256x3までの範囲で確認)
  • 出力は入力の4~9倍時間がかる。これは、出力のデータ転送方法が原因

上2つは「そりゃそうだ」という結果ですが、最後の1つは大きな収穫でした。
* Edge TPUには超解像などの画像出力するモデルは向いていないということか? そういえば、ConvTransposeも未サポート。。。(個人の感想です)

注意

  • 実験結果を基にした事実ベースで書いていきます。あまり自信がないので、個人の見解による考察は少なめです。何かミスがあったら教えてください
  • 今回、タイトルにわざわざ「USB Accelerator」とつけています。同じEdge TPUでも、PCIe接続やDev Boardになると挙動は変わるかもしれません
  • 今回の実験では、入出力だけに注目した不自然なモデル構造を作りました。そのため、実際に使用するモデルにおいては、本記事に挙げるような遅延時間は問題ないとなるケースがあるかもしれません

環境

  • Host PC
    • モデル作成
      • Windows 10 64-bit
      • Anaconda, Python 3.6.8
      • tensorflow 1.13.1 (gpu_py36h9006a92_0)
    • Edge TPU 用コンパイル
      • Ubuntu 18.04
      • Edge TPU Compiler version 1.0.249710469
      • Runtime version = 10
  • Target
    • Jetson Nano: jetson-nano-sd-r32.1.1-2019-05-31.img
    • Google Coral Edge TPU
    • 適当なUSB2.0HUB

解析に使用したコマンド、操作

Jetson Nanoで動作モードを切り替える

CPU性能の影響を確認するため、Jetson Nanoの動作モードを10W(1.43 GHz x 4 core)と5W(0.92 GHz x 2 core)に切り替えて実験します。

動作モードを切り替えるコマンド
# 10W mode (1.43 GHz x 4 core)
sudo nvpmodel -m 0
sudo jetson_clocks
sudo jetson_clocks --show

# 5W mode (0.92 GHz x 2 core)
sudo nvpmodel -m 1
# sudo jetson_clocks
sudo jetson_clocks --show

USB3/USB2切り替え

Jetson NanoとEdge TPUを接続する際に、直接つなぐか、USB2.0ハブ経由にするかで切り替える

USBキャプチャリング解析

wiresharkインストールと実行
sudo apt install wireshark
sudo apt install tshark
sudo adduser jetson wireshark
sudo usermod -a -G wireshark jetson
# logoff

sudo modprobe usbmon
# sudo mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
sudo wireshark &
sudo tshark -i usbmon2 > log.txt

一般ユーザに権限を与えたつもりだけど、上手くいかなかったので結局sudo実行した。
GUIにCPUパワー持っていかれるのが嫌だったので、wiresharkではなくtsharkでコンソールからログを取得した。

入力Tensorサイズと速度性能の関係

実験用モデルの作成

model_stride_256x256x3.png

まずは、入力Tensorサイズと速度性能の関係を調べます。
出来るだけ余計な演算、出力による影響を排除することが必要です。
上記のような N x M x 3 入力、1 x 1 x 1 出力のモデルを作りました。
一つだけあるConv層で、stride幅を(N, M) とすることで、演算量を抑え、さらに出力サイズを小さくしています。

以下がソースコードです。今回注目しているのは速度だけなので、学習はしていません。モデル構造を作ってcompileしたらそのまま保存しています。
また、最後に量子化しています。

model_generator_stride.py
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
from tensorflow.python.keras.models import Model
from tensorflow.python.keras.layers import Input, Reshape, Dense, Add, Conv2D, ZeroPadding2D

# Model parameters
MODEL_WIDTH = 256
MODEL_HEIGHT = 256
MODEL_CHANNEL = 3

# Create model structure
input0 = Input(shape=(MODEL_WIDTH,MODEL_HEIGHT,MODEL_CHANNEL))
conv0 = Conv2D(
      filters=1,
      kernel_size=(1,1),
      strides=(MODEL_WIDTH,MODEL_HEIGHT),
      padding='valid',
      activation='relu'
)(input0)
model = Model(inputs=[input0], outputs=[conv0])

# Save model
model.summary()
model.compile(
    optimizer='adam',
    loss='categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)
model_name = 'model_stride/model_stride_' + str(MODEL_WIDTH) +'x' + str(MODEL_HEIGHT) + 'x' + str(MODEL_CHANNEL)
model.save(model_name + '.h5')

# Convert to quantized tflite
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model_file(model_name + '.h5')
converter.inference_type = tf.lite.constants.QUANTIZED_UINT8
converter.default_ranges_stats = (0, 6)
input_arrays = converter.get_input_arrays()
converter.quantized_input_stats = {input_arrays[0] : (128., 127.)}  # mean, std_dev
tflite_model = converter.convert()
open(model_name + '.tflite', "wb").write(tflite_model)

Edge TPU用に変換

量子化済みのtfliteファイルを作ったら、Edge TPU Compilerで変換します。
変換自体はedgetpu_compiler model.tflite というコマンドでできるのですが、今回はモデル数が多いので、以下のようなワンライナーで一気に変換してしまいました。
find -name "*.tflite" -exec 'edgetpu_compiler' '{}' \;

変換に失敗した

入力サイズが、512x512 を超えると、compileがabortして失敗しました。PC上のoffline compilerだと256x256まではOK。Web上のonline compilerだと512x256まではOKでした。
昔は入力サイズが300x300程度までしか対応していないというコンパイラのベータ版制約があったのですが、今はなくなっているはずです。

https://coral.withgoogle.com/web-compiler/ に記載されているRequirementsを見ても、特に引っかかるようなことはしていないはずです。
気になるのは、You must use quantization-aware training (post-training quantization is not supported). ですが、そもそも今回学習はしていませんし、これで変換失敗になるとは思えません。他のサイズでは成功しているし。

何かポカミスしている感はありますが、今回は256x256x3までのサイズで実験します。
本当は入出力サイズが8MByte以上になるケースも検証したかったのですが。。。

実行

以下のようなコードで、Jetson Nano上で推論実行します。
ちなみに、処理時間の測定はengine.get_inference_time() を使ってもほぼ同じ結果が得られました。

text_speed.py
import time
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
import numpy
from edgetpu.basic.basic_engine import BasicEngine

MODEL_NAME = "model_padding/model_padding_256x256x3_edgetpu.tflite"


### Load model and prepare TPU engine
engine = BasicEngine(MODEL_NAME)
width = engine.get_input_tensor_shape()[1]
height = engine.get_input_tensor_shape()[2]

### prepara input tensor
img = Image.new('RGB', (width, height), (128, 128, 128))
draw = ImageDraw.Draw(img)
input_tensor = numpy.asarray(img).flatten()

### Run inference
start = time.time()
num_measurement = 10000
for i in range(num_measurement):
    _, raw_result = engine.RunInference(input_tensor)
    # time.sleep(2)
elapsed_time = time.time() - start
print ("elapsed_time: {0} ".format(1000 * elapsed_time / num_measurement) + "[msec]")

結果

モデル構造 Size [Kbyte] 処理時間 [msec]
Output Input Input 10W 5W
CPU EdgeTPU EdgeTPU (USB2.0) CPU EdgeTPU EdgeTPU (USB2.0)
1x1x3 2x2x3 0.012 0.0077 0.2919 0.3715 0.0111 0.4577 0.5339
1x1x3 64x64x3 12.288 0.0093 0.3177 0.6805 0.0143 0.4682 0.9346
1x1x3 128x64x3 24.576 0.0114 0.3462 1.0275 0.0174 0.5070 1.4804
1x1x3 128x128x3 49.152 0.0153 0.4124 1.7095 0.0230 0.5989 2.5466
1x1x3 256x128x3 98.304 0.0218 0.6029 3.0534 0.0336 0.7837 4.7123
1x1x3 256x256x3 196.608 0.0363 0.9241 5.8114 0.0547 1.2264 8.4724

グラフは書きませんが、入力サイズと処理時間はほぼ線形比例です。
当然ですが、CPU実行の方が速いです、これはTPU側では何の処理も行っておらず、処理時間はほぼデータ転送とEdge TPUの制御というオーバーヘッドだけであるためです。
TPUの処理速度は、10W modeのUSB3.0接続、10W modeのUSB2.0接続、5W modeのUSB3.0接続、5W modeのUSB2.0接続、の順に速いです。
一番上段ではデータ転送量は数Byteだけであるため、このときの処理時間がEdge TPU呼び出しのオーバーヘッドと解釈して良いと思います。

この結果は何となく納得がいきます。Mobile Net等を動かしたときの結果と比べての妥当な速度性能だと思います。
とはいえ、MobileNet v2 224x224を動かしたときの処理時間が2.6msec程度であるため、入力データ転送だけで0.8msec(上の表より推測)程度かかっているというのは、やはりIO関係は結構な割合を占めているなという感想。

通信解析

wireshark結果
  857  18.311254         host → 2.38.1       USB 72 URB_BULK out
  858  18.311285         host → 2.38.1       USB 4896 URB_BULK out
  859  18.311326       2.38.1 → host         USB 64 URB_BULK out
  860  18.311350         host → 2.38.1       USB 72 URB_BULK out
  861  18.311378       2.38.1 → host         USB 64 URB_BULK out
  862  18.311417       2.38.1 → host         USB 64 URB_BULK out
  863  18.311507         host → 2.38.1       USB 61504 URB_BULK out
  864  18.312192       2.38.1 → host         USB 64 URB_BULK out
  865  18.312210       2.38.1 → host         USB 72 URB_BULK in
  866  18.312218       2.38.2 → host         USB 80 URB_BULK in
  867  18.312327         host → 2.38.2       USB 64 URB_BULK in
  868  18.312349         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in

上記が、推論実行中のログです。初回はもう少し通信が発生しているのですが、作成済みengineを使って何回かRunInference を行った後のログです。
使用した入力サイズは256x256x3のモデルです。そのため、処理時間は0.924msec程度です。
入力データは256x256x3 = 196608 Byteなので、 863の行で、圧縮して 一回のバルク転送で送信しているのだと思います。
その後、864の行で、デバイス->hostに結果が返ってきています。大体0.6msec程度です。おそらく、これが本当にTPU側で処理が動いている時間だと思います。

858行目のhost->デバイスへの4896Byteの転送が何をやっているかは不明ですが、モデル構造やパラメータを送っているのかな?

出力Tensorサイズと速度性能の関係

実験用モデルの作成

model_padding_256x256x3.png

入力Tensorサイズと速度性能の関係は、思っていた通りの結果となりました。
次に、出力Tensorサイズと速度性能の関係を調べます。
今回も、出来るだけ余計な演算、入力による影響を排除することが必要です。
そのため、上記のような 2 x 2 x 3 入力、N x M x 3 出力のモデルを作りました。
Padding層によって、上下左右のサイズを広げています。

以下がソースコードです。

model_generator_padding.py
# -*- coding: utf-8 -*-
import tensorflow as tf
from tensorflow.python.keras.models import Model
from tensorflow.python.keras.layers import Input, Reshape, Dense, Add, Conv2D, ZeroPadding2D

# Model parameters
MODEL_WIDTH = 256
MODEL_HEIGHT = 256
MODEL_CHANNEL = 3

# Create model structure
input0 = Input(shape=(2,2,MODEL_CHANNEL))
pad0 = ZeroPadding2D(padding=((int)(MODEL_WIDTH/2)-1, (int)(MODEL_HEIGHT/2)-1))(input0)
model = Model(inputs=[input0], outputs=[pad0])

# Save model
model.summary()
model.compile(
    optimizer='adam',
    loss='categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)
model_name = 'model_padding/model_padding_' + str(MODEL_WIDTH) +'x' + str(MODEL_HEIGHT) + 'x' + str(MODEL_CHANNEL)
model.save(model_name + '.h5')

# Convert to quantized tflite
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model_file(model_name + '.h5')
converter.inference_type = tf.lite.constants.QUANTIZED_UINT8
converter.default_ranges_stats = (0, 6)
input_arrays = converter.get_input_arrays()
converter.quantized_input_stats = {input_arrays[0] : (128., 127.)}  # mean, std_dev
tflite_model = converter.convert()
open(model_name + '.tflite', "wb").write(tflite_model)

実行

推論実行コードは先ほどと同じです

結果

モデル構造 Size [Kbyte] 処理時間 [msec]
Input Output Output 10W 5W
CPU EdgeTPU EdgeTPU (USB2.0) CPU EdgeTPU EdgeTPU (USB2.0)
2x2x3 2x2x3 0.012 0.0072 0.2928 0.3565 0.0107 0.4244 0.5120
2x2x3 64x64x3 12.288 0.0418 0.7873 1.7768 0.0630 1.3242 3.1545
2x2x3 128x64x3 24.576 0.0758 1.3230 3.1939 0.1132 2.3057 5.9224
2x2x3 128x128x3 49.152 0.1424 2.3970 6.0146 0.2186 4.1833 11.4291
2x2x3 256x128x3 98.304 0.2954 4.5982 11.7406 0.4436 8.0880 22.9183
2x2x3 256x256x3 196.608 0.5844 8.7690 22.3967 0.8750 15.9580 45.3506

今回もグラフは書きませんが、出力サイズと処理時間はほぼ線形比例です。
が、処理時間がめちゃくちゃ長くなっています。
転送するデータ量としては、先ほどの入力サイズを変えた実験と同じですが、256x256x3の場合、9倍近く遅くなっています。

一番上段のデータ転送量が小さい場合は、先ほどの実験結果の処理時間とほぼ同じです。が、その後の増加量が大きいです。
ただ、それでも二次関数や指数関数的に増えているのではなく、あくまで線形増加で傾きが大きい、というイメージです。

ちなみに、

一番最初はReshape operationで実験していました。が、やはり処理時間の増加量が尋常じゃなくて??? となりました。
そのため、原因を解析するために、入出力を分けて調査しよう、というのが本記事のスタート地点です。
Reshape だと出力サイズ=入力サイズ(Byte) となるため、サイズ増加に応じて処理時間も爆増したのだと思います。

通信解析

wireshark結果(長いので折りたたみます)
wireshark結果
 2337  13.826804         host → 2.38.1       USB 72 URB_BULK out
 2338  13.826844         host → 2.38.1       USB 5088 URB_BULK out
 2339  13.826882       2.38.1 → host         USB 64 URB_BULK out
 2340  13.826933       2.38.1 → host         USB 64 URB_BULK out
 2341  13.826948         host → 2.38.1       USB 72 URB_BULK out
 2342  13.826972         host → 2.38.1       USB 80 URB_BULK out
 2343  13.827003       2.38.1 → host         USB 64 URB_BULK out
 2344  13.827061       2.38.1 → host         USB 64 URB_BULK out
 2345  13.827076       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2346  13.827084       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2347  13.827134       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2348  13.827148       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2349  13.827156       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2350  13.827165       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2351  13.827173       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2352  13.827181       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2353  13.827223         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2354  13.827237         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2355  13.827248         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2356  13.827261         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2357  13.827284       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2358  13.827302       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2359  13.827317         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2360  13.827346       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2361  13.827358       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2362  13.827387       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2363  13.827399         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2364  13.827412         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2365  13.827423         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2366  13.827459       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2367  13.827470       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2368  13.827478       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2369  13.827532         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2370  13.827556         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2371  13.827577         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2372  13.827591       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2373  13.827616         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2374  13.827648       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2375  13.827657       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2376  13.827667         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2377  13.827680         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2378  13.827705       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2379  13.827715         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2380  13.827755       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2381  13.827763       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2382  13.827771       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2383  13.827783         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2384  13.827796         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2385  13.827811         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2386  13.827829         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2387  13.827847       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2388  13.827852         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2389  13.827856       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2390  13.827868       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2391  13.827872         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2392  13.827875       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2393  13.827887         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2394  13.827923         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2395  13.827954       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2396  13.827958         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2397  13.827972       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2398  13.827980       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2399  13.827987       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2400  13.827995       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2401  13.828029         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2402  13.828049         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2403  13.828070         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2404  13.828089       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2405  13.828093         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2406  13.828127       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2407  13.828135       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2408  13.828143       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2409  13.828152         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2410  13.828165         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2411  13.828184         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2412  13.828217       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2413  13.828229       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2414  13.828264       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2415  13.828275         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2416  13.828293         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2417  13.828324         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2418  13.828357       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2419  13.828360         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2420  13.828368       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2421  13.828386         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2422  13.828410       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2423  13.828412         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2424  13.828423         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2425  13.828436         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2426  13.828462       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2427  13.828470       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2428  13.828478       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2429  13.828486       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2430  13.828510         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2431  13.828524       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2432  13.828536         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2433  13.828550         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2434  13.828565         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2435  13.828579       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2436  13.828588       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2437  13.828634       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2438  13.828645       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2439  13.828657         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2440  13.828680         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2441  13.828696         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2442  13.828711         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2443  13.828728       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2444  13.828734         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2445  13.828736       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2446  13.828748       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2447  13.828752         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2448  13.828826       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2449  13.828836       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2450  13.828844       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2451  13.828872         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2452  13.828891         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2453  13.828908         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2454  13.828929         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2455  13.828936       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2456  13.828947         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2457  13.828960         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2458  13.828987       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2459  13.828999       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2460  13.829006       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2461  13.829015       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2462  13.829022       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2463  13.829062         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2464  13.829081         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2465  13.829104         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2466  13.829116       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2467  13.829124         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2468  13.829137         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2469  13.829156         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2470  13.829191       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2471  13.829195         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2472  13.829206         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2473  13.829208       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2474  13.829219       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2475  13.829227       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2476  13.829234       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2477  13.829242       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2478  13.829250       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2479  13.829291         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2480  13.829305         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2481  13.829320         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2482  13.829335         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2483  13.829350       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2484  13.829355         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2485  13.829368       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2486  13.829392         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2487  13.829411       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2488  13.829416         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2489  13.829419       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2490  13.829461       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2491  13.829472       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2492  13.829480       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2493  13.829505         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2494  13.829524         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2495  13.829551         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2496  13.829566       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2497  13.829575         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2498  13.829587         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2499  13.829628       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2500  13.829637         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2501  13.829650       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2502  13.829654         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2503  13.829658       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2504  13.829669         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2505  13.829669       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2506  13.829708         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2507  13.829730       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2508  13.829739       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2509  13.829746       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2510  13.829783       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2511  13.829810         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2512  13.829834         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2513  13.829847         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2514  13.829860       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2515  13.829864         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2516  13.829878         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2517  13.829906         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2518  13.829934       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2519  13.829938         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2520  13.829942       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2521  13.829954       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2522  13.829962       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2523  13.829970       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2524  13.830012       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2525  13.830037         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2526  13.830054         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2527  13.830074         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2528  13.830086       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2529  13.830090         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2530  13.830111         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2531  13.830147       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2532  13.830156       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2533  13.830157         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2534  13.830169         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2535  13.830171       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2536  13.830228       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2537  13.830236       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2538  13.830246       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2539  13.830257         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2540  13.830273         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2541  13.830289         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2542  13.830310         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2543  13.830326       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2544  13.830330         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2545  13.830334       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2546  13.830345         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2547  13.830346       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2548  13.830409       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2549  13.830418       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2550  13.830426       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2551  13.830438         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2552  13.830451         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2553  13.830467         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2554  13.830482         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2555  13.830498       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2556  13.830502         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2557  13.830510       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2558  13.830519       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2559  13.830523         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2560  13.830536         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2561  13.830552         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2562  13.830586       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2563  13.830594       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2564  13.830602       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2565  13.830610       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2566  13.830618       2.38.1 → host         USB 1088 URB_BULK in
 2567  13.830678         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
 2568  13.830700         host → 2.38.1       USB 64 URB_BULK in
