こんにちは。
ウェブサービスを作っている時、住所の登録、エリア検索といった機能で都道府県・市区町村データを使う必要がありました。
そこで、都道府県データは、他の人が用意してくれていた連想配列のデータをコピペすることができたのですが、市区町村データについては、僕が欲しいデータがありませんでした。
*もしかしたら、あるかもしれないんですけど、CSV、jsonやらAPI?でデータを使えるかもしれないです。
なので、もう、自分で入力するしかないということで、市区町村データを入力しましたので、ここに共有します。
上のような構造のデータセットをMySQL文にしました。
*47都道府県分を一気に流すと、量が膨大すぎて、エラーになるので地方ごとにしましょう。
*もし、カラム名を変えたい、構造を自分用に変更する場合、コマンド+Fとかで検索して、全部置き換えとかで変えましょう。
「北海道」
INSERT INTO `cities` (`id`, `prefecture_id`, `city_name`, `delete_flg`, `create_date`, `update_date`) VALUES
(NULL, '1', '札幌市中央区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '札幌市北区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '札幌市東区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '札幌市白石区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '札幌市豊平区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '札幌市南区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '札幌市西区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '札幌市厚別区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '札幌市手稲区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '札幌市清田区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '函館市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '小樽市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '旭川市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '室蘭市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '釧路市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '帯広市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '北見市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '夕張市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '岩見沢市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '網走市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '留萌市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '苫小牧市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '稚内市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '美唄市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '芦別市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '江別市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '赤平市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '紋別市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '士別市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '名寄市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '三笠市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '根室市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '千歳市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '滝川市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '砂川市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '歌志内市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '深川市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '富良野市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '登別市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '恵庭市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '伊達市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '北広島市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '石狩市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '北斗市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '石狩郡当別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '石狩郡新篠津村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '松前郡松前町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '松前郡福島町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上磯郡知内町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上磯郡木古内町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '亀田郡七飯町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '茅部郡鹿部町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '茅部郡森町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '二海郡八雲町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '山越郡長万部町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '桧山郡江差町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '桧山郡上ノ国町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '桧山郡厚沢部町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '爾志郡乙部町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '奥尻郡奥尻町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '瀬棚郡今金町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '久遠郡せたな町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '島牧郡島牧村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '寿都郡寿都町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '寿都郡黒松内町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '磯谷郡蘭越町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '虻田郡ニセコ町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '虻田郡真狩村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '虻田郡留寿都村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '虻田郡喜茂別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '虻田郡京極町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '虻田郡倶知安町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '岩内郡共和町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '岩内郡岩内町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '古宇郡泊村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '古宇郡神恵内村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '積丹郡積丹町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '古平郡古平町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '余市郡仁木町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '余市郡余市町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '余市郡赤井川村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '空知郡南幌町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '空知郡奈井江町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '空知郡上砂川町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '夕張郡由仁町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '夕張郡長沼町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '夕張郡栗山町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '樺戸郡月形町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '樺戸郡浦臼町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '樺戸郡新十津川町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '雨竜郡妹背牛町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '雨竜郡秩父別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '雨竜郡雨竜町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '雨竜郡北竜町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '雨竜郡沼田町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '雨竜郡幌加内町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上川郡鷹栖町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上川郡東神楽町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上川郡当麻町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上川郡比布町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上川郡愛別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上川郡上川町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上川郡東川町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上川郡美瑛町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '空知郡上富良野町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '空知郡中富良野町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '空知郡南富良野町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '勇払郡占冠村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上川郡和寒町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上川郡剣淵町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上川郡下川町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '中川郡美深町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '中川郡音威子府村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '中川郡中川町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '増毛郡増毛町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '留萌郡小平町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '苫前郡苫前町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '苫前郡羽幌町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '苫前郡初山別村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '天塩郡遠別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '天塩郡天塩町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '天塩郡幌延町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '宗谷郡猿払村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '枝幸郡浜頓別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '枝幸郡中頓別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '枝幸郡枝幸町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '天塩郡豊富町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '礼文郡礼文町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '利尻郡利尻町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '利尻郡利尻富士町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '網走郡美幌町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '網走郡津別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '斜里郡斜里町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '斜里郡清里町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '斜里郡小清水町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '常呂郡訓子府町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '常呂郡置戸町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '常呂郡佐呂間町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '紋別郡遠軽町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '紋別郡上湧別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '紋別郡湧別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '紋別郡滝上町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '紋別郡興部町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '紋別郡西興部村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '紋別郡雄武町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '網走郡大空町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '虻田郡豊浦町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '有珠郡壮瞥町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '白老郡白老町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '勇払郡厚真町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '虻田郡洞爺湖町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '勇払郡安平町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '勇払郡むかわ町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '沙流郡日高町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '沙流郡平取町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '新冠郡新冠町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '浦河郡浦河町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '様似郡様似町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '幌泉郡えりも町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '日高郡新ひだか町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '河東郡音更町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '河東郡士幌町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '河東郡上士幌町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '河東郡鹿追町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上川郡新得町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '上川郡清水町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '河西郡芽室町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '河西郡中札内村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '河西郡更別村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '広尾郡大樹町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '広尾郡広尾町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '中川郡幕別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '中川郡池田町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '中川郡豊頃町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '中川郡本別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '足寄郡足寄町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '足寄郡陸別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '十勝郡浦幌町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '釧路郡釧路町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '厚岸郡厚岸町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '厚岸郡浜中町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '川上郡標茶町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '川上郡弟子屈町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '阿寒郡鶴居村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '白糠郡白糠町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '野付郡別海町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '標津郡中標津町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '標津郡標津町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '1', '目梨郡羅臼町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP);
「東北」
INSERT INTO `cities` (`id`, `prefecture_id`, `city_name`, `delete_flg`, `create_date`, `update_date`) VALUES
(NULL, '2', '青森市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '弘前市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '八戸市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '黒石市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '五所川原市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '十和田市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '三沢市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', 'むつ市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', 'つがる市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '平川市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '東津軽郡平内町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '東津軽郡今別町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '東津軽郡蓬田村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '西津軽郡鯵ヶ沢町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '西津軽郡深浦町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '中津軽郡西目屋村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '南津軽郡藤崎町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '南津軽郡大鰐町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '南津軽郡田舎館村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '北津軽郡板柳町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '北津軽郡鶴田町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '北津軽郡中泊町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '上北郡野辺地町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '上北郡七戸町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '上北郡六戸町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '上北郡横浜町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '上北郡東北町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '上北郡六ヶ所村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '上北郡おいらせ町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '下北郡大間町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '下北郡東通村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '下北郡風間浦村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '下北郡佐井村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '三戸郡三戸町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '三戸郡五戸町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '三戸郡田子町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '三戸郡南部町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '三戸郡階上町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '2', '三戸郡新郷村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '盛岡市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '宮古市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '大船渡市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '花巻市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '北上市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '久慈市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '遠野市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '一関市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '陸前高田市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '釜石市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '二戸市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '八幡平市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '奥州市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '岩手郡雫石町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '岩手郡葛巻町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '岩手郡岩手町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '岩手郡滝沢村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '紫波郡紫波町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '紫波郡矢巾町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '和賀郡西和賀町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '胆沢郡金ケ崎町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '西磐井郡平泉町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '東磐井郡藤沢町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '気仙郡住田町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '上閉伊郡大槌町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '下閉伊郡山田町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '下閉伊郡岩泉町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '下閉伊郡田野畑村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '下閉伊郡普代村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '下閉伊郡川井村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '九戸郡軽米町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '九戸郡野田村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '九戸郡九戸村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '九戸郡洋野町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '3', '二戸郡一戸町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '仙台市青葉区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '仙台市宮城野区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '仙台市若林区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '仙台市太白区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '仙台市泉区', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '石巻市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '塩竃市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '気仙沼市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '白石市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '名取市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '角田市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '多賀城市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '岩沼市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '登米市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '栗原市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '東松島市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '大崎市', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '刈田郡蔵王町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '刈田郡七ヶ宿町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '柴田郡大河原町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '柴田郡村田町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '柴田郡柴田町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '柴田郡川崎町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '伊具郡丸森町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '亘理郡亘理町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '亘理郡山元町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '宮城郡松島町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '宮城郡七ヶ浜町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '宮城郡利府町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '黒川郡大和町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '黒川郡大郷町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '黒川郡富谷町', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
(NULL, '4', '黒川郡大衡村', '0', '2021-05-20', CURRENT_TIMESTAMP),
