どれがどれだかわからなくなってきたけど、違いについてまとまっているところが無さそうなのでメモしておきます。
個人的な理由でStickシリーズとM5Cameraについても並べてみました。
個別仕様
| Basic | Gray | Fire | Go | StickC | StickV | M5Camera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | ESP32 | ESP32 | ESP32 | ESP32 | ESP32 | K210 | ESP32-WROVER |
| Flash | 4M | 16M(旧4M) | 16M | 16M | 4M | 16M | 4M |
| PSRAM | - | - | 4M | - | - | - | 4M |
| ボタン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
| カメラ | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| マイク | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| IR | - | - | - | - | ○ | - | - |
| センサー | - | 9軸 | 9軸 | 9軸 | 6軸 | MPU6886 | - |
| バッテリー | 150mA | 150mA | 550mA | 550mA | 80mA | 200mA | - |
| Grove | 1(I2C) | 1(I2C) | 3(I2C/UART/IO) | 3(I2C/UART/IO) | 1 | 1 | 1 |
| ポゴピン | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| LED | - | - | RGBx10 | RGBx10 | 赤色x1 | RGBWx1 | - |
| 液晶 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 80x160 | 135x240 | - |
| タッチ | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| サイズ | 54x54x17 | 54x54x17 | 54x54x21 | 54x54x21 | 48x24x18 | 40x49x13 | 48x24 |
| 重さ | 120g | 120g | 56g | 56g | 5g |
TODO
- 重さが正しいか確認
- バッテリー容量が公式とSWで少し違う
- センサーの種別の書き方をどうするか
- StickのGroveコネクターはI2C?
- IRはStickCだけ?
ぶつぶつ
とりあえずまとめてみました。間違い等あればコメントください。