Go To トラベルの宿泊施設のリストは
にcsvデータがあるのでスクレイピングしなくても取得できます
開発ツール
ネットワークモニターでリクエスト内容を確認できます
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://goto.jata-net.or.jp/assets/data/stay.csv")
df["都道府県"].value_counts()
| 都道府県 | |
|---|---|
| 東京都 | 2551 |
| 長野県 | 2328 |
| 京都府 | 2235 |
| 北海道 | 1965 |
| 沖縄県 | 1886 |
| 静岡県 | 1629 |
| 大阪府 | 1494 |
| 神奈川県 | 1018 |
| 山梨県 | 956 |
| 兵庫県 | 904 |
| 千葉県 | 864 |
| 新潟県 | 855 |
| 愛知県 | 833 |
| 群馬県 | 806 |
| 福岡県 | 783 |
| 栃木県 | 715 |
| 岐阜県 | 661 |
| 大分県 | 647 |
| 福島県 | 631 |
| 鹿児島県 | 549 |
| 熊本県 | 537 |
| 三重県 | 525 |
| 石川県 | 521 |
| 和歌山県 | 484 |
| 広島県 | 444 |
| 山形県 | 409 |
| 宮城県 | 407 |
| 長崎県 | 385 |
| 茨城県 | 364 |
| 福井県 | 352 |
| 岩手県 | 335 |
| 香川県 | 328 |
| 岡山県 | 327 |
| 埼玉県 | 312 |
| 奈良県 | 298 |
| 愛媛県 | 295 |
| 滋賀県 | 287 |
| 富山県 | 259 |
| 島根県 | 240 |
| 高知県 | 225 |
| 鳥取県 | 221 |
| 宮崎県 | 221 |
| 青森県 | 220 |
| 秋田県 | 204 |
| 山口県 | 201 |
| 徳島県 | 184 |
| 佐賀県 | 168 |
