3
7

More than 3 years have passed since last update.

EDINET開示のXBRLデータから、平均給与等の従業員情報を自動で抽出してみよう(データセット共有)(6/10)

Last updated at Posted at 2019-12-16

Advent Calendar 6回目の投稿では、5回目に取得したCSVデータを一部クレンジングし、データセットとして共有します。次回の記事では、本データセットを用いたXBRLデータ活用の記事を記載します。

(本記事のデータは、一切の保証なく、現状で提供されるものであり、XBRLJapanは、本データセットの利用に伴って発生した不利益や問題について、原因のいかんを問わず、一切の責任を負わないものとします。)

1. データのクレンジング

以下企業の平均年間給与について、円単位で統一しました。

# EDINETCODE 企業名 修正前 修正後
1 E01613 株式会社タダノ   6649973000000   6649973
2 E01044 株式会社T&K   6223   6223000
3 E34470 オーウエル株式会社   6450000000   6450000
4 E03301 株式会社HAPiNS   3619022000   3619022
5 E04823 株式会社進学会ホールディングス   5040 5040000
6 E32161 チエル株式会社   6407 6407000

2. データセット

クレンジング後のデータを以下表にまとめました。なお、本データセットは、2019年4月1日から2019年11月20日までにEDINETに開示された有価証券報告書を対象としています。
(本来であれば、github等の外部サービスにて公開すべきところですが、今回はこちらをコピーしてご利用ください)

# EDINETCODE 企業名 業種 平均年間給与(円) 平均勤続年数(年) 平均年齢(歳) 従業員数(人)
0 E00004 カネコ種苗株式会社 水産・農林業 5554933 13 42.2 625
1 E00006 株式会社 サカタのタネ 水産・農林業 6333000 14.1 37.5 663
2 E00008 ホクト株式会社 水産・農林業 5402067 11 36.8 3410
3 E00009 株式会社アクシーズ 水産・農林業 968
4 E00010 株式会社ホーブ 水産・農林業 4286580 10.9 38.2 29
5 E00011 住友林業株式会社 建設業 8593312 14.9 42.2 4824
6 E00012 株式会社極洋 水産・農林業 6532634 15.3 39.6 664
7 E00014 日本水産株式会社 水産・農林業 8020481 16.54 42.49 1203
8 E00015 マルハニチロ株式会社 水産・農林業 7113922 16.1 41.9 1578
9 E00017 株式会社ホウスイ 卸売業 6077941 12.3 37.7 197
10 E00021 三菱マテリアル株式会社 非鉄金属 7185000 17.1 41.2 4807
11 E00023 住友金属鉱山株式会社 非鉄金属 8195000 21.1 43.9 2395
12 E00024 三井金属鉱業株式会社 非鉄金属 7515923 14.8 42.1 1943
13 E00026 日本精鉱株式会社 非鉄金属 5798063 20.5 44 90
14 E00027 中外鉱業株式会社 非鉄金属 4970375 8.3 36.5 97
15 E00028 DOWAホールディングス株式会社 非鉄金属 8275000 17.6 44.1 75
16 E00030 日本コークス工業株式会社 石油・石炭製品 5547705 18.6 41.8 519
17 E00032 古河機械金属株式会社 非鉄金属 7617774 19.8 46.4 210
18 E00033 常磐興産株式会社 サービス業 3923782 11.8 39.3 540
19 E00034 太平洋興発株式会社 卸売業 3372000 9 58 246
20 E00035 株式会社ニッチツ 機械 4081180 11.5 44.2 310
21 E00036 日鉄鉱業株式会社 鉱業 7065824 17.8 42.3 654
22 E00037 三井松島ホールディングス株式会社 鉱業 7898000 10.6 42.6 43
23 E00041 石油資源開発株式会社 鉱業 8374287 17.88 40.48 904
24 E00043 国際石油開発帝石株式会社 鉱業 9150926 15.76 39.49 1194
25 E00045 大室温泉株式会社 鉱業 12
26 E00048 大和ハウス工業株式会社 建設業 9073089 14.1 38.8 15901
27 E00049 株式会社NIPPO 建設業 7953709 14.9 43.8 2105
28 E00051 前田建設工業株式会社 建設業 9061464 17.8 43.4 3083
29 E00052 大成建設株式会社 建設業 10511646 18.3 43 8490
30 E00053 清水建設株式会社 建設業 10101000 15.4 43 10336
31 E00055 株式会社大林組 建設業 10526558 17.2 42.5 8753
32 E00056 株式会社熊谷組 建設業 7829309 19.8 44.8 2497
33 E00058 鹿島建設株式会社 建設業 11388415 18.5 44.2 7783
34 E00059 日本国土開発株式会社 建設業 8193000 14.3 42.1 878
35 E00060 西松建設株式会社 建設業 8363000 17.9 44.4 2606
36 E00061 前田道路株式会社 建設業 7631000 14.7 40.1 2231
37 E00063 飛島建設株式会社 建設業 7742313 20.4 46.1 1175
38 E00064 松井建設株式会社 建設業 7272608 17.7 44 747
39 E00065 鉄建建設株式会社 建設業 8611436 17 42.7 1743
40 E00066 東亜道路工業株式会社 建設業 7764000 20.6 45.4 974
41 E00067 日本道路株式会社 建設業 7872238 19.8 43.4 1235
42 E00069 株式会社錢高組 建設業 8244739 18.3 44.7 948
43 E00073 株式会社中電工 建設業 7026000 18.9 39.9 3417
44 E00074 株式会社関電工 建設業 7411118 19.1 41.5 7202
45 E00075 株式会社きんでん 建設業 8562483 20 41.5 7521
46 E00076 株式会社トーエネック 建設業 6830976 19.31 41.17 4887
47 E00078 日本工営株式会社 サービス業 7295076 15.1 43.6 2258
48 E00079 徳倉建設株式会社 建設業 6000000 19.1 48.7 337
49 E00080 東亜建設工業株式会社 建設業 8359416 20.3 46.1 1459
50 E00081 若築建設株式会社 建設業 8436416 19 45.1 681
51 E00082 東洋建設株式会社 建設業 8008580 18.8 44 1230
52 E00083 株式会社奥村組 建設業 9867287 17.4 43.3 2003
53 E00085 三井住友建設株式会社 建設業 8369000 21.5 46.3 2733
54 E00086 五洋建設株式会社 建設業 8382986 18.3 42.8 2793
55 E00090 株式会社長谷工コーポレーション 建設業 9344412 17.1 41.3 2436
56 E00091 中央ビルト工業株式会社 金属製品 5470000 14.2 46.1 55
57 E00092 株式会社東京エネシス 建設業 6754785 20.3 45.9 1325
58 E00093 大末建設株式会社 建設業 6904753 17.8 42.5 501
59 E00094 株式会社協和エクシオ 建設業 7560000 17.1 42.3 3804
60 E00095 大豊建設株式会社 建設業 7704726 19.3 45.1 996
61 E00097 株式会社不動テトラ 建設業 7797788 20.7 46.6 752
62 E00098 ライト工業株式会社 建設業 8150000 16.6 43.5 880
63 E00101 サンユー建設株式会社 建設業 5675772 11.1 47.5 124
64 E00105 株式会社ナカノフドー建設 建設業 6806633 17.3 46 719
65 E00107 三機工業株式会社 建設業 8082602 18.3 43 1967
66 E00109 三晃金属工業株式会社 建設業 7282945 16.6 41.8 466
67 E00112 東鉄工業株式会社 建設業 8547489 13.8 41.2 1673
68 E00113 太平電業株式会社 建設業 6689000 15.3 40.2 1623
69 E00114 住友電設株式会社 建設業 7788975 18.2 43.5 1339
70 E00115 日本電設工業株式会社 建設業 7085708 13.9 41.6 2367
71 E00117 株式会社 イチケン 建設業 7134772 15.9 42.8 624
72 E00118 南海辰村建設株式会社 建設業 6826000 19.1 45.2 441
73 E00119 中外炉工業株式会社 建設業 8326263 17.1 43 450
74 E00120 株式会社淺沼組 建設業 8646679 20 43.7 1266
75 E00121 佐田建設株式会社 建設業 5703000 24.1 46.3 368
76 E00130 株式会社森組 建設業 8588453 16.8 42.3 350
77 E00135 新生テクノス株式会社 建設業 1363
78 E00137 株式会社ユアテック 建設業 6992665 19.2 41.8 3776
79 E00138 株式会社ヤマト 建設業 718
80 E00142 日特建設株式会社 建設業 7311660 18.6 44.6 895
81 E00143 積水ハウス株式会社 建設業 14616
82 E00144 松尾建設株式会社 建設業 665
83 E00146 株式会社九電工 建設業 6778000 16.8 38.8 6195
84 E00147 戸田建設株式会社 建設業 9147806 19.1 44.3 4078
85 E00148 矢作建設工業株式会社 建設業 7324367 19.7 42.8 814
86 E00149 高砂熱学工業株式会社 建設業 8478000 16.6 42.1 2051
87 E00153 株式会社朝日工業社 建設業 9808333 20.1 44.9 917
88 E00157 都築電気株式会社 卸売業 8798000 19.7 44 1497
89 E00161 明星工業株式会社 建設業 6327739 14.1 39.8 314
90 E00165 株式会社RISE 不動産業 6990000 9.9 56 3
91 E00167 株式会社佐藤渡辺 建設業 6104315 21.3 44.7 474
92 E00168 日比谷総合設備株式会社 建設業 6867955 17.7 44.8 761
93 E00173 株式会社サンテック 建設業 5984000 15.4 42.4 830
94 E00174 青木あすなろ建設株式会社 建設業 7899000 19 45.7 884
95 E00175 北野建設株式会社 建設業 7239000 15.7 39.6 526
96 E00176 世紀東急工業株式会社 建設業 7214318 15.6 42 846
97 E00179 株式会社植木組 建設業 6399687 20.9 46.5 610
98 E00181 株式会社四電工 建設業 6789000 18.5 42.3 2090
99 E00182 神田通信機株式会社 建設業 5444000 20.6 43.6 229
100 E00183 株式会社大気社 建設業 9273334 18.1 43.9 1472
101 E00185 日本リーテック株式会社 建設業 6670000 15.1 41.5 1122
102 E00187 日建工学株式会社 サービス業 4600000 13.4 49.2 101
103 E00189 株式会社協和日成 建設業 6149467 16.3 44.8 836
104 E00194 ダイダン株式会社 建設業 9516209 18 42.6 1488
105 E00200 東芝プラントシステム株式会社 建設業 8592409 21.6 45.4 3075
106 E00201 名工建設株式会社 建設業 8353000 17.1 41.2 1136
107 E00204 日本基礎技術株式会社 建設業 6277783 18.5 42.9 370
108 E00207 北陸電気工事株式会社 建設業 5882012 20.2 41.9 1046
109 E00208 株式会社丹青社 サービス業 975
110 E00209 株式会社高田工業所 建設業 4982310 17.4 41.2 1351
111 E00210 NECネッツエスアイ株式会社 情報・通信業 7554000 17.5 43.6 4841
112 E00218 大東建託株式会社 建設業 8707204 8.51 42.06 9203
113 E00221 新日本建設株式会社 建設業 7345771 11.6 37 397
114 E00225 株式会社テクノ菱和 建設業 7426000 15.3 43.6 719
115 E00227 新日本空調株式会社 建設業 8526314 18 44.3 1086
116 E00231 株式会社細田工務店 建設業 5157588 15.5 43.6 228
117 E00232 株式会社テノックス 建設業 6505283 13.8 42.7 188
118 E00233 大成温調株式会社 建設業 6174435 18.6 43.2 615
119 E00238 株式会社富士ピー・エス 建設業 6231615 16.3 44.4 407
120 E00239 株式会社大盛工業 建設業 6605853 11 40.4 60
121 E00242 田辺工業株式会社 建設業 6043057 16.4 40.7 746
122 E00248 サイタホールディングス株式会社 建設業 5138611 20.9 55.2 15
123 E00250 第一建設工業株式会社 建設業 7123912 12.9 40.3 949
124 E00251 株式会社守谷商会 建設業 6295177 17.2 41.7 320
125 E00252 東邦電気工業株式会社 建設業 606
126 E00253 株式会社藤木工務店 建設業 355
127 E00255 株式会社大本組 建設業 9101000 21.8 46.1 812
128 E00259 株式会社三東工業社 建設業 4786100 15.1 45.1 87
129 E00260 株式会社ナカボーテック 建設業 7426000 15.7 41.62 264
130 E00265 東光電気工事株式会社 建設業 1159
131 E00267 常磐開発株式会社 建設業 5562899 16.5 45.9 191
132 E00268 株式会社ヤマウラ 建設業 7391378 13 43.1 354
133 E00271 川崎設備工業株式会社 建設業 7006715 15.2 44.3 364
134 E00272 三井住建道路株式会社 建設業 6534935 16.3 45.6 437
135 E00273 富士古河E&C株式会社 建設業 7505388 18.8 44.1 1125
136 E00277 藤田エンジニアリング株式会社 建設業 5300827 12.6 39.6 249
137 E00279 株式会社ソネック 建設業 6451667 15.9 42.6 106
138 E00281 東建コーポレーション株式会社 建設業 6272000 7.16 39.91 5707
139 E00282 工藤建設株式会社 建設業 4679458 5.1 46.6 542
140 E00285 株式会社髙松コンストラクショングループ 建設業 7477000 10 45 31
141 E00287 太洋基礎工業株式会社 建設業 208
142 E00288 クレアホールディングス株式会社 建設業 5190000 8.5 47 4
143 E00302 シード平和株式会社 建設業 5681000 4.9 39 135
144 E00303 三井金属エンジニアリング株式会社 建設業 7041975 12.9 43.7 360
145 E00304 株式会社オーテック 建設業 6750819 16.6 41.2 381
146 E00306 株式会社北弘電社 建設業 6082000 18.7 45.2 211
147 E00308 麻生フオームクリート株式会社 建設業 5736000 13.2 44 99
148 E00309 ミサワホーム中国株式会社 建設業 5374799 15.9 41.7 485
149 E00312 株式会社ビーアールホールディングス 建設業 7479295 8.7 54.7 11
150 E00313 日本電技株式会社 建設業 7808281 15.7 40 789
151 E00316 東急建設株式会社 建設業 9358808 20.7 45.8 2523
152 E00317 株式会社安藤・間 建設業 8482830 18.1 45.5 3493
153 E00318 ミサワホーム株式会社 建設業 7098096 18.2 44.1 2605
154 E00320 第一カッター興業株式会社 建設業 6032921 11.9 38.6 364
155 E00322 コムシスホールディングス株式会社 建設業 8256072 19.6 48.7 77
156 E00323 株式会社エムビーエス 建設業 4052000 5.7 31.9 101
157 E00329 ショーボンドホールディングス株式会社 建設業 13635000 22.5 53.3 9
158 E00331 森永乳業株式会社 食料品 7398448 14.2 38.3 3247
159 E00334 日本ハム株式会社 食料品 8570717 18.8 42.5 1431
160 E00335 プリマハム株式会社 食料品 7191000 19.8 43.5 1015
161 E00341 福留ハム株式会社 食料品 4732000 19.3 43.7 378
162 E00342 エスフーズ株式会社 食料品 798
163 E00343 滝沢ハム株式会社 食料品 4893000 13.8 41.9 350
164 E00344 株式会社秋川牧園 水産・農林業 204
165 E00345 日本製粉株式会社 食料品 7278917 16.8 40 1002
166 E00346 株式会社日清製粉グループ本社 食料品 8653428 17.3 42.6 337
167 E00347 日東富士製粉株式会社 食料品 6388995 20.8 43.6 385
168 E00348 昭和産業株式会社 食料品 6982005 15.9 39.3 1176
169 E00354 東洋精糖株式会社 食料品 7047000 15 42.5 58
170 E00355 日本甜菜製糖株式会社 食料品 6675672 20.4 43.9 573
171 E00356 三井製糖株式会社 食料品 7300140 17.99 41.09 347
172 E00360 フジ日本精糖株式会社 食料品 7276000 16.8 44.2 60
173 E00361 塩水港精糖株式会社 食料品 6248000 14.3 40.9 52
174 E00362 新中糖産業株式会社 不動産業 6
175 E00365 北部製糖株式会社 食料品 29
176 E00366 株式会社りゅうとう 食料品 4
177 E00367 久米島製糖株式会社 食料品 48
178 E00369 森永製菓株式会社 食料品 7837070 18.3 41.9 1334
179 E00371 井村屋グループ株式会社 食料品 5446096 14.5 37.5 45
180 E00372 株式会社中村屋 食料品 5572000 16 40 788
181 E00373 江崎グリコ株式会社 食料品 8277571 13.7 43.6 1514
182 E00376 名糖産業株式会社 食料品 5460000 17 40 353
183 E00380 株式会社ブルボン 食料品 4601000 16.3 38.9 3528
184 E00381 モロゾフ株式会社 食料品 624
185 E00382 日糧製パン株式会社 食料品 4161000 13.7 42.8 725
186 E00385 亀田製菓株式会社 食料品 5325000 21.9 44.1 1487
187 E00386 岩塚製菓株式会社 食料品 4430654 15.1 40.7 814
188 E00387 寿スピリッツ株式会社 食料品 6629011 9.8 44.5 9
189 E00388 株式会社コモ 食料品 4688672 13.8 37.7 195
190 E00389 株式会社湖池屋 食料品 5841000 14.1 41.2 459
191 E00390 21LADY株式会社 小売業 5200000 4.7 49.7 5
192 E00396 宝ホールディングス株式会社 食料品 7283000 22.7 47.9 183
193 E00400 養命酒製造株式会社 食料品 5838469 18.8 42.8 271
194 E00405 モンデ酒造株式会社 食料品 41
195 E00406 株式会社ヤクルト本社 食料品 7825948 18.3 42.2 2876
196 E00414 株式会社伊藤園 食料品 5658476 14.7 38.3 5409
197 E00421 ジャパンフーズ株式会社 食料品 5930067 13.5 39.6 254
198 E00424 ダイドーグループホールディングス株式会社 食料品 26
199 E00428 日清オイリオグループ株式会社 食料品 7278383 18.8 42.3 1168
200 E00430 ボーソー油脂株式会社 食料品 5889379 16.2 43.4 101
201 E00431 不二製油グループ本社株式会社 食料品 9094019 16 44.3 135
202 E00433 かどや製油株式会社 食料品 6158214 14.7 42.2 329
203 E00434 株式会社J-オイルミルズ 食料品 7185440 17.1 43.5 1012
204 E00435 キッコーマン株式会社 食料品 7971970 14.2 43.2 456
205 E00436 味の素株式会社 食料品 9822735 19.9 43.6 3494
206 E00439 中部飼料株式会社 食料品 6353024 14.9 40.1 409
207 E00442 日本食品化工株式会社 食料品 7395000 17.1 40.4 435
208 E00443 林兼産業株式会社 食料品 5800655 18.8 41.8 311
209 E00446 株式会社ニチレイ 食料品 6958877 16.3 44.4 205
210 E00447 株式会社セイヒョー 食料品 82
211 E00448 群栄化学工業株式会社 化学 7036000 17.4 41.1 324
212 E00452 ヱスビー食品株式会社 食料品 5614956 15.2 41.8 1403
213 E00453 石井食品株式会社 食料品 4953567 14.8 42.1 330
214 E00454 日和産業株式会社 食料品 4599000 19.7 44.5 173
215 E00456 ユアサ・フナショク株式会社 卸売業 4682871 18.1 42 256
216 E00457 日清食品ホールディングス株式会社 食料品 7901185 11.8 40.1 703
217 E00458 丸大食品株式会社 食料品 6287000 22.3 44.5 1004
218 E00461 東洋水産株式会社 食料品 5577000 15.1 40.9 2260
219 E00462 ハウス食品グループ本社株式会社 食料品 8173894 17.3 41.9 288
220 E00465 ユタカフーズ株式会社 食料品 5255888 12.9 34.1 344
221 E00466 ブルドックソース株式会社 食料品 5345000 15.3 42 220
222 E00469 株式会社永谷園ホールディングス 食料品 7337000 16.4 42.2 121
223 E00471 石垣食品株式会社 食料品 4401920 15.2 44.6 10
224 E00472 太陽化学株式会社 食料品 6511098 19.8 43.7 541
225 E00473 シノブフーズ株式会社 食料品 4892000 9.3 39.7 499
226 E00475 焼津水産化学工業株式会社 食料品 5957000 14.4 39 181
227 E00476 一正蒲鉾株式会社 食料品 3867000 11.6 39.3 849
228 E00477 オーケー食品工業株式会社 食料品 3631000 13.1 42.8 447
229 E00478 和弘食品株式会社 食料品 5139622 11 38.1 217
230 E00480 株式会社あじかん 食料品 5056728 14.52 42.1 741
231 E00481 フジッコ株式会社 食料品 5710000 15.4 39.9 1057
232 E00482 株式会社ロック・フィールド 食料品 4681632 12.4 36.5 1550
233 E00484 佐藤食品工業株式会社 食料品 5853000 14.9 36.8 174
234 E00486 アリアケジャパン株式会社 食料品 5148000 14.1 37.5 517
235 E00487 旭松食品株式会社 食料品 4593000 18.2 42.2 232
236 E00488 株式会社ジェーシー・コムサ 食料品 4760000 10.8 43.2 326
237 E00491 キーコーヒー株式会社 食料品 5342123 20.1 43.6 824
238 E00493 ケンコーマヨネーズ株式会社 食料品 5867000 12.1 37.3 634
239 E00494 仙波糖化工業株式会社 食料品 6085991 17.2 41 334
240 E00496 わらべや日洋ホールディングス株式会社 食料品 34
241 E00497 株式会社マルタイ 食料品 4548003 11.3 41.9 167
242 E00498 日東ベスト株式会社 食料品 5107197 16.5 43.1 969
243 E00501 株式会社ダイショー 食料品 4717028 12 37.6 678
244 E00502 株式会社ヒガシマル 食料品 4099000 13.5 39.1 191
245 E00506 株式会社なとり 食料品 5060316 16.2 39.9 601
246 E00508 はごろもフーズ株式会社 食料品 4742534 16.74 41.31 670
247 E00510 佐藤食品工業株式会社 食料品 6033271 12.2 36.7 501
248 E00511 イフジ産業株式会社 食料品 4718000 13.3 39.5 110
249 E00512 株式会社ピックルスコーポレーション 食料品 244
250 E00513 株式会社ピエトロ 食料品 4612000 9.4 35.9 218
251 E00514 エバラ食品工業株式会社 食料品 6889550 17.6 41.2 529
252 E00518 RIZAPグループ株式会社 化学 6219000 2.7 37.4 380
253 E00520 グンゼ株式会社 繊維製品 5830193 20.4 43.3 1703
254 E00521 価値開発株式会社 サービス業 5922000 5.3 45.4 17
255 E00525 東洋紡株式会社 繊維製品 6376122 17.3 41 3108
256 E00527 ユニチカ株式会社 繊維製品 5693560 18.1 41 1174
257 E00528 倉敷紡績株式会社 繊維製品 5398000 17.2 40.5 1295
258 E00529 ダイワボウホールディングス株式会社 卸売業 7311000 20.69 45.25 16
259 E00530 シキボウ株式会社 繊維製品 4900000 18.1 45.1 531
260 E00531 オーミケンシ株式会社 繊維製品 4226317 18 42.5 224
261 E00534 サイボー株式会社 繊維製品 4536000 14.1 49.4 75
262 E00536 新内外綿株式会社 繊維製品 40
263 E00540 トヨタ紡織株式会社 輸送用機器 7112345 16.1 39.3 8259
264 E00541 Oakキャピタル株式会社 証券、商品先物取引業 9150380 9.2 47.4 15
265 E00542 日東紡績株式会社 ガラス・土石製品 6973283 19.8 44.1 820
266 E00543 富士紡ホールディングス株式会社 繊維製品 5542128 18.1 43 93
267 E00545 マーチャント・バンカーズ株式会社 サービス業 4037000 3.2 43 20
268 E00547 ダイトウボウ株式会社 繊維製品 5519000 13.7 48.1 58
269 E00550 株式会社ダイドーリミテッド 繊維製品 6467000 25.1 51.9 43
270 E00551 カネヨウ株式会社 卸売業 6200000 10.7 48.4 64
271 E00558 日本製麻株式会社 卸売業 3340000 13 46 79
272 E00562 セーレン株式会社 繊維製品 5891639 17.55 41.68 1476
273 E00563 東海染工株式会社 繊維製品 5273000 20.3 46.1 256
274 E00565 サカイオーベックス株式会社 繊維製品 4747000 15.8 37.1 506
275 E00566 北日本紡績株式会社 繊維製品 3315385 14.2 44 66
276 E00567 アツギ株式会社 繊維製品 5750783 16.8 43.3 203
277 E00568 株式会社プロスペクト 不動産業 6610000 13.2 47.3 41
278 E00569 株式会社ソトー 繊維製品 4459000 15.6 39.9 286
279 E00570 ニチモウ株式会社 卸売業 7126000 17.08 42.01 198
280 E00571 株式会社ナイガイ 繊維製品 125
281 E00572 イチカワ株式会社 繊維製品 5643000 20.6 42 568
282 E00573 日本フエルト株式会社 繊維製品 6292273 22.8 43.9 452
283 E00574 住江織物株式会社 繊維製品 5655000 18.4 43.7 260
284 E00576 エコナックホールディングス株式会社 不動産業 4416000 17 54.5 7
285 E00577 芦森工業株式会社 繊維製品 6710829 15 40 440
286 E00578 日東製網株式会社 繊維製品 4833000 12.95 43.05 277
287 E00584 オーベクス株式会社 繊維製品 4467000 15.1 44 131
288 E00585 株式会社バナーズ 小売業 4248671 2.9 43.4 6
289 E00590 株式会社ワコールホールディングス 繊維製品 5919069 20.6 46.7 90
290 E00591 小松マテーレ株式会社 繊維製品 5647653 16.8 39 820
291 E00596 倉庫精練株式会社 繊維製品 3360000 14.1 41.1 91
292 E00598 岐セン株式会社 繊維製品 125
293 E00601 株式会社 デサント 繊維製品 6154000 11.9 40.5 232
294 E00603 株式会社ゴールドウイン 繊維製品 6483984 15.4 43 679
295 E00605 株式会社ラピーヌ 繊維製品 198
296 E00607 株式会社自重堂 繊維製品 4208705 16.4 38.9 218
297 E00609 MRKホールディングス株式会社 小売業 4642602 16 45.3 50
298 E00610 株式会社フジックス 繊維製品 4323686 16.1 46.5 126
299 E00612 株式会社フジコー 繊維製品 4011000 13.5 44.9 344
300 E00614 川本産業株式会社 繊維製品 4925000 15.8 40.9 250
301 E00616 株式会社レナウン 繊維製品 543
302 E00619 大建工業株式会社 その他製品 5607000 17.7 41.6 1699
303 E00621 兼松サステック株式会社 その他製品 6094402 9.2 39.1 197
304 E00628 名古屋木材株式会社 卸売業 4055355 15.2 46.2 68
305 E00630 株式会社ウッドワン その他製品 4601000 17.2 40.9 1324
306 E00631 永大産業株式会社 その他製品 5869354 16.86 39.8 999
307 E00632 ホクシン株式会社 その他製品 5612000 15.9 41.4 168
308 E00633 セブン工業株式会社 その他製品 4914653 15.1 41 387
309 E00635 南海プライウッド株式会社 その他製品 4366324 14.6 43 390
310 E00640 ニホンフラッシュ株式会社 その他製品 4256311 11.8 36.7 247
311 E00642 王子ホールディングス株式会社 パルプ・紙 8376729 15.7 43.9 345
312 E00644 三菱製紙株式会社 パルプ・紙 6446952 25.4 46.7 650
313 E00645 北越コーポレーション株式会社 パルプ・紙 5437000 18.8 42.8 1615
314 E00649 中越パルプ工業株式会社 パルプ・紙 5639970 21.3 42.4 784
315 E00650 株式会社 巴川製紙所 パルプ・紙 6696000 17 43.4 399
316 E00652 野崎印刷紙業株式会社 その他製品 4090000 19 44.7 422
317 E00659 レンゴー株式会社 パルプ・紙 7171385 14.8 39.8 3817
318 E00660 大王製紙株式会社 パルプ・紙 6083286 16.9 41.2 2651
319 E00664 古林紙工株式会社 パルプ・紙 3986000 16.2 39.3 257
320 E00667 株式会社リヒトラブ その他製品 165
321 E00669 株式会社トーモク パルプ・紙 5258000 14.3 37.2 1005
322 E00675 スーパーバッグ株式会社 パルプ・紙 4339000 15.3 37.3 448
323 E00677 大石産業株式会社 パルプ・紙 5338000 18 41.5 324
324 E00679 ナカバヤシ株式会社 その他製品 4911864 13.4 41.4 750
325 E00681 中央紙器工業株式会社 パルプ・紙 5156849 13.9 39 165
326 E00682 大村紙業株式会社 パルプ・紙 4538904 12.1 45.4 219
327 E00685 ニッポン高度紙工業株式会社 パルプ・紙 7213000 20.25 42.81 387
328 E00686 昭和パックス株式会社 パルプ・紙 5492829 12.3 34.3 341
329 E00687 株式会社岡山製紙 パルプ・紙 4931521 18 42.2 182
330 E00688 株式会社イムラ封筒 パルプ・紙 797
331 E00690 ハビックス株式会社 パルプ・紙 5403000 9.9 37.8 193
332 E00691 特種東海製紙株式会社 パルプ・紙 6144420 17.1 39.4 473
333 E00692 凸版印刷株式会社 その他製品 6644621 14.2 42.3 9993
334 E00693 大日本印刷株式会社 その他製品 7260588 18.6 42.2 10757
335 E00694 図書印刷株式会社 その他製品 6074000 20.9 43 1201
336 E00695 共同印刷株式会社 その他製品 5709000 17.4 42.4 1905
337 E00696 光村印刷株式会社 その他製品 4652544 23 44.5 573
338 E00697 株式会社西日本新聞社 その他製品 646
339 E00701 株式会社岩手日報社 その他製品 252
340 E00705 株式会社ヴィア・ホールディングス 小売業 5111000 9.7 46.1 38
341 E00709 株式会社文溪堂 情報・通信業 5720201 15.9 41.8 220
342 E00710 宝印刷株式会社 その他製品 6710000 15.2 42.9 652
343 E00711 株式会社光陽社 その他製品 4733521 13.2 42.8 182
344 E00712 三光産業株式会社 その他製品 4733407 13.4 40 211
345 E00713 トーイン株式会社 その他製品 4624305 14.9 40.4 445
346 E00714 朝日印刷株式会社 パルプ・紙 4132176 11.9 34.6 1030
347 E00715 株式会社マツモト その他製品 4233897 17.2 41.6 206
348 E00716 株式会社プロネクサス その他製品 6629938 11.4 40 757
349 E00717 株式会社ゼンリン 情報・通信業 5687366 18.58 44.28 1951
350 E00718 株式会社朝日新聞社 その他製品 3957
351 E00719 サンメッセ株式会社 その他製品 4930575 20.17 41.2 698
352 E00720 竹田印刷株式会社 その他製品 4994000 16.7 42.2 576
353 E00721 株式会社昭文社 情報・通信業 5523396 16.5 43.6 237
354 E00722 福島印刷株式会社 その他製品 5291712 15.1 41.4 433
355 E00724 株式会社廣済堂 その他製品 5023000 16.2 44.1 899
356 E00725 株式会社フジシールインターナショナル その他製品 6442809 12.3 41.8 63
357 E00726 トッパン・フォームズ株式会社 その他製品 6729000 18.6 44.2 2005
358 E00728 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 情報・通信業 6994686 11.5 47.8 7
359 E00730 セキ株式会社 その他製品 4177000 18.4 41.6 290
360 E00732 カーディナル株式会社 その他製品 3652504 17.8 43 80
361 E00733 株式会社インプレスホールディングス 情報・通信業 8472507 11.3 46.4 14
362 E00734 株式会社平賀 その他製品 4914000 14 44.6 305
363 E00735 総合商研株式会社 その他製品 4138000 10.3 42.8 378
364 E00737 国際チャート株式会社 パルプ・紙 5099000 18.9 44.4 124
365 E00744 株式会社サイネックス サービス業 4278881 10.4 39 734
366 E00746 共立印刷株式会社 その他製品 4894000 11.8 36.9 511
367 E00752 住友化学株式会社 化学 9035111 14.9 40.7 6096
368 E00753 チッソ株式会社 化学 32
369 E00755 住友精化株式会社 化学 6174057 15 36.8 998
370 E00759 日産化学株式会社 化学 7957988 15.8 40 1861
371 E00760 ラサ工業株式会社 化学 6039141 19.1 43.7 418
372 E00761 株式会社クレハ 化学 6804000 19.3 43.2 1808
373 E00763 神島化学工業株式会社 ガラス・土石製品 5215000 12.4 38.8 616
374 E00764 テイカ株式会社 化学 6653000 20.8 42.4 498
375 E00765 石原産業株式会社 化学 6665000 20.7 44.1 1070
376 E00766 日本曹達株式会社 化学 6607848 20.3 43.7 1311
377 E00767 東ソー株式会社 化学 7938000 14.6 39.5 3501
