EC2より俄然安いと噂のGCPだけど、実際にどうなのか比較して見た。
EC2 vs ComputerEngine
AWSはリザーブド1年、GCPは30%オフ価格
コア数 | メモリ | AWS | GCP | 料金 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | t2.nano | $4.32 | |
1 | 0.6 | f1-micro | $4.64 | |
1 | 1 | t2.micro | $8.64 | |
1 | 1.7 | g1-small | $16.23 | |
1 | 2 | t2.small | $18.00 | |
1 | 3.75 | n1-standard-1 | $30.74 | |
2 | 4 | t2.medium | $36.00 | |
2 | 7.5 | n1-standard-2 | $61.49 | |
2 | 8 | t2.large | $71.28 | |
4 | 15 | n1-standard-4 | $122.98 | |
4 | 16 | t2.xlarge | $142.56 |
低スペックでは余り変わらないが、AWSのt2.mediumのお得感が際立つ
コア数が増えてくると、GCPがお得。
リザーブドインスタンスは面倒臭い。
RDS(mysql) vs CloudSQL
AWSはリザーブド1年、GCPは30%オフ価格
CPU | memory | CloudSQL | RDS | 料金 |
---|---|---|---|---|
共有 | 0.6 | db-f1-micro | $10 | |
1 | 1 | db.t2.micro | $15 | |
共有 | 1.7 | db-g1-small | $33 | |
1 | 2 | db.t2.small | $30 | |
1 | 3.75 | db-n1-standard-1 | $63 | |
2 | 4 | db.t2.medium | $60 | |
2 | 7.5 | db-n1-standard-2 | $126 | |
2 | 8 | db.m4.large | $114 | |
2 | 8 | db.t2.large | $130 | |
4 | 15 | db-n1-standard-4 | $253 | |
4 | 16 | db.m4.xlarge | $230 | |
8 | 30 | db-n1-standard-8 | $506 | |
8 | 32 | db.m4.2xlarge | $459 |
こちらは、全体的にRDSの方が安い、特にt2.medium。
RDSのリザーブドインスタンスは契約後変更(分割)出来ないので、完全に適用するのは難しい。