Cloud Run で作るお手軽機械学習サービス
https://cloudonair.withgoogle.com/events/google-cloud-day-digital-21/watch?talk=d2-appdev-02
Cloud Run を使って機械学習サービスを提供する事例を紹介します。モデルによる推論機能を Cloud Run 上で提供することで、安価かつ簡単に、機械学習サービスを展開できます。実際に自社で使っているいくつかの事例を紹介し、BigQuery、CloudComposer、AIPlatform Prediction などとの併用についても説明します。
質問 | 回答 | |
---|---|---|
機械学習サービスを提供する際、チームの分担はどうなっているんですか? Webサービスなどを他のチームで開発するという選択肢はありえるのでしょうか | 機械学習グループで対応する場合もありますし、ゲーム運用に関わるツールでは、運用チームにWebサービス開発をお願いした事例もあります。 | |
2021 年に立ち上げたとのことですが、今まではこのあたりの分析はどのようにされていたのでしょうか。これらの事例は短期間で開発されたように聞こえますが実際にどれくらいで実現できたのでしょうか。 | グループ立ち上げ以前は、データ基盤の運用にかかわるメンバーなどが集まって、機械学習技術推進プロジェクトとして活動しておりました。期間はケースバイケースですが、かなり短期間で、1-2週間で対応したものがほとんどだと思います。 | |
学習はローカルで、とのことですが、・更新頻度ってどのぐらいの間隔でやられてますか?・それを Composer で実行するケースもあったりしますか? | 基本的に自動更新はやっておらず、大きな変更があったり、精度が下がってきたと思われるタイミングで手動で更新しています。Composer上でやることも不可能ではないと思いますが、現在はやっておりません。 | |
1 | 2 の事例で使っているモデルは、ローカルで開発したモデルを Cloud Storage にいれて利用されているのですか | その通りです。モデルをファイルにシリアライズしたものをCloud Storageに保存しています。 |
ゲームシステム本体は、他のプラットフォーム(クラウド)を使っているのでしょうか | ゲームのサーバーサイドシステム本体はオンプレや別クラウドを使用している事例が多いです。 | |
事例3 | 4 で、Cloud Run と AI Platform Prediction を使い分けていますが、Cloud Run でも負荷分散十分できるとおもいますが、AI Platform Prediction を利用されたのは、モデルデプロイなどが簡単などの理由ももあったのでしょうか | Cloud Runでも不可能ではないと思います。ご指摘の通り、モデルのデプロイやインターフェースなどがあらかじめ用意されているので組み合わせやすかったという理由もありますね。 |
Cloud Storageから機械学習モデルを読み取るとのことですが、小さくはないデータを処理の都度ダウンロードするのは費用的なインパクトが大きそうだと感じました。現在の運用におけるCloud Storageの費用はどれくらいの割合でしょうか。 | 確かに機械学習モデルのサイズは大きいですが、数ギガ程度なので、費用的なインパクトはそこまで大きくはありませんでした。 |
切り口 | 内容 |
---|---|
会社概要 | |
お手軽機械学習について | |
事例紹介 | 事例3の類似としてSNSのコメントの感情分析もある。 |
サービス選定基準 | |
構成図 | |
CloudRunの拡張 |