AWS EC2 VS Lightsailの料金とスペック
EC2とLightsailでは、可用性、耐久性などのさまざまなメリットデメリットが存在するが、今回は、スペックおよび月額料金・1時間あたりの時間料金を比較する。
AWSのEC2とは?
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、500 以上のインスタンスと、最新のプロセッサ、ストレージ、ネットワーク、オペレーティングシステム、購入モデルを選択でき、ワークロードのニーズに最適に対応できる、最も幅広く、最も深いコンピューティングプラットフォームを提供しています。私たちはインテル、AMD、Arm の各プロセッサに対応した初めての大手クラウドプロバイダーであり、オンデマンドの EC2 Mac インスタンスを備えた唯一のクラウドであり、400G bps のイーサネットネットワークを備えた唯一のクラウドです。機械学習のトレーニングでは最高のコストパフォーマンスを実現し、1 つの推論インスタンスあたりのコストもクラウドの中では最も低く抑えられています。他のどのクラウドよりも多くの SAP、ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 、機械学習、および Windows のワークロードが AWS で実行されています。
オンデマンドインスタンス
オンデマンドインスタンスでは、実行するインスタンスに応じて、コンピューティングキャパシティーに対して時間あたりまたは秒あたりの料金が発生します。長期間の契約や前払いは必要ありません。アプリケーションの需要に応じて、コンピューティングキャパシティーを自在に増減でき、料金は、使用するインスタンスについて、指定された時間料金の支払いのみです。
オンデマンドインスタンスは、以下の場合にお勧めできます。
- 前払いや長期間の契約なしで、Amazon EC2 の低コストや柔軟性を利用したいと考えているユーザー
- 短期間、スパイクを伴う、または予測不能な作業負荷があっても中断できないアプリケーション
- 初めて Amazon EC2 で開発またはテストするアプリケーション
料金計算の前提条件
- AWSの該当ページ - http://aws.amazon.com/jp/ec2/pricing/
- 1ドルあたり137円(2022年8月25日現在)とする。
- x86_64, arm64などのアーキテクチャは未記入とする。
- 料金は、東京リージョン(ap-northeast-1)のみの料金とする。
- 1ヶ月を30.5日として計算する。
- EBSなどのインスタンスストレージは、計算外とする。インスタンスの単純な価格のみで、EBSなどを省略しています。
EC2オンデマンドインスタンス(月額料金)
- 今回は、EC2で最も安いT世代の汎用インスタンスを記載しました。
タイプ | vCPU | メモリ(GiB) | Linux/UNIX | 月額(円/月) |
---|---|---|---|---|
t1.micro | 1 | 0.612 | 0.026ドル /1 時間 | 2,607円/月 |
t2.nano | 1 | 0.5 | 0.0076ドル /1 時間 | 762円/月 |
t2.micro | 1 | 1 | 0.0152ドル /1 時間 | 1,524円/月 |
t2.small | 1 | 2 | 0.0304ドル /1 時間 | 3,048円/月 |
t2.medium | 2 | 4 | 0.0608ドル /1 時間 | 6,097円/月 |
t2.large | 2 | 8 | 0.1216ドル /1 時間 | 12,194円/月 |
t2.xlarge | 4 | 16 | 0.2432ドル /1 時間 | 24,388円/月 |
t2.2xlarge | 8 | 32 | 0.4864ドル /1 時間 | 48,777円/月 |
t3.nano | 2 | 0.5 | 0.0068ドル / 1 時間 | 681円/月 |
t3.micro | 2 | 1 | 0.0136ドル / 1 時間 | 1,363円/月 |
t3.small | 2 | 2 | 0.0272ドル / 1 時間 | 2,727円/月 |
t3.medium | 2 | 4 | 0.0544ドル / 1 時間 | 5,455円/月 |
t3.large | 2 | 8 | 0.1088ドル / 1 時間 | 10,910円/月 |
t3.xlarge | 4 | 16 | 0.2176ドル / 1 時間 | 21,821円/月 |
t3.2xlarge | 8 | 32 | 0.4352ドル / 1 時間 | 43,643円/月 |
t3a.nano | 2 | 0.5 | 0.0061ドル / 1 時間 | 611円/月 |
t3a.micro | 2 | 1 | 0.0122 ドル / 1 時間 | 1,223円/月 |
t3a.small | 2 | 2 | 0.0245 ドル / 1 時間 | 2,456円/月 |
t3a.medium | 2 | 4 | 0.049 ドル / 1 時間 | 4,913円/月 |
t3a.large | 2 | 8 | 0.0979 ドル / 1 時間 | 9,817円/月 |
t3a.xlarge | 4 | 16 | 0.1958ドル / 1 時間 | 19,635円/月 |
t3a.2xlarge | 8 | 32 | 0.3917 ドル / 1 時間 | 39,280円/月 |
t4g.nano | 2 | 0.5 | 0.0054 ドル / 1 時間 | 541円/月 |
t4g.micro | 2 | 1 | 0.0108 ドル / 1 時間 | 1,083円/月 |
t4g.small | 2 | 2 | 0.0216 ドル / 1 時間 | 2,166円/月 |
t4g.medium | 2 | 4 | 0.0432 ドル / 1 時間 | 4,332円/月 |
t4g.large | 2 | 8 | 0.0864 ドル / 1 時間 | 8,664円/月 |
t4g.xlarge | 4 | 16 | 0.1728 ドル / 1 時間 | 17,328円/月 |
t4g.2xlarge | 8 | 32 | 0.3456 ドル / 1 時間 | 34,657円/月 |
Lightsail(料金)
インスタンス、コンテナ、データベース、ストレージなどの簡素化されたサービスを提供します。 Lightsail では、WordPress、Prestashop、LAMP などの事前に設定されたブループリントを使用して、ウェブサイトやアプリケーションを簡単に立ち上げることができます。
タイプ | vCPU | メモリ(GiB) | Linux/UNIX | 月額(円/月) |
---|---|---|---|---|
3.50ドル(Lightsail) | 1 | 0.5 | 0.00479ドル / 1 時間 | 480円/月 |
5ドル(Lightsail) | 1 | 1 | 0.00683ドル / 1 時間 | 685円/月 |
10ドル(Lightsail) | 1 | 2 | 0.01366ドル / 1 時間 | 1,370円/月 |
20ドル(Lightsail) | 2 | 4 | 0.02732ドル / 1 時間 | 2,740円/月 |
40ドル(Lightsail) | 2 | 8 | 0.05464ドル / 1 時間 | 5,480円/月 |
80ドル(Lightsail) | 4 | 16 | 0.10929ドル / 1 時間 | 10,960円/月 |
160ドル(Lightsail) | 8 | 32 | 0.21858ドル / 1 時間 | 21,920円/月 |
EC2とLightsailの月額料金を表で比較してみる
タイプ | vCPU | メモリ(GiB) | Linux/UNIX | 月額(円/月) |
---|---|---|---|---|
3.50ドル(Lightsail) | 1 | 0.5 | 0.00479ドル / 1 時間 | 480円/月 |
t4g.nano | 2 | 0.5 | 0.0054 ドル / 1 時間 | 541円/月 |
t3a.nano | 2 | 0.5 | 0.0061ドル / 1 時間 | 611円/月 |
t3.nano | 2 | 0.5 | 0.0068ドル / 1 時間 | 681円/月 |
5ドル(Lightsail) | 1 | 1 | 0.00683ドル / 1 時間 | 685円/月 |
t2.nano | 1 | 0.5 | 0.0076ドル /1 時間 | 762円/月 |
t4g.micro | 2 | 1 | 0.0108 ドル / 1 時間 | 1,083円/月 |
t3a.micro | 2 | 1 | 0.0122 ドル / 1 時間 | 1,223円/月 |
t3.micro | 2 | 1 | 0.0136ドル / 1 時間 | 1,363円/月 |
10ドル(Lightsail) | 1 | 2 | 0.01366ドル / 1 時間 | 1,370円/月 |
t2.micro | 1 | 1 | 0.0152ドル /1 時間 | 1,524円/月 |
t4g.small | 2 | 2 | 0.0216 ドル / 1 時間 | 2,166円/月 |
t3a.small | 2 | 2 | 0.0245 ドル / 1 時間 | 2,456円/月 |
t1.micro | 1 | 0.612 | 0.026ドル /1 時間 | 2,607円/月 |
t3.small | 2 | 2 | 0.0272ドル / 1 時間 | 2,727円/月 |
20ドル(Lightsail) | 2 | 4 | 0.02732ドル / 1 時間 | 2,740円/月 |
t2.small | 1 | 2 | 0.0304ドル /1 時間 | 3,048円/月 |
t4g.medium | 2 | 4 | 0.0432 ドル / 1 時間 | 4,332円/月 |
t3a.medium | 2 | 4 | 0.049 ドル / 1 時間 | 4,913円/月 |
t3.medium | 2 | 4 | 0.0544ドル / 1 時間 | 5,455円/月 |
40ドル(Lightsail) | 2 | 8 | 0.05464ドル / 1 時間 | 5,480円/月 |
t2.medium | 2 | 4 | 0.0608ドル /1 時間 | 6,097円/月 |
t4g.large | 2 | 8 | 0.0864 ドル / 1 時間 | 8,664円/月 |
t3a.large | 2 | 8 | 0.0979 ドル / 1 時間 | 9,817円/月 |
t3.large | 2 | 8 | 0.1088ドル / 1 時間 | 10,910円/月 |
80ドル(Lightsail) | 4 | 16 | 0.10929ドル / 1 時間 | 10,960円/月 |
t2.large | 2 | 8 | 0.1216ドル /1 時間 | 12,194円/月 |
t4g.xlarge | 4 | 16 | 0.1728 ドル / 1 時間 | 17,328円/月 |
t3a.xlarge | 4 | 16 | 0.1958ドル / 1 時間 | 19,635円/月 |
t3.xlarge | 4 | 16 | 0.2176ドル / 1 時間 | 21,821円/月 |
160ドル(Lightsail) | 8 | 32 | 0.21858ドル / 1 時間 | 21,920円/月 |
t2.xlarge | 4 | 16 | 0.2432ドル /1 時間 | 24,388円/月 |
t4g.2xlarge | 8 | 32 | 0.3456 ドル / 1 時間 | 34,657円/月 |
t3a.2xlarge | 8 | 32 | 0.3917 ドル / 1 時間 | 39,280円/月 |
t3.2xlarge | 8 | 32 | 0.4352ドル / 1 時間 | 43,643円/月 |
t2.2xlarge | 8 | 32 | 0.4864ドル /1 時間 | 48,777円/月 |
*EC2インスタンスでは、EBS等の料金を除く。
EC2とLightsailの料金比較結果
今回の料金比較では、Lightsailの方が安いことがわかった。
EC2のインスタンスは、高い世代を使った方がよい。
また、メモリプロセッサは、intelやAMDよりAWS Gravitonを利用した方がコストパフォーマンスが良い。
EC2を長期利用使用する際は、1年または3年のリザーブドインスタンスの設定をする方が良い。
AWS EC2におけるYoutube
参考URL