147
66

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?

More than 5 years have passed since last update.

【完結】AIが三国志を読んだら、孔明が知力100、関羽が武力99、を求められるのか?をガチで考える物語(完結編)

Posted at

背景

本投稿は、以下2点の投稿からの続編です。

① AIが三国志を読んだら~(自然言語処理編)
② 【続】AIが三国志を読んだら~(Word2Vec編)

前回までのお話を読んでいない方は ① ② を先にご覧くだされ!

①で、三国志の小説に対して「武将名」に気をつけて自然言語の前処理を行った。
②で、Word2Vec(機械学習)により武将を「ベクトル」として扱い、
似ている度計算や、武将同士の足し算引き算等の「演算」をすることが出来た。

完結編では、「ベクトル」に何らかの数式を適用することで、
「武力」「知力」「政治」「魅力」を求められるか?というテーマ。

司馬懿「「孔明の罠」と言う人、というポジションを得て苦節何十年。。。」
司馬懿「いよいよワシの偉業が真に評価される時が来たぞ!フフフ」
司馬懿「(結果を見て)え!?」
司馬懿「ワシ、知力75だったの!?」
諸葛亮「ふっ!私は知力98(一位)だったぞ」
司馬懿「待て あわてるな これは孔明の罠だ・・・」
諸葛亮「だまらっしゃい!」
諸葛亮「小説中の描写や表現によるもの
なのでこれが妥当なのです!!」
司馬懿「げえっ!(悶絶)」
劉禅 「わーい、朕は知力82だった、わーい!」
諸葛亮「AIが壊れているかもしれませんね
劉禅 「・・・。」

AIが見た三国志人物相関図

前回のWord2Vec偏の結論は以下2点。

  • 武将をベクトル化して演算(似ている&足し算引き算)に成功した
  • しかし、どのベクトル成分を見ても武力や知力になりそうな値は無かった

機械学習の結果は「使えるけど、人間には理解出来ない」ということ。

そこでまず、興味も含めて、
50次元ベクトルを**「可視化」**するところから始めよう!

周瑜「見える・・・私にも敵が見えるゾ!」
周瑜「見せてもらおうか、AIの性能とやらを!」
魯粛「それ、三国志じゃなく宇宙世紀です。」
シュウユ・ビナン「修正してやるー!」
魯粛「名前を勝手に宇宙世紀っぽく修正しないでください。」
シセル・コウメイ「・・・。」
魯粛「おまえもマネするなー!!」

ニュータイプではない人々には、50次元ベクトルを知覚することは難しい
そこで、t-SNEを使って、高次元データを次元削減して2次元に落とす。

コードの前に結果を貼ると以下。
全武将たちのポジションを2次元化して見ることが出来るのだ!

人物相関図.png

50次元ベクトルの中身がどうなっているんだろう?について、
前回までは「全く分からない」であったが、
このように特徴を2次元に落としてみると、なんとなく
**「陣営&時代ごと」**の結びつきが強いということが見えてくる。
2次元には2次元の良さがありますね

全体的に中央が蜀(劉備3兄弟など)で、
左上が貂蝉や董卓など、右側に呉、右下が魏、
左下は後期の時代の人、曹操はちょっとズレて君主ポジション?
などの特徴が見て取れる。
なおこれは、登場回数TOP100位までの人のマッピング。

この図を作成したコードも貼り付けておく。

次元削減&可視化
import matplotlib.pyplot as plt 
from sklearn.manifold import TSNE
import numpy as np

#前回作った武将ベクトルから、名前の部分だけ取ったリストを作成する。
vocab_busyou_list = []
for Busyou_data in Busyou_data_list:
  vocab_busyou_list.append(Busyou_data[0])

#word2vecの結果をt-SNEで次元圧縮
vocab = model.wv.vocab

#登場上位300人の可視化表示
new_vocab = [{name:vocab[name]} for name in vocab_busyou_list[0:100]]
emb_tuple = tuple([word2vec_model[v] for v in new_vocab])

X = np.vstack(emb_tuple)

TSNE_model = TSNE(n_components=2, random_state=0)
np.set_printoptions(suppress=True)
TSNE_model.fit_transform(X) 

import matplotlib.pyplot as plt
import japanize_matplotlib 
#重要:日本語文字化け防止
#事前に、!pip install japanize-matplotlib を実行しておくこと

#matplotlibでt-SNEの図を描く
plt.figure(figsize=(10,10)) #図のサイズ
plt.scatter(TSNE_model.embedding_[skip:limit, 0], TSNE_model.embedding_[skip:limit, 1])

count = 0
for label, x, y in zip(vocab_busyou_list[0:100], TSNE_model.embedding_[:, 0], TSNE_model.embedding_[:, 1]):
    count +=1
    if(count<skip):continue
    plt.annotate(label, xy=(x, y), xytext=(0, 0), textcoords='offset points')
    if(count==limit):break
plt.show()

天下二十分の計(失敗)

厳白虎「ふふふ、おとうと・・・じゃなくて軍師よ。」
厳白虎「この東呉の徳王が天下を得るにはどうすれば良い?」
厳輿 「コウメイという男は天下三分の計を唱えたそうでござる。」
厳輿 「ならば我々はその五倍天下二十分の計で圧勝です。」
厳白虎「うむ!さっそく全武将を20グループに分けるのだ!」
シセル・コウメイ「五倍だと15だぞ。」
魯粛「ツッコミどころはそこじゃねーーー!!!」
魯粛「ってかいつまで "シセル・コウメイ" でいくつもり!?」

さて、最強の武を求めるためには、
今回作った50次元ベクトル空間の中で、
どの方向が「武力方向」なのかを見極める必要がある。
(知力についても同様)

前回のWord2Vec編の最後では、
あるベクトル成分が既に「武力」を示す値になっていないかな、
ということを確認したのだが、ダメであった。

そこで第二弾の案は「勇将猛将」のグループを作れば、
**そのグループ全体が示す方向が武力なのではないか?**という案。

例えば、
魏延、関羽、夏侯惇、太史慈・・・などの武将の集まりと、
孫乾、荀攸、張昭、張松・・・などの武将の集まりを見ると、
前者の方が「武力」が高いと言える。
武官グループ、文官グループ、などに武将を分類出来れば、
「武力」方向が出るのではないか?というアイデア。

そこで、まず武将を「分類」すると、
どのようにグループ分けがされるのか、
機械学習を用いて分類を行う、
「k-meansによるクラスタリング」を試してみた

武将を20個のグループに分割してみよう。
これが厳白虎による「天下二十分の計」である。

k-meansによるクラスタリング
from collections import defaultdict
from gensim.models.keyedvectors import KeyedVectors
from sklearn.cluster import KMeans

#前回作った武将ベクトルから、名前の部分だけ取ったリストを作成する。
vocab_busyou_list = []
for Busyou_data in Busyou_data_list:
  vocab_busyou_list.append(Busyou_data[0])

#出現頻度の高い、上位300人をクラスタリング対象とする。
vocab = vocab_busyou_list[0:300]

#クラスタリング対象を「武将名」として出現した単語のみに絞る
vectors = [model.wv[word] for word in vocab]

#クラスタの数(適宜変更して設定)
n_clusters = 20
kmeans_model = KMeans(n_clusters=n_clusters, verbose=1, random_state=42, n_jobs=-1)
kmeans_model.fit(vectors)

cluster_labels = kmeans_model.labels_
cluster_to_words = defaultdict(list)
for cluster_id, word in zip(cluster_labels, vocab):
    cluster_to_words[cluster_id].append(word)

for words in cluster_to_words.values():
    print(words)
クラスタリング結果
['曹操', '袁紹', '劉表', '荀彧', '賈詡', '張魯', '禰衡', '袁譚', '袁尚', '曹叡', '田豊', '王朗', '審配', '劉曄', '荀攸', '沮授', '華歆', '黄権', '孔融', '楊松', '張譲', '韓嵩', '何后', '張衛']
['劉備', '諸葛亮', '関羽', '張飛', '趙雲', '馬超', '徐庶', '劉璋', '孟達', '関平', '孫乾', '張松', '糜竺', '法正', '糜芳', '劉琦', '劉岱', '張任', '王忠', '周倉', '陶謙', '簡雍', '馬良', '于吉', '傅士仁', '伊籍', '趙範', '崔諒', '車冑', '姜叙', '劉恢', '甘夫人', '糜夫人', '鄭文', '劉焉', '裴元紹', '郝萌', '劉辟', '韓玄', '皇甫嵩', '鄭玄', '李恢', '周善', '呂公', '龔都', '苟安', '申耽']
['呂布', '董卓', '袁術', '貂蝉', '陳宮', '董承', '王允', '李儒', '何進', '李傕', '韓遂', '李粛', '典韋', '張角', '盧植', '楊彪', '郭汜', '韓暹', '蔡和', '王子服', '丁原', '袁煕', '曹豹', '韓胤', '黄奎', '曹嵩', '厳氏', '閔貢', '蹇碩']
['周瑜', '孫権', '孫策', '魯粛', '陸遜', '龐統', '呂蒙', '甘寧', '太史慈', '蔡瑁', '黄蓋', '張昭', '黄祖', '徐盛', '程普', '周泰', '凌統', '諸葛瑾', '蒋幹', '司馬徽', '郭嘉', '闞沢', '劉繇', '呂範', '張允', '呉夫人', '劉琮', '逢紀', '周魴', '蘇飛', '徐氏', '楊懐', '蒯良', '王甫', '孫韶', '張紘', '呂凱', '蒯越', '崔州平']
['司馬懿', '張郃', '張遼', '徐晃', '曹仁', '夏侯惇', '曹洪', '曹真', '夏侯淵', '公孫瓚', '于禁', '李典', '顔良', '張繍', '郭淮', '楽進', '華雄', '丁奉', '許攸', '李厳', '郭図', '高順', '馬遵', '郝昭', '孫礼', '牛金', '蒋欽', '宋憲', '高覧', '邢道栄', '夏侯覇', '孫桓', '司馬師', '鍾繇', '兀突骨', '种輯', '呂曠', '呂翔', '朱桓', '曹純', '秦朗', '鄒靖', '申儀', '司馬昭', '韋康', '裴緒']
['魏延', '黄忠', '姜維', '馬岱', '関興', '王平', '劉封', '張苞', '馬謖', '廖化', '楊儀', '厳顔', '馬忠', '夏侯楙', '鄧芝', '張翼', '張嶷', '夏侯尚', '呉懿', '王双', '陳式', '冷苞', '劉延', '呉班', '高翔', '鄧賢', '高沛', '費耀', '馮習']
['孫堅', '許褚', '文醜', '楊奉', '曹休', '紀霊', '潘璋', '文聘', '張宝', '王必', '張虎', '李楽', '張英', '朱然', '張南', '魏続', '何儀', '胡軫', '忙牙長', '戴陵']
['孟獲', '左慈', '高定', '孟優', '馬元義', '雍闓', '陳応', '楊鋒', '韋晃', '阿会喃', '徐栄', '成何', '朶思大王', '祝融', '楊陵']
['曹丕', '曹彰', '曹植', '蔡琰']
['龐徳', '楊阜', '張済', '楽綝', '樊稠', '韓浩', '関索', '呉蘭']
['陳登', '陳珪', '田氏', '韓馥', '耿紀']
['劉禅', '程昱', '楊修', '管輅', '満寵', '虞翻', '蔡夫人', '陳震', '蒋琬', '王威', '顧雍', '何太后', '呉碩', '呉子蘭', '董昭', '譙周']
['馬騰', '劉安', '伏完']
['吉平', '穆順', '孫翊', '崔毅']
['韓当', '陳武', '董襲']
['侯成', '淳于瓊', '厳白虎']
['蔡陽']
['呂伯奢']
['秦琪', '高幹']
['趙昂']

各行ごとに、同じタイプのスタンド使い
同じグループに属する武将が示されている。

上記の「20個」という設定値は、
いくつか値を変えて試した中で、
比較的良い分類になったように見える値なのだが、
どのグループを見ても「武官」グループとか
「軍師」グループとかは生成されず、やはり
「陣営」や「年代」的な要素による振り分けが多い印象

三国志をAIに読ませた場合は、
将軍/軍師などの役割の識別よりも、
陣営/年代の方を大きな違いと見ている
ということが改めて分かった。
(※可視化の時点でも分かっていた)

「武官」「文官」の集合体を得られなかったため、
この厳白虎&厳輿なみの浅知恵は失敗に終わった

また、これが出来ないということは、
もし人手で「武官」「文官」のグループに分けたとしても、
例えば文官側に魏が多いなどの理由で、
陣営を示すようなベクトルにしかならないということ。

■失敗から学んだ結論:
** Word2Vecのモデルで最も表面化されている要素は、**
** 武力・知力ではなく、各武将ごとの陣営・相性であった。**
** このモデルだけでは、いくらイジっても「武力」は出にくい。**
** 武力・知力の数値化ではなく、相性をAIに決めさせる、**
** ならば、より納得感のあるものが得やすいかもしれない。**
** (※KOEI三国志では相性は隠しパラメータ)**

これで完結。
星落秋風五丈原。

IFシナリオ(もしKOEI三國志データを使えたら?)

と、終わってしまっては面白くない。
100%小説のみをINPUTとして武力・知力を求めることは諦め、

「小説」⇒「数値化(ベクトル)」⇒「式を適用」⇒「武力・知力」

上記の間をつなげられるような**「式」**が存在するのか、
答え側から逆算することを試してみる。

答え知ってちゃズルいじゃん?と思うかもしれないが、
例えば、
KOEIに登録されていない武将の評価にはもちろん使えるし、
他にも、
「五丈原まで書かれた小説」+「答え(KOEIのデータ)」
をインプットにして「式」を見つけておけば、
「五丈原以降の小説を追加」によって、
後期の登場人物の評価が出来るかもしれない、と
「式」の見つけ方を考えるのはかなり有用である。
そもそも小説から武力知力を求めることが有用なのか?
という点は考慮の対象外とする。

例えば、迷惑メールを判別するAIを作る際に、
メールデータのみからAIが出来れば凄いが、多くは、
メールデータ + 人間が判断した迷惑メールかどうかのフラグ
を用いて「迷惑メール判定式」を作る、方が多いだろう。
正解データを見ながら式を作るほうがむしろ普通だ。

「教師無し」から「教師有り」に変えて検討を続けようという話。

今回の機械学習(Word2Vec)で作ったデータについて、
武力知力を直接取り出すことには失敗した。
その原因として、
陣営/相性などのより強く出ている要素に邪魔されたから、
なのか、
データ内にそもそも武力知力相当の値が無いから、
なのかを確認しようということでもある。

問題設定も自分で行いながら問題を解く場合は、
どんな位置づけのことを実施しているのか、
より抽象的な観点で確認しながら行わないと
すぐに道に迷ってしまう。

IFシナリオを遊ぶ場合は、どこまで真でどこからIFなのか確認して遊ぶ

伝国の玉璽(正解データ)の入手

洛陽の井戸の底から 三國志DS3攻略wiki 様から、
三國志Ⅴの武将データの一覧のCSVを作成する。
※三國志Ⅴは、PSP、三國志DS3、スマホ版等でリメイクされている。
スクレイピングなどをするまでもなく表形式になっているので、
エクセルなどに張り付けて整形すればよい。

以下のようなデータのカタマリになる。曹操様強い
'曹操', '87', '96', '97', '98'
(武力 / 知力 / 政治 / 魅力)

武将データと、これまでに作成した、
登場回数+50次元ベクトルの情報と合わせて、
pandasのデータフレームにする。

データフレームの作成
# リストをデータフレームに変換する
import pandas as pd
sangoku_df = pd.DataFrame(Busyou_data_list_with_sangoku5, columns=['Name', '武力', '知力', '政治', '魅力', '回数' ,'V01','V02','V03','V04','V05','V06','V07','V08','V09','V10','V11','V12','V13','V14','V15','V16','V17','V18','V19','V20','V21','V22','V23','V24','V25','V26','V27','V28','V29','V30','V31','V32','V33','V34','V35','V36','V37','V38','V39','V40','V41','V42','V43','V44','V45','V46','V47','V48','V49','V50'])

こんな感じのデータになる。

'曹操', '87', '96', '97', '98', 2843, 3.834890365600586, 0.6499840617179871, ・・・(50個のベクトルの各値)
曹操は、青空文庫中で2843回登場しており、登場回数もNo1。

孫堅「おお、これが伝国の玉璽 KOEIの正解データか!」

ImperialSeal.jpg

魯粛「それも伝国の玉璽ですが、ゲームが違いますっ!」

Imperial Seal / 伝国の玉璽 (黒)
ソーサリー
あなたのライブラリーからカードを1枚探す。
その後あなたのライブラリーを切り直し、
そのカードをその一番上に置く。
あなたは2点のライフを失う。

なお、これ以降はガチモードで記載させていただこう。
話が少し複雑化になってきて、
余計な会話を挟む余裕がなくなってきた。ネタが尽きた

重回帰分析

正解データを入手したので、
重回帰分析」によって、無理やり、
ベクトルから武力を求める式を作ってみようと思う。

重回帰分析とは、1つの目的変数(この場合は武力)を、
複数の説明変数(この場合は50次元ベクトルの各値)で予測するもの。

重回帰分析の性質や詳細は
よく説明出来ないのでググってくだされっ!

Word2Vecの50次元ベクトルのみを
説明変数として実行してみる。
(武力、知力、政治、魅力、で4回やる)

武力、知力、政治、魅力、の重回帰分析
from sklearn import linear_model
clf_B_model = linear_model.LinearRegression()
clf_T_model = linear_model.LinearRegression()
clf_S_model = linear_model.LinearRegression()
clf_M_model = linear_model.LinearRegression()
 
# 説明変数に "武力"などのパラメータ系を落としたもの を利用
# 回数をまずは説明変数に入れずにやってみる
except_quality = sangoku_df.drop(["Name","武力","知力","政治","魅力", '回数'],axis=1)
X = except_quality.as_matrix()
 
# 目的変数に "武力" を利用
Y_B = sangoku_df['武力'].as_matrix()
# 目的変数に "知力" を利用
Y_T = sangoku_df['知力'].as_matrix()
# 目的変数に "政治" を利用
Y_S = sangoku_df['政治'].as_matrix()
# 目的変数に "魅力" を利用
Y_M = sangoku_df['魅力'].as_matrix()

# 予測モデルを作成
clf_B_model.fit(X, Y_B)
# 予測モデルを作成
clf_T_model.fit(X, Y_T)
# 予測モデルを作成
clf_S_model.fit(X, Y_S)
# 予測モデルを作成
clf_M_model.fit(X, Y_M)
 
# 武力モデル(clf_B_model)についての結果をPRINTする
# ※以降、知力、政治、魅力、についても同様
# 偏回帰係数
print(pd.DataFrame({"ColName":except_quality.columns,
                    "Coefficients":clf_B_model.coef_}).sort_values(by='Coefficients') )

# 切片 (誤差)
print(clf_B_model.intercept_)

#偏回帰係数(傾き)
print(clf_B_model.coef_) 

#決定係数
print(clf_B_model.score(X,Y_B))

武力モデルについての結果表示
 ColName  Coefficients
25     V26    -61.271715
45     V46    -25.912462
8      V09    -25.092631
23     V24    -21.504212
3      V04    -19.667249
15     V16    -19.209042
30     V31    -18.987222
1      V02    -16.588763
27     V28    -15.995261
44     V45    -12.291346
39     V40    -11.599499
46     V47    -10.909173
36     V37    -10.274551
43     V44    -10.092843
16     V17     -9.463913
0      V01     -9.205292
41     V42     -8.616187
9      V10     -8.555294
26     V27     -7.228924
42     V43     -6.989891
34     V35     -6.866054
7      V08     -6.503953
10     V11     -4.793779
21     V22     -4.482499
28     V29     -4.081184
6      V07     -2.616649
17     V18     -0.037904
38     V39      0.122413
19     V20      1.920816
37     V38      2.282509
47     V48      3.396366
11     V12      3.949870
40     V41      8.039302
48     V49      8.675593
12     V13      9.706162
24     V25     10.006476
4      V05     10.381380
35     V36     11.448578
14     V15     14.993325
32     V33     18.391117
2      V03     18.407241
18     V19     18.576508
49     V50     19.626562
13     V14     19.685847
5      V06     21.965289
22     V23     23.017108
33     V34     23.734387
31     V32     23.880140
20     V21     26.807478
29     V30     32.375894
82.80934304572963
[ -9.20529151 -16.58876342  18.40724119 -19.6672492   10.38137953
  21.96528882  -2.61664864  -6.50395289 -25.09263103  -8.55529397
  -4.79377903   3.94987032   9.70616211  19.68584678  14.99332549
 -19.2090421   -9.46391312  -0.03790405  18.57650838   1.92081557
  26.80747794  -4.48249918  23.0171084  -21.50421226  10.00647568
 -61.27171489  -7.22892442 -15.99526099  -4.08118442  32.37589425
 -18.98722178  23.88014036  18.39111672  23.73438735  -6.86605449
  11.44857829 -10.27455057   2.28250868   0.1224132  -11.59949902
   8.03930208  -8.61618743  -6.98989059 -10.09284258 -12.29134613
 -25.91246161 -10.90917327   3.39636648   8.67559251  19.62656171]
0.6045441117790333

このようにして得られた
式(予測モデル)は、
各武将の値をどのように評価しているのか、
以下の関数でPredict(予測)を実行し、
結果を見てみよう!

Predictする実験
#三国志5に存在していなかったデータを含めて全てPredictする実験
predict_Busyou_data_list = []
for Busyou_data in Busyou_data_list:
    busyou_name = Busyou_data[0]
    #print(Busyou_data)
    
    #DataFrame形式にするため、1個の要素しかない二次元配列にしてからDataFrame化する
    df_for_predict = pd.DataFrame( [Busyou_data[2:]] , columns=['V01','V02','V03','V04','V05','V06','V07','V08','V09','V10','V11','V12','V13','V14','V15','V16','V17','V18','V19','V20','V21','V22','V23','V24','V25','V26','V27','V28','V29','V30','V31','V32','V33','V34','V35','V36','V37','V38','V39','V40','V41','V42','V43','V44','V45','V46','V47','V48','V49','V50'])
    predict_B = int(round(clf_B_model.predict(df_for_predict)[0]))
    predict_T = int(round(clf_T_model.predict(df_for_predict)[0]))
    predict_S = int(round(clf_S_model.predict(df_for_predict)[0]))
    predict_M = int(round(clf_M_model.predict(df_for_predict)[0]))
    
    tmp_data = [busyou_name, predict_B, predict_T, predict_S, predict_M]
    
    #正解データが存在する場合は、そのデータを追加
    for sangoku5_data in sangoku5_datalist:
        #名前が完全一致する場合
        if sangoku5_data[1] == busyou_name:
            #新しいマージデータの生成
            tmp_data.append([sangoku5_data[5], sangoku5_data[6], sangoku5_data[7], sangoku5_data[8]])
    
    predict_Busyou_data_list.append(tmp_data)
    

import pprint
pprint.pprint(predict_Busyou_data_list)
初期の予測結果、冒頭部抜粋
[['曹操', 72, 74, 63, 79, ['87', '96', '97', '98']],
 ['劉備', 69, 73, 63, 81, ['79', '77', '80', '99']],
 ['諸葛亮', 62, 85, 73, 86, ['60', '100', '96', '97']],
 ['関羽', 83, 68, 53, 71, ['99', '83', '64', '96']],
 ['張飛', 91, 56, 38, 71, ['99', '45', '17', '44']],
 ['呂布', 80, 50, 38, 57, ['100', '31', '9', '67']],
 ['袁紹', 68, 70, 64, 75, ['81', '77', '49', '92']],
 ['周瑜', 63, 87, 75, 84, ['78', '99', '87', '96']],
 ['孫権', 61, 87, 79, 83, ['82', '88', '79', '96']],
 ['趙雲', 87, 67, 50, 71, ['98', '88', '80', '95']],
 ['司馬懿', 79, 74, 65, 77, ['67', '99', '91', '79']],
 ['董卓', 72, 58, 56, 64, ['95', '52', '37', '69']],
 ['孫策', 76, 80, 66, 87, ['95', '83', '62', '97']],
 ['魏延', 90, 65, 50, 68, ['94', '48', '37', '56']],
 ['馬超', 87, 54, 37, 66, ['98', '40', '32', '82']],
 ['魯粛', 38, 93, 87, 92, ['61', '96', '93', '90']],
 ['黄忠', 90, 69, 55, 69, ['97', '66', '68', '86']],
 ['劉表', 51, 73, 63, 78, ['61', '71', '74', '83']],
 ['袁術', 76, 54, 46, 76, ['71', '69', '14', '83']],

左側の4つの数字が「予測結果」で、
右側の4つの数字が「KOEIの正解データ」だ。
それぞれ、武力、知力、政治、魅力、を表している。

確かにそれぽいようなデータになっている気がするが、
可もなく不可もないような数字を出しているだけ
という印象で、あまり良い結果には見えない。

しかし、ここで最後の工夫を炸裂させる。
小説データを数値化するのであれば、
最も重要な要素は「主人公補正」だ。

Word2Vec結果+主人公補正、を説明変数にしてみよう!

最終結果発表(主人公補正追加版)

小説上の登場回数」が
主人公補正」的に効いているのではないか?
という仮説のもと、
51番目の説明変数として、「登場回数」を加えて再実行した。

最終結果全行を一括でご紹介しよう!

最終結果

[['曹操', 95, 92, 87, 105, ['87', '96', '97', '98']],
 ['劉備', 89, 89, 84, 105, ['79', '77', '80', '99']],
 ['諸葛亮', 78, 98, 90, 104, ['60', '100', '96', '97']],
 ['関羽', 92, 75, 62, 82, ['99', '83', '64', '96']],
 ['張飛', 97, 61, 44, 77, ['99', '45', '17', '44']],
 ['呂布', 85, 54, 43, 63, ['100', '31', '9', '67']],
 ['袁紹', 70, 71, 66, 77, ['81', '77', '49', '92']],
 ['周瑜', 64, 88, 77, 86, ['78', '99', '87', '96']],
 ['孫権', 63, 89, 81, 85, ['82', '88', '79', '96']],
 ['趙雲', 88, 68, 51, 72, ['98', '88', '80', '95']],
 ['司馬懿', 80, 75, 67, 79, ['67', '99', '91', '79']],
 ['董卓', 72, 58, 56, 64, ['95', '52', '37', '69']],
 ['孫策', 77, 80, 66, 87, ['95', '83', '62', '97']],
 ['魏延', 91, 65, 50, 68, ['94', '48', '37', '56']],
 ['馬超', 87, 54, 37, 66, ['98', '40', '32', '82']],
 ['魯粛', 38, 93, 86, 92, ['61', '96', '93', '90']],
 ['黄忠', 89, 68, 55, 69, ['97', '66', '68', '86']],
 ['劉表', 50, 72, 61, 76, ['61', '71', '74', '83']],
 ['袁術', 74, 53, 44, 74, ['71', '69', '14', '83']],
 ['張郃', 83, 67, 59, 67, ['93', '67', '54', '69']],
 ['孫堅', 88, 60, 45, 75, ['94', '85', '59', '93']],
 ['張遼', 89, 59, 47, 66, ['95', '88', '68', '85']],
 ['貂蝉', 27, 64, 57, 73, ['26', '81', '65', '94']],
 ['孟獲', 86, 56, 37, 66, ['92', '51', '19', '67']],
 ['姜維', 68, 72, 63, 70, ['93', '96', '81', '87']],
 ['徐晃', 87, 62, 52, 70, ['93', '68', '57', '63']],
 ['陳宮', 65, 62, 55, 64, ['61', '90', '81', '69']],
 ['曹丕', 51, 87, 85, 84, ['75', '72', '77', '85']],
 ['徐庶', 39, 80, 70, 79, ['68', '97', '86', '85']],
 ['曹仁', 93, 62, 49, 78, ['85', '68', '60', '71']],
 ['許褚', 89, 53, 39, 60, ['98', '18', '21', '68']],
 ['陸遜', 69, 80, 73, 81, ['79', '97', '87', '94']],
 ['龐統', 46, 82, 66, 80, ['56', '98', '86', '85']],
 ['董承', 42, 78, 66, 79, ['74', '61', '54', '80']],
 ['龐徳', 81, 65, 49, 70, ['97', '70', '41', '72']],
 ['呂蒙', 64, 80, 72, 76, ['85', '90', '80', '84']],
 ['甘寧', 78, 66, 51, 67, ['96', '60', '34', '71']],
 ['馬岱', 90, 47, 36, 58, ['84', '49', '40', '72']],
 ['夏侯惇', 83, 68, 55, 75, ['94', '70', '81', '87']],
 ['曹洪', 74, 69, 56, 71, ['79', '45', '63', '71']],
 ['曹真', 68, 75, 70, 79, ['79', '68', '55', '74']],
 ['王允', 38, 66, 64, 64, ['29', '72', '92', '78']],
 ['劉璋', 49, 75, 71, 78, ['33', '60', '43', '85']],
 ['孟達', 59, 75, 62, 67, ['73', '72', '51', '44']],
 ['関平', 89, 58, 47, 67, ['82', '70', '52', '80']],
 ['関興', 87, 56, 51, 60, ['88', '71', '49', '75']],
 ['孫乾', 64, 62, 61, 71, ['33', '75', '79', '90']],
 ['夏侯淵', 90, 62, 50, 74, ['91', '59', '43', '82']],
 ['王平', 86, 55, 44, 63, ['79', '71', '54', '71']],
 ['太史慈', 84, 57, 40, 61, ['96', '67', '39', '72']],
 ['蔡瑁', 67, 66, 59, 64, ['80', '72', '79', '61']],
 ['張松', 50, 73, 67, 68, ['20', '92', '86', '69']],
 ['公孫瓚', 77, 66, 52, 73, ['86', '66', '56', '70']],
 ['荀彧', 52, 88, 77, 82, ['34', '98', '95', '90']],
 ['黄蓋', 64, 77, 62, 76, ['88', '67', '75', '80']],
 ['劉封', 71, 64, 51, 67, ['70', '61', '38', '70']],
 ['張苞', 73, 46, 43, 49, ['88', '42', '40', '45']],
 ['李儒', 45, 63, 67, 61, ['15', '91', '85', '44']],
 ['于禁', 77, 63, 50, 62, ['79', '71', '40', '77']],
 ['馬謖', 64, 83, 72, 80, ['67', '86', '70', '71']],
 ['何進', 51, 68, 67, 73, ['77', '43', '67', '91']],
 ['張昭', 36, 88, 89, 77, ['14', '94', '98', '84']],
 ['黄祖', 72, 53, 33, 54, ['70', '32', '57', '37']],
 ['李傕', 75, 53, 47, 59, ['68', '34', '48', '36']],
 ['賈詡', 56, 89, 81, 73, ['42', '97', '89', '68']],
 ['李典', 85, 64, 54, 83, ['78', '81', '49', '69']],
 ['徐盛', 72, 70, 63, 72, ['84', '84', '69', '78']],
 ['顔良', 102, 48, 41, 63, ['95', '35', '21', '53']],
 ['張魯', 52, 68, 60, 73, ['62', '83', '71', '93']],
 ['韓遂', 70, 58, 46, 59, ['63', '78', '63', '74']],
 ['廖化', 76, 62, 47, 64, ['69', '66', '50', '68']],
 ['陳登', 52, 72, 64, 64, ['40', '71', '70', '73']],
 ['禰衡', 41, 80, 67, 62, ['20', '92', '88', '23']],
 ['劉禅', 23, 82, 84, 89, ['7', '30', '32', '78']],
 ['袁譚', 67, 63, 61, 75, ['63', '49', '48', '74']],
 ['袁尚', 71, 50, 45, 69, ['71', '47', '42', '77']],
 ['文醜', 89, 38, 31, 54, ['97', '25', '12', '67']],
 ['程普', 72, 75, 76, 74, ['80', '80', '73', '85']],
 ['張繍', 68, 55, 45, 73],
 ['馬騰', 56, 57, 46, 72, ['91', '57', '49', '88']],
 ['李粛', 56, 66, 59, 58, ['38', '69', '68', '55']],
 ['楊儀', 52, 76, 64, 54, ['60', '71', '79', '46']],
 ['周泰', 85, 66, 56, 73, ['94', '65', '51', '70']],
 ['糜竺', 50, 68, 71, 72, ['30', '66', '79', '81']],
 ['典韋', 68, 53, 42, 57, ['98', '31', '17', '57']],
 ['楊奉', 69, 51, 45, 58],
 ['凌統', 85, 55, 42, 66, ['83', '60', '44', '61']],
 ['諸葛瑾', 52, 83, 79, 85, ['41', '91', '94', '94']],
 ['蒋幹', 52, 74, 59, 67, ['13', '67', '39', '39']],
 ['吉平', 52, 74, 65, 70],
 ['法正', 41, 77, 68, 65, ['50', '94', '89', '67']],
 ['張角', 54, 57, 44, 61, ['50', '95', '88', '99']],
 ['曹叡', 45, 86, 86, 83, ['56', '81', '74', '80']],
 ['田豊', 43, 78, 75, 62, ['47', '95', '83', '77']],
 ['程昱', 46, 86, 83, 75, ['45', '93', '86', '75']],
 ['郭淮', 74, 72, 68, 71, ['79', '72', '66', '65']],
