はじめに
元々OAC(Oracle Analytics Cloud)には、サンキーというビジュアライゼーションが存在します。
2024 July Updateで、このビジュアライゼーションに新しいプロパティが追加され、デフォルトの表現方法が変更されました。
※2024 May Updateと2024 July Updateで比較しています。
サンキーとは
データの流量を表現するための図表です。
比較してみる
こんなデータを準備しました。
Sample Order Linesデータセットを持っている方は、それを使っていただいても構いません。
| Product Category | Ship Mode | Customer Segment | Quantity Ordered |
|---|---|---|---|
| Furniture | Delivery Truck | Consumer | 2680 |
| Furniture | Delivery Truck | Corporate | 4402 |
| Furniture | Delivery Truck | Home Office | 2558 |
| Furniture | Delivery Truck | Small Business | 2403 |
| Furniture | Express Air | Consumer | 298 |
| Furniture | Express Air | Corporate | 627 |
| Furniture | Express Air | Home Office | 600 |
| Furniture | Express Air | Small Business | 289 |
| Furniture | Regular Air | Consumer | 2503 |
| Furniture | Regular Air | Corporate | 3741 |
| Furniture | Regular Air | Home Office | 3554 |
| Furniture | Regular Air | Small Business | 2156 |
| Office Supplies | Delivery Truck | Consumer | 109 |
| Office Supplies | Delivery Truck | Corporate | 338 |
| Office Supplies | Delivery Truck | Home Office | 290 |
| Office Supplies | Delivery Truck | Small Business | 275 |
| Office Supplies | Express Air | Consumer | 1614 |
| Office Supplies | Express Air | Corporate | 3299 |
| Office Supplies | Express Air | Home Office | 2454 |
| Office Supplies | Express Air | Small Business | 1865 |
| Office Supplies | Regular Air | Consumer | 12263 |
| Office Supplies | Regular Air | Corporate | 20245 |
| Office Supplies | Regular Air | Home Office | 15561 |
| Office Supplies | Regular Air | Small Business | 12100 |
| Technology | Delivery Truck | Consumer | 470 |
| Technology | Delivery Truck | Corporate | 1113 |
| Technology | Delivery Truck | Home Office | 616 |
| Technology | Delivery Truck | Small Business | 580 |
| Technology | Express Air | Consumer | 1098 |
| Technology | Express Air | Corporate | 1240 |
| Technology | Express Air | Home Office | 708 |
| Technology | Express Air | Small Business | 868 |
| Technology | Regular Air | Consumer | 5352 |
| Technology | Regular Air | Corporate | 9186 |
| Technology | Regular Air | Home Office | 6107 |
| Technology | Regular Air | Small Business | 4110 |
OAC (2024 May Update)では、このデータからサンキー・ビジュアライゼーションを作成すると、こんな感じになります。

流れはわかりますが、それぞれの流量の差がもう一つわかりにくいです。
OAC (2024 July Update)で同じデータを使ってサンキー・ビジュアライゼーションを作成しました。

今度はデータの傾向がよくわかります。
「Office Supplies」という製品カテゴリは、ほとんどが航空便による配送でトラック便はかなり少ないということがわかりました。
新しく追加されたプロパティである、データラベルの位置(Data Label Position)を「Below Node」にして、ノードの高さ(Node Height)を「Condense」にしてみました。
おわりに
新しいサンキーは、従来よりも使いやすくなったと思います。
積極的にデータ分析に活用していただければ幸いです。
