序論
パリオリンピック,良い意味でも悪い意味でも非常に盛り上がりましたね!
特に柔道はX(旧Twitter)でも炎上…失礼,話題沸騰でした.
そんななかで,こんな珍説を見かけました.
「フランスって自国開催の時だけやけに金メダルの数多いの笑える」
確かに1900年開催のパリオリンピックでは30個と異様な数の金メダルを獲得していますが,1924年に関しては近い年と比べると有意な差はないように思います.
そもそもオリンピックでは,開催国の金メダル数が多くなる傾向にあります.おそらく,ホームなためあまり変わらない環境で試合が出来る事と,移動による疲れが少ないことが大きいのだと思います.
しかしここで気になることがあります.「自国開催の時に金メダルが増える」その増える割合が,フランスとほかの国でどの程度違うのか? その増え幅はフランスだけ有意に大きかったりするのか?
そこで本記事では,本当にフランスは自国開催の時だけ金メダルが(ほかの国の増え幅より)多いのか? について調査していきたいと思います!
調査方法
- 調査期間について
オリンピック結果、金メダリスト、公式記録に記録が残っていた,1896年アテネオリンピックから2024年パリオリンピックまで.
- 調査対象の国について
データがある程度ないときちんとした調査はできないと思うので,本記事では二回以上オリンピックの開催経験がある国のみに絞りました.
- 金メダルのカウント方法
出場する競技の数が多いか少ないかによっても金メダルの個数は変わります.
ここでは以下で定義した「金メダル率」を使用することにします.
金メダル率=\frac{金メダル数}{出場競技数}
ここで「出場競技数」は,「金メダルが付与される競技数」と定義します.
例えばサッカーやバスケはそれで一つの競技ですが,卓球はシングルとダブルスでそれぞれ金メダルが用意されているため別競技カウントします.
…と,言いたいところなんですが,残念ながら各国がそれぞれのオリンピックでいくつの競技に出ているかというデータを見つけることはできませんでした.単純なメダル数で比較しようと思います.
ただ,夏季オリンピックと冬季オリンピックではそもそもの競技数がかなり違うので,夏と冬くらいは分けたいと思います.
開催国一覧
過去の開催国は以下の通りです.
※ドイツと西ドイツ,ソビエト連邦とロシア連邦はそれぞれ同一国扱いします.
※ドイツ連邦共和国(現ドイツ/西ドイツ)とドイツ民主共和国(東ドイツ)は別の国扱いします.
※開催当時は違う国名だった国もありますが,2024年現在で一般的な呼称を使用しています.
国名 | 開催地(夏) | 開催地(冬) |
---|---|---|
ギリシャさん | アテネ(1896,2004) | |
フランス | パリ(1900,1924,2024) | シャモニー(1924),グルノーブル(1968),アルベールビル(1992) |
アメリカ | セントルイス(1904),ロサンゼルス(1932,1984),アトランタ(1996) | レークプラシッド(1932,1980),スコーバレー(1960),ソルトレークシティ(2002) |
イギリス | ロンドン(1908,1948,2012) | |
スウェーデン | ストックホルム(1912) | |
ベルギー | アントワープ(1920) | |
スイス | サン・モリッツ(1928,1948) | |
オランダ | アムステルダム(1928) | |
ドイツ | ベルリン(1936),ミュンヘン(1972) | ガルミッシュ・パット(1936) |
ノルウェー | オスロ(1952),リレハンメル(1994) | |
フィンランド | ヘルシンキ(1952) | |
イタリア | ローマ(1960) | コルティナダンペッツォ(1956),トリノ(2006) |
オーストラリア | メルボルン(1956),シドニー(2000) | |
オーストリア | インスブルック(1964,1976) | |
日本 | 東京(1964,2020) | 札幌(1972),長野(1998) |
メキシコ | メキシコシティ(1968) | |
カナダ | モントリオール(1976) | カルガリー(1988),バンクーバー(2010) |
ロシア | モスクワ(1980) | ソチ(2014) |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ(1984) | |
韓国 | ソウル(1988) | 平昌(2018) |
スペイン | バルセロナ(1992) | |
中国 | 北京(2008) | 北京(2022) |
ブラジル | リオ(2016) |
調査対象国
上の表より,調査対象国とオリンピック開催回数は以下の通り.
夏季オリンピック
- ギリシャさん(二回)
- フランス(三回)
- アメリカ(四回)
- イギリス(三回)
- ドイツ(二回)
- オーストラリア(二回)
- 日本(二回)
冬季オリンピック
- フランス(三回)
- アメリカ(四回)
- スイス(二回)
- ノルウェー(二回)
- イタリア(二回)
- オーストリア(二回)
- 日本(二回)
- カナダ(二回)
調査結果
調査対象国のオリンピック成績(金メダル数)をまとめました.
なお,国名が変わっている国などもあるため自動で調査することができず,wikipediaとオリンピック結果、金メダリスト、公式記録を閲覧し人力で調査しました.そのため,ミスがある可能性もあります.もし暇な方がおられましたらファクトチェックしていただけると幸いであります…1900年のフランスの金メダル数が最初に紹介したポストと食い違っていますし.
なお,未出場の場合は金メダル数がNaN
になっています.これは平均の計算には含めないことにします.
夏季オリンピック
各オリンピックでの金メダル数がこちら.
年 | 開催地 | 国 | ギリシャさん | フランス | アメリカ | イギリス | ドイツ | オーストラリア | 日本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | アテネ | ギリシャさん | 14.0 | 12.0 | 18.0 | 20 | 6.0 | 2.0 | NaN |
1900 | パリ | フランス | NaN | 26.0 | 19.0 | 15 | 4.0 | 2.0 | NaN |
1904 | セントルイス | アメリカ | 1.0 | NaN | 78.0 | 1 | 4.0 | NaN | NaN |
1908 | ロンドン | イギリス | 0.0 | 5.0 | 23.0 | 56 | 3.0 | 3.0 | NaN |
1912 | ストックホルム | スウェーデン | 1.0 | 7.0 | 26.0 | 10 | 6.0 | 2.0 | NaN |
1920 | アントワープ | ベルギー | 0.0 | 9.0 | 41.0 | 14 | NaN | 0.0 | 0.0 |
1924 | パリ | フランス | 1.0 | 14.0 | 45.0 | 9 | NaN | 3.0 | 0.0 |
1928 | アムステルダム | オランダ | NaN | 7.0 | 22.0 | 4 | 11.0 | 1.0 | 2.0 |
1932 | ロサンゼルス | アメリカ | NaN | 11.0 | 44.0 | 5 | 5.0 | 3.0 | 7.0 |
1936 | ベルリン | ドイツ | NaN | 7.0 | 24.0 | 4 | 38.0 | 0.0 | 6.0 |
1948 | ロンドン | イギリス | NaN | 11.0 | 38.0 | 4 | NaN | 2.0 | NaN |
1952 | ヘルシンキ | フィンランド | NaN | 6.0 | 40.0 | 1 | 0.0 | 6.0 | 1.0 |
1956 | メルボルン | オーストラリア | 0.0 | 4.0 | 32.0 | 5 | 4.0 | 13.0 | 4.0 |
1960 | ローマ | イタリア | 1.0 | 0.0 | 34.0 | 2 | 12.0 | 8.0 | 4.0 |
1964 | 東京 | 日本 | NaN | 1.0 | 36.0 | 4 | 10.0 | 6.0 | 16.0 |
1968 | メキシコシティ | メキシコ | 0.0 | 7.0 | 45.0 | 5 | 5.0 | 5.0 | 11.0 |
1972 | ミュンヘン | ドイツ | 0.0 | 2.0 | 33.0 | 4 | 13.0 | 8.0 | 13.0 |
1976 | モントリオール | カナダ | NaN | 2.0 | 34.0 | 3 | 10.0 | 0.0 | 9.0 |
1980 | モスクワ | ロシア | 1.0 | 6.0 | NaN | 5 | NaN | 2.0 | NaN |
1984 | ロサンゼルス | アメリカ | 0.0 | 5.0 | 83.0 | 5 | 17.0 | 4.0 | 10.0 |
1988 | ソウル | 韓国 | 0.0 | 6.0 | 36.0 | 5 | 11.0 | 3.0 | 4.0 |
1992 | バルセロナ | スペイン | 2.0 | 8.0 | 37.0 | 5 | 33.0 | 7.0 | 3.0 |
1996 | アトランタ | アメリカ | 4.0 | 15.0 | 44.0 | 1 | 20.0 | 9.0 | 3.0 |
2000 | シドニー | オーストラリア | 4.0 | 13.0 | 37.0 | 11 | 13.0 | 16.0 | 5.0 |
2004 | アテネ | ギリシャさん | 6.0 | 11.0 | 36.0 | 9 | 13.0 | 17.0 | 16.0 |
2008 | 北京 | 中国 | 0.0 | 7.0 | 36.0 | 19 | 16.0 | 14.0 | 9.0 |
2012 | ロンドン | イギリス | 0.0 | 11.0 | 48.0 | 29 | 11.0 | 8.0 | 7.0 |
2016 | リオ | ブラジル | 3.0 | 10.0 | 46.0 | 27 | 17.0 | 8.0 | 12.0 |
2020 | 東京 | 日本 | 2.0 | 10.0 | 39.0 | 22 | 10.0 | 17.0 | 27.0 |
2024 | パリ | フランス | 1.0 | 16.0 | 40.0 | 14 | 12.0 | 18.0 | 20.0 |
分かりにくいのでグラフにしますね.
なお,丸マークがついているのが,それぞれ自国開催の年で,折れ線が途中で切れているのが未出場の年です.
そして,自国開催の時の普段と比べた金メダルの増率が以下の通り.
ギリシャさん: 9.52
フランス: 2.51
アメリカ: 1.80
イギリス: 3.50
ドイツ: 2.42
オーストラリア: 2.48
日本: 3.09
あれっギリシャさん!? 10近い倍率ですが!?
と言いたいところですが,ギリシャさんに限っては出場した大会の数自体が少ないのでサンプル不足と言っていいと思います.初回オリンピック時に14個も獲得しているのが外れ値ですしね.
ほかに目につくのはイギリスの3.5と日本の3.09ですね.イギリスはちょっとだいぶ怪しい気がします.
フランスは自国開催以外でもけっこう金メダルを取っていて,アメリカやイギリスのような露骨なグラフに比べるとまだ潔白なんじゃないでしょうか.
冬季オリンピック
各オリンピックでの金メダル数がこちら.
年 | 開催地 | 国 | フランス | アメリカ | スイス | ノルウェー | イタリア | オーストリア | 日本 | カナダ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | シャモニー | フランス | 0.0 | 1 | 2.0 | 4 | NaN | 2 | NaN | 1 |
1928 | サン・モリッツ | スイス | 1.0 | 2 | 0.0 | 6 | NaN | 0 | NaN | 1 |
1932 | レークプラシッド | アメリカ | 1.0 | 6 | 0.0 | 3 | NaN | 1 | NaN | 1 |
1936 | ガルミッシュ・パット | ドイツ | 0.0 | 1 | 1.0 | 7 | NaN | 1 | NaN | 0 |
1948 | サン・モリッツ | スイス | 2.0 | 3 | 3.0 | 4 | 1.0 | 1 | NaN | 2 |
1952 | オスロ | ノルウェー | 0.0 | 4 | 0.0 | 7 | 1.0 | 2 | NaN | 1 |
1956 | コルティナダンペッツォ | イタリア | NaN | 2 | 3.0 | 2 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0 |
1960 | スコーバレー | アメリカ | 1.0 | 3 | 2.0 | 3 | 0.0 | 1 | NaN | 2 |
1964 | インスブルック | オーストリア | 3.0 | 1 | NaN | 3 | 0.0 | 4 | NaN | 1 |
1968 | グルノーブル | フランス | 4.0 | 1 | 0.0 | 6 | 4.0 | 3 | NaN | 1 |
1972 | 札幌 | 日本 | 0.0 | 3 | 4.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 |
1976 | インスブルック | オーストリア | 0.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 2 | NaN | 1 |
1980 | レークプラシッド | アメリカ | 0.0 | 6 | 1.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 |
1984 | サラエボ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.0 | 4 | 2.0 | 3 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 |
1988 | カルガリー | カナダ | 1.0 | 2 | 5.0 | 0 | 2.0 | 3 | 0.0 | 0 |
1992 | アルベールビル | フランス | 3.0 | 5 | 1.0 | 9 | 4.0 | 6 | 1.0 | 2 |
1994 | リレハンメル | ノルウェー | 0.0 | 6 | 3.0 | 10 | 7.0 | 2 | 1.0 | 3 |
1998 | 長野 | 日本 | 2.0 | 6 | 2.0 | 10 | 2.0 | 3 | 5.0 | 6 |
2002 | ソルトレークシティ | アメリカ | 4.0 | 10 | 3.0 | 13 | 4.0 | 3 | 0.0 | 7 |
2006 | トリノ | イタリア | 3.0 | 9 | 5.0 | 2 | 5.0 | 9 | 1.0 | 7 |
2010 | バンクーバー | カナダ | 2.0 | 9 | 6.0 | 9 | 1.0 | 4 | 0.0 | 14 |
2014 | ソチ | ロシア | 4.0 | 9 | 7.0 | 11 | 0.0 | 4 | 1.0 | 10 |
2018 | 平昌 | 韓国 | 5.0 | 9 | 5.0 | 14 | 3.0 | 5 | 4.0 | 11 |
2022 | 北京 | 中国 | 5.0 | 9 | 7.0 | 16 | 2.0 | 7 | 3.0 | 4 |
こちらも分かりにくいのでグラフにしてしまいましょう.
そして,自国開催の時の普段と比べた金メダルの増率が以下の通り.
フランス: 1.37
アメリカ: 1.40
スイス: 0.53
ノルウェー: 1.43
イタリア: 1.50
オーストリア: 1.02
日本: 3.27
カナダ: 2.44
日本の増率が高いですが,よく見ると日本は半分ぐらいが不参加なのでサンプル不足だと思います.
冬季オリンピックはどの国も開催地とメダル数の因果関係はあまりないように思います.あまり大きな数字にもなっていないですし,かなり公平と言えるんじゃないでしょうか.
結果
議題「フランスはオリンピックが自国開催の時だけ金メダル数が多いのか?」は,「そうでもねえな」という結論になりました!
感想
今回,メダルの数を調べていて,ほかの面白いこともいろいろ知れました.
- 東ドイツと西ドイツは別の国として出場している
- 1980年,当時はソ連だったモスクワで開かれたオリンピックでは,常連のアメリカが不参加.さらに西ドイツは不参加で東ドイツは参加
- 逆に4年後の1984年にアメリカのロサンゼルスで行われたオリンピックでは東ドイツが不参加で西ドイツが参加.ソ連は不参加
当時の国際状況が見て取れますね.歴史の勉強になります…!