1
1

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?

More than 5 years have passed since last update.

AtCoder誕生年分布から読み取れるような気がすること

Last updated at Posted at 2020-01-13

注釈

取得日: 2020年1月13日(月)
取得対象: 全ユーザ(46,171名)
凡例: Q人数、Q平均のQはQualityで、レートがある程度安定すると言われるRatedコンテスト参加10回以上
注記: 誕生年は入力値で、必ずしも正しいとは限りません。

参加者のボリュームゾーン

最多は 1998年生(今年22歳) で3,597人、次いで 1999年生(今年21歳) で3,570人。日本で言えば大学3年生〜4年生。続くのが 2000年生(今年20歳) の2,922人と有意に離れているように見えるので、社会人を意識するような年齢になると、スイッチが入る部分があるのかもしれません。
有効と思われるデータは約30,400人なので、年代的に構成比率10%以上なのは上記2年代。
1,000人以上いる年代は 1993年生(今年27歳)〜2002年生(今年18歳)

レッドコーダーのボリュームゾーン

トップランカーである tourist氏(ベラルーシ) は1994年生で今年26歳。
レッドコーダー(R2800以上)が連続で存在する年代は 1982年生(今年38歳)〜2003年生(今年17歳)
誕生年のデータがあるもっとも若いレッドコーダーは tourist氏そっくりIDの tour1st氏(中国) で2005年生(今年15歳)。

もっとも「伸びる」年齢?

Q人数(Ratedコンテスト参加10回以上)が2桁(10人以上)存在する 2007年生(今年13歳) は平均Rが510。
2006年生(今年14歳) は平均Rが755。
その次の 2005年生(今年15歳) は平均Rが1105とガンガン伸びているように見えます。
日本で言うと中学生の間がもっとも伸びる時期と言えるでしょうか。

もっとも精鋭密度の髙い年齢?

Q平均R(Ratedコンテスト参加10回以上の人の平均レーティング)はだいたいの年齢で1000前後ですが、 2005年生(今年15歳)2001年生(今年19歳) はだいたい1100前後と有意にレートが高くなっています。
ハイティーンでプログラミングコンテストに取り組んでいる人は、吸収力もあり精鋭が多く含まれていると言えるかもしれません。

小学生高学年で水色コーダー

2010年生(今年10歳)2008年生(今年12歳) でAtCoder Ratedコンテスト経験者は10〜50名しかいませんが、トップRは1200台。各年代に水色コーダーの方がいらっしゃるようです。これらの方が伸び盛りの中学時代を迎え、未来のレッドコーダーになって行く訳ですねぇ… :eyes: (遠い目)

データ

誕生年 人数 トップR 平均R Q人数 Q平均R トップ
登録なし 15334 3710 492.11 3555 993.68 w4yneb0t
1 1 1910 1910.00 1 1910.00 Thistle
1900 65 3035 571.45 8 1487.88 miaom
1901 5 1216 524.60 0 0.00 bdzxt01
1902 2 1810 1633.00 0 0.00 disposrestfully
1903 3 28 11.67 0 0.00 namekoko
1904 3 662 291.67 0 0.00 aijey
1905 3 1088 447.33 0 0.00 flag
1907 3 998 344.33 0 0.00 RAG3
1908 1 199 199.00 0 0.00 blues
1909 4 40 15.25 0 0.00 zhandos_n
1910 1 154 154.00 0 0.00 mengwuya
1911 3 400 189.33 0 0.00 Daath
1914 2 44 28.00 0 0.00 zwu_2017010689
1915 2 1306 1260.50 2 1260.50 Leader_27
1916 4 2028 694.25 0 0.00 gzy_cjoier
1917 3 163 57.67 0 0.00 yyp
1919 2 2095 1070.00 1 2095.00 alei
1920 31 2063 540.10 6 1038.00 suiyuan2009
1921 2 305 159.50 0 0.00 lxj
1923 1 32 32.00 0 0.00 xiaqinglan
1925 1 26 26.00 0 0.00 caixukun
1926 43 2555 908.00 4 1594.00 zltttjm
1929 1 27 27.00 0 0.00 a15507734142
1930 1 2429 2429.00 0 0.00 qwqwq
1931 1 23 23.00 0 0.00 hxx123
1936 1 652 652.00 0 0.00 Jalal_Hemmati
1938 1 877 877.00 0 0.00 edgelord
1940 1 53 53.00 0 0.00 atiti
1941 1 174 174.00 0 0.00 AqA_ToLiaT
1944 1 246 246.00 0 0.00 MEGABAA
1945 4 2039 969.00 0 0.00 roman_kolganov
1949 3 1276 1008.33 0 0.00 feilongz
1950 5 1328 631.00 2 1014.50 eager
1952 2 743 388.50 0 0.00 irri
1953 2 59 31.50 0 0.00 morningstarBill
1954 1 0 0.00 0 0.00 IBTechRaj
1955 3 221 96.33 0 0.00 kakinoki8
1956 3 803 413.00 2 592.50 bluemegane
1957 1 74 74.00 0 0.00 polpol
1958 4 1094 521.50 2 423.00 ytrsk
1959 5 1111 586.40 3 974.33 tnaito
1960 1 360 360.00 1 360.00 kyodo
1961 4 987 304.50 1 987.00 toycode
1962 9 1383 382.00 2 1050.00 rahdpp
1963 8 1497 486.75 4 873.75 kmatsunaga
1964 7 180 87.57 0 0.00 mtj
1965 14 1000 282.93 3 657.00 mhi3
1966 12 924 229.50 1 577.00 royappa
1967 6 1245 393.67 1 1245.00 keib
1968 13 1302 427.00 6 682.67 fgtohru
1969 19 1738 417.53 4 877.75 ktr216
1970 33 1982 393.88 7 814.71 JoJo
1971 31 1058 248.77 9 653.44 obancha
1972 34 1828 492.15 13 901.00 naoya_t
1973 31 1669 420.00 9 905.44 hirosuzuki
1974 51 1786 417.51 17 960.12 rabot
1975 44 2471 434.43 14 1018.14 chb1975
1976 49 1430 246.39 15 541.93 mkawa2
1977 58 2013 411.52 17 962.65 shiratty8
1978 70 1948 274.63 21 580.86 Azis
1979 63 1799 364.02 11 929.36 iscsi
1980 103 2286 426.04 26 936.77 lihao888
1981 93 2247 380.22 31 724.39 andrewzta
1982 118 2959 456.37 38 1002.03 liympanda
1983 139 2973 482.73 49 1062.67 uwi
1984 180 3227 486.99 64 888.73 pashka
1985 217 3726 425.97 72 932.67 Petr
1986 205 2956 444.19 63 984.97 ACRush
1987 300 2982 422.15 87 921.30 majk
1988 359 3093 417.01 86 958.95 ariacas
1989 428 3427 421.67 126 943.47 eatmore
1990 552 2882 421.05 146 941.95 dreamoon
1991 677 3189 464.92 190 993.29 endagorion
1992 889 3439 465.12 226 1008.48 vepifanov
1993 1103 3411 468.23 287 1021.38 Marcin
1994 1522 4111 485.13 432 1037.23 tourist
1995 1975 3258 489.03 522 1025.54 yosupo
1996 2498 3794 506.18 708 1037.28 Um_nik
1997 2887 3852 471.75 716 1023.37 apiad
1998 3597 3736 430.73 808 1013.65 ksun48
1999 3570 3177 412.66 716 982.01 matthew99
2000 2922 2918 416.87 536 1017.31 tlwpdus
2001 1621 3401 502.97 327 1149.73 Benq
2002 1385 3371 580.18 315 1173.39 newbiedmy
2003 947 2822 541.29 174 1157.40 diamond_duke
2004 667 2572 475.91 112 1043.77 Gayyy
2005 410 2837 474.02 90 1104.58 tour1st
2006 228 2326 281.75 41 755.44 imalyd
2007 114 2244 255.73 29 509.66 Qiuly
2008 45 1225 216.13 5 739.80 digcboy
2009 25 1226 290.92 7 618.57 Kevin090228
2010 12 1219 307.67 1 844.00 Lomania
2011 5 897 204.60 0 0.00 Tenshi_2001
2012 3 465 442.67 0 0.00 lain
2013 8 856 205.38 0 0.00 ArK1961
2014 7 601 203.14 0 0.00 zytxdy
2015 6 1826 579.17 0 0.00 lab104_yifan
2016 9 2442 890.44 2 1929.50 bigINnnner
2017 29 2277 639.52 3 660.00 Ivlleiooq
2018 63 2061 425.70 15 624.73 zjo_2001
2019 134 2058 368.60 18 1123.00 xianhaoming
2020 2 323 211.00 1 323.00 tomosan
1
1
0

Register as a new user and use Qiita more conveniently

  1. You get articles that match your needs
  2. You can efficiently read back useful information
  3. You can use dark theme
What you can do with signing up
1
1

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?