ハード仕様
- フェースの形状
- 正方形、正円、正円の下部欠け(Round Chin)
- 1.2 inch 〜 1.65 inch
- 画素数
- 280x280、320x320、360x360、366x366、390x390、400x400、480x480
- 320x290、320x300、360x325、360x330
- 無線
- Bluetooth(全機種)
- WiFi(古い機種は非搭載)
- 3G 4G LTE(機種依存)
- NFC(機種依存)
- センサー
- 3軸加速度センサー、Gセンサー
- 3軸ジャイロセンサー
- 3軸地磁気センサー、電子コンパス(機種依存)
- 心拍センサー(機種依存)
- 光度センサー(機種依存)
- 気圧センサー(機種依存)
AndroidのDPI分類
ldpi | mdpi | hdpi | xhdpi | xxhdpi | |
---|---|---|---|---|---|
DPI数値 | 120 | 160 | 240 | 320 | 480 |
Android Wear機種(端末)のスペック一覧表
名前 | メーカー | 画面 | 解像度 | Round Chin | DPI | A-DPI | 加速度 | ジャイロ | コンパス | 光 | 心拍計 | 気圧計 | GPS | WiFi | NFC | 3G/4G LTE | 耐環境性能 | スピーカー | 発売日(海外) | 初期価格(海外) | 発売日(日本) | 初期価格(日本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG G Watch | LG | 1.65 IPS LCD | 280x280 | - | 240 | hdpi | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014/6/25 | 22,900円 | ||
Samsung Gear Live | Samsung | 1.63 S-AMOLED | 320x320 | - | 278 | xhdpi | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 2014/6/25 | 22,000円 | ||
Moto 360 | Motorola | IPS LCD | 320x290 | ○ | 205 | hdpi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | $249.99 (輸入代行 52,999円) | 2014/9/5 | ||
ASUS ZenWatch | ASUS | 1.63 有機 EL | 320x320 | - | 278 | xhdpi | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 2014/10/27 | 33,900円 | ||
SmartWatch 3 | SONY | 1.6 ? | 320x320 | - | 192 | mdpi | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 2014/11/28 | 25,000円 | ||
LG G Watch R | LG | 1.3 P-OLED | 320x320 | - | 247 | xhdpi | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 2014/12/5 | 32,184円 | ||
LG Watch Urbane | LG | 1.3 P-OLED | 320x320 | - | 245 | xhdpi | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 2015/6/18 | 44,900円 | ||
Huawei Watch W1 | Huawei | 1.4 AMOLED | 400x400 | - | 286 | xhdpi | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ◯ | 2015/10/16 | 49,000円 | ||
TAG Heuer Connected | TAG Heuer | 1.5 LTPS LCD | 360x360 | - | 240 | hdpi | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015/11/12 | 165,000円 | ||
LG Watch Urbane 2nd Edition | LG | 1.38 P-OLED | 480x480 | - | 348 | xxhdpi | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 2015/11/12(米国) | |||
ASUS ZenWatch 2 45mm | ASUS | 1.45 ? | 280x280 | - | 273 | xhdpi | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ◯ | 2015/11/13 | 29,800円、36,800円 | ||
ASUS ZenWatch 2 49mm | ASUS | 1.63 ? | 320x320 | - | 278 | xhdpi | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ◯ | 2015/11/13 | 29,800円、36,800円 | ||
Fossil Q Founder | Fossil | 1.5 ? | 320x320 | - | ? | ? | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 2015/11/26(米国) | |||
Moto 360 2nd 42mm | Motorola | 1.37 IPS LCD | 360x325 | ○ | 263 | xhdpi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ◯ | 2015/12/-(米国) | 2016/3/31 | 40,500円 | |
Moto 360 2nd 46mm | Motorola | 1.56 IPS LCD | 360x330 | ○ | 233 | hdpi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ◯ | 2015/12/-(米国) | 2016/3/31 | 40,500円 | |
Moto 360 Sport | Motorola | 1.37 AnyLight Hybrid Display(フルカラー液晶+反射型液晶) | 360x325 | ○ | 263 | xhdpi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 2015/12/-(米国) | 2016/3/31 | ||
WSD-F10 | CASIO | 1.32 TFT+モノクロ | 320x300 | ○ | 343 | xhdpi | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 5気圧 MIL-STD-810G準拠 | 2016/3/25 | 70,000円 | |||
THE MISSION | NIXON | ?インチ ? | ?x? | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | - | ? | - | - | 10気圧/100m防水 | ? | 2016/10/16 | 63,000円 | ||
ZenWatch 3 | ASUS | 1.39 AMOLED | 400x400 | - | 287 | hdpi | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 2016/?/? | |||
Fossil Q Marshal | Fossil | ? | ?x? | ○ | ? | ? | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 2016/9/23 | 39,960円 | ||
Fossil Q Wander | Fossil | ? | ?x? | ○ | ? | ? | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 2016/9/23 | 39,960円 | ||
LG Watch Style | LG | 1.2 P-OLED | 366x366 | - | 299 | ? | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | IP67 | - | 2017/2/-(米国) | $249.00 | ||
LG Watch Sports | LG | 1.38 P-OLED | 480x480 | - | 348 | ? | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | IP68 | ○ | 2017/2/-(米国) | $349.00 | ||
RunIQ | New Balance | 1.39 AMOLED | 400x400 | - | DPI | A-DPI | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | 防水:5ATM(5気圧防水) | ? | 2017/02/01(米国) | $299.99(米国) | 2017/02/01 | 34,800円 |
Huawei Watch 2 Classic | Huawei | 1.2 ? | 390x390 | - | 460 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | IP68 | ○ | 2017/3/-(中国、他)、2017/4/-(日本、他) | ||||
Huawei Watch 2 | Huawei | 1.2 ? | 390x390 | - | 460 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | IP68 | ○ | 329ユーロ | 2017/3/-(中国、他)、2017/4/-(日本、他) | |||
Quartz | ZTE | 1.4 AMOLED | 400x400 | - | DPI | xhdpi | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | W-CDMA(850/1700/1900/2100MHz) GSM(850/1900MHz) | IP67 | - | 2017/04/14(米国) | $199(米国) | ? | ? |
WSD-F20 | CASIO | 1.32 2層(TFT+モノクロ液晶) | 320x320 | ◯ | DPI | xhdpi | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 5気圧防水、MIL-STD-810G準拠 | ? | ? | ? | 2017/04/21 | 51,000円 |
Montblanc Summit | Montblanc International | 1.39 AMOLED | 400x400 | - | ? | xhdpi | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | IP68 | - | 2017/05/?(米国、英国) | $890〜 | 2017/05/25 | 98,000円~ |
参考
- GoogleのAndroid Wearの一覧1
- http://www.gsmarena.com/
- QiitaやQiita:Teamの右側を非表示にして幅を広げる方法
- Tables Generator