LoginSignup
0
0

More than 1 year has passed since last update.

Atcoder Problems の Language Owners で名前を載せるには

Last updated at Posted at 2022-09-11

はじめに

AtcoderさんAtcoder Problemsさん、いつもお世話になっております。

Language Ownersで20位まで広げると筆者の名前があったのでちょっと調べてみました。

ランキング表

rank languages 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th languages rank
1 C++ 4666 4117 4017 3726 3617 3584 3579 3545 3496 3487 3356 3333 3280 3251 3251 3244 3119 3099 3090 3073 C++ 1
2 PyPy 3242 2905 2879 2645 2513 2348 2326 2320 2262 2215 2158 2090 2078 2050 2034 2008 1968 1961 1943 1864 PyPy 2
3 Python 4144 2872 2635 2376 2363 2348 2322 2317 2255 2208 2119 2104 2058 2008 1953 1933 1926 1924 1846 1841 Python 3
4 C# 2654 2406 2392 2355 2182 2101 2021 2004 1976 1966 1918 1869 1867 1848 1840 1788 1770 1695 1531 1493 C# 4
5 Rust 2511 2462 2455 2423 2157 2039 2037 2004 1747 1668 1604 1514 1493 1419 1397 1396 1396 1395 1386 1377 Rust 5
6 Java 2855 2669 2647 2623 2415 2309 2231 2207 2103 2071 1953 1593 1491 1467 1457 1447 1445 1435 1371 1351 Java 6
7 Ruby 2247 2037 1902 1899 1847 1785 1648 1617 1565 1542 1482 1474 1419 1413 1410 1354 1336 1316 1315 1177 Ruby 7
8 Go 2554 2539 1913 1905 1892 1861 1709 1700 1667 1498 1431 1405 1341 1272 1103 994 946 929 915 875 Go 8
9 C 3563 2364 2142 2022 1758 1716 1593 1561 1484 1363 1341 1179 1158 1103 1039 1010 1001 823 813 793 C 9
10 Haskell 1990 1977 1165 1004 1002 981 979 946 929 787 721 720 678 668 641 635 551 534 530 483 Haskell 10
11 Kotlin 1260 1222 1208 1196 865 839 775 658 630 618 606 604 571 558 550 536 509 500 473 461 Kotlin 11
12 D 2464 2222 1599 1412 1286 1266 1251 1177 1172 1054 928 927 922 757 695 688 611 555 488 458 D 12
13 JavaScript 2427 1744 918 709 693 674 650 625 586 584 451 425 415 391 390 388 382 351 343 341 JavaScript 13
14 Nim 1910 1238 1232 1182 1003 830 805 768 741 726 598 572 496 490 458 398 342 330 315 295 Nim 14
15 PHP 2397 1909 1190 1166 962 896 869 696 678 610 524 511 456 455 362 342 323 283 278 277 PHP 15
16 Julia 1321 1211 1105 974 695 629 582 577 572 543 509 491 490 403 379 342 327 298 296 265 Julia 16
17 Swift 1924 1099 798 797 710 675 583 556 441 357 356 355 325 306 290 270 236 230 228 227 Swift 17
18 Scala 816 772 764 694 632 574 555 536 484 476 399 382 296 284 271 260 258 243 231 224 Scala 18
19 Fortran 1512 938 937 925 595 415 412 373 318 210 205 201 183 169 155 142 142 137 136 134 Fortran 19
20 TypeScript 833 478 408 405 315 314 299 282 259 158 155 142 141 140 129 128 124 123 122 120 TypeScript 20
21 Common Lisp 2988 1554 1045 661 659 657 357 303 291 262 252 233 231 221 182 160 151 127 124 114 Common Lisp 21
22 OCaml 2194 1553 882 773 569 292 270 259 221 204 183 169 166 165 156 145 123 120 118 110 OCaml 22
23 F# 561 446 445 363 338 240 230 185 180 174 172 169 162 152 127 126 125 118 112 108 F# 23
24 Crystal 2488 1942 820 762 748 605 429 395 393 302 253 201 198 184 184 146 112 109 105 79 Crystal 24
25 Bash 1062 586 469 378 305 254 213 159 154 138 123 112 92 92 91 91 90 86 82 77 Bash 25
26 Perl 1360 1164 670 440 241 217 207 197 190 154 152 128 110 106 102 101 98 86 78 72 Perl 26
27 dc 893 762 346 253 215 195 167 163 158 143 94 94 92 90 84 81 80 80 72 71 dc 27
28 Pascal 1396 530 375 279 277 274 270 268 227 226 180 162 127 126 79 72 70 68 68 67 Pascal 28
29 Awk 1338 1127 685 664 481 466 281 192 164 152 145 129 116 102 101 97 78 74 70 66 Awk 29
30 Brainfuck 875 708 501 407 305 217 211 168 166 154 143 86 84 70 69 61 51 49 47 46 Brainfuck 30
31 Scheme 906 809 618 305 234 226 223 188 155 146 144 112 99 99 79 67 52 47 46 42 Scheme 31
32 Text 165 145 99 87 71 69 66 63 58 58 44 43 42 42 40 38 38 38 38 36 Text 32
33 Cython 1070 368 242 212 118 91 60 47 41 40 35 34 34 32 32 30 27 26 26 26 Cython 33
34 Visual Basic 204 150 121 118 115 90 86 83 65 52 43 43 36 35 33 30 26 26 26 25 Visual Basic 34
35 Lua 2950 523 398 228 140 113 103 89 62 40 36 34 32 31 27 25 25 23 21 20 Lua 35
36 Sed 349 284 253 205 165 149 143 100 70 64 47 35 35 32 31 31 24 19 18 17 Sed 36
37 Dart 95 58 54 43 42 37 35 33 32 28 26 23 23 21 20 18 18 17 17 16 Dart 37
38 Elixir 223 111 74 69 48 41 26 26 20 17 17 16 15 15 15 14 14 13 13 12 Elixir 38
39 Clojure 214 183 118 33 32 31 28 26 22 21 21 19 17 17 16 15 14 13 12 11 Clojure 39
40 Vim 354 226 197 121 97 76 62 56 41 41 37 23 22 16 14 14 14 12 10 8 Vim 40
41 Raku 861 143 103 95 88 50 46 43 40 33 30 27 26 25 10 10 8 7 7 7 Raku 41
42 Octave 595 297 166 93 63 54 31 28 27 25 19 19 16 15 13 11 11 10 8 7 Octave 42
43 IOI-Style C++ 13 12 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 IOI-Style C++ 43
44 bc 1009 284 28 25 22 13 10 10 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 bc 44
45 LuaJIT 656 138 89 51 40 38 33 26 24 19 12 12 9 9 7 6 6 4 4 3 LuaJIT 45
46 COBOL - Free 556 375 147 38 27 18 16 16 15 14 11 10 5 5 4 4 3 3 3 3 COBOL - Free 46
47 Racket 99 73 41 27 15 15 14 12 12 9 9 9 8 6 5 5 4 3 3 3 Racket 47
48 Objective-C 606 587 54 35 14 10 9 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 Objective-C 48
49 Standard ML 330 56 44 32 23 21 19 16 14 11 9 8 6 5 4 3 2 2 2 2 Standard ML 49
50 Prolog 277 220 92 32 29 19 12 10 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 Prolog 50
51 Unlambda 113 100 42 22 12 10 10 8 7 6 6 4 3 3 3 3 3 3 2 2 Unlambda 51
52 COBOL - Fixed 552 375 52 35 31 27 18 14 10 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 COBOL - Fixed 52
53 Zsh 176 82 58 32 32 20 14 9 8 5 5 5 4 4 2 2 2 1 1 1 Zsh 53
54 Ada 174 106 100 66 30 12 8 5 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Ada 54
55 Erlang 167 39 20 11 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Erlang 55
56 MoonScript 103 84 61 40 12 9 5 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 MoonScript 56
57 Dash 81 50 20 7 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Dash 57
58 Ceylon 79 47 15 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ceylon 58
59 Forth 72 41 30 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Forth 59
60 Haxe; js 64 26 15 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haxe; js 60
61 Haxe; Java 44 28 15 5 4 3 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Haxe; Java 61

2022-09-11調べ
※20th/1stで降順にソート

Languages
1000~ C++, PyPy, Python, C#, Rust, Java, Ruby
1000 Go, C, Haskell, Kotlin, D, JavaScript, Nim, PHP, Julia, Swift, Scala, Fortran, TypeScript, Common Lisp, OCaml, F#
100 Crystal, Bash, Perl, dc, Pascal, Awk, Brainfuck, Scheme, Text, Cython, Visual Basic, Lua, Sed, Dart, Elixir, Clojure
10 Vim, Raku, Octave, IOI-Style C++, bc, LuaJIT, COBOL - Free, Racket, Objective-C, Standard ML, Prolog, Unlambda, COBOL - Fixed, Zsh, Ada
0 Erlang, MoonScript, Dash, Ceylon, Forth, Haxe; js, Haxe; Java

名前を載せるには

名前が載ったとしても何のメリットもございませんが、
Erlang, MoonScript, Dash, Ceylon, Forth, Haxe; js, Haxe; Java1 ACで名前が載ります。

精選過去問 10 問

AtCoder Beginners Selectionは分岐や繰り返し制御が学べる良問だと思いますが、これらをすべて解けば11 ACとなり
Vim, Raku, Octave, IOI-Style C++, bc, LuaJIT, COBOL - Free, Racket, Objective-C, Standard ML, Prolog, Unlambda, COBOL - Fixed, Zsh, Adaに名前が。

虚無埋め

20220911.png

灰色と茶色を埋めると1048 ACとなり、Go, C, Haskell, Kotlin, D, JavaScript, Nim, PHP, Julia, Swift, Scala, Fortran, TypeScript, Common Lisp, OCaml, F#に名。

まとめ

名前が載ったとて何もメリットはございませんが、一つの目標としてはありかも。

0
0
0

Register as a new user and use Qiita more conveniently

  1. You get articles that match your needs
  2. You can efficiently read back useful information
  3. You can use dark theme
What you can do with signing up
0
0