はじめに
PLCの学習でつなげている機器と端子番号の対応表です。このI/O割り付けに基づいて実習を進めています。
入力機器
| 端子番号 | 機器名称 | 端子番号 | 機器名称 | |
|---|---|---|---|---|
| X000 | ボタン0 | X090 | シリンダー1 前進端検出センサ | |
| X001 | ボタン1 | X091 | シリンダー1 後退端検出センサ | |
| X002 | ボタン2 | X092 | シリンダー2 前進端検出センサ | |
| X003 | ボタン3 | X093 | シリンダー2 後退端検出センサ | |
| X004 | ボタン4 | |||
| X005 | ボタン5 | |||
| X006 | ボタン6 | |||
| X007 | ボタン7 |
出力機器
| 端子番号 | 機器名称 | 端子番号 | 機器名称 | |
|---|---|---|---|---|
| Y040 | DPL1-1ビット目 | Y070 | ランプ0 | |
| Y041 | DPL1-2ビット目 | Y071 | ランプ1 | |
| Y042 | DPL1-3ビット目 | Y072 | ランプ2 | |
| Y043 | DPL1-4ビット目 | Y073 | ランプ3 | |
| Y044 | DPL2-1ビット目 | Y074 | ランプ4 | |
| Y045 | DPL2-2ビット目 | Y075 | ランプ5 | |
| Y046 | DPL2-3ビット目 | Y076 | ランプ6 | |
| Y047 | DPL2-4ビット目 | Y077 | ランプ7 | |
| Y048 | DPL3-1ビット目 | |||
| Y049 | DPL3-2ビット目 | |||
| Y04A | DPL3-3ビット目 | |||
| Y04B | DPL3-4ビット目 | |||
| Y04C | DPL4-1ビット目 | |||
| Y04D | DPL4-2ビット目 | |||
| Y04E | DPL4-3ビット目 | |||
| Y04F | DPL4-4ビット目 |
DPL:7セグメント表示器 0-Fまで表示可能
| 端子番号 | 機器名称 |
|---|---|
| Y0A0 | シリンダ1 シングルソレノイドバルブ |
| Y0A1 | シリンダ2 シングルソレノイドバルブ |