Snowflakeのクレジットがあとどれくらい残っているのかを確認する方法が公式ドキュメントからではわからなかったのでメモ。
例えば過去10日の一日の終わりの残高を知りたければ以下のSQLで取得できます。CAPACITY_BALANCE
が一日の終わり時点での残高です。下の例では2021/08/15の残高は$42.50になっていることが確認できます。
もし、繰越があればROLLOVER_BALANCE
に記載され、残高はCAPACITY_BALANCE
とROLLOVER_BALANCE
の合計になります。
select * from SNOWFLAKE.ORGANIZATION_USAGE.REMAINING_BALANCE_DAILY order by date desc limit 10;
+-------------------+-----------------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------------------------+------------------+
| ORGANIZATION_NAME | CONTRACT_NUMBER | DATE | CURRENCY | FREE_USAGE_BALANCE | CAPACITY_BALANCE | ON_DEMAND_CONSUMPTION_BALANCE | ROLLOVER_BALANCE |
|-------------------+-----------------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------------------------+------------------|
| COMPANY1 | 12345678 | 2021-08-15 | USD | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0 |
| COMPANY1 | 12345678 | 2021-08-14 | USD | 0.00 | 42.93 | 0.00 | 0 |
| COMPANY1 | 12345678 | 2021-08-13 | USD | 0.00 | 42.98 | 0.00 | 0 |
| COMPANY1 | 12345678 | 2021-08-12 | USD | 0.00 | 54.84 | 0.00 | 0 |
| COMPANY1 | 12345678 | 2021-08-11 | USD | 0.00 | 61.30 | 0.00 | 0 |
| COMPANY1 | 12345678 | 2021-08-10 | USD | 0.00 | 77.17 | 0.00 | 0 |
| COMPANY1 | 12345678 | 2021-08-09 | USD | 0.00 | 83.87 | 0.00 | 0 |
| COMPANY1 | 12345678 | 2021-08-08 | USD | 0.00 | 83.93 | 0.00 | 0 |
| COMPANY1 | 12345678 | 2021-08-07 | USD | 0.00 | 83.99 | 0.00 | 0 |
| COMPANY1 | 12345678 | 2021-08-06 | USD | 0.00 | 84.05 | 0.00 | 0 |
+-------------------+-----------------+------------+----------+--------------------+------------------+-------------------------------+------------------+
注意
- 公式ドキュメントにも書いてありますがデータ反映まで24時間の遅れがあります。
- 公式ドキュメントにはこのビューにアクセスができるのはORGADMINロールと書いてあるのですが自分の環境ではACCOUNTADMINロールでしかアクセスできませんでした。
show grants
で見てみるとたしかにACCOUNTADMINロールになってました。誰かが変えたのかな?もしORGADMINでアクセスできない場合にはACCOUNTADMINで試してみるかshow grants on SNOWFLAKE.ORGANIZATION_USAGE.REMAINING_BALANCE_DAILY;
で誰に権限があるのかを確認してみましょう。
公式ドキュメント