0
0

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?

【2024年版】振り返りレポートのデータまとめ

Posted at

はじめに

2024年の活動を振り返ることができる「振り返りレポート」をまとめました。

本記事の対象者

  • 閲覧可能な「振り返りレポート」を見たい方
  • 「振り返りレポート」の数値データ一覧を見てデータ分析したい方
  • ご自身の「振り返りレポート」と数値比較したい方
  • この記事のデータ分析を見たい方

振り返りレポートのまとめ

ユーザー 去年のContribution 去年の投稿数 去年のいいね 去年のストック 去年の閲覧数
KNR109 12,858 12 7,883 9,926 3,577,799
minorun365 5,839 43 4,185 3,214 2,748,065
moritalous 3,867 121 2,691 2,103 2,038,203
kaizen_nagoya 3,450 773 658 3,983 2,267,010
jnchito 3,411 21 2,442 1,817 1,248,764
Yametaro 2,992 7 2,416 1,125 1,289,801
mkt_hanada 2,943 72 1,891 1,959 822,629
Tadataka_Takahashi 2,883 282 1,581 2,026 1,305,722
aokikenichi 2,823 30 1,715 2,138 447,738
RyoWakabayashi 2,599 200 2,082 614 754,898
uhyo 2,189 11 1,705 940 789,026
taka_yayoi 2,015 452 1,169 776 1,650,414
Takashi_Masumori 1,892 42 1,320 1,057 1,512,646
e99h2121 1,803 87 1,267 898 1,074,728
koji-yamauchi 1,465 52 1,117 590 358,726
dokozon0 1,385 10 1,017 717 489,142
degudegu2510 1,365 74 967 648 718,925
sergicalsix 1,315 26 888 801 517,118
FukuharaYohei 1,277 23 858 793 751,729
tsubasa_k0814 1,267 16 856 786 460,844
_ken_ 1,256 8 923 650 376,110
ngtnysk 1,164 25 1,076 126 74,513
MIDO-ruby7 1,143 7 889 481 189,892
ymd65536 1,142 48 1,016 150 261,667
DEmodoriGatsuO 1,138 89 732 628 766,421
hato_code 1,096 23 732 652 154,966
kskwtnk 1,096 76 788 458 574,738
genimura 1,087 14 761 623 274,321
usamik26 1,085 6 790 578 289,511
keitaMax 1,084 155 770 317 292,950
miriwo 1,075 248 645 357 2,068,742
hiramax 1,036 13 783 476 242,333
namn1125 1,021 67 719 466 424,224
JavaLangRuntimeException 1,015 92 623 588 285,370
ryamate 1,000 11 739 499 460,947
danishi 981 8 723 500 391,222
ynmc0214 964 3 737 448 118,688
Isaka-code 953 29 654 536 394,751
kjm_nuco 939 2 625 625 349,023
votepurchase 936 5 782 298 425,097
mr_noppo 892 108 585 398 200,846
K5K 871 2 682 374 329,771
uhooi 869 11 636 424 866,093
Crysta1221 838 7 605 452 237,961
carol0226 811 120 505 357 926,859
ishi720 777 16 573 365 385,178
nakampany 774 9 569 393 151,465
akihiro_suto 774 15 563 367 692,836
shimajiri 773 4 517 504 651,119
Michinosuke 731 2 539 380 310,496
akidon0000 714 5 552 314 387,991
nuko-suke 686 1 467 434 153,346
mosyaneko 681 16 429 473 176,834
hayao_k 674 27 510 273 580,104
4_mio_11 670 25 478 333 568,963
har1101 669 36 466 334 322,026
torifukukaiou 666 92 527 86 287,654
piacerex 628 40 495 119 233,836
hiyanger 616 2 437 354 283,981
infra365 605 24 406 351 359,828
kyuko 604 11 481 225 287,861
getty104 602 29 434 264 256,480
nokonoko_1203 601 13 444 287 378,332
t-yamanashi 596 83 459 100 186,419
autotaker1984 591 5 424 323 221,944
umekikazuya 584 59 328 393 226,674
mmnn 578 2 405 343 71,199
sigma_devsecops 575 81 333 316 297,778
bearl27 573 62 369 276 135,435
gengen0719 567 15 393 318 275,587
y-vectorfield 559 56 369 246 489,932
tsuchinokoman 552 8 344 400 124,110
gomAnomalocaris 538 120 237 70 135,948
nw-engineer 504 25 375 207 255,624
ymgc3 495 87 283 248 243,016
kazu_kichi_67 487 4 357 251 92,547
moromi25 476 11 345 239 242,757
segavvy 463 14 308 280 223,418
mae616 453 31 324 194 143,487
nuco_sat 452 1 343 216 232,535
tomoasleep 451 13 347 178 131,579
xxyc 451 46 299 211 202,201
GeekMasahiro 442 57 331 94 147,496
GleapPost 440 53 305 165 79,314
hideokamoto 431 51 297 165 333,996
yuya_sega 428 2 296 260 221,089
Naoki_Ishihara 409 7 289 226 136,772
yutowac 403 39 283 160 136,479
ryome 389 5 267 234 585,484
sanjushi003 383 18 245 241 381,671
moroi 376 5 269 197 109,073
ohtsuka-shota 370 66 220 169 365,585
KaitoMuraoka 367 36 257 133 185,318
wataru86 353 19 269 129 213,004
ponponmikankan 348 46 248 108 152,536
koji0705 346 153 154 78 273,402
kk0128 345 214 108 46 161,637
goofmint 339 146 136 113 288,523
hatahatahata 325 5 293 54 63,294
YSasago 319 8 227 169 256,101
Kudo_panda 313 62 201 100 96,534
ryo_mm2d 309 48 189 144 283,245
kyntk 308 6 249 106 213,182
enumura1 306 129 134 82 249,017
wa-chan222 306 155 138 27 73,999
JZ8xNeXY 299 12 207 161 80,464
hinakko 296 18 208 139 185,139
phibi-soon 289 87 160 85 88,372
yoyoyo_pg 285 15 191 158 208,309
KENTAROSZK 273 10 163 201 154,267
khayama 272 42 169 122 375,932
PoodleMaster 268 4 177 175 257,968
_YukiOgawa 256 15 178 127 106,177
shun_sakamoto 256 27 167 125 182,387
lyd-ryotaro 244 10 177 114 139,542
arairuca 241 78 112 94 117,039
yug1224 240 5 193 77 46,102
yokra9 234 12 167 110 359,456
akiraarika932 233 53 161 32 95,028
mziyut 233 36 171 53 111,673
uni928 231 63 119 89 116,175
segur 228 16 161 102 353,368
pierusan2010 225 12 171 83 132,279
ryusuke920 223 2 148 146 135,413
Sashiiii111 217 1 181 71 116,087
Mouflon_127000 217 8 189 40 75,502
watany 216 8 173 70 113,010
oekazuma 199 11 162 52 130,327
handy-dd18 196 19 140 74 140,847
Kazuhito 194 4 141 98 102,321
hiiragi_en17 191 3 145 87 51,988
nbayashi 188 9 154 50 78,154
wakama1994 186 14 129 86 55,939
nimzo6689 184 26 101 113 248,833
ma2shita 183 16 128 78 261,694
tttol777 181 21 120 80 149,221
nijigen_plot 178 10 123 89 120,752
yusuke_s_yusuke 175 23 104 93 257,807
y-mae 172 10 148 29 58,440
oishi-d 170 20 115 62 161,974
ipppppei 170 66 88 30 139,952
making111 169 34 113 41 59,840
Syuparn 164 36 107 39 144,627
gama1234 162 25 98 78 302,063
nakaizumi_slj 161 26 104 62 90,237
shnchr 157 2 124 62 112,740
syukan3 156 60 66 61 157,002
Atsu1209jp 152 32 95 41 65,278
marl0401 151 10 105 72 49,333
kitaji0306 148 4 133 22 131,017
revsystem 144 21 95 55 87,137
shamokit 144 20 111 25 41,796
coitate 143 10 87 91 124,804
mob_engineer 142 53 69 41 26,049
tagokoro 141 3 97 83 108,912
albireo 139 0 1 0 11,127
yamakentoc 138 6 97 71 60,563
Cova8bitdot 137 11 91 70 125,213
___nix___ 136 16 92 57 81,220
small_island 135 1 118 32 26,055
meccha__eeyan 128 22 83 47 54,328
matsuken314 127 6 85 70 47,404
yusei_sakai 126 2 121 6 8,862
ohakutsu 126 3 85 60 119,434
wsigma21 125 35 57 36 102,035
dahatake 122 4 78 80 121,741
nnhkrnk 121 52 56 25 103,418
Rinatamu 119 5 91 46 173,903
hoshi7_n 118 10 95 26 37,639
kedama-t 116 15 82 36 39,172
mochi_2225 115 24 68 45 71,703
kitakkun 110 7 84 38 42,694
munieru_jp 110 0 68 38 139,972
beajourneyman 109 18 83 17 46,309
Sakai_path 109 13 78 33 14,679
Mymt_aggw2208 107 39 53 30 33,690
masaya8028 106 27 70 18 30,825
hirune 105 32 60 21 47,750
unbosoms 104 10 73 42 101,429
mkin 103 6 82 31 80,131
sgrs38 103 4 71 55 141,013
yonaka15 99 38 49 25 102,754
fygar256 99 68 15 12 158,093
hiyoko1729 99 30 63 12 12,901
sharakus 97 16 53 56 53,492
yankee 96 10 65 43 108,424
NAVYSHUNTA 93 8 69 33 37,044
tsuyuni 93 26 57 18 17,840
yaito3014 92 4 29 8 20,246
skm_bnn 90 26 49 31 113,657
yuito_it_ 90 32 52 11 11,839
YurimyMiyu 89 20 51 37 134,498
tsuzuki817 89 4 72 24 52,872
am10 89 2 65 41 151,822
syun88 89 20 55 27 26,363
Cheesecake2960 89 30 56 3 8,766
kenji123 88 38 35 28 129,011
smr1 86 24 43 39 62,449
makoto-ogata@github 86 11 59 25 33,788
shinya_sun_sun 85 1 61 47 113,555
__ttsubasa__ 83 5 71 14 19,449
MK_Tech 81 11 60 20 26,064
eisuke000000 80 4 65 23 34,594
kzs321kzs 80 11 58 21 33,368
ooo-lang 76 14 56 11 54,687
juraruming 76 11 55 16 45,570
MzRyuKa 75 6 63 13 34,002
takashiyamanoue 73 17 44 24 25,214
tsuzuki_takaaki 73 16 54 6 46,210
oono_dev 72 7 56 18 23,539
maru3745 72 11 41 40 29,019
waigoma 72 34 26 24 41,548
Umamusume22 72 58 11 6 18,794
katori_m 71 14 40 35 48,659
ryhara 70 16 34 38 47,174
JunichiHashimoto 69 16 34 20 65,765
hatsu 68 4 47 35 105,300
nanashi0424 66 25 26 30 23,448
numekudi 65 7 52 13 16,480
0_terarin_0 65 34 23 12 41,528
naritomo08 64 9 35 28 39,211
Procrustes5 64 37 22 11 14,390
chemweb000 63 14 35 28 43,862
Yu_unI1 62 2 46 28 70,537
mitsuharu_e 60 9 42 19 42,219
uekkie 60 28 27 7 67,271
Takaraya 59 26 30 7 5,778
rumblekat03 57 35 16 12 21,719
hkusaba 56 6 40 21 27,064
YaezakuraP 55 5 38 25 52,676
haradakaito 55 12 28 30 24,549
ry-harada 55 6 42 14 16,592
evesquare 55 38 10 13 27,346
tatataichi 55 26 26 7 30,686
STSynthe 53 0 11 12 26,896
PitaQ 53 29 22 4 12,011
milky04 52 5 34 26 49,816
haroya01 52 25 24 1 22,179
HiromitsuMiura-Mitz 52 2 46 8 14,415
kmkkiii 51 2 41 17 26,640
nulltemp 49 10 34 10 36,741
bd8z 48 6 29 26 63,637
kikudesuyo 48 16 25 15 12,635
hidehic0 48 22 24 4 11,066
yujimats 46 6 23 28 86,503
glyzinieh 46 3 28 23 17,405
hitsumabushi845 44 0 30 27 68,953
a16111k 44 3 28 27 25,303
hisashi_matsui 44 15 24 10 62,839
bockring 43 26 11 5 17,488
AnPanda 42 4 29 18 74,704
Yudon66 42 18 16 12 29,533
inaba_darkfox 42 20 15 13 9,888
picric_acid 40 2 36 5 22,028
_akoto_ 40 15 20 10 50,387
kawa247 38 3 25 20 26,972
ymurao 37 1 29 14 19,907
take-yoda 37 11 20 12 12,856
mtsm0913 37 20 17 0 6,198
querykuma 36 6 20 19 75,849
aki366 35 2 24 18 23,783
alphajinsei 32 6 20 12 75,350
kotap15 31 6 19 13 39,980
okoshi 31 3 22 12 40,161
Hiro_tech 31 16 13 4 10,977
yusaku-creative 30 7 17 12 17,226
CodeLeaf 30 10 18 3 3,886
Shimooo_mutenka 30 19 10 2 7,077
lumis 29 6 16 15 33,431
masakihori 29 6 16 12 36,046
shirokuma1101 28 5 19 9 34,911
syupee 27 9 14 7 48,535
Bakio202076 27 4 19 9 18,609
takz2001 27 6 19 4 10,062
KajizukaTaichi 25 9 9 9 12,403
keni_w 24 4 19 3 26,937
dosukoi_android 23 1 17 10 45,708
yumechi 23 6 14 7 16,167
murodon 22 10 8 9 13,167
Sei2423 22 6 12 5 5,998
Kashalpha 21 0 17 8 20,281
Nobu12 20 1 16 6 123,335
uccy 19 12 5 5 9,499
kokecoco 18 6 8 7 8,186
naotiki 18 2 13 6 13,454
kazzpapa3 18 2 15 2 1,707
fumiyaaaa 17 4 10 6 35,136
oh-yeah-sea-kit2 17 2 13 5 3,112
Mayoneeeez 15 7 8 1 5,395
nnsnodnb 15 0 12 6 35,203
kuma_radcof 15 11 3 2 2,970
Soli0222 13 3 6 8 13,776
coosuke 12 1 10 3 742
hakoda_fumiko 12 3 9 1 1,046
ramuda25 10 1 9 0 13,995
RjChiba 9 2 6 2 19,409
tkfm1991 9 3 5 2 5,218
H1rono_K 8 0 6 4 12,555
yamaserif 8 1 4 7 6,382
inte 7 3 3 2 13,055
pond-e 7 1 4 5 11,521
HaruInoue 7 2 3 5 2,740
yugo-ibuki 7 2 5 1 2,780
WEB_MIX 6 1 5 1 4,926
kawasakitakuma 6 2 2 4 542
akrha 4 0 2 2 33,071
kawashimakoki22084 1 1 0 0 928
sakadon 0 0 0 0 6,504

振り返りレポートのリンク先では、数値データ以外にも「いいねが多かった記事TOP5」「参加したイベント」「獲得したバッジ」が見られます。

データ分析

順位との比較グラフ

去年の閲覧数

去年のいいね

去年のストック

去年のContribution

去年の閲覧数あたりのいいね

去年の閲覧数あたりのストック

X軸を対数にすると直線に近くなるので、順位との関係はいずれも指数関数です。

非常に人気のある少数の記事が大多数の閲覧数・いいね・ストック・Contributionを獲得していることが分かります。

ストックといいね

ストックといいね

直線の14470971と12614351は 100万記事感謝祭 で公開された100万記事のいいねの数とストックの数です。

いいね機能 は「いい!」「技術的に役立った」と思った時や、書いた人を「応援したい」という気持ちを表現できる機能です。

ストック機能 は、「あとでじっくり読みたい」「繰り返し読みたい」記事を保存しておくことができる機能です。

自身の記事にいいねすることはできませんが、ストックすることはできます。

いいねとストックを本質的には利用者は区別できないと思います。繰り返し読みたくてストックしたが、書いた人を応援したくないからいいねしないという行動の意味が分からないからです。

したがって、ストックの数といいねの数の比率は究極的には1に近づくと思います。

ストック機能の利用者は自身の記事をストックして、ストックした記事内での検索や、カテゴリーごとの管理をしていると思います。その場合、ストックの数といいねの数の比率はストック側に寄ります。

いいね機能の利用者は組織内や親しい人どうしでいいねし合っていると思います。短期間にいいねを獲得すると、トレンドに載ることがその動機づけになります。その場合、ストックの数といいねの数の比率はいいね側に寄ります。

相関係数

いいね数の上位100名と下位100名で分けて相関係数を算出しました。

いいねの上位100名 去年のContribution 去年の投稿数 去年のいいね 去年のストック 去年の閲覧数
去年のContribution 1 0.21 0.98 0.97 0.84
去年の投稿数 0.21 1 0.06 0.26 0.46
去年のいいね 0.98 0.06 1 0.90 0.80
去年のストック 0.97 0.26 0.90 1 0.81
去年の閲覧数 0.84 0.46 0.80 0.81 1
いいねの下位100名 去年のContribution 去年の投稿数 去年のいいね 去年のストック 去年の閲覧数
去年のContribution 1 0.57 0.64 0.56 0.43
去年の投稿数 0.57 1 0.18 0.15 0.32
去年のいいね 0.64 0.18 1 0.75 0.40
去年のストック 0.56 0.15 0.75 1 0.47
去年の閲覧数 0.43 0.32 0.40 0.47 1

いいねの上位100名は、去年のいいね・去年のストック・去年の閲覧数に強い相関がありますが、いいねの下位100名はそれらのうち去年のいいねと去年のストックの相関以外のものが弱まることが分かります。

したがって、いい記事なのにいいねが十分についていない記事が存在する可能性があります。

さいごに

「振り返りレポート」のデータを一覧形式で見られるようにしました。

閲覧可能な「振り返りレポート」は無作為抽出で探しました。閲覧可能なのにまとめに載せられなかった方には申し訳ありません。

非常に人気のある少数の記事が大多数の閲覧数・いいね・ストック・Contributionを獲得する一方で、残りの大多数の記事はわずかな数値しか得られないことがデータ分析によって分かりました。

「十分にいいねがついている記事には惰性でいいねをつけない」、「トレンドに載った記事にはいいねをつけない」、「AIで書かれたような記事にはいいねをつけない」、「いいねがついていないがいい記事には自らがファーストペンギンになっていいねをつける」ということを利用者のひとりひとりが意識的に心がけることで、技術的に役立つ記事を評価することができると思いました。

0
0
0

Register as a new user and use Qiita more conveniently

  1. You get articles that match your needs
  2. You can efficiently read back useful information
  3. You can use dark theme
What you can do with signing up
0
0

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?