Lattice (4入力LUT)
ボードメーカー名 | ボード名 | 価格(US$) | Logic Cells | FPGAシリーズ名 |
---|---|---|---|---|
TinyFPGA | TinyFPGA BX | 38 | 7,680 | ICE40LP8K |
Intel (4入力LUT)
ボードメーカー名 | ボード名 | 価格(US$) | Logic Cells | FPGAシリーズ名 |
---|---|---|---|---|
Trenz Electronic | CYC1000 | 34 | 24,624 | Cyclone 10 LP |
Terasic | DE10-Lite | 85 | 50,000 | MAX10 |
Intel (6入力LUT)
ボードメーカー名 | ボード名 | 価格(US$) | Logic Cells | FPGAシリーズ名 |
---|---|---|---|---|
Terasic | DE10-Nano | 130 | 110,000 | Cyclone V SE |
Arrow Electronics | BeMicro CV A9 | 149 | 301,000 | Cyclone V E |
NovTech | CHAMELEON96 | 155 | 110,000 | Cyclone V SE |
Xilinx (6入力LUT)
ボードメーカー名 | ボード名 | 価格(US$) | Logic Cells | FPGAシリーズ名 |
---|---|---|---|---|
Avnet | Ultra96-V2 | 249 | 154,350 | XCZU3EG |
Trenz Electronic | TE0725LP-01-72C-1 | 133 | 101,440 | Atrix-7 |
TUL | PYNQ-Z2 | 119 | 85,000 | XC7Z020 |
MyiR | MYS-7Z020-C-S | 119 | 85,000 | XC7Z020 |
Xilinx | ZCU104 Evaluation Kit | 895 | 504,000 | XCZU7EV |
Digilent | Arty S7-50T | 119 | 52,160 | Spartan-7 |
以上。